Warszawa, dn. 2012-11-01 20:23:54
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2012 Młodzicy (do 14 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2011-11-01 do 2012-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 05.11.2011, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
2. Turniej WZT - (R-5), 05.11.2011, HTW, KS Górnik Bytom
3. Turniej WZT - (R-5), 05.11.2011, HTW (w grupach), Poznań
4. Turniej WZT - (R-5), 11.11.2011, HTW, Bielsko-Biała
5. Turniej WZT - (R-4), 12.11.2011, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
6. Turniej WZT - (R-4), 12.11.2011, HMW - woj. pomorskie, TKS Arka Gdynia
7. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
8. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. lubelskie, Lublin
9. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom
10. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
11. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
12. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
13. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. dolnośląskie, Family Tennis Camp Ściegny
14. Turniej WZT - (R-5), 03.11.2011, HTW, ChTT Chorzów
15. Turniej WZT - (R-5), 03.12.2011, HTW, Warszawa
16. Turniej PZT - (R-2), 03.12.2011, HOTK - Super Seria, Promasters Szczecin
17. Turniej PZT - (R-4), 03.12.2011, HOTK - Seria 2, Family Tennis Camp Ściegny
18. Turniej PZT - (R-4), 10.12.2011, HOTK - Seria 2, POZ-BRUK Sobota
19. Turniej PZT - (R-3), 10.12.2011, HOTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
20. Turniej WZT - (R-5), 10.12.2011, HTW, Warszawa
21. Turniej WZT - (R-5), 10.12.2011, HTW, Szczecin
22. Turniej WZT - (R-4), 17.12.2011, HMW - woj. warmińsko-mazurskie, Ostróda
23. Turniej WZT - (R-5), 17.12.2011, HTW, Bielsko - Biała
24. Turniej WZT - (R-5), 27.12.2011, HTW, Warszawa
25. Turniej PZT - (R-4), 27.12.2011, HOTK - Seria 2, Sinet Cup, SinetKlub Legnica
26. Turniej PZT - (R-3), 28.12.2011, HOTK - Seria 1, SKT Sopot
27. Turniej WZT - (R-5), 07.01.2012, HTW (w grupach), Poznań
28. Turniej PZT - (R-1), 09.01.2012, Halowe Mistrzostwa Polski, Angie Puszczykowo
29. Turniej WZT - (R-4), 14.01.2012, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
30. Turniej WZT - (R-5), 14.01.2012, HTW, Warszawa
31. Turniej WZT - (R-5), 21.01.2012, HTW (w grupach), Poznań
32. Turniej WZT - (R-5), 21.01.2012, HTW Kraków
33. Turniej WZT - (R-4), 27.01.2012, HMW - woj. świetokrzyskie, Kielce
34. Turniej WZT - (R-5), 28.01.2012, HTW, Warszawa
35. Turniej PZT - (R-4), 28.01.2012, HOTK - Seria 2, AZS Poznań
36. Turniej PZT - (R-4), 04.02.2012, HOTK - Seria 2, KTA Wrocław
37. Turniej WZT - (R-5), 05.02.2012, HTW (w grupach), Bydgoszcz
38. Turniej WZT - (R-5), 11.02.2012, HTW, Złotoryja
39. Turniej PZT - (R-3), 18.02.2012, HOTK - Seria 1, Angie Puszczykowo
40. Turniej PZT - (R-4), 18.02.2012, HOTK - Seria 2, MKS Szczawno Zdrój
41. Turniej WZT - (R-5), 18.02.2012, HTW, Warszawa
42. Turniej PZT - (R-3), 24.02.2012, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
43. Turniej WZT - (R-5), 25.02.2012, HTW, Bielsko-Biała
44. Turniej WZT - (R-5), 25.02.2012, HTW, Pabianice
45. Turniej WZT - (R-5), 25.02.2012, HTW, Kielce
46. Turniej PZT - (R-2), 25.02.2012, HOTK - Super Seria, RKT Return Radom
47. Turniej WZT - (R-5), 03.03.2012, HTW, Warszawa
48. Turniej PZT - (R-2), 03.03.2012, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
49. Turniej WZT - (R-5), 03.03.2012, HTW (W grupach), KS Posnania Poznań
50. Turniej PZT - (R-1), 09.03.2012, Halowy Supermasters PZT do lat 14, Pabianice
51. Turniej PZT - (R-1), 09.03.2012, Halowy Supermasters PZT do lat 13, Pabianice
52. Turniej WZT - (R-5), 10.03.2012, HTW (w grupach), ChTT Chorzów
53. Turniej WZT - (R-5), 17.03.2012, HTW, Bielsko - Biała
54. Turniej WZT - (R-5), 17.03.2012, HTW, Ostróda
55. Turniej WZT - (R-5), 17.03.2012, HTW, Warszawa
56. Turniej WZT - (R-5), 24.03.2012, HTW (w grupach), ChTT Chorzów
57. Turniej WZT - (R-5), 24.03.2012, HTW, Pabianice
58. Turniej WZT - (R-5), 24.03.2012, HTW (w grupach), Family Tennis Camp Ściegny
59. Turniej WZT - (R-5), 21.04.2012, HTW, Ostróda
60. Turniej WZT - (R-4), 21.04.2012, HTW - woj. opolskie, Zawada / Opole
61. Turniej WZT - (R-5), 28.04.2012, TW, Szczecin
62. Turniej WZT - (R-4), 28.04.2012, MW - woj łódzkie, MMKT Łęczyca
63. Turniej WZT - (R-5), 28.04.2012, TW, Bielsko-Biała
64. Turniej WZT - (R-5), 28.04.2012, TW, Sobota
65. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Pabianice
66. Turniej WZT - (R-3), 02.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Zielona Góra
67. Turniej WZT - (R-3), 02.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Kraków
68. Turniej WZT - (R-3), 02.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Szczecin
69. Turniej WZT - (R-3), 02.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sopot
70. Turniej WZT - (R-3), 02.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Zabrze
71. Turniej WZT - (R-3), 02.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Zamość
72. Turniej WZT - (R-3), 03.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Warszawa
73. Turniej WZT - (R-3), 03.05.2012, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa
74. Turniej WZT - (R-5), 05.05.2012, TW, STT Szczecinek
75. Turniej PZT - (R-4), 11.05.2012, OTK-Seria 2, MKT Stalowa Wola
76. Turniej PZT - (R-2), 11.05.2012, OTK-Super Seria, MMKT Łęczyca
77. Turniej WZT - (R-4), 12.05.2012, MW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz
78. Turniej WZT - (R-5), 12.05.2012, TW (w grupach), Pobiedziska
79. Turniej WZT - (R-5), 12.05.2012, TW, Kraków
80. Turniej WZT - (R-4), 12.05.2012, MW - woj warmińsko-mazurskie, Ostróda
81. Turniej WZT - (R-5), 12.05.2012, TW, ZTT KT Return Zamość
82. Turniej WZT - (R-5), 19.05.2012, TW (w grupach), Toruń
83. Turniej WZT - (R-4), 19.05.2012, MW (w grupach) - woj. lubuskie, Zielona Góra
84. Turniej WZT - (R-4), 19.05.2012, HW - woj. mazowieckie, Warszawa
85. Turniej WZT - (R-4), 19.05.2012, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
86. Turniej PZT - (R-3), 19.05.2012, OTK-Seria 1, TT Olimpia Elbląg
87. Turniej PZT - (R-2), 19.05.2012, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzyskich, KS Tęcza - Społem Kielce
88. Turniej WZT - (R-4), 26.05.2012, MW - woj. pomorskie, Sopot
89. Turniej PZT - (R-4), 26.05.2012, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
90. Turniej WZT - (R-5), 26.05.2012, TW (w grupach), AZS Poznań
91. Turniej WZT - (R-5), 26.05.2012, TW, Kraków
92. Turniej PZT - (R-4), 26.05.2012, OTK-Seria 2, ZTT Złotoryja
93. Turniej WZT - (R-5), 26.05.2012, TW, Czarna
94. Turniej PZT - (R-3), 31.05.2012, OTK - Seria 1, UKT Chemik Puławy
95. Turniej WZT - (R-5), 02.06.2012, TW (w grupach), Poznań
96. Turniej WZT - (R-5), 02.06.2012, TW, Warszawa
97. Turniej WZT - (R-4), 09.06.2012, MW - woj. lubelskie, Świdnik
98. Turniej PZT - (R-3), 09.06.2012, OTK - Seria 1, Mem. Ernesta Wttmanna, KKKS Kraków
99. Turniej PZT - (R-2), 15.06.2012, OTK - Super Seria im. Wiesława Gąsiorka, KS Warta Poznań
100. Turniej WZT - (R-5), 16.06.2012, TW, ZTT Złotoryja
101. Turniej WZT - (R-4), 16.06.2012, MW - woj. podkarpackie, UKS Czarna
102. Turniej WZT - (R-5), 16.06.2012, TW, RKT Return Radom
103. Turniej WZT - (R-4), 17.06.2012, MW - woj. małopolskie, Kraków
104. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2012, TW (w grupach), POZ BRUK Sobota
105. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2012, TW, UKT Winner Kraków
106. Turniej PZT - (R-2), 23.06.2012, OTK - Super Seria, IV Mem. Martynki Schutz i Zuzanki Teresińskiej, ZTT KT Return Zamość
107. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2012, TW, Bielsko - Biała
108. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2012, TW, Warszawa
109. Turniej PZT - (R-4), 27.06.2012, OTK - Seria 2 o Puchar Komisji Międzyzakładowej NSZZ \"Solidarność\" WSK-PZL Świdnik, KT Avia Świdnik
110. Turniej WZT - (R-4), 28.06.2012, MW - woj. śląskie, Częstochowa
111. Turniej WZT - (R-4), 30.06.2012, MW - woj. zachodnio-pomorskie, Kołobrzeg
112. Turniej PZT - (R-3), 01.07.2012, OTK - Seria 1, Ostróda
113. Turniej PZT - (R-4), 01.07.2012, OTK - Seria 2, Wrocław
114. Turniej PZT - (R-2), 06.07.2012, OTK- Super Seria, RKT Return Radom
115. Turniej PZT - (R-4), 08.07.2012, OTK-Seria 2, KS Górnik Bytom
116. Turniej WZT - (R-5), 09.07.2012, TW, Szczecin
117. Turniej PZT - (R-4), 11.07.2012, OTK-Seria 2, UKS LOB-DAT Wrocław
118. Turniej WZT - (R-5), 14.07.2012, TW, Zawada k.Opola
119. Turniej PZT - (R-3), 14.07.2012, OTK - Seria 1, Tenis Klub Toruń
120. Turniej WZT - (R-5), 21.07.2012, TW, Łomża
121. Turniej PZT - (R-4), 02.08.2012, OTK - Seria 2, ST TieBreak Warszawa
122. Turniej WZT - (R-5), 04.08.2012, TW, Warszawa
123. Turniej PZT - (R-1), 06.08.2012, Mistrzostwa Polski, Promasters Szczecin
124. Turniej PZT - (R-3), 11.08.2012, OTK - Seria 1, Mem. Daniela Korwali, MKS Szczawno Zdrój
125. Turniej PZT - (R-4), 14.08.2012, OTK - Seria 2, KTA Wrocław
126. Turniej PZT - (R-3), 17.08.2012, OTK - Seria 1, Promasters Szczecin
127. Turniej WZT - (R-5), 18.08.2012, TW, Kielce
128. Turniej PZT - (R-3), 20.08.2012, OTK - Seria 1, SKT Szczecin
129. Turniej PZT - (R-4), 23.08.2012, OTK - Seria 2, KS Posnania Poznań
130. Turniej PZT - (R-3), 25.08.2012, OTK - Seria 1, KS Mostostal Zabrze
131. Turniej WZT - (R-4), 25.08.2012, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
132. Turniej WZT - (R-5), 30.08.2012, TW (w grupach), Toruń
133. Turniej WZT - (R-4), 01.09.2012, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
134. Turniej PZT - (R-1), 07.09.2012, SUPERMASTERS PZT do lat 14, Inowrocław
135. Turniej PZT - (R-1), 07.09.2012, SUPERMASTERS PZT do lat 13, Inowrocław
136. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW, Bielsko - Biała
137. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW, Zamość
138. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW, Szczecinek
139. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW, Warszawa
140. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW, Kraków
141. Turniej WZT - (R-5), 20.09.2012, TW, Warszawa
142. Turniej WZT - (R-5), 22.09.2012, TW, Bielsko - Biała
143. Turniej WZT - (R-5), 22.09.2012, TW, Olsztyn
144. Turniej WZT - (R-5), 22.09.2012, TW, Kraków
145. Turniej WZT - (R-5), 29.09.2012, TW, Zawada k/Opola
146. Turniej WZT - (R-5), 29.09.2012, TW, PKT Pabianice
147. Turniej WZT - (R-5), 29.09.2012, TW, Bydgoszcz
148. Turniej WZT - (R-5), 30.09.2012, TW, Szczecin
149. Turniej WZT - (R-5), 13.10.2012, TW (w grupach), Family Tennis Camp Ściegny
PSW - Punkty z listy światowej ETA14 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1. 382/lo Matuszewski Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 700.0 146.0 790.00 90 0 1 726.0 150
2. 67/ma Żuk Kacper (KT \"Legia\" Warszawa) 1999 630.0 111.0 640.00 140 0 1 521.0 120
3. 621/pk Śmietana Piotr (UKS Czarna) 1998 540.0 123.0 370.00 30 0 1 063.0 80
4. 1322/ma Wrzesiński Robert (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 244.0 28.0 560.00 140 0 972.0 80
5. 141/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 340.0 121.0 320.00 110 0 891.0 64
6. 74/sl Radwan Wiktor (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 340.0 81.5 280.00 110 0 811.5 64
7. 51/sl Kozielski Łukasz (UKS Beskidy Ustroń) 1998 372.0 93.0 250.00 70 0 785.0 64
8. 695/sl Mol Marcin (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 392.0 110.0 140.00 110 -15 737.0 64
9. 150/lo Miller Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 304.0 166.0 110.00 70 0 650.0 48
10. 276/wi Kwaśniewski Mieszko (AZS Poznań) 1998 412.0 62.0 120.00 50 0 644.0 48
11. 728/ma Sikorski Michał (KT \"Legia\" Warszawa) 1999 320.0 106.0 90.00 80 0 596.0 48
12. 309/po Raupuk Maksymilian (SKT Sopot) 1998 208.0 91.0 220.00 50 0 569.0 48
13. 1288/ma Fryze Konrad (RKT Return Radom) 1999 366.0 93.0 20.00 80 -5 554.0 48
14. 119/sl Hałubiec Bartosz (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 312.0 89.0 70.00 80 0 551.0 48
15. 10/ma Klukowski Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 320.0 53.0 40.00 120 0 533.0 48
16. 250/lo Morawski Marcin (ŁKT Łódź) 1998 292.0 80.0 150.00 0 0 522.0 48
17. 257/ma Franko Andrzej (KT \"Legia\" Warszawa) 1999 264.0 77.0 90.00 50 0 481.0 32
18. 917/wi Tadyszak Norbert (AZS Poznań) 1998 240.0 63.0 80.00 50 0 433.0 32
19. 726/zp Bareja Michał (Promasters Szczecin) 1998 244.0 63.5 20.00 80 0 407.5 32
20. 434/sl Ładocha Sebastian (Servis Area Piekary Śląskie) 1998 254.0 77.0 0.00 70 0 401.0 32
21. 407/wi Dudek Franciszek (AZS Poznań) 1998 204.0 76.0 50.00 60 0 390.0 32
22. 61/ma Pociej Ksawery (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 256.0 88.0 20.00 0 0 364.0 32
23. 37/sl Grzegorczyk Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1999 242.0 64.0 0.00 45 0 351.0 32
24. 102/po Karczmarczyk Maciej (SKT Sopot) 1998 196.0 77.0 40.00 30 0 343.0 32
25. 542/wi Jankowiak Paweł (AZS Poznań) 1999 244.0 63.0 0.00 20 0 327.0 32
26. 984/zp Siewiński Oskar (Promasters Szczecin) 1998 196.0 77.0 0.00 50 0 323.0 32
27. 553/lu Krzeptowski Błażej (NST (lubuskie)) 1998 236.0 66.0 20.00 0 0 322.0 32
28. 347/po Autuch Maciej (SKT Sopot) 1998 176.0 77.0 0.00 50 0 303.0 32
29. 806/mp Berszakiewicz Charlie (UKT Winner Kraków) 1998 232.0 70.0 0.00 0 0 302.0 32
30. 556/wm Kwiatkowski Przemysław (TT Olimpia Elbląg) 1998 228.0 74.0 0.00 0 0 302.0 32
31. 956/zp Krzystek Łukasz (Promasters Szczecin) 1999 200.0 68.0 0.00 30 0 298.0 32
32. 322/do Bienkiewicz Juliusz (KTA Wrocław) 1999 220.0 76.0 0.00 0 0 296.0 32
33. 428/kp Skonieczny Michał (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1999 206.0 50.0 0.00 40 0 296.0 24
34. 895/lb Koproń Michał (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 220.0 72.0 0.00 0 0 292.0 24
35. 897/pk Zamorski Jakub (UKS Czarna) 1998 212.0 78.5 0.00 0 0 290.5 24
36. 258/ma Janiec Karol (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1998 254.0 35.0 0.00 0 0 289.0 24
37. 384/wi Łosiak Bartosz (AZS Poznań) 1999 192.0 66.0 30.00 0 0 288.0 24
38. 94/ma Skowroński Marcin (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1999 212.0 55.0 20.00 0 0 287.0 24
39. 915/zp Filipowski Filip (Promasters Szczecin) 1998 196.0 69.0 0.00 20 0 285.0 24
40. 139/wi Bratkowski Wojciech (AZS Poznań) 1998 184.0 71.0 0.00 30 0 285.0 24
41. 839/kp Słojewski Marek (BTT Bydgoszcz) 1998 226.0 55.0 0.00 0 0 281.0 24
42. 455/ma Osiecki Jan (WKT \"Mera\" Warszawa) 1998 212.0 56.0 0.00 0 0 268.0 24
43. 1317/do Łobos Michał (KS Match Point Wrocław) 1998 204.0 67.0 0.00 0 -5 266.0 24
44. 354/do Kubicz Wiktor (ZTT Złotoryja) 1999 198.0 69.0 0.00 0 -5 262.0 24
45. 671/lo Malmon Jan (STZ Return Parczówek) 1998 208.0 45.0 0.00 0 0 253.0 24
46. 325/lo Kozioł Jakub (ŁKT Łódź) 1999 152.0 76.0 20.00 0 0 248.0 24
47. 105/ma Gałka Jan (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1999 188.0 57.0 0.00 0 0 245.0 24
48. 514/ma Sadal Aleksander (RKT Return Radom) 1999 162.0 83.0 0.00 0 -5 240.0 24
49. 76/ma Tan Kun (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1998 176.0 63.0 0.00 0 0 239.0 16
50. 835/ma Sitkowski Karol (RKT Return Radom) 1998 164.0 63.0 0.00 0 0 227.0 16
51. 849/lu Hossa Daniel (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 178.0 43.0 0.00 0 0 221.0 16
52. 93/sl Wrzoł Mikołaj (BKT Advantage Bielsko-Biała) 1999 168.0 52.0 0.00 0 0 220.0 16
53. 433/sl Zasada Jan (Servis Area Piekary Śląskie) 1999 128.0 61.0 0.00 30 0 219.0 16
54. 879/wm Karowiec Grzegorz (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1998 152.0 46.0 0.00 10 0 208.0 16
55. 576/lo Pawlicki Aleksander (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 150.0 57.0 0.00 0 0 207.0 16
56. 368/lo Lesman Juliusz (PKT Pabianice) 1999 152.0 53.0 0.00 0 0 205.0 16
57. 1108/sl Pełka Jakub (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 161.0 43.0 0.00 0 0 204.0 16
58. 22/lb Wiśniewski Jakub (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 150.0 53.5 0.00 0 0 203.5 16
59. 574/mp Paluch Karol (UKT Winner Kraków) 2000 164.0 37.5 0.00 0 0 201.5 16
60. 625/lb Bednarczuk Rafał (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 158.0 43.0 0.00 0 0 201.0 16
61. 590/lo Błaszczyk Kacper (TUKS Smecz Tomaszów Maz.) 1999 144.0 54.0 0.00 0 0 198.0 16
62. 20/do Pyrkosz Andrzej (KTA Wrocław) 1999 150.0 47.0 0.00 0 0 197.0 16
63. 838/kp Pańka Krzysztof (Tenis Klub Toruń) 1998 139.0 40.5 0.00 20 -5 194.5 16
64. 1215/wm Kolendo Piotr (KT Jakubowo-Olsztyn) 1998 136.0 46.0 0.00 10 0 192.0 16
65. 99/do Piekarek Kacper (KTA Wrocław) 2000 153.0 37.5 0.00 0 0 190.5 8
66. 436/sl Mazurek Jakub (Servis Area Piekary Śląskie) 1998 144.0 36.0 0.00 10 0 190.0 8
67. 79/pk Takmadżan Aram (MKT Stalowa Wola) 1998 154.0 26.5 0.00 0 0 180.5 8
68. 408/kp Wojtkowiak Paweł (Tenis Klub Toruń) 2000 139.0 38.0 0.00 0 0 177.0 8
69. 845/lo Podczaski Damian (ŁKT Łódź) 1998 124.0 50.0 0.00 0 0 174.0 8
70. 197/lo Solarski Mateusz (PKT Pabianice) 1998 136.0 37.0 0.00 0 0 173.0 8
71. 31/ma Michalski Daniel (ST \"TieBreak\" Warszawa) 2000 128.0 43.0 0.00 0 0 171.0 8
72. 1440/zp Lalek Kacper (Promasters Szczecin) 1999 143.0 23.0 0.00 0 0 166.0 8
73. 1104/ma Raptis Robert (NST (mazowieckie)) 1998 132.0 34.0 0.00 0 0 166.0 8
74. 306/pk Olszowy Mikołaj (MKT Stalowa Wola) 1999 118.0 47.0 0.00 0 0 165.0 8
75. 283/ma Roussiere Nicolas (NST (mazowieckie)) 1998 124.0 39.0 0.00 0 0 163.0 8
76. 29/lo Dworak Kacper (WINNERS ST J. Wolniak Łódź) 1999 115.0 42.0 0.00 0 0 157.0 8
77. 333/ma Dudek Tomasz (TKKF "Falenica" Warszawa) 2000 120.0 36.0 0.00 0 0 156.0 8
78. 931/zp Robaszek Kamil (Promasters Szczecin) 1999 116.0 39.0 0.00 0 0 155.0 8
79. 976/wi Gajewski Mateusz (AZS Poznań) 1999 132.0 21.5 0.00 0 0 153.5 8
80. 546/wm Wojtaś Filip (TT Olimpia Elbląg) 1999 119.0 33.0 0.00 0 0 152.0 8
81. 878/wm Kotwicki Wiktor (NST (warmińsko-mazurskie)) 1999 126.0 25.0 0.00 0 0 151.0 8
82. 108/ma Śmiech Ernest (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 122.0 26.5 0.00 0 0 148.5 8
83. 224/ma Ravensdale Stefan (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 128.0 20.0 0.00 0 0 148.0 8
84. 597/sl Czech Michał (KS Sport-Med Zabrze) 1999 108.0 38.0 0.00 0 0 146.0 8
85. 303/ma Marciszonek Oskar (RKT Return Radom) 1998 122.0 20.0 0.00 0 0 142.0 8
86. 1233/sw Sikorski Szymon (KS Tęcza-Społem Kielce) 1999 110.0 31.0 0.00 0 0 141.0 8
87. 753/sl Stach Kamil (CKT \"Victoria\" Częstochowa) 1998 106.0 34.5 0.00 0 0 140.5 8
88. 334/ma Kwiatkowski Adam (ST \"TieBreak\" Warszawa) 2000 106.0 33.0 0.00 0 0 139.0 8
89. 1258/zp Kimaszewski Kornel (NST (zachodniopomorskie)) 1998 114.0 24.5 0.00 0 0 138.5 8
90. 59/op Wojciechowski Maciej (KKT Kędzierzyn-Koźle) 1999 104.0 32.5 0.00 0 0 136.5 8
91. 45/pk Furman Grzegorz (MKT Stalowa Wola) 1999 103.0 33.0 0.00 0 0 136.0 8
92. 277/mp Banaś Jan (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1998 124.0 11.5 0.00 0 0 135.5 8
93. 1173/lu Kurosz Marcin (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 103.0 31.0 0.00 0 0 134.0 8
94. 767/wm Piotrowski Maksymilian (KT Jakubowo-Olsztyn) 2000 91.0 19.5 0.00 15 0 125.5 8
95. 288/do Barański Kajetan (KTA Wrocław) 2000 105.0 20.0 0.00 0 0 125.0 8
96. 450/mp Jodłowski Marek (NST (małopolskie)) 1998 90.0 35.0 0.00 0 0 125.0 8
97. 1330/sw Stokłosiński Konrad (KS Tęcza-Społem Kielce) 2000 91.0 33.0 0.00 0 0 124.0 4
98. 292/wi Urjasz Andrzej (AZS Poznań) 1999 110.0 12.5 0.00 0 0 122.5 4
99. 289/ma Gawroński Mateusz (KT \"Legia\" Warszawa) 1999 104.0 18.0 0.00 0 0 122.0 4
100. 63/wm Piotrowski Jakub (TT Olimpia Elbląg) 1999 84.0 35.0 0.00 0 0 119.0 4
101. 821/zp Stawski Jakub (Promasters Szczecin) 1998 81.0 18.0 0.00 20 0 119.0 4
102. 1039/kp Mucha Marek (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1999 94.0 21.0 0.00 0 0 115.0 4
103. 1064/kp Skutella Mateusz (Tenis Klub Toruń) 2000 108.0 1.5 0.00 0 0 109.5 4
104. 981/sw Rębiś Alan (KS Tęcza-Społem Kielce) 1999 71.0 37.0 0.00 0 0 108.0 4
105. 1139/do Witka Jakub (MKS Szczawno Zdrój) 1999 100.0 6.5 0.00 0 0 106.5 4
106. 1159/ma Piątkowski Bartosz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1999 90.0 16.0 0.00 0 0 106.0 4
107. 454/kp Skulmowski Norman (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1999 78.0 27.0 0.00 0 0 105.0 4
108. 387/sl Foksiński Filip (BKT Advantage Bielsko-Biała) 1999 96.0 8.5 0.00 0 0 104.5 4
109. 646/wi Langner Krystian (AZS Poznań) 1998 104.0 0.0 0.00 0 0 104.0 4
110. 1248/lu Pupin Szymon (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 83.0 18.5 0.00 0 0 101.5 4
111. 263/kp Chmielewski Paweł (Tenis Klub Toruń) 2000 82.0 19.5 0.00 0 0 101.5 4
112. 1177/wm Jankowski Wojciech (KT Jakubowo-Olsztyn) 1999 70.0 16.5 0.00 15 0 101.5 4
113. 1031/ma Sochoń Jan (KT \"Legia\" Warszawa) 1998 92.0 7.0 0.00 0 0 99.0 4
114. 451/wi Przybylski Filip (AZS Poznań) 1999 94.0 3.0 0.00 0 0 97.0 4
115. 602/ma Grzesik Hubert (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1999 90.0 6.5 0.00 0 0 96.5 4
116. 1150/do Mysyk Marcin (ZTT Złotoryja) 1999 68.0 26.0 0.00 0 0 94.0 4
117. 1618/lb Podkościelny Aleksander (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1998 77.0 16.0 0.00 0 0 93.0 4
118. 213/sl Bandura Szymon (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 82.0 10.0 0.00 0 0 92.0 4
119. 700/mp Nędza Tomasz (NST (małopolskie)) 1998 81.0 7.5 0.00 0 0 88.5 4
120. 1002/do Gieysztor Józef (KKT Wrocław) 1998 68.0 20.5 0.00 0 0 88.5 4
121. 742/zp Wetoszka Krzysztof (KT \"Masters\" Szczecin) 2000 68.0 20.0 0.00 0 0 88.0 4
122. 57/do Goldberg Krzysztof (KTA Wrocław) 2000 63.0 24.5 0.00 0 0 87.5 4
123. 43/do Adamek Makary (KTA Wrocław) 2001 75.0 12.0 0.00 0 0 87.0 4
