Warszawa, dn. 2012-11-01 20:23:11
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2012 Kadeci (do 16 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2011-11-01 do 2012-10-31
1. Turniej WZT - (R-5), 11.11.2011, HTW (w grupach), ChTT Chorzów
2. Turniej WZT - (R-4), 11.11.2011, HMW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
3. Turniej WZT - (R-4), 12.11.2011, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
4. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. wielkopolskie, Grodzisk Wielkopolski
5. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecinek
6. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
7. Turniej PZT - (R-4), 26.11.2011, HOTK - Seria 2, Zimowy Puchar Warty 2011, KS Warta Poznań
8. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. lubelskie, Lublin
9. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. podlaskie, Łomża
10. Turniej WZT - (R-5), 26.11.2011, HTW, Warszawa
11. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. śląskie, Bielsko - Biała
12. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. warmiństko - mazurskie, Ostróda
13. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
14. Turniej WZT - (R-4), 26.11.2011, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
15. Turniej WZT - (R-5), 04.12.2011, HTW, Bydgoszcz
16. Turniej PZT - (R-3), 09.12.2011, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
17. Turniej PZT - (R-4), 10.12.2011, HOTK - Seria 2, Family Tenis Camp Ścięgny
18. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2011, HOTK - Seria 2, KS Posnania Poznań
19. Turniej WZT - (R-5), 28.12.2011, HTW, GKS Górnik Łęczna
20. Turniej PZT - (R-2), 07.01.2011, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
21. Turniej WZT - (R-5), 14.01.2012, HTW, ChTT Chorzów
22. Turniej WZT - (R-4), 14.01.2012, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
23. Turniej PZT - (R-1), 16.01.2012, Halowe Mistrzostwa Polski, PKT Pabianice
24. Turniej WZT - (R-5), 21.01.2012, HTW, UKS Czarna
25. Turniej WZT - (R-5), 21.01.2012, HTW, GKS Górnik Łęczna
26. Turniej WZT - (R-5), 26.01.2012, HTW, Szczecin
27. Turniej PZT - (R-4), 04.02.2012, HOTK - Seria 2, TKS Arka Gdynia
28. Turniej PZT - (R-3), 11.02.2012, HOTK - Seria 1, AZS Poznań
29. Turniej PZT - (R-4), 11.02.2012, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
30. Turniej WZT - (R-5), 18.02.2012, HTW, Ostróda
31. Turniej WZT - (R-5), 18.02.2012, HTW, Kielce
32. Turniej WZT - (R-5), 18.02.2012, HTW, Piotrków Trybunalski
33. Turniej PZT - (R-4), 18.02.2012, HOTK ( w grupach) Seria 2 Groclin Cup, SKF Groclin Sport Grodzisk Wlkp.
34. Turniej WZT - (R-4), 25.02.2012, HOTK - Seria 2, MKS Szczawno Zdrój
35. Turniej PZT - (R-3), 25.02.2012, HOTK - Seria 1Taolex Cup, KS Posmania Poznań
36. Turniej PZT - (R-4), 03.03.2012, HOTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
37. Turniej WZT - (R-5), 03.03.2012, HTW, Kielce
38. Turniej WZT - (R-5), 10.03.2012, HTW (w grupach), Glinka Szlachecka
39. Turniej WZT - (R-5), 10.03.2012, HTW , ChTT Chorzów
40. Turniej PZT - (R-4), 10.03.2012, HOTK - Seria 2, SKF Groclin Sport Grodzisk Wlkp.
41. Turniej WZT - (R-5), 10.03.2012, HTW, Warszawa
42. Turniej WZT - (R-4), 10.03.2012, HMW - woj. małopolskie, Kraków
43. Turniej WZT - (R-5), 17.03.2012, HTW, Piotrków Trybunalski
44. Turniej WZT - (R-4), 17.03.2012, HMW - woj. dolnośląskie, Ściegny
45. Turniej WZT - (R-5), 17.03.2012, HTW, Warszawa
46. Turniej WZT - (R-5), 24.03.2012, HTW, Łomża
47. Turniej WZT - (R-5), 31.03.2012, HTW, ChTT Chorzów
48. Turniej WZT - (R-5), 28.04.2012, TW (w grupach), Wrocław
49. Turniej PZT - (R-3), 28.04.2012, OTK - Seria 1, KS Mostostal Zabrze
50. Turniej WZT - (R-4), 28.04.2012, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
51. Turniej WZT - (R-4), 28.04.2012, MW - woj. opolskie, Zawada / Opole
52. Turniej WZT - (R-4), 05.05.2012, MW (w grupach) - woj.kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz
53. Turniej PZT - (R-3), 05.05.2012, OTR-Seria 1, Memoriał Józefa Hebdy, KKKS Kraków
54. Turniej WZT - (R-4), 05.05.2012, MW - woj.łódzkiego, MMKT Łeczyca
55. Turniej PZT - (R-2), 12.05.2012, OTK - Super Seria, mem. Ani Dolińskiej, WTS DeSki Warszawa
56. Turniej PZT - (R-3), 12.05.2012, OTK - Seria 1, SzKT Szczecinek
57. Turniej WZT - (R-5), 12.05.2012, TW, ZTT Złotoryja
58. Turniej WZT - (R-4), 19.05.2012, MW - woj.podlaskie, UKS Return Łomża
59. Turniej WZT - (R-5), 26.05.2012, TW, STT Szczecinek
60. Turniej PZT - (R-3), 26.05.2012, OTK - Seria 1, ZTT KT Return Zamość
61. Turniej PZT - (R-3), 26.05.2012, OTK - Seria 1, Ostróda
62. Turniej PZT - (R-3), 02.06.2012, OTK - Seria 1, KS Budowlani Olsztyn
63. Turniej PZT - (R-3), 02.06.2012, OTK - Seria 1, MKT Stalowa Wola
64. Turniej WZT - (R-4), 09.06.2012, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
65. Turniej WZT - (R-4), 09.06.2012, MW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
66. Turniej PZT - (R-4), 09.06.2012, OTK-Seria 2, Promasters Szczecin
67. Turniej PZT - (R-3), 09.06.2012, OTK-Seria 1, TT Olimpia Elbląg
68. Turniej WZT - (R-4), 16.06.2012, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
69. Turniej WZT - (R-5), 16.06.2012, TW, Szczecin
70. Turniej PZT - (R-4), 16.06.2012, OTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
71. Turniej PZT - (R-3), 16.06.2012, OTK - Seria 1, Mem. Braci Korneluków, SKT Sopot
72. Turniej WZT - (R-4), 16.06.2012, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
73. Turniej WZT - (R-4), 23.06.2012, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
74. Turniej WZT - (R-4), 23.06.2012, MW - woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
75. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2012, TW, Warszawa
76. Turniej WZT - (R-4), 23.06.2012, MW - woj. zachodniopomorskie, Szczecinek
77. Turniej PZT - (R-4), 23.06.2012, OTK - Seria 2, TS Czarni-Góral Żywiec
78. Turniej PZT - (R-4), 30.06.2012, OTK-Seria 2, AZS Poznań
79. Turniej PZT - (R-3), 03.07.2012, OTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
80. Turniej PZT - (R-4), 06.07.2012, OTK - Seria 2, KS Grzegórzecki Kraków
81. Turniej PZT - (R-1), 09.07.2012, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Małopolska 2012, Mistrzostwa Polski - gra mieszana, Kraków
82. Turniej PZT - (R-1), 09.07.2012, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Małopolska 2012, Mistrzostwa Polski, Kraków
83. Turniej PZT - (R-4), 17.07.2012, OTK - Seria 2, KS Górnik Bytom
84. Turniej PZT - (R-4), 21.07.2012, OTK - Seria 2, Sinet Cup, SinetKlub Legnica
85. Turniej PZT - (R-4), 28.07.2012, OTK - Seria 2, UKS Dwójka Zielona Góra
86. Turniej PZT - (R-4), 02.08.2012, OTK - Seria 2, KS Promień Opalenice
87. Turniej WZT - (R-5), 04.08.2012, TW, Kielce
88. Turniej PZT - (R-4), 04.08.2012, OTK - Seria 2, MKS Szczawno Zdrój
89. Turniej PZT - (R-4), 10.08.2012, OTK - Seria 2, KT Avia ŚWidnik
90. Turniej PZT - (R-3), 16.08.2012, OTK - Seria 1, PKT Pobiedziska
91. Turniej PZT - (R-4), 20.08.2012, OTK - Seria 2, CTS POZBRUK Sobota
92. Turniej PZT - (R-4), 25.08.2012, OTK - Seria 2, MKT Łódź
93. Turniej PZT - (R-3), 28.08.2012, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
94. Turniej WZT - (R-5), 01.09.2012, TW, Bielsko - Biała
95. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW, Warszawa
96. Turniej WZT - (R-5), 15.09.2012, TW, Szczecinek
97. Turniej WZT - (R-4), 15.09.2012, MW - woj. podkarpackie, Sanok
98. Turniej WZT - (R-5), 22.09.2012, TW (w grupach), Bydgoszcz
99. Turniej WZT - (R-5), 22.09.2012, TW (w grupach), MMKT Łęczyca
100. Turniej WZT - (R-4), 22.09.2012, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
101. Turniej WZT - (R-5), 29.09.2012, TW, Bielsko - Biała
102. Turniej WZT - (R-5), 29.09.2012, TW, Warszawa
103. Turniej WZT - (R-5), 06.10.2012, TW (w grupach), Wrocław
104. Turniej WZT - (R-5), 20.10.2012, TW (w grupach), Family Tennis Camp Ściegny
PSW - Punkty z listy światowej ETA16 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1. 372/lo Majchrzak Kamil (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.)
Miejsce 2 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1996 360.0 75.0 280.00 130 0 845.0 150
2. 58/ma Zieliński Jan (KS \"Warszawianka\" Warszawa)
Miejsce 4 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1996 48.0 30.0 230.00 120 0 428.0 120
3. 16/ma Gresk Phillip (KS \"Warszawianka\" Warszawa)
Miejsce 8 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1996 272.0 90.0 0.00 120 -10 472.0 80
4. 28/do Zawisza Paweł (KS Match Point Wrocław)
Miejsce 12 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1996 192.0 28.5 210.00 80 0 510.5 80
5. 1340/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław)
Miejsce 15 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1997 96.0 12.5 416.00 0 0 524.5 64
6. 129/ma Dembek Michał (WKT \"Mera\" Warszawa) 1997 308.0 62.5 800.00 0 0 1 170.5 64
7. 374/ma Królik Patryk (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1997 292.0 93.5 398.00 90 0 873.5 64
8. 480/wi Prządka Remigiusz (KS \"Promień\" Opalenica) 1996 334.0 93.0 120.00 140 0 687.0 64
9. 561/wi Michocki Przemysław (AZS Poznań) 1997 208.0 64.0 282.00 120 0 674.0 48
10. 641/po Szabo Oliver (SKT Sopot) 1996 288.0 75.0 230.00 80 0 673.0 48
11. 198/lo Duś Karol (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 80.0 74.0 440.00 70 0 664.0 48
12. 8/po Kowalski Adrian (SKT Sopot) 1997 284.0 96.0 198.00 80 0 658.0 48
13. 140/sl Krawczyński Karol (KS \"Górnik\" Bytom) 1997 238.0 46.0 260.00 70 0 614.0 48
14. 274/po Walkusz Cezary (SKT Sopot) 1997 304.0 92.0 110.00 70 0 576.0 48
15. 162/ma Nazaruk Dominik (UNTS Warszawa) 1996 250.0 67.0 100.00 20 0 437.0 48
16. 316/wi Kuriata Janusz (AZS Poznań) 1996 266.0 69.0 0.00 90 0 425.0 48
17. 761/lb Piątek Mateusz (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 298.0 77.0 30.00 0 0 405.0 32
18. 62/wi Filipowicz Marcin (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1996 244.0 93.0 50.00 0 0 387.0 32
19. 338/ma Bedra Michał (UNTS Warszawa) 1996 264.0 57.0 0.00 60 0 381.0 32
20. 157/do Nowakowski Gabriel (MKS Szczawno Zdrój) 1996 212.0 50.0 110.00 0 0 372.0 32
21. 734/ma Lipiński Mateusz (KT \"Legia\" Warszawa) 1997 216.0 71.0 70.00 0 0 357.0 32
22. 312/kp Czarnecki Flawiusz (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1996 292.0 63.0 0.00 0 0 355.0 32
23. 15/po Zapała Łukasz (SKT Sopot) 1997 180.0 64.0 50.00 60 0 354.0 32
24. 291/wi Kaczmarek Adam (AZS Poznań) 1997 212.0 66.0 0.00 70 0 348.0 32
25. 1091/op Jantos Wojciech (STKS Kędzierzyn-Koźle) 1997 196.0 56.0 90.00 0 0 342.0 32
26. 891/wm Górka Michał (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 216.0 69.0 0.00 50 0 335.0 32
27. 418/lb Drelich Kacper (NST (lubelskie)) 1996 258.0 74.0 0.00 0 0 332.0 32
28. 113/ma Kossek Daniel (WKT \"Mera\" Warszawa) 1996 172.0 43.0 110.00 0 0 325.0 32
29. 1322/ma Wrzesiński Robert (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 0.0 0.0 320.00 0 0 320.0 32
30. 653/ma Smolicki Mateusz (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1997 188.0 70.0 30.00 30 0 318.0 32
31. 886/zp Kłopot Robert (SKT Szczecin) 1996 181.0 64.0 0.00 70 -5 310.0 32
32. 1162/wm Żółtowski Konrad (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 180.0 69.0 0.00 50 0 299.0 32
33. 1149/zp Woźnicki Aleksander (Promasters Szczecin) 1997 228.0 61.5 0.00 0 0 289.5 24
34. 1158/op Steinberger Max (NST (opolskie)) 1996 220.0 65.0 0.00 0 0 285.0 24
35. 314/kp Bieńkowski Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 216.0 66.0 0.00 0 0 282.0 24
36. 141/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 205.0 66.0 0.00 0 0 271.0 24
37. 986/wi Adamek Wojciech (AZS Poznań) 1997 176.0 66.0 0.00 20 0 262.0 24
38. 749/mp Kubicz Emil (NST (małopolskie)) 1996 192.0 44.5 30.00 0 -5 261.5 24
39. 1518/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 190.0 57.0 0.00 0 0 247.0 24
40. 176/do Terczyński Mateusz (KS Match Point Wrocław) 1996 128.0 12.5 86.00 20 0 246.5 24
41. 165/ma Przybylski Mikołaj (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 172.0 43.5 0.00 30 0 245.5 24
42. 284/lu Bezulski Ernest (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 125.0 29.5 76.00 15 0 245.5 24
43. 1095/do Mruk Adam (ZTT Złotoryja) 1996 208.0 35.0 0.00 0 0 243.0 24
44. 1078/lu Kokulewski Arnold (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 150.0 61.0 0.00 30 0 241.0 24
45. 10/ma Klukowski Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 148.0 23.0 70.00 0 0 241.0 24
46. 1259/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 105.0 29.0 110.00 0 -10 234.0 24
47. 606/pk Olko Philippe (KS "Czarni" Rzeszów) 1996 172.0 57.0 0.00 0 0 229.0 24
48. 1279/sw Klima Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1996 169.0 55.0 0.00 0 0 224.0 24
49. 297/sl Wieczorek Szymon (KS \"Górnik\" Bytom) 1996 150.0 39.0 0.00 30 0 219.0 16
50. 52/wi Gonciarz Kacper (PKT Pobiedziska) 1996 152.0 70.0 0.00 0 -5 217.0 16
51. 861/wi Szalaty Jakub (PKT Pobiedziska) 1996 172.0 32.5 0.00 0 0 204.5 16
52. 1111/lb Dawid Kamil (UKT Koziołek Lublin) 1996 152.0 52.0 0.00 0 0 204.0 16
53. 206/ma Cygowski Jan (KT GINTER Warszawa) 1996 138.0 33.0 0.00 30 0 201.0 16
54. 145/ma Kubik Tomasz (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1996 148.0 50.0 0.00 0 0 198.0 16
55. 1048/lu Dziewa Stanisław (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1997 121.0 38.0 20.00 15 0 194.0 16
56. 67/ma Żuk Kacper (KT \"Legia\" Warszawa) 1999 0.0 0.0 190.00 0 0 190.0 16
57. 86/do Kościk Mateusz (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1997 148.0 40.5 0.00 0 0 188.5 16
58. 66/lo Kozica Paweł (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1996 145.0 42.0 0.00 0 0 187.0 16
59. 582/do Dopierała Remigiusz (GTT Głogów) 1997 136.0 47.0 0.00 0 0 183.0 16
60. 513/zp Gorszka Damian (Promasters Szczecin) 1997 144.0 36.5 0.00 0 0 180.5 16
61. 881/mp Michałek Oskar (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 112.0 66.0 0.00 0 0 178.0 16
62. 1007/ma Tajchman Michał (PS-Tennis A.Tajchman Warszawa) 1997 138.0 32.5 0.00 0 0 170.5 16
63. 61/ma Pociej Ksawery (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 110.0 16.0 40.00 0 0 166.0 16
64. 1304/sw Wrona Dawid (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 117.0 44.0 0.00 0 0 161.0 16
65. 643/po Kowalski Piotr (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 92.0 17.0 50.00 0 0 159.0 8
66. 621/pk Śmietana Piotr (UKS Czarna) 1998 124.0 33.0 0.00 0 0 157.0 8
67. 1378/wm Derewońko Maksymilian (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 106.0 28.5 0.00 15 0 149.5 8
68. 726/zp Bareja Michał (Promasters Szczecin) 1998 114.0 34.5 0.00 0 0 148.5 8
69. 1317/do Łobos Michał (KS Match Point Wrocław) 1998 116.0 30.0 0.00 0 0 146.0 8
70. 1267/lo Potarzycki Mikołaj (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 124.0 20.5 0.00 0 0 144.5 8
71. 665/lo Makowski Maksymilian (MKT Łódź) 1996 120.0 23.5 0.00 0 0 143.5 8
72. 185/ma Parchomiuk Hubert (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 76.0 37.0 0.00 30 0 143.0 8
73. 139/wi Bratkowski Wojciech (AZS Poznań) 1998 123.0 16.0 0.00 0 0 139.0 8
74. 1406/mp Czuraj Szymon (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 93.0 10.0 0.00 40 -5 138.0 8
75. 1160/wm Lesiński Karol (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 101.0 28.5 0.00 5 0 134.5 8
76. 250/lo Morawski Marcin (ŁKT Łódź) 1998 91.0 40.0 0.00 0 0 131.0 8
77. 815/zp Hesse Jakub (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 102.0 28.0 0.00 0 0 130.0 8
78. 997/lo Kulikowski Jan (ŁKT Łódź) 1997 109.0 20.5 0.00 0 0 129.5 8
79. 671/lo Malmon Jan (STZ Return Parczówek) 1998 96.0 32.0 0.00 0 0 128.0 8
80. 545/wm Wojtaś Robert (TT Olimpia Elbląg) 1997 116.0 8.5 0.00 0 0 124.5 8
81. 35/lo Sobieraj Wojciech (MKT Łódź) 1997 97.0 25.5 0.00 0 0 122.5 8
82. 694/sl Kołakowski Robert (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1996 81.0 21.0 0.00 20 0 122.0 8
83. 864/kp Jędruszczak Marcel (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 96.0 20.0 0.00 0 0 116.0 8
84. 656/kp Lamczyk Filip (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1996 73.0 41.5 0.00 0 0 114.5 8
85. 1389/po Kuch Dominik (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 84.0 26.0 0.00 0 0 110.0 8
86. 1672/pd Warnajtys Michał (UKS \'Return\' Łomża) 1997 84.0 26.0 0.00 0 0 110.0 8
87. 1318/sw Piłacik Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 73.0 36.5 0.00 0 0 109.5 8
88. 470/kp Pokorski Jakub (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 77.0 30.5 0.00 0 0 107.5 8
89. 824/lo Szymański Piotr (NST (łódzkie)) 1997 89.0 17.0 0.00 0 0 106.0 8
90. 798/sl Widuch Michał (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1996 84.0 11.0 0.00 10 0 105.0 8
91. 367/ma Sowa Bogusław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1997 88.0 16.0 0.00 0 0 104.0 8
92. 12/ma Zalewski Maciej (PS-Tennis A.Tajchman Warszawa) 1997 94.0 9.5 0.00 0 0 103.5 8
93. 887/mp Parafiński Mateusz (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 63.0 19.0 0.00 20 0 102.0 8
94. 831/sl Zygadło Maksymilian (UKS PGST Gliwice) 1997 99.0 0.5 0.00 0 0 99.5 8
95. 1080/lb Selwa Dominik (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 84.0 14.5 0.00 0 0 98.5 8
96. 1100/wi Wolański Kamil (PKT Pobiedziska) 1997 88.0 8.5 0.00 0 0 96.5 8
97. 890/kp Zieliński Przemysław (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 81.0 15.0 0.00 0 0 96.0 4
98. 382/lo Matuszewski Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 0.0 0.0 96.00 0 0 96.0 4
99. 498/kp Mucha Bernard (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 87.0 8.0 0.00 0 0 95.0 4
100. 801/pk Kuta Tomasz (UKS Czarna) 1997 65.0 30.0 0.00 0 0 95.0 4
101. 883/sl Kuś Tomasz (BKT Advantage Bielsko-Biała) 1997 86.0 6.0 0.00 0 0 92.0 4
102. 1002/do Gieysztor Józef (KKT Wrocław) 1998 77.0 15.0 0.00 0 0 92.0 4
103. 51/sl Kozielski Łukasz (UKS Beskidy Ustroń) 1998 74.0 18.0 0.00 0 0 92.0 4
104. 1001/do Gieysztor Jan (KKT Wrocław) 1997 80.0 11.0 0.00 0 0 91.0 4
105. 737/wi Chenafi Jakub (PKT Pobiedziska) 1997 75.0 15.0 0.00 0 0 90.0 4
106. 74/sl Radwan Wiktor (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 55.0 32.0 0.00 0 0 87.0 4
107. 897/pk Zamorski Jakub (UKS Czarna) 1998 58.0 27.5 0.00 0 0 85.5 4
108. 150/lo Miller Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 65.0 19.0 0.00 0 0 84.0 4
109. 952/mp Tracz Grzegorz (NST (małopolskie)) 1996 71.0 12.5 0.00 0 0 83.5 4
110. 1423/sw Wiatkowski Mateusz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 58.0 25.5 0.00 0 0 83.5 4
111. 839/kp Słojewski Marek (BTT Bydgoszcz) 1998 81.0 1.5 0.00 0 0 82.5 4
112. 1104/ma Raptis Robert (NST (mazowieckie)) 1998 70.0 12.0 0.00 0 0 82.0 4
113. 241/ma Wargocki Michał (KT \"Break\" Warszawa) 1996 47.0 0.0 0.00 30 0 77.0 4
114. 833/lb Cygan Mikołaj (UKT Koziołek Lublin) 1996 66.0 10.5 0.00 0 0 76.5 4
115. 982/lb Głuszak Paweł (UKT Koziołek Lublin) 1996 60.0 16.5 0.00 0 0 76.5 4
116. 989/mp Augustyn Dominik (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1997 50.0 21.0 0.00 5 0 76.0 4
117. 1368/lb Kępa Dawid (UKT Koziołek Lublin) 1997 54.0 19.5 0.00 0 0 73.5 4
118. 1068/wi Szymankiewicz Maciej (AZS Poznań) 1997 63.0 10.0 0.00 0 0 73.0 4
119. 407/wi Dudek Franciszek (AZS Poznań) 1998 64.0 8.5 0.00 0 0 72.5 4
120. 1323/lb Tkaczyk Mateusz (UKT \'Chemik\' Puławy) 1996 47.0 24.5 0.00 0 0 71.5 4
121. 409/lu Kraś Oskar (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1997 63.0 7.5 0.00 0 0 70.5 4
122. 959/lb Adamczuk Konrad (NST (lubelskie)) 1997 52.0 18.0 0.00 0 0 70.0 4
123. 917/wi Tadyszak Norbert (AZS Poznań) 1998 68.0 1.0 0.00 0 0 69.0 4
124. 465/kp Korczak Mikołaj (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 63.0 5.0 0.00 0 0 68.0 4
125. 515/kp Opara Tomasz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 65.0 1.5 0.00 0 0 66.5 4
126. 556/wm Kwiatkowski Przemysław (TT Olimpia Elbląg) 1998 59.0 7.0 0.00 0 0 66.0 4
127. 1392/zp Leśniewicz Michał (Promasters Szczecin) 1997 40.0 25.0 0.00 0 0 65.0 4
128. 428/kp Skonieczny Michał (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1999 63.0 1.5 0.00 0 0 64.5 4
129. 309/po Raupuk Maksymilian (SKT Sopot) 1998 40.0 14.0 0.00 10 0 64.0 2
130. 511/ma Myszkowski Igor (NST (mazowieckie)) 1997 62.0 1.0 0.00 0 0 63.0 2
131. 187/ma Oleksy Krzysztof (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 32.0 30.0 0.00 0 0 62.0 2
132. 895/lb Koproń Michał (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 59.0 2.0 0.00 0 0 61.0 2
133. 576/lo Pawlicki Aleksander (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 47.0 13.5 0.00 0 0 60.5 2
134. 102/po Karczmarczyk Maciej (SKT Sopot) 1998 35.0 15.5 0.00 10 0 60.5 2
135. 453/sl Rokicki Kevin (KS \"Górnik\" Bytom) 1996 59.0 0.5 0.00 0 0 59.5 2
136. 354/do Kubicz Wiktor (ZTT Złotoryja) 1999 42.0 11.5 0.00 0 0 53.5 2
137. 695/sl Mol Marcin (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 32.0 21.0 0.00 0 0 53.0 2
138. 45/pk Furman Grzegorz (MKT Stalowa Wola) 1999 43.0 9.0 0.00 0 0 52.0 2
139. 878/wm Kotwicki Wiktor (NST (warmińsko-mazurskie)) 1999 46.0 5.0 0.00 0 0 51.0 2
140. 1233/sw Sikorski Szymon (KS Tęcza-Społem Kielce) 1999 49.0 1.5 0.00 0 0 50.5 2
141. 1206/sl Pałus Tomasz (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1996 32.0 13.5 0.00 5 0 50.5 2
142. 812/lu Szpakowski Michał (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1997 50.0 0.0 0.00 0 0 50.0 2
143. 257/ma Franko Andrzej (KT \"Legia\" Warszawa) 1999 35.0 13.5 0.00 0 0 48.5 2
144. 99/do Piekarek Kacper (KTA Wrocław) 2000 41.0 7.0 0.00 0 0 48.0 2
145. 898/ma Koczorowski Gabriel (RKT Return Radom) 1997 44.0 1.0 0.00 0 0 45.0 2
146. 1820/do Orzechowski Jędrzej (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1996 43.0 0.0 0.00 0 0 43.0 2
147. 1215/wm Kolendo Piotr (KT Jakubowo-Olsztyn) 1998 41.0 2.0 0.00 0 0 43.0 2
148. 991/zp Jański Mateusz (Promasters Szczecin) 1998 42.0 0.5 0.00 0 0 42.5 2
149. 1022/zp Witkowski Piotr (STT Szczecinek) 1997 37.0 5.0 0.00 0 0 42.0 2
150. 42/sw Grabosz Filip (NST (świętokrzyskie)) 1997 30.0 12.0 0.00 0 0 42.0 2
