Warszawa, dn. 2012-11-01 20:22:17
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2012 Juniorzy (do 18 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2011-11-01 do 2012-10-31
1. Turniej WZT - (R-5), 05.11.2011, HTW, Warszawa
2. Turniej WZT - (R-4), 11.11.2011, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
3. Turniej WZT - (R-4), 12.11.2011, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
4. Turniej WZT - (R-4), 12.11.2011, HMW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom
5. Turniej WZT - (R-4), 12.11.2011, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
6. Turniej WZT - (R-4), 13.11.2011, HMW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
7. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. dolnośląskie, Wrocław
8. Turniej WZT - (R-4), 19.11.2011, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
9. Turniej WZT - (R-2), 26.11.2011, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
10. Turniej WZT - (R-5), 03.12.2011, HTW, ChTT Chorzów
11. Turniej WZT - (R-4), 03.12.2011, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
12. Turniej PZT - (R-4), 10.12.2011, HOTK - Seria 2 Tadex Cup, KS Posmania Poznań
13. Turniej WZT - (R-4),26.12.2011, HMW ( w grupach) - woj. łódzkie, Pabianice
14. Turniej WZT - (R-4), 27.12.2011, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
15. Turniej WZT - (R-4), 27.12.2011, HMW - woj. warmińsko - mazurskie, Ostróda
16. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2011, HOTK - Seria 2, KS Mostostal Zabrze
17. Turniej PZT - (R-4), 03.01.2011, HOTK - Seria 2, Family Tennis Camp Ściegny
18. Turniej PZT - (R-3), 14.01.2012, HOTK - Seria 1, O Puchar Redeco, Redeco Wrocław
19. Turniej WZT - (R-5), 14.01.2012, HTW, Warszawa
20. Turniej PZT - (R-3), 20.01.2012, HOTK - Seria 1, O Puchar Prezesa Machpoint, KS Matchpoint Wrocław
21. Turniej WZT - (R-5), 21.01.2012, HTW (w grupach), ChTT Chorzów
22. Turniej PZT - (R-4), 28.01.2012, HOTK - Seria 2, KS Groclin Sport Grodzisk Wlkp.
23. Turniej PZT - (R-4), 28.01.2012, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
24. Turniej PZT - (R-1), 06.02.2012, Halowe Mistrzostwa Polski, SKT Sopot
25. Turniej WZT - (R-5), 25.02.2012, HTW, Warszawa
26. Turniej WZT - (R-5), 03.03.2012, HTW, STT Szczecinek
27. Turniej PZT - (R-4), 03.03.2012, HOTK - Seria 2, ZTT KS Górnik Bytom
28. Turniej PZT - (R-4), 10.03.2012, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
29. Turniej WZT - (R-5), 24.03.2012, HTW, Warszawa
30. Turniej WZT - (R-5), 24.03.2012, HTW, ChTT Chorzów
31. Turniej WZT - (R-4), 31.03.2012, HMW - woj. zachodnio-pomorskie, Szczecin
32. Turniej WZT - (R-4), 01.04.2012, HTW - woj. podlaskie, Białystok
33. Turniej WZT - (R-4), 21.04.2012, MW - woj. kujawsko-pomorskie (w grupach), Bydgoszcz
34. Turniej WZT - (R-4), 01.05.2012, MW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom
35. Turniej WZT - (R-4), 05.05.2012, MW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
36. Turniej PZT - (R-3), 05.05.2012, OTK-Seria 1 Puchar Family Tennis Camp, Family Tennis Camp Ściegny
37. Turniej WZT - (R-4), 05.05.2012, MW - woj. mazowieckiego, Warszawa
38. Turniej WZT - (R-4), 05.05.2012, MW - woj. lubelskie, Zamość
39. Turniej PZT - (R-2), 11.05.2012, OTK - Super Seria Puchar Warty, KS Warta Poznań
40. Turniej WZT - (R-4), 12.05.2012, MW - woj. łódzkie, Skierniewice
41. Turniej WZT - (R-5), 19.05.2012, TW (w grupach), Bydgoszcz
42. Turniej WZT - (R-5), 19.05.2012, TW, Łęczna
43. Turniej PZT - (R-3), 19.05.2012, OTK-Seria 1, KS Promień Opalenica
44. Turniej WZT - (R-4), 21.05.2012, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
45. Turniej WZT - (R-5), 26.05.2012, TW, Warszawa
46. Turniej PZT - (R-3), 26.05.2012, OTK-Seria 1, KS Górnik Bytom
47. Turniej PZT - (R-3), 02.06.2012, OTK - Seria 1, PKT Pobiedziska
48. Turniej WZT - (R-5), 02.06.2012, TW (w grupach, ChTT Chorzów
49. Turniej WZT - (R-5), 07.06.2012, TW, Bydgoszcz
50. Turniej WZT - (R-4), 08.06.2012, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
51. Turniej PZT - (R-4), 09.06.2012, OTK - Seria 2, KKT Wrocław
52. Turniej WZT - (R-5), 09.06.2012, TW, Szczecinek
53. Turniej PZT - (R-4), 16.06.2012, OTK-Seria 2, Redeco Wrocław
54. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2012, TW, Bydgoszcz
55. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2012, TW (w grupach), PKT Pobiedziska
56. Turniej PZT - (R-4), 23.06.2012, OTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
57. Turniej PZT - (R-3), 26.06.2012, OTK - Seria 1, KS Tęcza-Społem Kielce
58. Turniej PZT - (R-3), 30.06.2012, OTK - Seria 1, Puchar Burmistrza Ilawy, TTZ Iława
59. Turniej PZT - (R-2), 05.07.2012, OTK - Super Seria - Grand Prix Wojciecha Fibaka, AZS Poznań
60. Turniej PZT - (R-1), 10.07.2012, Mistrzostwa Polski - gra mieszana, KS Górnik Bytom
61. Turniej PZT - (R-1), 10.07.2012, Mistrzostwa Polski, KS Górnik Bytom
62. Turniej PZT - (R-3), 20.07.2012, OTK - Seria 1, KS Mostostal Zabrze
63. Turniej WZT - (R-5), 21.07.2012, TW (w grupach),PKT Pobiedziska
64. Turniej PZT - (R-3), 28.07.2012, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
65. Turniej PZT - (R-3), 01.08.2012, OTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
66. Turniej PZT - (R-3), 06.08.2012, OTK - Seria 1, ChTT Chorzów
67. Turniej PZT - (R-3), 09.08.2012, OTK - Seria 1, SKT Sopot
68. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2012, OTK - Super Seria, KS Start-Wisła Toruń
69. Turniej WZT - (R-5), 01.09.2012, TW, Zamość
70. Turniej WZT - (R-5), 01.09.2012, TW (w grupach), Bydgoszcz
71. Turniej WZT - (R-4), 02.09.2012, MW - woj.podlaskie, UKS Return Łomża
72. Turniej WZT - (R-4), 08.09.2012, MW - woj.wielkopolskie ( w grupach), PKT Pobiedziska
73. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW, Szczecinek
74. Turniej WZT - (R-5), 08.09.2012, TW (w grupach), ChTT Chorzów
75. Turniej WZT - (R-5), 15.09.2012, TW , Bydgoszcz
76. Turniej WZT - (R-4), 22.09.2012, MW- woj. podkarpackie, UKS Czarna
77. Turniej WZT - (R-5), 22.09.2012, TW, Warszawa
78. Turniej WZT - (R-5), 29.09.2012, TW (w grupach), Bydgoszcz
79. Turniej WZT - (R-4), 27.10.2012, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
PSW - Punkty z listy światowej ITF x 3
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1. 310/po Ciaś Paweł (SKT Sopot)
Miejsce 8 na liscie Mężczyźni (gry pojedyncze)
1994 436.0 83.0 307.50 45 -20 851.5 150
2. 372/lo Majchrzak Kamil (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 288.0 60.5 667.50 60 0 1 076.0 120
3. 2/ma Łomacki Piotr (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 388.0 51.0 510.00 80 -5 1 024.0 80
4. 58/ma Zieliński Jan (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 128.0 100.0 577.50 80 0 885.5 80
5. 147/do Walków Szymon (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 224.0 111.0 416.25 130 0 881.3 64
6. 468/kp Kłos Pascal (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1995 340.0 76.0 371.25 90 0 877.3 64
7. 130/po Gajewski Kamil (SKT Sopot) 1995 268.0 122.0 326.25 120 -10 826.3 64
8. 16/ma Gresk Phillip (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 101.0 32.5 423.75 60 0 617.3 64
9. 741/ma Turosieński Julian (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1994 133.0 60.0 288.75 80 0 561.8 48
10. 528/wi Nispoń Michał (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 304.0 98.0 41.25 130 -15 558.3 48
11. 690/wi Drzewiecki Karol (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 288.0 102.0 18.75 120 -10 518.8 48
12. 28/do Zawisza Paweł (KS Match Point Wrocław) 1996 280.0 56.5 22.50 80 0 439.0 48
13. 38/sl Kaleta Filip (UKS Beskidy Ustroń) 1994 304.0 89.0 0.00 40 0 433.0 48
14. 475/po Chojnowski Sebastian (SKT Sopot) 1995 286.0 80.0 3.75 60 0 429.8 48
15. 1340/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław) 1997 112.0 0.5 285.00 0 0 397.5 48
16. 462/do Stelmaszak Kacper (KS Match Point Wrocław) 1994 310.0 22.0 0.00 60 0 392.0 48
17. 182/do Kinastowski Dominik (NST (dolnośląskie)) 1994 316.0 56.0 0.00 0 0 372.0 32
18. 672/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 65.0 69.0 150.00 50 -15 319.0 32
19. 599/sl Kazanowski Maciej (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1994 240.0 78.0 0.00 0 0 318.0 32
20. 77/sw Chmielewski Daniel (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 252.0 64.0 0.00 0 0 316.0 32
21. 184/do Charkiewicz Rafał (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1994 188.0 50.5 0.00 70 0 308.5 32
22. 1/ma Dziedzic Kamil (KT \"Legia\" Warszawa) 1994 180.0 70.0 56.25 0 0 306.3 32
23. 235/do Dmochowski Michał (KS Match Point Wrocław) 1995 148.0 65.0 52.50 30 0 295.5 32
24. 627/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 212.0 80.5 0.00 0 0 292.5 32
25. 449/wi Sobkowiak Jędrzej (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 174.0 67.0 0.00 50 0 291.0 32
26. 476/wi Ogór Maciej (KS \"Promień\" Opalenica) 1994 222.0 48.5 0.00 0 0 270.5 32
27. 572/ma Zbroja Piotr (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 233.0 31.0 0.00 0 0 264.0 32
28. 1069/do Dobrzyński Piotr (KS Match Point Wrocław) 1994 144.0 11.5 86.25 20 0 261.8 32
29. 946/ma Pniewski Marcin (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 156.0 41.5 0.00 60 0 257.5 32
30. 115/ma Naduk Maciej (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 200.0 51.0 0.00 0 0 251.0 32
31. 302/sl Zielonka Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1994 180.0 67.0 0.00 0 0 247.0 32
32. 270/do Owczarz Cyprian (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 180.0 46.5 0.00 15 0 241.5 32
33. 178/do Lemiesz Kacper (STZ Polkowice) 1995 176.0 56.0 0.00 0 0 232.0 24
34. 14/wi Kaczmarek Tomasz (TT Świerczewo Poznań) 1995 164.0 59.0 0.00 0 0 223.0 24
35. 78/sw Chmielewski Łukasz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 133.0 64.0 0.00 20 0 217.0 24
36. 62/wi Filipowicz Marcin (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1996 142.0 72.0 0.00 0 0 214.0 24
37. 312/kp Czarnecki Flawiusz (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1996 180.0 33.5 0.00 0 0 213.5 24
38. 975/ma Zaorski Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 177.0 31.0 0.00 0 0 208.0 24
39. 955/po Ronduda Filip (SKT Sopot) 1994 170.0 15.0 0.00 20 0 205.0 24
40. 446/sl Gilner Mateusz (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1995 152.0 51.0 0.00 0 0 203.0 24
41. 236/ma Duchnowski Jan (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 164.0 43.0 0.00 0 -5 202.0 24
42. 316/wi Kuriata Janusz (AZS Poznań) 1996 138.0 62.5 0.00 0 0 200.5 24
43. 735/sl Niciejewski Łukasz (UKS Beskidy Ustroń) 1994 132.0 63.0 0.00 0 0 195.0 24
44. 669/ma Kierkuś Maciej (RKT Return Radom) 1994 64.0 88.0 33.75 10 -5 190.8 24
45. 198/lo Duś Karol (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 133.0 56.0 0.00 0 0 189.0 24
46. 176/do Terczyński Mateusz (KS Match Point Wrocław) 1996 102.0 22.5 48.75 10 0 183.3 24
47. 1421/zp Dolny Maciej (STT Szczecinek) 1995 150.0 30.0 0.00 0 0 180.0 24
48. 413/lo Baranowski Dawid (PKT Pabianice) 1995 142.0 36.5 0.00 0 0 178.5 24
49. 162/ma Nazaruk Dominik (UNTS Warszawa) 1996 132.0 40.5 0.00 0 0 172.5 16
50. 881/mp Michałek Oskar (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 110.0 28.5 26.25 0 0 164.8 16
51. 181/do Kinastowski Dawid (NST (dolnośląskie)) 1994 108.0 55.0 0.00 0 0 163.0 16
52. 299/sl Masłowski Kewin (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 118.0 44.0 0.00 0 0 162.0 16
53. 374/ma Królik Patryk (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1997 97.0 57.5 7.50 0 0 162.0 16
54. 1259/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 93.0 22.5 0.00 50 -5 160.5 16
55. 190/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1994 114.0 33.5 0.00 10 0 157.5 16
56. 656/kp Lamczyk Filip (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1996 120.0 36.0 0.00 0 0 156.0 16
57. 107/lo Domański Maciej (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 121.0 34.0 0.00 0 0 155.0 16
58. 317/do Bielecki Bartłomiej (MKS Szczawno Zdrój) 1995 124.0 27.0 0.00 0 0 151.0 16
59. 480/wi Prządka Remigiusz (KS \"Promień\" Opalenica) 1996 114.0 36.0 0.00 0 0 150.0 16
60. 418/lb Drelich Kacper (NST (lubelskie)) 1996 139.0 1.5 0.00 0 0 140.5 16
61. 708/zp Kaszycki Włodzimierz (KT \"Masters\" Szczecin) 1996 117.0 23.5 0.00 0 0 140.5 16
62. 8/po Kowalski Adrian (SKT Sopot) 1997 121.0 19.0 0.00 0 0 140.0 16
63. 894/do Rolski Michał (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 30.0 15.0 63.75 30 0 138.8 16
64. 718/sl Kuchmacz Michał (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 113.0 23.0 0.00 0 0 136.0 16
65. 448/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań) 1994 100.0 35.0 0.00 0 0 135.0 8
66. 267/ma Sygowski Jakub (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1994 120.0 14.0 0.00 0 0 134.0 8
67. 986/wi Adamek Wojciech (AZS Poznań) 1997 87.0 41.0 0.00 0 0 128.0 8
68. 187/ma Oleksy Krzysztof (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 86.0 42.0 0.00 0 0 128.0 8
69. 593/zp Komajda Mateusz (Promasters Szczecin) 1995 89.0 36.0 0.00 0 0 125.0 8
70. 657/kp Lamczyk Dominik (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1994 111.0 12.0 0.00 0 0 123.0 8
71. 890/kp Zieliński Przemysław (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 103.0 18.5 0.00 0 0 121.5 8
72. 761/lb Piątek Mateusz (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 97.0 24.0 0.00 0 0 121.0 8
73. 1207/kp Iżycki Mateusz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 49.0 0.5 48.75 20 0 118.3 8
74. 185/ma Parchomiuk Hubert (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 86.0 32.0 0.00 0 0 118.0 8
75. 470/kp Pokorski Jakub (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 108.0 8.5 0.00 0 0 116.5 8
76. 900/sl Ciekalski Wiktor (KS Sport-Med Zabrze) 1995 74.0 42.0 0.00 0 0 116.0 8
77. 995/do Ziembikiewicz Tomasz (SinetKlub Legnica) 1995 104.0 9.5 0.00 0 0 113.5 8
78. 1471/mp Marek Konrad (UKT Winner Kraków) 1994 111.0 1.0 0.00 0 0 112.0 8
79. 378/pk Sarysz Jan (MKT Stalowa Wola) 1994 86.0 31.0 0.00 0 -5 112.0 8
80. 381/lo Kitliński Maciej (NST (łódzkie)) 1994 95.0 16.5 0.00 0 0 111.5 8
81. 720/lb Kobielski Hubert (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 85.0 21.0 0.00 0 0 106.0 8
82. 338/ma Bedra Michał (UNTS Warszawa) 1996 82.0 23.0 0.00 0 0 105.0 8
83. 52/wi Gonciarz Kacper (PKT Pobiedziska) 1996 73.0 31.5 0.00 0 0 104.5 8
84. 910/sl Szymczyk Michał (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 85.0 17.5 0.00 0 0 102.5 8
85. 1426/po Tambor Oskar (SKT Sopot) 1994 61.0 20.5 0.00 20 0 101.5 8
86. 1518/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 76.0 24.0 0.00 0 0 100.0 8
87. 195/ma Gąsior Oskar (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 82.0 14.0 0.00 0 0 96.0 8
88. 1332/pd Zalewski Kacper (UKS \'Return\' Łomża) 1995 72.0 24.0 0.00 0 0 96.0 8
89. 251/wi Morkowski Jakub (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1994 84.0 11.5 0.00 0 0 95.5 8
90. 157/do Nowakowski Gabriel (MKS Szczawno Zdrój) 1996 62.0 30.5 0.00 0 0 92.5 8
91. 314/kp Bieńkowski Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 79.0 13.0 0.00 0 0 92.0 8
92. 284/lu Bezulski Ernest (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 77.0 14.5 0.00 0 0 91.5 8
93. 641/po Szabo Oliver (SKT Sopot) 1996 82.0 8.5 0.00 0 0 90.5 8
94. 864/kp Jędruszczak Marcel (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 71.0 17.5 0.00 0 0 88.5 8
95. 274/po Walkusz Cezary (SKT Sopot) 1997 53.0 35.0 0.00 0 0 88.0 8
96. 129/ma Dembek Michał (WKT \"Mera\" Warszawa) 1997 72.0 0.5 15.00 0 0 87.5 8
97. 867/lo Kimelski Mateusz (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 77.0 10.0 0.00 0 0 87.0 4
98. 141/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 61.0 26.0 0.00 0 0 87.0 4
99. 1149/zp Woźnicki Aleksander (Promasters Szczecin) 1997 64.0 21.0 0.00 0 0 85.0 4
100. 952/mp Tracz Grzegorz (NST (małopolskie)) 1996 83.0 0.0 0.00 0 0 83.0 4
101. 992/pk Bizoń Mateusz (NST (podkarpackie)) 1997 68.0 13.0 0.00 0 0 81.0 4
102. 165/ma Przybylski Mikołaj (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 26.0 13.0 41.25 0 0 80.3 4
103. 953/sw Gawłowski Konrad (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 56.0 24.0 0.00 0 0 80.0 4
104. 1622/pk Boruch Maciej (UKS Czarna) 1996 66.0 12.0 0.00 0 0 78.0 4
105. 297/sl Wieczorek Szymon (KS \"Górnik\" Bytom) 1996 77.0 0.5 0.00 0 0 77.5 4
106. 832/wi Poźniak Bartosz (AZS Poznań) 1994 65.0 17.5 0.00 0 -5 77.5 4
107. 140/sl Krawczyński Karol (KS \"Górnik\" Bytom) 1997 67.0 9.0 0.00 0 0 76.0 4
108. 515/kp Opara Tomasz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 74.0 1.0 0.00 0 0 75.0 4
109. 721/lb Tymura Michał (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 49.0 26.0 0.00 0 0 75.0 4
110. 861/wi Szalaty Jakub (PKT Pobiedziska) 1996 60.0 14.5 0.00 0 0 74.5 4
111. 1091/op Jantos Wojciech (STKS Kędzierzyn-Koźle) 1997 68.0 6.0 0.00 0 0 74.0 4
112. 1280/sw Klima Michał (KS Tęcza-Społem Kielce) 1995 56.0 18.0 0.00 0 0 74.0 4
113. 1162/wm Żółtowski Konrad (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 53.0 20.0 0.00 0 0 73.0 4
114. 719/lb Bez Mateusz (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 38.0 30.0 0.00 0 0 68.0 4
115. 733/ma Bielawski Wiktor (KT \"Legia\" Warszawa) 1994 38.0 18.5 11.25 0 0 67.8 4
116. 665/lo Makowski Maksymilian (MKT Łódź) 1996 66.0 1.0 0.00 0 0 67.0 4
117. 886/zp Kłopot Robert (SKT Szczecin) 1996 49.0 18.0 0.00 0 0 67.0 4
118. 498/kp Mucha Bernard (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 56.0 9.5 0.00 0 0 65.5 4
119. 951/mp Gas Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 64.0 1.0 0.00 0 0 65.0 4
120. 1078/lu Kokulewski Arnold (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 41.0 22.5 0.00 0 0 63.5 4
121. 974/wi Pytlak Maurycy (PKT Pobiedziska) 1994 53.0 6.0 0.00 0 0 59.0 4
122. 856/do Stypułkowski Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1995 51.0 8.0 0.00 0 0 59.0 4
123. 255/pd Borkowski Mateusz (KT Okuła Białystok) 1995 49.0 9.0 0.00 0 0 58.0 4
124. 1158/op Steinberger Max (NST (opolskie)) 1996 49.0 6.5 0.00 0 0 55.5 4
125. 891/wm Górka Michał (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 35.0 20.0 0.00 0 0 55.0 4
126. 1408/wi Barełkowski Michał (PKT Pobiedziska) 1994 48.0 6.0 0.00 0 0 54.0 4
127. 1180/lu Tokarczyk Filip (NST (lubuskie)) 1995 49.0 0.5 0.00 0 0 49.5 4
128. 1198/wi Drass Dominik (PKT Pobiedziska) 1995 35.0 14.5 0.00 0 0 49.5 4
129. 1307/wm Sulgostowski Borys (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1995 48.0 0.5 0.00 0 0 48.5 2
130. 582/do Dopierała Remigiusz (GTT Głogów) 1997 48.0 0.5 0.00 0 0 48.5 2
131. 866/pk Kuta Wojciech (UKS Czarna) 1994 36.0 12.5 0.00 0 0 48.5 2
132. 1080/lb Selwa Dominik (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 36.0 12.0 0.00 0 0 48.0 2
133. 478/wi Słociński Marcin (KS \"Promień\" Opalenica) 1995 45.0 1.0 0.00 0 0 46.0 2
134. 513/zp Gorszka Damian (Promasters Szczecin) 1997 37.0 7.0 0.00 0 0 44.0 2
135. 1206/sl Pałus Tomasz (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1996 43.0 0.5 0.00 0 0 43.5 2
136. 1482/zp Miętki Mateusz (STT Szczecinek) 1995 37.0 6.0 0.00 0 0 43.0 2
137. 15/po Zapała Łukasz (SKT Sopot) 1997 30.0 13.0 0.00 0 0 43.0 2
138. 586/op Faryniarz Jakub (STKS Kędzierzyn-Koźle) 1995 41.0 1.0 0.00 0 0 42.0 2
139. 798/sl Widuch Michał (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1996 36.0 5.5 0.00 0 0 41.5 2
140. 1025/lo Skierkowski Krzysztof (KT \'Start\' Łódź) 1994 40.0 1.0 0.00 0 0 41.0 2
141. 1098/pk Olchawa Daniel (UKS Czarna) 1995 29.0 12.0 0.00 0 0 41.0 2
142. 1068/wi Szymankiewicz Maciej (AZS Poznań) 1997 40.0 0.0 0.00 0 0 40.0 2
143. 113/ma Kossek Daniel (WKT \"Mera\" Warszawa) 1996 27.0 12.5 0.00 0 0 39.5 2
144. 1392/zp Leśniewicz Michał (Promasters Szczecin) 1997 21.0 18.0 0.00 0 0 39.0 2
145. 1672/pd Warnajtys Michał (UKS \'Return\' Łomża) 1997 29.0 9.5 0.00 0 0 38.5 2
146. 1214/kp Sempruch Witold (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 36.0 1.5 0.00 0 0 37.5 2
147. 984/zp Siewiński Oskar (Promasters Szczecin) 1998 28.0 9.0 0.00 0 0 37.0 2
148. 982/lb Głuszak Paweł (UKT Koziołek Lublin) 1996 28.0 7.0 0.00 0 0 35.0 2
149. 389/pk Lubieniecki Sebastian (MKT Stalowa Wola) 1995 21.0 14.0 0.00 0 0 35.0 2
150. 206/ma Cygowski Jan (KT GINTER Warszawa) 1996 33.0 1.5 0.00 0 0 34.5 2
151. 737/wi Chenafi Jakub (PKT Pobiedziska) 1997 33.0 0.5 0.00 0 0 33.5 2
152. 694/sl Kołakowski Robert (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1996 33.0 0.0 0.00 0 0 33.0 2
153. 749/mp Kubicz Emil (NST (małopolskie)) 1996 33.0 0.0 0.00 0 0 33.0 2
154. 428/kp Skonieczny Michał (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1999 32.0 0.5 0.00 0 0 32.5 2
155. 738/ma Korzeniewski Bartosz (RKT Return Radom) 1994 19.0 2.0 11.25 0 0 32.3 2
156. 610/ma Fijałkowski Alan (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 30.0 2.0 0.00 0 0 32.0 2
157. 1279/sw Klima Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1996 30.0 1.5 0.00 0 0 31.5 2
158. 1059/lo Gronowalski Aleksander (KT \'Start\' Łódź) 1995 30.0 1.5 0.00 0 0 31.5 2
159. 561/wi Michocki Przemysław (AZS Poznań) 1997 30.0 1.0 0.00 0 0 31.0 2
160. 1250/zp Buko Tomasz (STT Szczecinek) 1994 26.0 5.0 0.00 0 0 31.0 2
161. 1389/po Kuch Dominik (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 24.0 6.5 0.00 0 0 30.5 2
162. 1095/do Mruk Adam (ZTT Złotoryja) 1996 23.0 7.5 0.00 0 0 30.5 2
163. 1106/pd Miernik Sebastian (UKS \'Return\' Łomża) 1995 29.0 1.0 0.00 0 0 30.0 2
164. 373/mp Fijałkowski Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1995 28.0 1.0 0.00 0 0 29.0 2
165. 1445/kp Lesikowski Marek (ITT \'Goplania\' Inowrocław) 1995 28.0 1.0 0.00 0 0 29.0 2
166. 790/lb Majewski Paweł (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1997 17.0 12.0 0.00 0 0 29.0 2
167. 895/lb Koproń Michał (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 2
167. 74/sl Radwan Wiktor (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 2
169. 653/ma Smolicki Mateusz (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1997 19.0 9.5 0.00 0 0 28.5 2
170. 1209/po Kidoń Sebastian (SKT Sopot) 1997 28.0 0.0 0.00 0 0 28.0 2
