Warszawa, dn. 2012-11-01 20:24:58
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2012 Kobiety (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2011-11-01 do 2012-10-31
1. Turniej PZT - (R-4), 12.11.2011, HOTK ( w grupach), Angie Puszczykowo
2. Turniej PZT - (R-4), 18.11.2011, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
3. Turniej WZT - (R-5), 19.11.2011, HTW, Warszawa
4. Turniej PZT - (R-4), 26.11.2011, HOTK ( w grupach), CTS PozBruk Sobota
5. Turniej PZT - (R-4), 07.01.2012, HOTK ( w grupach), POZ BRUK Sobota
6. Turniej PZT - (R-4), 14.01.2012, HOTK ( w grupach), Ostróda
7. Turniej PZT - (R-4), 27.01.2012, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
8. Turniej PZT - (R-1), 13.02.2012, Halowe Mistrzostwa Polski, MKT Łódź
9. Turniej PZT - (R-4), 25.02.2012, HOTK ( w grupach), Ostróda
10. Turniej PZT - (R-1), 27.02.2012, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, SKT Centrum Bydgoszcz
11. Turniej PZT - (R-4), 10.03.2012, HOTK ( w grupach), CTS PozBruk Sobota
12. Turniej PZT - (R-4), 16.03.2012, HOTK (w grupach), KS Górnik Bytom
13. Turniej WZT - (R-5), 17.03.2012, HTW, Warszawa
14. Turniej PZT - (R-4), 27.04.2012, OTK (w grupach), KS Górnik Bytom
15. Turniej PZT - (R-1), 24.06.2012, Narodowe Mistrzostwa Polski, Legnica
16. Turniej PZT - (R-4), 06.07.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
17. Turniej PZT - (R-1), 09.07.2012, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
18. Turniej PZT - (R-4), 24.07.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
19. Turniej PZT - (R-4), 28.07.2012, OTK w grupach, TTZ Iława
20. Turniej PZT - (R-4), 03.08.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
21. Turniej PZT - (R-4), 22.08.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
22. Turniej PZT - (R-4), 31.08.2012, OTK w grupach, KS Górnik Bytom
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1569/mp Radwańska Agnieszka (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1989 0   0 0 0 0 0 0.0 0 37 125.00 0 37 125.0 150
2. 1568/mp Radwańska Urszula (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 0 7 450.00 0 7 450.0 120
3. 1432/sl Zaniewska Sandra (KS \"Górnik\" Bytom) 1992 0   0 0 0 0 0 0.0 0 2 225.00 0 2 225.0 80
4. 1309/sl Kania Paula (KS \"Górnik\" Bytom) 1992 2   300 0 0 0 0 300.0 100 1 275.00 0 1 675.0 80
5. 1136/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 1   120 0 0 0 0 120.0 0 775.00 0 895.0 64
6. 1014/wi Zagórska Sylwia (AZS Poznań) 1989 3   244 0 0 48 0 292.0 100 300.00 0 692.0 64
7. 1316/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 1   180 0 0 0 0 180.0 0 470.00 0 650.0 64
8. 1146/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1991 1   64 0 0 0 0 64.0 0 515.00 0 579.0 64
9. 1391/wi Sobaszkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1990 2   64 0 0 0 0 64.0 80 300.00 0 444.0 48
10. 1718/wi Brózda Olga (AZS Poznań) 1986 1   120 0 0 0 0 120.0 60 160.00 0 340.0 48
11. 290/wi Mikołajczuk Sylwia (AZS Poznań) 1992 7   201 0 0 128 0 328.0 0 0.00 0 328.0 48
12. 363/po Stencel Magdalena (SKT Sopot) 1994 9   113 0 0 276 0 304.0 0 0.00 0 304.0 48
13. 552/wi Anusiewicz Kinga (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 9   161 0 0 184 0 292.0 0 0.00 0 292.0 48
14. 538/sl Borgman Agata (KS \"Górnik\" Bytom) 1996 7   2 0 0 224 0 225.0 60 0.00 0 285.0 48
15. 619/ma Sobiecka Angelika (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1994 8   34 0 0 152 0 185.0 60 0.00 0 245.0 48
16. 1053/pd Lewandowska Marta (TT \'Stanley\' Białystok) 1992 8   160 0 0 116 0 244.0 0 0.00 0 244.0 48
17. 965/ma Nalborska Joanna (WKT \"Mera\" Warszawa) 1993 2   228 0 0 0 0 228.0 0 0.00 0 228.0 32
18. 229/zp Kozel Natalia (Promasters Szczecin) 1992 8   82 0 0 142 0 222.0 0 0.00 0 222.0 32
19. 1122/zp Kołat Natalia (KT \"Masters\" Szczecin) 1987 2   48 0 0 48 0 96.0 40 70.00 0 206.0 32
20. 805/zp Czarnik Paulina (Promasters Szczecin) 1994 3   65 0 0 38 0 103.0 0 85.00 0 188.0 32
21. 766/sl Król Justyna (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1993 8   66 0 0 120 0 184.0 0 0.00 0 184.0 32
22. 469/kp Markowska Dorota (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 5   0 0 0 136 0 136.0 40 0.00 0 176.0 32
23. 265/ma Sekrecka Magdalena (WKT \"Mera\" Warszawa) 1991 8   81 0 0 96 0 172.0 0 0.00 0 172.0 32
24. 442/sl Robok Alina (ChTT Chorzów) 1995 9   2 0 0 176 0 166.0 0 0.00 0 166.0 32
25. 474/lo Lisiecka Karolina (MKT Łódź) 1992 11   4 0 0 160 0 161.0 0 0.00 0 161.0 32
26. 1430/ma Dobrowolska Joanna (NST (mazowieckie)) 1988 3   102 0 0 48 0 150.0 0 0.00 0 150.0 32
27. 804/lo Fręch Magdalena (ŁKT Łódź) 1997 3   140 0 0 0 0 140.0 0 0.00 0 140.0 32
28. 171/zp Rynkiewicz Kinga (Promasters Szczecin) 1996 9   34 0 0 114 0 138.0 0 0.00 0 138.0 32
29. 1605/sl Kos Luiza (BKT Advantage Bielsko-Biała) 1994 4   32 0 0 98 0 130.0 0 0.00 0 130.0 32
30. 1329/kp Zawadzka Aleksandra (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1990 7   0 0 0 126 0 122.0 0 0.00 0 122.0 32
31. 87/wi Przybylska Julia (AZS Poznań) 1996 6   33 0 0 88 0 121.0 0 0.00 0 121.0 32
32. 463/do Stelmaszak Zuzanna (ZTT Złotoryja) 1994 5   1 0 0 38 0 39.0 80 0.00 0 119.0 32
33. 443/sl Robok Dominika (ChTT Chorzów) 1997 7   33 0 0 78 0 110.0 0 0.00 0 110.0 24
34. 608/lo Siemianowska Kinga (MKT Łódź) 1994 5   1 0 0 104 0 105.0 0 0.00 0 105.0 24
35. 1469/ma Domagała Weronika (RKT Return Radom) 1991 2   96 0 0 0 0 96.0 0 0.00 0 96.0 24
36. 540/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 4   72 0 0 4 0 76.0 20 0.00 0 96.0 24
37. 1000/kp Siwert Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 2   33 0 0 0 0 33.0 60 0.00 0 93.0 24
38. 569/lo Halicka Weronika (ŁKT Łódź) 1995 3   32 0 0 60 0 92.0 0 0.00 0 92.0 24
39. 1797/ma Śmiechowska Marta (NST (mazowieckie)) 1987 3   0 0 0 88 0 88.0 0 0.00 0 88.0 24
40. 609/lo Siemianowska Diana (MKT Łódź) 1996 5   7 0 0 80 0 87.0 0 0.00 0 87.0 24
41. 756/sw Nosek Wiktoria (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 3   0 0 0 86 0 86.0 0 0.00 0 86.0 24
42. 1343/lo Hodorowicz Berta (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 6   0 0 0 84 0 84.0 0 0.00 0 84.0 24
43. 485/do Kurasz Madlena (ZTT Złotoryja) 1993 3   2 0 0 20 0 22.0 60 0.00 0 82.0 24
44. 1152/lo Siedliska Natalia (WINNERS ST J. Wolniak Łódź) 1995 0   0 0 0 0 0 0.0 0 80.00 0 80.0 24
45. 112/ma Żórawska Adrianna (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 2   1 0 0 38 0 39.0 40 0.00 0 79.0 24
46. 402/wm Witos Katarzyna (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1994 4   0 0 0 58 20 78.0 0 0.00 0 78.0 24
47. 355/wm Wilczewska Adrianna (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 3   0 0 0 76 0 76.0 0 0.00 0 76.0 24
48. 834/mp Leśniak Izabela (WKS \'Wawel\' Kraków) 1996 4   0 0 0 72 0 72.0 0 0.00 0 72.0 24
49. 1740/zp Kiszczyńska Magdalena (KT \"Masters\" Szczecin) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 10 60.00 0 70.0 16
50. 281/kp Kapustka Katarzyna (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 5   33 0 0 36 0 69.0 0 0.00 0 69.0 16
51. 496/sl Telenga Ewa (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1993 4   1 0 0 62 0 63.0 0 0.00 0 63.0 16
52. 1065/zp Mlazga Agata (NST (zachodniopomorskie)) 1995 2   38 0 0 24 0 62.0 0 0.00 0 62.0 16
53. 422/po Goławska Aleksandra (GTT \'Lechia\' Gdańsk) 1995 4   1 0 0 56 0 57.0 0 0.00 0 57.0 16
54. 1308/mp Siuta Angelika (STT Fakro Nowy Sącz) 1995 2   32 0 0 24 0 56.0 0 0.00 0 56.0 16
55. 423/po Goławska Aneta (GTT \'Lechia\' Gdańsk) 1997 3   0 0 0 56 0 56.0 0 0.00 0 56.0 16
56. 983/ma Barańska Agata (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1993 0   0 0 0 0 0 0.0 0 55.00 0 55.0 16
57. 714/zp Gałka Marta (Promasters Szczecin) 1994 8   1 0 0 53 1 53.0 0 0.00 0 53.0 16
58. 477/wi Kowalak Martyna (KS \"Promień\" Opalenica) 1994 2   0 0 0 52 0 52.0 0 0.00 0 52.0 16
59. 1733/ma Rosolska Alicja (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1985 0   0 0 0 0 0 0.0 0 50.00 0 50.0 16
60. 1439/ma Rosolska Aleksandra (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1984 1   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
60. 803/do Stanisz Zofia (KT Jelenia Góra) 1996 1   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
60. 458/lu Śnita Karolina (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 1   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
60. 739/do Wysoczańska Katarzyna (KTA Wrocław) 1997 1   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
64. 1638/zp Sasim Kamila (NST (zachodniopomorskie)) 1994 2   1 0 0 42 0 43.0 0 0.00 0 43.0 16
65. 410/mp Kozub Kasandra (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 1   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 8
65. 927/pk Zawadzka Joanna (UKS Czarna) 1997 1   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 8
67. 124/ma Rustecka Paulina (UKS \"Net\" Ożarów Maz.) 1996 3   1 0 0 0 40 41.0 0 0.00 0 41.0 8
68. 623/do Lewińska Natalia (KT Jelenia Góra) 1995 3   8 0 0 32 0 40.0 0 0.00 0 40.0 8
69. 154/lo Pająk Justyna (ŁKT Łódź) 1994 4   8 0 0 32 0 40.0 0 0.00 0 40.0 8
70. 390/pk Baran Justyna (UKS Czarna) 1996 3   0 0 0 40 0 40.0 0 0.00 0 40.0 8
71. 791/sl Lewandowska Paulina (KS \"Górnik\" Bytom) 1996 0   0 0 0 0 0 0.0 40 0.00 0 40.0 8
71. 1548/ma Pietroiu Iona (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1998 0   0 0 0 0 0 0.0 40 0.00 0 40.0 8
73. 204/ma Nastula Marta (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1997 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
74. 397/ma Ruszczyńska Marta (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1996 3   0 0 0 19 16 35.0 0 0.00 0 35.0 8
75. 304/ma Buczyńska Aleksandra (RKT Return Radom) 1997 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
75. 1276/mp Korzeniak Anna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1988 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
77. 549/mp Sasiak Justyna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 1   0 0 0 32 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
78. 1260/kp Magusiak Monika (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 4   3 0 0 24 0 27.0 0 0.00 0 27.0 8
79. 142/sl Grzywocz Sonia (KS \"Górnik\" Bytom) 1998 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
80. 1614/lo Hodorowicz Lena (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1998 2   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
81. 526/ma Niemiec Anna (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1986 2   0 0 0 0 24 24.0 0 0.00 0 24.0 8
82. 128/do Dembek Alicja (STZ Polkowice) 1994 3   1 0 0 22 0 23.0 0 0.00 0 23.0 8
83. 645/wi Dolata Zuzanna (AZS Poznań) 1993 5   4 0 0 18 0 22.0 0 0.00 0 22.0 8
84. 216/ma Sawicka Magdalena (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1996 2   0 0 0 0 21 21.0 0 0.00 0 21.0 8
85. 11/ma Klukowska Marta (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1996 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
85. 329/lo Śpiewak Karolina (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
87. 1142/ma Buchla Aleksandra (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1998 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
88. 138/wi Kostencka Aleksandra (PT Olimpia Poznań) 1996 2   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
89. 1310/ma Veit Paulina (KT \"Legia\" Warszawa) 1990 1   0 0 0 0 16 16.0 0 0.00 0 16.0 8
90. 158/wm Karczewska Hanna (TTZ Iława) 1995 2   0 0 0 12 1 13.0 0 0.00 0 13.0 8
91. 752/mp Hełmecka Paulina (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 1   0 0 0 12 0 12.0 0 0.00 0 12.0 8
92. 278/po Kulesza Aleksandra (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 3   0 0 0 11 0 11.0 0 0.00 0 11.0 8
93. 452/mp Piszczykiewicz Natalia (NST (małopolskie)) 1990 3   1 0 0 9 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
94. 809/wm Jankun Paulina (TT Olimpia Elbląg) 1997 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
94. 521/po Kowalska Katarzyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
96. 802/po Nowakowska Martyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 3   1 0 0 8 0 9.0 0 0.00 0 9.0 8
97. 703/do Przybył Monika (KT Jelenia Góra) 1995 2   8 0 0 0 0 8.0 0 0.00 0 8.0 4
98. 702/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 3   2 0 0 6 0 8.0 0 0.00 0 8.0 4
99. 411/mp Kozub Nicole (STT Fakro Nowy Sącz) 1995 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 4
99. 793/wm Sikora Martyna (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1995 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 4
101. 1314/mp Siembab Gabriela (Fundacja KKT Kraków) 1994 1   7 0 0 0 0 7.0 0 0.00 0 7.0 4
102. 464/sl Odrzywołek Iga (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 2   1 0 0 6 0 7.0 0 0.00 0 7.0 4
103. 285/op Kostek Jaśmina (NST (opolskie)) 1997 2   1 0 0 3 0 4.0 0 0.00 0 4.0 4
104. 1208/mp Zdebska Natalia (WKS \'Wawel\' Kraków) 1994 1   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
105. 391/do Gzik Natalia (SinetKlub Legnica) 1997 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 667/lo Karolak Patrycja (MKT Łódź) 1996 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 823/kp Kiełpikowska Julia (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1996 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 954/mp Kowalska Marta (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 1321/do Kusz Aleksandra (KTA Wrocław) 1997 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 1274/wi Maciejewska Zuzanna (AZS Poznań) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 1383/zp Rosik Adrianna (KT \"Masters\" Szczecin) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 1788/wi Tuszyńska Paula (AZS Poznań) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
113. 352/do Szuszkiewicz Zuzanna (KS Match Point Wrocław) 1997 2   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
113. 271/do Woźniewska Karolina (Family Tennis Camp Ściegny) 1994 2   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 332/ma Araucz Liliana (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 41/ma Bienias Joanna (MKS A.M.TENIS Warszawa) 1995 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 203/ma Grodzka Julia (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1997 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 392/ma Grzegrzółka Joanna (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1996 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 1352/ma Jagiełka Aleksandra (UNTS Warszawa) 1995 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 377/ma Kulig Zofia (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1996 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 611/ma Stepan Constanze (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1997 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4

 

Liczba sklasyfikowanych: 121