Warszawa, dn. 2012-11-01 20:21:14
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2012 Mężczyźni (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2011-11-01 do 2012-10-31
1. Turniej PZT - (R-4), 11.11.2011, HOTK ( w grupach), KS MatchPoint Wrocław
2. Turniej PZT - (R-4), 18.11.2011, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
3. Turniej WZT - (R-5), 19.11.2011, HTW, Warszawa
4. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2011, HMW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
5. Turniej WZT - (R-4), 03.12.2011, HMW - woj. lubelskie, Lublin
6. Turniej PZT - (R-4), 03.12.2011, HOTK ( w grupach), CTS PozBruk Sobota
7. Turniej WZT - (R-4), 10.12.2011, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
8. Turniej PZT - (R-4), 16.12.2011, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
9. Turniej WZT - (R-4), 17.12.2011, HMW (w grupach) - woj. dolnośląskie, KS MatchPoint Wrocław
10. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2011, HOTK ( w grupach), SKT Centrum Bydgoszcz
11. Turniej PZT - (R-5), 07.01.2012, HOTK - Ranga 5, AZS Poznań
12. Turniej WZT - (R-4), 20.01.2012, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
13. Turniej PZT - (R-4) ,21.01.2012, HOTK ( w grupach), POZ BRUK Sobota
14. Turniej PZT - (R-4), 27.01.2012, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
15. Turniej WZT - (R-5), 28.01.2012, TW (w grupach), Wrocław
16. Turniej PZT - (R-4), 03.02.2012, HOTK ( w grupach), SKT Centrum Bydgoszcz
17. Turniej PZT - (R-1), 13.02.2012, Halowe Mistrzostwa Polski, MKT Łódź
18. Turniej WZT - (R-4),18.02.2012, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
19. Turniej PZT - (R-4), 25.02.2012, HOTK ( w grupach), CTS PozBruk Sobota
20. Turniej PZT - (R-1), 27.02.2012, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, SKT Centrum Bydgoszcz
21. Turniej PZT - (R-4), 16.03.2012, HOTK (w grupach), KS Górnik Bytom
22. Turniej WZT - (R-5), 17.03.2012, HTW, Warszawa
23. Turniej PZT - (R-4), 23.03.2012, HOTK ( w grupach), Redeco Wrocław
24. Turniej WZT - (R-4), 11.04.2012, HMW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
25. Turniej PZT - (R-4), 27.04.2012, OTK (w grupach), KS Górnik Bytom
26. Turniej PZT - (R-5), 30.04.2012, OTK - Ranga 5, Lubawka
27. Turniej WZT - (R-4), 16.06.2012, MW (w grupach) - woj. łódzkie, Skierniewice
28. Turniej PZT - (R-1), 24.06.2012, Narodowe Mistrzostwa Polski, Legnica
29. Turniej PZT - (R-4), 06.07.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
30. Turniej PZT - (R-1), 09.07.2012, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
31. Turniej PZT - (R-3), 18.07.2012, OTK - Ranga 3 Memorial Józefa Celta, CzKT Victoria Częstochowa
32. Turniej PZT - (R-4), 24.07.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
33. Turniej PZT - (R-4), 28.07.2012, OTK w grupach, TTZ Iława
34. Turniej PZT - (R-4), 03.08.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
35. Turniej PZT - (R-4), 22.08.2012, OTK w grupach, KS Mostostal Zabrze
36. Turniej PZT - (R-4), 31.08.2012, OTK w grupach, KS Górnik Bytom
37. Turniej WZT - (R-5), 01.09.2012, TW, Warszawa
38. Turniej PZT - (R-3), 05.09.2012, OTK - Nadzieja Cup, UKS Return Łomża
39. Turniej WZT - (R-4), 13.10.2012, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
40. Turniej WZT - (R-4), 20.10.2012, MW - woj. świetokrzyskie, Kielce
41. Turniej WZT - (R-4), 20.10.2012, MW (w grupach) - woj. dolnosląskie, Wrocław
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1372/lo Janowicz Jerzy Filip (MKT Łódź) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 0 4 718.00 0 4 718.0 150
2. 1583/do Kubot Łukasz (KKT Wrocław) 1982 0   0 0 0 0 0 0.0 0 4 585.00 0 4 585.0 120
3. 1771/mp Gawron Marcin (STT Fakro Nowy Sącz) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 0 931.00 0 931.0 80
4. 1613/sl Panfil Grzegorz (KS \"Górnik\" Bytom) 1988 1   180 0 0 0 0 180.0 100 427.00 0 707.0 80
5. 1404/wi Kapaś Andriej (AZS Poznań) 1989 2   181 0 0 0 0 181.0 100 406.00 0 687.0 64
6. 1275/wi Gadomski Piotr (AZS Poznań) 1991 3   348 0 0 0 0 348.0 60 189.00 0 597.0 64
7. 228/zp Kocyła Arkadiusz (Promasters Szczecin) 1993 9   217 0 0 228 0 370.0 40 126.00 0 536.0 64
8. 310/po Ciaś Paweł (SKT Sopot) 1994 6   229 0 0 94 0 323.0 60 56.00 0 439.0 64
9. 225/ma Lutkowski Wojciech (KT \"Legia\" Warszawa) 1992 15   240 0 96 370 0 336.0 80 7.00 0 423.0 48
10. 1447/ma Chadaj Adam (WKT \"Mera\" Warszawa) 1984 1   70 0 0 0 0 70.0 0 336.00 0 406.0 48
11. 44/do Pokrywka Marek (KKT Wrocław) 1984 5   184 0 0 118 0 302.0 40 0.00 0 342.0 48
12. 1134/kp Majchrowicz Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 12   82 0 64 192 20 272.0 40 0.00 0 312.0 48
13. 201/do Mularczyk Kacper (ZTT Złotoryja) 1991 11   176 0 36 200 0 270.0 40 0.00 0 310.0 48
14. 1244/kp Jędruszczak Mikołaj (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 10   82 0 0 194 0 238.0 40 28.00 0 306.0 48
15. 1691/sl Bujdo Igor (KS \"Górnik\" Bytom) 1991 3   168 0 0 32 0 200.0 60 7.00 0 267.0 48
16. 467/kp Szmyrgała Mikołaj (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1985 4   96 0 0 90 0 186.0 60 14.00 0 260.0 48
17. 122/mp Wojnar Bartosz (Wola Sport Paradise Kraków) 1993 12   188 0 1 156 0 246.0 0 0.00 0 246.0 32
18. 85/sl Janik Patryk (KS \"Górnik\" Bytom) 1992 10   113 0 24 172 0 224.0 0 7.00 0 231.0 32
19. 1010/wi Dończyk Louis (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 10   35 0 0 202 0 222.0 0 0.00 0 222.0 32
20. 599/sl Kazanowski Maciej (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1994 10   6 0 0 256 0 220.0 0 0.00 0 220.0 32
21. 417/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 13   35 0 37 188 0 204.0 0 0.00 0 204.0 32
22. 405/ma Bartosiewicz Krzysztof (KT \"Legia\" Warszawa) 1992 9   23 0 24 122 0 162.0 40 0.00 0 202.0 32
23. 1359/zp Teurer Rafał (SKT Szczecin) 1987 5   38 0 0 152 0 190.0 0 7.00 0 197.0 32
24. 1422/do Mach Andrzej (KS Match Point Wrocław) 1981 5   92 0 36 42 24 194.0 0 0.00 0 194.0 32
25. 260/sl Filipek Przemysław (KS \"Górnik\" Bytom) 1993 15   41 0 42 198 0 186.0 0 0.00 0 186.0 32
26. 187/ma Oleksy Krzysztof (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 14   34 0 18 210 1 184.0 0 0.00 0 184.0 32
27. 233/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 11   35 0 37 134 0 182.0 0 0.00 0 182.0 32
28. 949/lu Barański Piotr (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 6   65 0 0 108 0 173.0 0 0.00 0 173.0 32
29. 1512/sl Kowalczyk Mateusz (KS \"Górnik\" Bytom) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 80 91.00 0 171.0 32
30. 1273/sl Szmigiel Mateusz (KS \"Górnik\" Bytom) 1989 2   32 0 0 28 0 60.0 80 14.00 0 154.0 32
31. 1402/lo Gryńkowski Piotr (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1992 7   66 0 24 62 0 151.0 0 0.00 0 151.0 32
32. 413/lo Baranowski Dawid (PKT Pabianice) 1995 9   1 0 1 144 1 145.0 0 0.00 0 145.0 32
33. 757/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 11   65 0 25 26 16 128.0 0 0.00 0 128.0 24
34. 490/wi Dzudzewicz Bogdan (AZS Poznań) 1992 8   81 0 0 20 12 106.0 20 0.00 0 126.0 24
35. 244/po Jabłoński Maciej (SKT Sopot) 1990 9   1 0 0 104 0 104.0 20 0.00 0 124.0 24
36. 77/sw Chmielewski Daniel (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 7   4 0 0 120 0 120.0 0 0.00 0 120.0 24
37. 184/do Charkiewicz Rafał (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1994 8   0 0 0 118 12 116.0 0 0.00 0 116.0 24
38. 627/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 2   32 0 0 38 0 70.0 40 0.00 0 110.0 24
39. 725/do Braciszewicz Maciej (KTA Wrocław) 1993 6   38 0 0 70 1 109.0 0 0.00 0 109.0 24
40. 1299/po Safuryn Paweł (TKS \'Arka\' Gdynia) 1993 3   16 0 0 90 0 106.0 0 0.00 0 106.0 24
41. 182/do Kinastowski Dominik (NST (dolnośląskie)) 1994 7   8 0 0 76 19 96.0 0 0.00 0 96.0 24
42. 1103/ma Nowak Maciej (ST \"TieBreak\" Warszawa) 1993 9   16 0 1 80 0 93.0 0 0.00 0 93.0 24
43. 1503/wm Borkowski Mikołaj (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1987 3   7 0 0 84 0 91.0 0 0.00 0 91.0 24
44. 130/po Gajewski Kamil (SKT Sopot) 1995 3   38 0 0 32 20 90.0 0 0.00 0 90.0 24
45. 78/sw Chmielewski Łukasz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 7   1 0 0 90 0 90.0 0 0.00 0 90.0 24
46. 1463/sl Stach Marcel (CKT \"Victoria\" Częstochowa) 1992 7   3 0 0 84 0 86.0 0 0.00 0 86.0 24
47. 115/ma Naduk Maciej (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 7   0 0 0 34 52 85.0 0 0.00 0 85.0 24
48. 865/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 3   0 0 0 36 48 84.0 0 0.00 0 84.0 24
49. 166/lu Stefaniak Piotr (UKS \'Dwójka\' Zielona Góra) 1991 7   17 0 18 32 16 82.0 0 0.00 0 82.0 16
50. 1/ma Dziedzic Kamil (KT \"Legia\" Warszawa) 1994 5   8 0 0 58 16 82.0 0 0.00 0 82.0 16
51. 73/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 8   4 0 0 59 21 82.0 0 0.00 0 82.0 16
52. 186/pd Tarasewicz Paweł (TT \'Stanley\' Białystok) 1993 11   19 0 25 39 0 80.0 0 0.00 0 80.0 16
53. 147/do Walków Szymon (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 4   1 0 0 62 16 79.0 0 0.00 0 79.0 16
54. 16/ma Gresk Phillip (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 3   54 0 0 24 0 78.0 0 0.00 0 78.0 16
55. 732/kp Kaleta Kamil (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 2   38 0 0 38 0 76.0 0 0.00 0 76.0 16
56. 462/do Stelmaszak Kacper (KS Match Point Wrocław) 1994 6   1 0 0 74 1 76.0 0 0.00 0 76.0 16
57. 302/sl Zielonka Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1994 5   0 0 0 74 0 74.0 0 0.00 0 74.0 16
58. 1327/sl Moj Mateusz (KS \"Górnik\" Bytom) 1991 2   48 0 0 24 0 72.0 0 0.00 0 72.0 16
59. 181/do Kinastowski Dawid (NST (dolnośląskie)) 1994 7   1 0 0 58 14 72.0 0 0.00 0 72.0 16
60. 1124/wi Gąsiorek Hubert (AZS Poznań) 1989 4   0 0 0 38 24 62.0 10 0.00 0 72.0 16
61. 950/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 8   41 0 0 19 16 69.0 0 0.00 0 69.0 16
62. 445/lo Orlikowski Mariusz (PKT Pabianice) 1991 9   1 0 0 63 1 65.0 0 0.00 0 65.0 16
63. 1756/ma Rajski Maciej (Sinnet Tenis Club Warszawa) 1991 1   64 0 0 0 0 64.0 0 0.00 0 64.0 16
64. 1799/ma Celt Dawid (WKT \"Mera\" Warszawa) 1985 1   0 0 64 0 0 64.0 0 0.00 0 64.0 16
65. 221/do Mlazga Krzysztof (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1992 5   8 0 0 28 25 61.0 0 0.00 0 61.0 8
66. 2/ma Łomacki Piotr (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 2   32 0 0 28 0 60.0 0 0.00 0 60.0 8
67. 669/ma Kierkuś Maciej (RKT Return Radom) 1994 6   1 0 18 13 28 60.0 0 0.00 0 60.0 8
68. 234/sl Pyla Piotr (KS \"Górnik\" Bytom) 1989 11   2 0 1 62 0 59.0 0 0.00 0 59.0 8
69. 178/do Lemiesz Kacper (STZ Polkowice) 1995 4   1 0 0 56 0 57.0 0 0.00 0 57.0 8
70. 1207/kp Iżycki Mateusz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 2   32 0 0 24 0 56.0 0 0.00 0 56.0 8
71. 953/sw Gawłowski Konrad (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 2   0 0 0 56 0 56.0 0 0.00 0 56.0 8
72. 1458/ma Serdakowski Jan (WKT \"Mera\" Warszawa) 1988 3   1 0 24 28 0 53.0 0 0.00 0 53.0 8
73. 1293/do Bodziony Michał (KT Jelenia Góra) 1992 4   1 0 18 24 10 53.0 0 0.00 0 53.0 8
74. 40/do Mlazga Adam (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1991 5   2 0 0 34 16 52.0 0 0.00 0 52.0 8
75. 656/kp Lamczyk Filip (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1996 4   1 0 18 32 1 52.0 0 0.00 0 52.0 8
76. 270/do Owczarz Cyprian (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 3   0 0 0 51 1 52.0 0 0.00 0 52.0 8
77. 672/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 3   7 0 18 0 24 49.0 0 0.00 0 49.0 8
78. 1059/lo Gronowalski Aleksander (KT \'Start\' Łódź) 1995 3   1 0 0 48 0 49.0 0 0.00 0 49.0 8
79. 975/ma Zaorski Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 4   0 0 0 37 12 49.0 0 0.00 0 49.0 8
80. 236/ma Duchnowski Jan (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 3   0 0 0 36 13 49.0 0 0.00 0 49.0 8
81. 843/lb Szałas Grzegorz (UKT Koziołek Lublin) 1993 2   0 0 0 48 0 48.0 0 0.00 0 48.0 8
82. 374/ma Królik Patryk (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1997 2   0 0 0 28 20 48.0 0 0.00 0 48.0 8
83. 1072/do Borowy Łukasz (KKT Wrocław) 1992 5   6 0 0 32 8 46.0 0 0.00 0 46.0 8
84. 475/po Chojnowski Sebastian (SKT Sopot) 1995 4   5 0 0 40 0 45.0 0 0.00 0 45.0 8
85. 910/sl Szymczyk Michał (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 6   0 0 0 44 0 44.0 0 0.00 0 44.0 8
86. 1822/ma Pawelec Marek (WKT \"Mera\" Warszawa) 1980 2   0 0 0 28 16 44.0 0 0.00 0 44.0 8
87. 235/do Dmochowski Michał (KS Match Point Wrocław) 1995 5   0 0 0 41 1 42.0 0 0.00 0 42.0 8
88. 1712/sl Szumański Bojan (KS \"Górnik\" Bytom) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 40 0.00 0 40.0 8
89. 1470/wi Sawicki Bartosz (AZS Poznań) 1992 2   1 0 0 38 0 39.0 0 0.00 0 39.0 8
90. 175/wi Siekierczak Zbyszko (AZS Poznań) 1993 4   1 0 0 38 0 39.0 0 0.00 0 39.0 8
91. 468/kp Kłos Pascal (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1995 2   32 0 0 6 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
92. 190/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1994 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
92. 741/ma Turosieński Julian (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1994 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
94. 418/lb Drelich Kacper (NST (lubelskie)) 1996 1   0 0 0 36 0 36.0 0 0.00 0 36.0 8
95. 1777/ma Kroczek Thomas (WKT \"Mera\" Warszawa) 1991 6   17 0 1 17 0 35.0 0 0.00 0 35.0 8
96. 528/wi Nispoń Michał (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 5   11 0 0 10 12 33.0 0 0.00 0 33.0 8
97. 841/wi Piter Jakub (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1988 3   5 0 0 28 0 33.0 0 0.00 0 33.0 4
98. 1121/po Zbroja Filip (SKT Sopot) 1993 6   3 0 18 12 0 33.0 0 0.00 0 33.0 4
99. 95/sl Piątkowski Dawid (ChTT Chorzów) 1987 4   1 0 0 32 0 33.0 0 0.00 0 33.0 4
100. 657/kp Lamczyk Dominik (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1994 6   2 0 1 28 1 32.0 0 0.00 0 32.0 4
101. 107/lo Domański Maciej (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 1   0 0 0 32 0 32.0 0 0.00 0 32.0 4
102. 718/sl Kuchmacz Michał (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 2   0 0 0 31 0 31.0 0 0.00 0 31.0 4
103. 1725/do Wodniak Daniel (ZTT Złotoryja) 1993 4   2 0 0 16 12 30.0 0 0.00 0 30.0 4
104. 42/sw Grabosz Filip (NST (świętokrzyskie)) 1997 2   0 0 0 29 0 29.0 0 0.00 0 29.0 4
104. 1279/sw Klima Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1996 2   0 0 0 29 0 29.0 0 0.00 0 29.0 4
106. 198/lo Duś Karol (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 2   4 0 24 0 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
107. 665/lo Makowski Maksymilian (MKT Łódź) 1996 2   4 0 0 24 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
108. 833/lb Cygan Mikołaj (UKT Koziołek Lublin) 1996 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
108. 1111/lb Dawid Kamil (UKT Koziołek Lublin) 1996 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
110. 1747/ma Brandys Roy (KT \"Legia\" Warszawa) 1992 3   8 0 18 0 0 26.0 0 0.00 0 26.0 4
111. 476/wi Ogór Maciej (KS \"Promień\" Opalenica) 1994 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 4
112. 881/mp Michałek Oskar (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 2   0 0 0 22 0 22.0 0 0.00 0 22.0 4
113. 157/do Nowakowski Gabriel (MKS Szczawno Zdrój) 1996 7   5 0 1 15 0 21.0 0 0.00 0 21.0 4
114. 1608/ma Bukowski Marcin (UNTS Warszawa) 1993 2   0 0 0 20 1 21.0 0 0.00 0 21.0 4
115. 58/ma Zieliński Jan (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 2   0 0 0 0 21 21.0 0 0.00 0 21.0 4
116. 955/po Ronduda Filip (SKT Sopot) 1994 5   15 0 0 5 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
117. 1271/do Chlebowski Marcin (KKT Wrocław) 1990 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
117. 1109/ma Jasieński Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
117. 267/ma Sygowski Jakub (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1994 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
117. 572/ma Zbroja Piotr (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
117. 890/kp Zieliński Przemysław (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
122. 1760/kp Dąbrowski Bartłomiej (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1972 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 4
122. 1752/sl Koniusz Błażej (ChTT Chorzów) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 4
124. 690/wi Drzewiecki Karol (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 3   6 0 0 0 12 18.0 0 0.00 0 18.0 4
125. 1518/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 1   0 0 18 0 0 18.0 0 0.00 0 18.0 4
126. 1784/kp Jerzy Mikołaj (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 2   17 0 0 0 0 17.0 0 0.00 0 17.0 4
127. 381/lo Kitliński Maciej (NST (łódzkie)) 1994 2   1 0 0 16 0 17.0 0 0.00 0 17.0 4
128. 735/sl Niciejewski Łukasz (UKS Beskidy Ustroń) 1994 3   0 0 0 17 0 17.0 0 0.00 0 17.0 4
129. 1779/ma Caruk Mikołaj (KT \"Break\" Warszawa) 1991 1   16 0 0 0 0 16.0 0 0.00 0 16.0 2
130. 515/kp Opara Tomasz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 2
130. 1472/lo Stachowiak Michał (NST (łódzkie)) 1995 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 2
132. 1259/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 3   8 0 0 6 0 14.0 0 0.00 0 14.0 2
133. 28/do Zawisza Paweł (KS Match Point Wrocław) 1996 3   6 0 0 8 0 14.0 0 0.00 0 14.0 2
134. 768/ma Lutkowski Piotr (KT \"Legia\" Warszawa) 1994 3   12 0 0 0 0 12.0 0 0.00 0 12.0 2
135. 832/wi Poźniak Bartosz (AZS Poznań) 1994 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 2
135. 1007/ma Tajchman Michał (PS-Tennis A.Tajchman Warszawa) 1997 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 2
137. 378/pk Sarysz Jan (MKT Stalowa Wola) 1994 5   6 0 1 4 0 11.0 0 0.00 0 11.0 2
138. 1336/wi Seifert Szymon (PKT Pobiedziska) 1991 2   1 0 0 10 0 11.0 0 0.00 0 11.0 2
139. 38/sl Kaleta Filip (UKS Beskidy Ustroń) 1994 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 2
139. 297/sl Wieczorek Szymon (KS \"Górnik\" Bytom) 1996 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 2
141. 299/sl Masłowski Kewin (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 5   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 2
142. 176/do Terczyński Mateusz (KS Match Point Wrocław) 1996 2   4 0 0 4 0 8.0 0 0.00 0 8.0 2
143. 1606/sl Pozowski Jakub (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1993 2   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 2
144. 1269/wi Gałązka Jakub (NST (wielkopolskie)) 1993 6   6 0 0 0 1 7.0 0 0.00 0 7.0 2
145. 1300/po Plewiński Filip (TKS \'Arka\' Gdynia) 1993 2   1 0 0 6 0 7.0 0 0.00 0 7.0 2
146. 1421/zp Dolny Maciej (STT Szczecinek) 1995 2   0 0 0 7 0 7.0 0 0.00 0 7.0 2
147. 951/mp Gas Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 2   0 0 1 3 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
148. 738/ma Korzeniewski Bartosz (RKT Return Radom) 1994 1   0 0 0 4 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
149. 284/lu Bezulski Ernest (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 1   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 2
150. 1169/lu Matelski Alan (ST Smecz Żary) 1993 2   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
151. 1296/wi Wiśniewski Dominik (AZS Poznań) 1993 3   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
152. 1408/wi Barełkowski Michał (PKT Pobiedziska) 1994 1   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
152. 18/sl Kaczmarczyk Kajetan (KS \"Górnik\" Bytom) 1992 1   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
152. 643/po Kowalski Piotr (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 1   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
155. 1280/sw Klima Michał (KS Tęcza-Społem Kielce) 1995 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
155. 1281/sw Klima Paweł (KS Tęcza-Społem Kielce) 1995 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
155. 1318/sw Piłacik Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
158. 195/ma Gąsior Oskar (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
158. 499/ma Kałasza Filip (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1997 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
158. 10/ma Klukowski Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
161. 125/ma Brzeszczak Przemysław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 2   0 0 0 0 2 2.0 0 0.00 0 2.0 2
162. 1347/wi Bartoszek Kamil (NST (wielkopolskie)) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 1337/ma Bąkowski Wojciech (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 1087/lo Jabłoński Juliusz (MKT Łódź) 1996 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 1313/lo Sadowski Bartosz (NST (łódzkie)) 1983 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 35/lo Sobieraj Wojciech (MKT Łódź) 1997 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 500/lo Solecki Witold (MKT Łódź) 1996 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 1726/wi Werstak Mateusz (AZS Poznań) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 921/lo Wiśniewski Igor (ŁKT Łódź) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
162. 995/do Ziembikiewicz Tomasz (SinetKlub Legnica) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
171. 601/sl Gębski Michał (KS \"Górnik\" Bytom) 1994 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
171. 361/mp Janczukowicz Piotr (UKT Winner Kraków) 1990 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
171. 113/ma Kossek Daniel (WKT \"Mera\" Warszawa) 1996 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
171. 1106/pd Miernik Sebastian (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
171. 1672/pd Warnajtys Michał (UKS \'Return\' Łomża) 1997 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
171. 1332/pd Zalewski Kacper (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
177. 982/lb Głuszak Paweł (UKT Koziołek Lublin) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
177. 1368/lb Kępa Dawid (UKT Koziołek Lublin) 1997 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
177. 761/lb Piątek Mateusz (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
