Warszawa, dn. 2012-11-01 20:25:22
Polski Związek Tenisowy

ARCHIWALNA
LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2011 Kobiety (gry podwójne)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2010-11-01 do 2011-10-31
1. Turniej PZT - (R-1), 03.07.2011, Narodowe Mistrzostwa Polski, MKT Łódź
2. Turniej PZT - (R-1), 03.07.2011, Narodowe Mistrzostwa Polski - gra mieszana, MKT Łódź
3. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
4. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21 - gra mieszana, AZS Poznań
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1569/mp Radwańska Agnieszka (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1989 0   0 0 0 0 0 0.0 0 17 605.00 0 17 605.0 150
2. 1724/po Jans-Ignacik Klaudia (SKT Sopot) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 9 700.00 0 9 700.0 120
3. 1568/mp Radwańska Urszula (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 0 3 770.00 0 3 770.0 80
4. 1146/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1991 0   0 0 0 0 0 0.0 0 3 080.00 0 3 080.0 80
5. 1391/wi Sobaszkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1990 4   360 0 0 0 0 360.0 40 1 570.00 0 1 970.0 64
6. 1136/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 2   150 0 0 0 0 150.0 30 1 615.00 0 1 795.0 64
7. /ma Domachowska Marta (WKT \"Mera\" Warszawa) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 0 1 155.00 0 1 155.0 64
8. 1122/zp Kołat Natalia (KT \"Masters\" Szczecin) 1987 3   152 0 0 0 0 152.0 20 860.00 0 1 032.0 64
9. 1718/wi Brózda Olga (AZS Poznań) 1986 3   93 0 0 0 0 93.0 40 820.00 0 953.0 48
10. 1309/sl Kania Paula (KS \"Górnik\" Bytom) 1992 2   122 0 0 0 0 122.0 30 705.00 0 857.0 48
11. 1386/ma Kosińska Karolina (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1986 2   122 0 0 0 0 122.0 0 600.00 0 722.0 48
12. 1014/wi Zagórska Sylwia (AZS Poznań) 1989 3   122 0 0 0 12 134.0 30 435.00 0 599.0 48
13. 1316/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 0   0 0 0 0 0 0.0 0 260.00 0 260.0 48
14. 1469/ma Domagała Weronika (RKT Return Radom) 1991 1   32 0 0 0 0 32.0 20 175.00 0 227.0 48
15. 1152/lo Siedliska Natalia (WINNERS ST J. Wolniak Łódź) 1995 0   0 0 0 0 0 0.0 0 225.00 0 225.0 48
16. 965/ma Nalborska Joanna (WKT \"Mera\" Warszawa) 1993 2   114 0 0 0 0 114.0 20 50.00 0 184.0 48
17. 1740/zp Kiszczyńska Magdalena (KT \"Masters\" Szczecin) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 10 155.00 0 165.0 32
18. 290/wi Mikołajczuk Sylwia (AZS Poznań) 1992 7   127 0 0 0 10 136.0 20 0.00 0 156.0 32
19. 1439/ma Rosolska Aleksandra (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1984 3   116 0 0 0 0 116.0 30 0.00 0 146.0 32
20. 983/ma Barańska Agata (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1993 0   0 0 0 0 0 0.0 0 140.00 0 140.0 32
21. 229/zp Kozel Natalia (Promasters Szczecin) 1992 7   119 0 0 0 10 128.0 0 0.00 0 128.0 32
22. 1420/lo Kaleta Katarzyna (PKT Pabianice) 1992 4   125 0 0 0 0 125.0 0 0.00 0 125.0 32
23. 1274/wi Maciejewska Zuzanna (AZS Poznań) 1995 1   90 0 0 0 0 90.0 30 0.00 0 120.0 32
24. 1490/ma Cichoń Marcelina (NST (mazowieckie)) 1992 3   56 0 0 0 0 56.0 20 0.00 0 76.0 32
25. 619/ma Sobiecka Angelika (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1994 2   61 0 0 0 0 61.0 0 0.00 0 61.0 32
26. 363/po Stencel Magdalena (SKT Sopot) 1994 1   60 0 0 0 0 60.0 0 0.00 0 60.0 32
27. /wi Pietrkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1992 4   58 0 0 0 0 58.0 0 0.00 0 58.0 32
28. 702/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 3   57 0 0 0 0 57.0 0 0.00 0 57.0 32
29. 469/kp Markowska Dorota (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 2   56 0 0 0 0 56.0 0 0.00 0 56.0 32
30. 766/sl Król Justyna (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1993 4   50 0 0 0 0 50.0 0 0.00 0 50.0 32
30. 265/ma Sekrecka Magdalena (WKT \"Mera\" Warszawa) 1991 4   50 0 0 0 0 50.0 0 0.00 0 50.0 32
32. 526/ma Niemiec Anna (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1986 2   32 0 0 0 12 44.0 0 0.00 0 44.0 32
33. 1325/wi Przybylska Patrycja (AZS Poznań) 1992 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 24
34. 422/po Goławska Aleksandra (GTT \'Lechia\' Gdańsk) 1995 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 24
34. 1053/pd Lewandowska Marta (TT \'Stanley\' Białystok) 1992 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 24
36. 464/sl Odrzywołek Iga (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 0   0 0 0 0 0 0.0 30 0.00 0 30.0 24
36. 112/ma Żórawska Adrianna (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 0   0 0 0 0 0 0.0 30 0.00 0 30.0 24
38. 474/lo Lisiecka Karolina (MKT Łódź) 1992 6   27 0 0 0 1 28.0 0 0.00 0 28.0 24
39. /sl Litwin Angelika (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1992 4   27 0 0 0 0 27.0 0 0.00 0 27.0 24
40. 552/wi Anusiewicz Kinga (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
40. /ma Siara Dagmara (RKT Return Radom) 1988 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
42. 171/zp Rynkiewicz Kinga (Promasters Szczecin) 1996 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
43. /lb Kurczbuch Kinga (NST (lubelskie)) 1992 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
43. 1366/lb Teresińska Grażyna (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
45. /ma Kołodziejczak Urszula (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1991 2   2 0 0 0 0 2.0 20 0.00 0 22.0 24
46. 540/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 20 0.00 0 21.0 24
46. /ma Wandel Maksymilia (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 20 0.00 0 21.0 24
48. /lb Gmurkowska Karina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 24
48. /lb Skowronek Karolina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 24
50. /zp Maciocha Barbara (KT \"Masters\" Szczecin) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 16
51. 485/do Kurasz Madlena (ZTT Złotoryja) 1993 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
51. /ma Malowana Patrycja (WKT \"Mera\" Warszawa) 1994 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
51. 1000/kp Siwert Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
54. 1329/kp Zawadzka Aleksandra (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1990 3   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
55. 332/ma Araucz Liliana (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. /wi Jęczmionka Anna (PT Olimpia Poznań) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. /kp Kapustka Hanna (Tenis Klub Toruń) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. 281/kp Kapustka Katarzyna (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. /ma Klamczyńska Sonia (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. 477/wi Kowalak Martyna (KS \"Promień\" Opalenica) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. /sl Krzesińska Barbara (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1986 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. 1260/kp Magusiak Monika (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. /zp Pęcak Joanna (SKT Szczecin) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. 452/mp Piszczykiewicz Natalia (NST (małopolskie)) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
55. 496/sl Telenga Ewa (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
66. 787/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
66. 777/lb Panasiuk Paula (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
66. 786/lb Szalast Aneta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
66. /lb Wójcik Dominika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
70. 645/wi Dolata Zuzanna (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 8
70. 87/wi Przybylska Julia (AZS Poznań) 1996 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 8
70. 1788/wi Tuszyńska Paula (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 8

 

Liczba sklasyfikowanych: 72