Warszawa, dn. 2011-11-01 19:30:04
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2011 Mężczyźni (gry podwójne)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2010-11-01 do 2011-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 06.11.2010, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
2. Turniej PZT - (R-4), 06.11.2010, HOTK - Ranga 4, UKS Sigma Poznań
3. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, MW (w grupach) - woj. łódzkie, Pabianice
4. TUrniej WZT - (R-4), 04.12.2010, HMW - woj.mazowieckie, Warszawa
5. TUrniej WZT - (R-4), 18.12.2010, HMW - woj.lubelskie, GKS Górnik Łęczna
6. Turniej WZT - (R-4), 18.12.2010, HMW ( w grupach) - woj. dolnośląskie, KS Mach Point Wrocław
7. Turniej PZT - (R-5), 08.01.2011, HOTK - Ranga 5, AZS Poznań
8. Turniej WZT - (R-4), 22.01.2011, HMW ( w grupach) - woj. wielkopolskie, Poznań
9. Turniej PZT - (R-1), 14.02.2011, Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, CTS Szczecin
10. Turniej PZT - (R-1), 28.02.2011, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, SKT Centrum Bydgoszcz
11. Turniej WZT - (R-5), 02.04.2011, HTW (w grupach), Wrocław
12. Turniej WZT - (R-4), 11.06.2011, MW ( w grupach) - woj. łódzkie, STT Uzar Skierniewice
13. Turniej PZT - (R-1), 03.07.2011, Narodowe Mistrzostwa Polski, MKT Łódź
14. Turniej PZT - (R-1), 03.07.2011, Narodowe Mistrzostwa Polski - gra mieszana, MKT Łódź
15. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
16. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21 - gra mieszana, AZS Poznań
17. Turniej PZT - (R-2), 20.07.2011, OTK - Ranga 2 - Mem. Józefa Celta, CzKT Victoria Częstochowa
18. Turniej PZT - (R-3), 06.09.2011, OTK - Ranga 3 \"Nadzieja Cup\" - UKS Return Łomża
19. Turniej WZT - (R-4), 24.09.2011, TW, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
20. Turniej WZT - (R-5), 24.09 .2011, TW, Warszawa
21. Turniej WZT - (R-4), 15.10.2011, MW (w grupach) - woj. dolnośląskie, KS Match Point Wrocław
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1577/zp Matkowski Marcin (KT \'Masters\' Szczecin) 1981 0   0 0 0 0 0 0.0 0 26 705.00 0 26 705.0 150
2. 1964/sl Kowalczyk Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1987 1   0 32 0 0 0 32.0 0 3 185.00 0 3 217.0 120
3. 1423/wi Kapaś Andriej (MW Tenis S.A. Poznań) 1989 3   212 0 0 0 0 212.0 0 1 764.00 0 1 976.0 80
4. 1422/wi Gawron Marcin (MW Tenis S.A. Poznań) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 0 1 526.00 0 1 526.0 80
5. 628/wi Gadomski Piotr (AZS Poznań) 1991 3   114 50 0 0 0 164.0 30 952.00 0 1 146.0 64
6. 1299/wi Smoła Maciej (POZ BRUK Sobota) 1993 1   90 0 0 0 0 90.0 0 721.00 0 811.0 64
7. 1340/sl Panfil Grzegorz (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 1   32 0 0 0 0 32.0 0 672.00 0 704.0 64
8. 1847/ma Chadaj Adam (WKT \'Mera\' Warszawa) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 20 644.00 0 664.0 64
9. 396/sl Koniusz Błażej (ChTT Chorzów) 1988 1   90 0 0 0 0 90.0 0 385.00 0 475.0 48
10. 3/ma Lutkowski Wojciech (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 8   239 0 32 24 0 270.0 20 56.00 0 346.0 48
11. 1168/do Pokrywka Marek (KKT Wrocław) 1984 7   93 50 0 72 0 214.0 10 70.00 0 294.0 48
12. 1855/lo Janowicz Jerzy Filip (MKT Łódź) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 0 280.00 0 280.0 48
13. 1232/sl Szmigiel Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1989 4   116 0 0 1 0 117.0 40 105.00 0 262.0 48
14. 1055/zp Gozdur Rafał (Promasters Szczecin) 1991 1   60 0 0 0 0 60.0 0 161.00 0 221.0 48
15. 1323/kp Majchrowicz Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 5   124 16 0 0 0 140.0 0 56.00 0 196.0 48
16. 1425/sl Moj Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 4   151 1 0 0 0 152.0 40 0.00 0 192.0 48
17. 222/sl Janik Patryk (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 8   137 24 0 24 0 160.0 30 0.00 0 190.0 32
18. 1322/kp Chyliński Sebastian (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 4   170 0 0 0 0 170.0 0 0.00 0 170.0 32
19. 622/zp Kocyła Arkadiusz (Promasters Szczecin) 1993 4   49 0 0 0 1 50.0 0 112.00 0 162.0 32
20. 1832/wi Godlewski Robert (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1984 3   34 0 0 0 0 34.0 30 98.00 0 162.0 32
21. 486/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 7   89 24 32 0 0 145.0 10 0.00 0 155.0 32
22. 1320/ma Szmyrgała Mikołaj (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 3   2 16 0 0 0 18.0 20 112.00 0 150.0 32
23. 1526/wi Sawicki Bartosz (AZS Poznań) 1992 3   122 0 0 0 0 122.0 0 0.00 0 122.0 32
24. 428/lb Szałas Grzegorz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 3   61 0 0 24 0 85.0 30 0.00 0 115.0 32
25. 1324/ma Celt Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 2   60 32 0 0 0 92.0 20 0.00 0 112.0 32
26. 227/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 3   24 24 0 1 0 49.0 0 56.00 0 105.0 32
27. 425/lb Hołowiński Marcin (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   60 0 0 24 0 84.0 20 0.00 0 104.0 32
28. 559/sl Filipek Przemysław (KS \'Górnik\' Bytom) 1993 3   56 0 0 18 0 74.0 30 0.00 0 104.0 32
29. 319/ma Bartosiewicz Krzysztof (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 5   26 0 24 24 0 74.0 30 0.00 0 104.0 32
30. 1386/sl Jastrzębski Jakub (ChTT Chorzów) 1983 4   25 1 0 24 0 50.0 40 0.00 0 90.0 32
31. 762/do Mlazga Adam (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1991 3   1 0 0 18 10 29.0 0 56.00 0 85.0 32
32. 1315/ma Olejniczak Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1983 2   61 0 0 0 0 61.0 20 0.00 0 81.0 32
33. 615/ma Brandys Roy (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 8   29 16 0 18 0 61.0 20 0.00 0 81.0 24
34. 1428/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 6   2 16 18 42 0 78.0 0 0.00 0 78.0 24
35. 1039/wi Gąsiorek Hubert (AZS Poznań) 1989 3   34 0 0 0 0 34.0 0 42.00 0 76.0 24
36. 144/lo Ulczyński Jakub (MKT Łódź) 1977 4   1 0 0 56 0 57.0 10 0.00 0 67.0 24
37. 565/sl Piątkowski Dawid (ChTT Chorzów) 1987 3   25 1 0 0 0 26.0 40 0.00 0 66.0 24
38. 570/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 4   1 0 0 42 12 55.0 0 0.00 0 55.0 24
39. 1096/do Mularczyk Kacper (ZTT Złotoryja) 1991 4   25 1 0 18 0 44.0 10 0.00 0 54.0 24
40. 1306/ma Olfans Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 2   24 0 0 0 0 24.0 30 0.00 0 54.0 24
41. 1040/wi Urban Wojciech (AZS Poznań) 1991 4   48 0 0 1 1 50.0 0 0.00 0 50.0 24
42. 1047/pd Tarasewicz Paweł (TT \'Stanley\' Białystok) 1993 3   1 24 24 0 0 49.0 0 0.00 0 49.0 24
43. 1091/sl Kazanowski Maciej (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 2   24 0 0 24 0 48.0 0 0.00 0 48.0 24
44. 1613/wi Dzudzewicz Bogdan (AZS Poznań) 1992 3   25 0 0 18 0 43.0 0 0.00 0 43.0 24
45. 282/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 2   0 0 0 32 0 32.0 10 0.00 0 42.0 24
46. 832/sl Kaczmarczyk Kajetan (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 6   4 16 0 18 0 38.0 0 0.00 0 38.0 24
47. 1329/wi Górny Arkadiusz (NST (wielkopolskie)) 1989 3   1 0 0 24 12 37.0 0 0.00 0 37.0 24
48. 756/wi Wyprzał Roman (AZS Poznań) 1979 3   0 0 0 25 12 37.0 0 0.00 0 37.0 24
49. 1256/do Mach Andrzej (KS Match Point Wrocław) 1981 3   34 0 0 0 0 34.0 0 0.00 0 34.0 16
50. 1106/do Buczko Tomasz (ZTT Złotoryja) 1992 1   24 0 0 0 0 24.0 10 0.00 0 34.0 16
51. 1330/wi Piter Jakub (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1988 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 16
52. 1869/sl Mrozek Marek (KKS Bielsko-Biała) 1988 2   32 1 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 16
53. 1095/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 2   0 1 0 21 0 22.0 10 0.00 0 32.0 16
54. 571/do Borowy Łukasz (KKT Wrocław) 1992 3   0 0 0 19 12 31.0 0 0.00 0 31.0 16
55. 416/lb Siczek Radosław (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 30 0.00 0 30.0 16
56. 1046/zp Mlazga Krzysztof (NST (zachodniopomorskie)) 1992 3   1 0 0 18 10 29.0 0 0.00 0 29.0 16
57. 1145/do Matusik Łukasz (MKS Szczawno Zdrój) 1993 2   0 0 0 19 8 27.0 0 0.00 0 27.0 16
58. 573/do Bodziony Michał (KT Jelenia Góra) 1992 4   1 0 0 17 8 26.0 0 0.00 0 26.0 16
59. 477/do Braciszewicz Maciej (KTA Wrocław) 1993 2   0 0 0 25 0 25.0 0 0.00 0 25.0 16
60. 82/po Kubach Mateusz (SKT Sopot) 1993 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
60. 595/mp Wojnar Bartosz (Wola Sport Paradise Kraków) 1993 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
62. 751/sl Dąbrowski Tomasz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
62. 38/lo Domański Maciej (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
64. 1453/po Jabłoński Maciej (SKT Sopot) 1990 2   0 1 0 1 0 2.0 20 0.00 0 22.0 16
65. 1104/do Wodniak Daniel (ZTT Złotoryja) 1993 1   0 0 0 21 0 21.0 0 0.00 0 21.0 8
66. 384/lo Stempień Krzysztof (NST (łódzkie)) 1992 3   1 0 0 19 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
67. 1248/wi Werstak Mateusz (AZS Poznań) 1992 3   1 0 0 18 1 20.0 0 0.00 0 20.0 8
68. 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
68. 1297/po Miroński Mateusz (SKT Sopot) 1993 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
70. 205/ma Caruk Mikołaj (KT \'Break\' Warszawa) 1991 2   1 0 0 18 0 19.0 0 0.00 0 19.0 8
71. 600/lb Bez Mateusz (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
71. 567/sl Kaleta Filip (UKS Beskidy Ustroń) 1994 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
71. 1116/lb Kobielski Hubert (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
71. 317/sl Zielonka Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1994 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
75. 326/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 2   0 16 0 1 0 17.0 0 0.00 0 17.0 8
76. 493/do Duś Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1996 1   0 16 0 0 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
76. 2034/sl Sapota Maciej (CKT \'Victoria\' Częstochowa) 1995 1   0 16 0 0 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
78. 1311/do Stelmaszak Kacper (KS Match Point Wrocław) 1994 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
79. 37/lo Baranowski Dawid (PKT Pabianice) 1995 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
79. 263/do Kinastowski Dominik (KTA Wrocław) 1994 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
79. 262/do Kinastowski Dawid (KTA Wrocław) 1994 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
79. 1585/lo Wiśniewski Igor (ŁKT Łódź) 1995 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
83. 494/ma Kubik Tomasz (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 8
83. 1125/ma Smolicki Mateusz (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 8
85. 184/ma Kierkuś Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 10 0.00 0 11.0 8
86. 145/do Dmochowski Michał (KS Match Point Wrocław) 1995 1   0 0 0 0 11 10.5 0 0.00 0 10.5 8
86. 1112/do Dobrzyński Piotr (KS Match Point Wrocław) 1994 1   0 0 0 0 11 10.5 0 0.00 0 10.5 8
88. 6/ma Klukowski Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 1   0 0 0 0 10 10.0 0 0.00 0 10.0 8
88. 1200/ma Lipiński Mateusz (KS \'Tennis Life\' Brwinów) 1997 1   0 0 0 0 10 10.0 0 0.00 0 10.0 8
90. 1846/ma Serdakowski Jan (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 8
91. 569/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław) 1997 1   0 0 0 0 10 9.5 0 0.00 0 9.5 8
91. 1043/do Kuzyk Marcel (ZTT Złotoryja) 1996 1   0 0 0 0 10 9.5 0 0.00 0 9.5 8
93. 1270/ma Gąsior Oskar (KT \'Legia\' Warszawa) 1995 1   0 0 0 0 8 8.0 0 0.00 0 8.0 8
93. 180/ma Kossek Daniel (WKT \'Mera\' Warszawa) 1996 1   0 0 0 0 8 8.0 0 0.00 0 8.0 8
95. 308/zp Teurer Rafał (SKT Szczecin) 1987 3   3 0 0 0 0 3.0 0 0.00 0 3.0 8
96. 295/wi Seifert Szymon (PKT Pobiedziska) 1991 3   2 0 0 1 0 3.0 0 0.00 0 3.0 8
97. 555/lo Orlikowski Mariusz (PKT Pabianice) 1991 4   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
98. 1848/ma Grzegrzółka Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
99. 1309/mp Janczukowicz Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 2   1 1 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
100. 1502/lo Gryńkowski Piotr (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1992 2   1 0 0 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
101. 746/wi Pydyszewski Patryk (AZS Poznań) 1993 2   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 4
102. 1618/lo Masny Błażej (STT Uzar Skierniewice) 1995 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
103. 884/lo Michałowski Borysław (NST (łódzkie)) 1990 3   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
104. 1174/wi Dończyk Louis (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
104. 1687/wi Gewert Patryk (NST (wielkopolskie)) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
104. 731/ma Gresk Phillip (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
104. 246/ma Jodkowski Mariusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
104. 1387/sl Piętka Kamil (NST (śląskie)) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
104. 1153/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 2035/sl Kuban Bartłomiej (CKT \'Victoria\' Częstochowa) 1996 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 627/ma Nowak Maciej (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1993 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
112. 1681/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
112. 1075/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
112. 1313/pd Wyszyński Konrad (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
112. 1295/pd Zalewski Kacper (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 433/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 618/lb Dawid Kamil (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 415/lb Drelich Kacper (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 275/sl Gilner Mateusz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 599/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 1150/wi Konieczny Michał (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 558/sl Kuchmacz Michał (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 8/ma Łomacki Piotr (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 1122/lo Makowski Maksymilian (MKT Łódź) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 743/sl Masłowski Kewin (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 1426/sl Niciejewski Łukasz (KS Sport-Med Zabrze) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 240/wi Ogór Maciej (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 1013/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 747/sl Pozowski Jakub (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 744/wi Siekierczak Zbyszko (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
116. 1086/sl Stach Marcel (CKT \'Victoria\' Częstochowa) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
132. 485/ma Myszkowski Igor (NST (mazowieckie)) 1997 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
132. 614/ma Przybylski Mikołaj (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
132. 488/ma Sowa Bogusław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1997 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
132. 157/ma Tajchman Michał (PS-Tennis A.Tajchman Warszawa) 1997 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
132. 25/ma Zalewski Maciej (PS-Tennis A.Tajchman Warszawa) 1997 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2

 

Liczba sklasyfikowanych: 136