Warszawa, dn. 2011-11-04 12:37:20
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2011 Skrzaty (do 12 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2010-11-01 do 2011-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 06.11.2010, HMW - woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
2. Turniej WZT - (R-4), 06.11.2010, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
3. Turniej WZT - (R-4), 06.11.2010, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
4. Turniej WZT - (R-5), 12.11.2010, HTW, Bydgoszcz
5. Turniej WZT - (R-4), 13.11.2010, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
6. Turniej WZT - (R-5), 13.11.2010, HTW, Warszawa
7. Turniej WZT - (R-5), 13.11.2010, HTW, KS Górnik Bytom
8. Turniej WZT - (R-4), 13.11.2010, HMW (w grupach) - woj. lubuskie, Drzonków
9. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
10. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. dolnośląskie, Ściegny
11. Turniej WZT - (R-5), 27.11.2010, HTW, Poznań
12. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
13. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj.lubelskie, Świdnik
14. Turniej WZT - (R-5), 27.11.2010, HTW (w grupach), Bydgoszcz
15. Turniej PZT - (R-4), 04.12.2010, HOTK - Seria 2, KS Match Point Wrocław
16. Turniej WZT - (R-5), 04.12.2010, HTW, Warszawa
17. Turniej PZT - (R-4), 04.12.2010, HOTK - Seria 2, ST Tie Break Warszawa
18. Turniej WZT - (R-5), 11.12.2010, HTW, ChTT Chorzów
19. Turniej WZT - (R-4), 18.12.2010, HMW - woj. warmińsko - mazurskie, Olsztyn
20. Turniej WZT - (R-5), 18.12.2010, HTW - Puszczykowo
21. Turniej WZT - (R-5), 18.12.2010, HTW - Pabianice
22. Turniej WZT - (R-5), 18.12.2010, HTW - Warszawa
23. Turniej WZT - (R-4), 19.12.2010, HMW - woj. kujawsko - pomorskie, Toruń
24. Turniej WZT - (R-4), 23.12.2010, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
25. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2010, HOTK - Seria 2, KTA Wrocław
26. Turniej PZT - (R-3), 28.12.2010, HOTK - Seria 1, POZ BRUK Sobota k/Poznania
27. Turniej WZT - (R-5), 08.01.2011, HTW, POZ BRUK Sobota k/Poznania
28. Turniej WZT - (R-5), 08.01.2011, HTW - Piotrków Trybunalski
29. Turniej WZT - (R-5), 08.01.2011, HTW (w grupach), Bydgoszcz
30. Turniej WZT - (R-5), 08.01.2011, HTW, Szczecin
31. Turniej PZT - (R-2), 15.01.2011, HOTK - Super Seria, RKT Return Radom
32. Turniej WZT - (R-5), 15.01.2011, HTW - Poznań
33. Turniej WZT - (R-5), 15.01.2011, HTW - Warszawa
34. Turniej PZT - (R-3), 15.01.2011, HOTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
35. Turniej WZT - (R-5), 15.01.2011, HTW, Pabianice
36. Turniej PZT - (R-5), 22.01.2011, HTW, Radom
37. Turniej WZT - (R-5), 22.01.2011, HTW, POZ Bruk Sobota
38. Turniej WZT - (R-5), 22.01.2011, HTW (w grupach) - Piotrków Trybunalski
39. Turniej WZT - (R-5), 29.01.2011, HTW , Wrocław
40. Turniej WZT - (R-5), 29.01.2011, HTW (w grupach), Piotrków Trybunalski
41. Turniej WZT - (R-5), 29.01.2011, HTW - Warszawa
42. Turniej WZT - (R-5), 05.02.2011, HTW, ChTT Chorzów
43. Turniej PZT - (R-2), 05.02.2011, HOTK - Super Seria, Promasters Szczecin
44. Turniej WZT - (R-5), 05.02.2011, HTW - RKT Return Radom
45. Turniej WZT - (R-5), 05.02.2011, HTW - Piotrków Trybunalski
46. Turniej PZT - (R-1), 14.02.2011, Halowe Mistrzostwa o Puchar PZT i \'Ciałbudu\', Marki
47. Turniej WZT - (R-5), 19.02.2011, HTW - Pabianice
48. Turniej WZT - (R-5), 19.02.2011, HTW - Poznań
49. Turniej PZT - (R-4), 19.02.2011, HOTK - Seria 2, KS Górnik Bytom
50. Turniej WZT - (R-5),26.02 .2011, HTW , Warszawa
51. Turniej PZT - (R-2), 26.02.2011, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
52. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2011, Halowy Supermasters PZT do lat 12, Pabianice
53. Turniej WZT - (R-5), 05.03 .2011, HTW , Poznań
54. Turniej WZT - (R-5), 05.03.2011, HTW ( w grupach) - Piotrków Trybunalski
55. Turniej WZT - (R-5), 05.03 .2011, HTW , Bydgoszcz
56. Turniej WZT - (R-5), 12.03.2011, HTW, Szczecin
57. Turniej WZT - (R-5), 12.03 .2011, ZTT Złotoryja
58. Turniej WZT - (R-5), 12.03.2011, HTW , Poznań
59. Turniej WZT - (R-5), 12.03 .2011, HTW , Warszawa
60. Turniej WZT - (R-5), 19.03 .2011, HTW , ChTT Chorzów
61. Turniej WZT - (R-5), 19.03 .2011, HTW , Łódź
62. Turniej WZT - (R-5), 26.03.2011, HTW Warszawa
63. Turniej WZT - (R-5), 26.03 .2011, HTW , Kielce
64. Turniej WZT - (R-5), 26.03 .2011, HTW , KS Mostostal Zabrze
65. Turniej WZT - (R-5), 26.03 .2011, HTW , Łódź
66. Turniej WZT - (R-4), 02.04.2011, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
67. Turniej WZT - (R-5), 02.04.2011, HTW , Bydgoszcz
68. Turniej WZT - (R-5), 02.04.2011, HTW Warszawa
69. Turniej WZT - (R-5), 09.04.2011, HTW, Szczecin
70. Turniej WZT - (R-5), 09.04.2011, HTW (w grupach), Poznań
71. Turniej WZT - (R-5), 16.04.2011, TW Lublin
72. Turniej PZT - (R-2), 29.04.2011, OTK -Super Seria, Memoriał Marty Hudy, CzKT Victoria Częstochowa
73. Turniej WZT - (R-5), 30.04.2011, TW, Ruda Śląska
74. Turniej WZT - (R-5), 30.04.2011, TW (w grupach), Poznań
75. Turniej WZT - (R-5), 07.05.2011, TW, Radom
76. Turniej WZT - (R-5), 07.05.2011, TW, Bydgoszcz
77. Turniej PZT - (R-4), 07.05.2011, OTK - Seria 2, CTZ POZ Bruk Sobota
78. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2011, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
79. Turniej PZT - (R-3), 07.05.2011, OTK - Seria 1 - Fakro Cup, STT Fakro Nowy Sącz
80. Turniej WZT - (R-5), 07.05.2011, TW, Kraków
81. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2011, MW - woj. lubelskie, ZTT KT Return Zamość
82. Turniej WZT - (R-4), 14.05.2011, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
83. Turniej WZT - (R-5), 14.05.2011, TW, Bielsko-Biała
84. Turniej WZT - (R-4), 14.05.2011, MW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
85. Turniej WZT - (R-4), 14.05.2011, TW, Kraków
86. Turniej PZT - (R-4), 14.05.2011, MW - woj. łódzkie, Piotrków Trybunalski
87. Turniej WZT - (R-5), 14.05.2011, TW, ZTT Złotoryja
88. Turniej PZT - (R-4), 14.05.2011, OTK - Seria 2, TKS Arka Gdynia
89. Turniej WZT - (R-4), 20.05.2011, MW - woj. lubuskie, Zielona Góra
90. Turniej WZT - (R - 4), 21.05.2011, MW - woj. podkarpackie, Czarna
91. Turniej WZT - (R-5), 21.05 .2011, TW - Warszawa
92. Turniej PZT - (R-2), 21.05.2011, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
93. Turniej PZT - (R-4), 21.05.2011, OTK - Seria 2, Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy, KU AZS UKW Bydgoszcz
94. Turniej WZT - (R-5), 21.05.2011, TW, Myślenice
95. Turniej WZT - (R-5), 21.05.2011, TW, Szczecin
96. Turniej PZT - (R-3), 27.05.2011, OTK - Seria 1, Olimpia Elbląg Cup, TT Olimpia Elbląg
97. Turniej WZT - (R-5), 28.05.2011, TW, Warszawa
98. Turniej PZT - (R-3), 28.05.2011, OTK - Seria 1 Mem. Tadeusza Rozwensa, PKT Pabianice
99. Turniej WZT - (R-5), 28.05.2011, TW , KS Grzegórzecki Kraków
100. Turniej WZT - (R-5), 28.05.2011, TW, PKT Pobiedziska
101. Turniej WZT - (R-5), 04.06.2011, TW, Kraków
102. Turniej PZT - (R-2), 04.06.2011, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzyskich, KS Tęcza - Społem Kielce
103. Turniej WZT - (R-5), 04.06.2011, TW , Poznań
104. Turniej WZT - (R-5), 04.06.2011, TW , Łódź
105. Turniej PZT - (R-4), 04.06.2011, OTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
106. Turniej WZT - (R-4), 10.06.2011, MW - woj. Śląskie, KS Górnik Bytom
107. Turniej WZT - (R-5), 11.06.2011, TW , Gdynia
108. Turniej PZT - (R-3), 11.06.2011, OTK - Seria 1- Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna, KS Budowlani Olsztyn
109. Turniej WZT - (R-5), 11.06.2011, TW , Warszawa
110. Turniej WZT - (R - 4), 11.06.2011, MW - woj. dolnośląskie, KT Jelenia Góra
111. Turniej PZT - (R-4), 11.06.2011, OTK - Seria 2, KS Posnania Poznań
112. Turniej WZT - (R - 4), 14.06.2011, MW - woj. pomorskie, TKS Arka Gdynia
113. Turniej PZT - (R-3), 17.06.2011, OTK - Seria 1- o Puchar Dyrektora PGNiG SA Zielona Góra, GKT Nafta Zielona Góra
114. Turniej WZT - (R-5), 18.06.2011, TW, Szczecin
115. Turniej WZT - (R-5), 18.06.2011, TW, ChTT Chorzów
116. Turniej PZT - (R-2), 18.06.2011, OTK - Super Seria, MMKT Łęczyca
117. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2011, MW - woj. kujawsko-pomorskie, Toruń
118. Turniej PZT - (R-4), 23.06.2011, OTK - Seria 2, KTA Wrocław
119. Turniej WZT - (R-5), 25.06.2011, TW , Warszawa
120. Turniej PZT - (R-1), 28.06.2011, Mistrzostwa o Puchar PZT, Promasters Szczecin
121. Turniej WZT - (R-5), 02.07.2011, TW, Warszawa
122. Turniej WZT - (R-5), 09.07.2011, TW, Warszawa
123. Turniej PZT - (R-3), 13.07.2011, OTK - Seria 1, TKT Toruń
124. Turniej PZT - (R-3), 04.08.2011, OTK - Seria 1, ST TieBreak Warszawa
125. Turniej WZT - (R-5), 06.08.2011, TW, Warszawa
126. Turniej PZT - (R-4), 07.08.2011, OTK - Seria 2, KS Górnik Bytom
127. Turniej PZT - (R-4), 12.08.2011, OTK - Seria 2, Puchar Związku Zawodowego \'Metalowcy\', KT Avia Świdnik
128. Turniej PZT - (R-4), 13.08.2011, OTK - Seria 2, AZS Poznań
129. Turniej PZT - (R-1), 15.08.2011, Turniej TE - Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar PZT - Promasters Summer Cup 2011, Promasters Szczecin
130. Turniej PZT - (R-2), 20.08.2011, OTK - Super Seria, Promasters Szczecin
131. Turniej PZT - (R-2), 23.08.2011, OTK - Super Seria, O Puchar PRM, RKT Return Radom
132. Turniej PZT - (R-2), 26.08.2011, OTK - Super Seria, Puchar Starosty Powiatu, UKT Chemik Puławy
133. Turniej WZT - (R-5), 27.08.2011, TW (w grupach), PKT Pobiedziska
134. Turniej WZT - (R-5), 27.08.2011, TW, KS Grzegórzecki Kraków
135. Turniej WZT - (R-4), 30.08.2011, MW - woj. świętokrzyskie, KIelce
136. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW, Poznań
137. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW Warszawa
138. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW, KT Avia Świdnik
139. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW, Kraków
140. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2011, TW, MKT Stalowa Wola
141. Turniej PZT - (R-1), 09.09.2011, SUPERMASTERS PZT do lat 12, KS Górnik Bytom
142. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, Kraków
143. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, Warszawa
144. Turniej PZT - (R-5), 10.09.2011, TW, TKS Arka Gdynia
145. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2011, TW, Toruń
146. Turniej WZT - (R-4), 17.09.2011, MW - woj. wielkopolskie, Sobota
147. Turniej WZT - (R-5), 17.09.2011, TW, KS Mostostal Zabrze
148. Turniej WZT - (R-5), 24.09.2011, TW, PKT Pabianice
149. Turniej WZT - (R-5), 24.09.2011, TW, Szczecin
150. Turniej WZT - (R-5), 01.10.2011, TW, Bielsko-Biała
151. Turniej WZT - (R-5), 01.10.2011, TW, Pabianice
152. Turniej WZT - (R-5), 01.10.2011, TW, Gniezno
153. Turniej WZT - (R-5), 08.10.2011, TW, Piotrków Trybunalski
154. Turniej WZT - (R-5), 08.10.2011, TW (w grupach), Family Tennis Camp Ściegny
PSW - Punkty z listy światowej
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1. 531/ma Żuk Kacper (KT \'Legia\' Warszawa) 1999 940.0 186.0 0.00 140 0 1 266.0 150
2. 936/ma Fryze Konrad (RKT Return Radom) 1999 636.0 195.0 0.00 100 0 931.0 120
3. 331/lo Sikorski Michał (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 596.0 175.0 0.00 110 0 881.0 80
4. 83/po Franko Andrzej (TKS \'Arka\' Gdynia) 1999 480.0 157.0 0.00 110 0 747.0 80
5. 21/ma Michalski Daniel (ST \'TieBreak\' Warszawa) 2000 492.0 93.0 0.00 0 0 585.0 64
6. 258/ma Dudek Tomasz (TKKF "Falenica" Warszawa) 2000 364.0 114.0 0.00 90 0 568.0 64
7. 549/wi Łosiak Bartosz (AZS Poznań) 1999 296.0 97.0 0.00 80 0 473.0 64
8. 672/ma Sadal Aleksander (RKT Return Radom) 1999 276.0 114.0 0.00 80 0 470.0 64
9. 1265/ma Gawroński Mateusz (KT \'Legia\' Warszawa) 1999 260.0 88.0 0.00 120 0 468.0 48
10. 265/do Piekarek Kacper (KTA Wrocław) 2000 280.0 70.0 0.00 80 0 430.0 48
11. 312/sl Zasada Jan (KS \'Górnik\' Bytom) 1999 276.0 77.0 0.00 50 0 403.0 48
12. 470/sl Wrzoł Mikołaj (BKT Advantage Bielsko-Biała) 1999 252.0 76.0 0.00 60 0 388.0 48
13. 684/lu Hossa Daniel (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 244.0 77.0 0.00 60 0 381.0 48
14. 841/lb Bednarczuk Rafał (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 272.0 89.0 0.00 0 0 361.0 48
15. 1260/mp Paluch Karol (UKT Winner Kraków) 2000 277.0 80.0 0.00 0 0 357.0 48
16. 1127/lo Pawlicki Aleksander (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 189.0 79.0 0.00 70 0 338.0 48
17. 391/wi Urjasz Andrzej (AZS Poznań) 1999 244.0 62.0 0.00 30 0 336.0 32
18. 1108/do Kubicz Wiktor (ZTT Złotoryja) 1999 264.0 65.0 0.00 0 0 329.0 32
19. 409/zp Krzystek Łukasz (Promasters Szczecin) 1999 244.0 77.5 0.00 0 0 321.5 32
20. 330/lo Błaszczyk Kacper (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 208.0 74.0 0.00 30 0 312.0 32
21. 801/wi Gajewski Mateusz (AZS Poznań) 1999 208.0 69.0 0.00 30 0 307.0 32
22. 1305/do Bienkiewicz Juliusz (KTA Wrocław) 1999 188.0 65.0 0.00 50 0 303.0 32
23. 563/sl Marek Wojciech (KS \'Górnik\' Bytom) 2001 172.0 67.0 0.00 60 0 299.0 32
24. 62/sl Grzegorczyk Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1999 192.0 65.0 0.00 40 0 297.0 32
25. 1093/lo Kozioł Jakub (ŁKT Łódź) 1999 212.0 80.0 0.00 0 0 292.0 32
26. 264/do Pyrkosz Andrzej (KTA Wrocław) 1999 164.0 80.0 0.00 40 0 284.0 32
27. 698/kp Wojtkowiak Paweł (KU AZS Bydgoszcz) 2000 176.0 49.0 0.00 50 0 275.0 32
28. 161/ma Kolasiński Filip (KT \'Legia\' Warszawa) 2000 172.0 57.0 0.00 40 0 269.0 32
29. 89/ma Kwiatkowski Adam (ST \'TieBreak\' Warszawa) 2000 205.0 52.0 0.00 0 0 257.0 32
30. 94/ma Gałka Jan (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1999 188.0 68.5 0.00 0 0 256.5 32
31. 683/lu Pupin Szymon (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 194.0 44.0 0.00 10 0 248.0 32
32. 318/ma Piątkowski Bartosz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1999 188.0 64.0 0.00 0 -5 247.0 32
33. 407/zp Robaszek Kamil (Promasters Szczecin) 1999 184.0 62.0 0.00 0 0 246.0 24
34. 314/wi Jankowiak Paweł (AZS Poznań) 1999 161.0 51.0 0.00 30 0 242.0 24
35. 496/lo Garwacki Patryk (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 145.0 55.0 0.00 40 0 240.0 24
36. 75/lb Zdunek Kacper (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 172.0 60.0 0.00 0 0 232.0 24
37. 303/po Kieżun Jakub (TKS \'Arka\' Gdynia) 1999 149.0 52.5 0.00 30 0 231.5 24
38. 1662/kp Skutella Mateusz (Tenis Klub Toruń) 2000 157.0 42.0 0.00 30 0 229.0 24
39. 403/zp Pala Tomasz (Promasters Szczecin) 2000 168.0 56.0 0.00 0 0 224.0 24
40. 93/ma Skowroński Marcin (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1999 164.0 58.0 0.00 0 0 222.0 24
41. 50/wm Wojtaś Filip (TT Olimpia Elbląg) 1999 176.0 42.5 0.00 0 0 218.5 24
42. 54/sl Ziomber Maciej (ChTT Chorzów) 2001 156.0 37.0 0.00 25 0 218.0 24
43. 286/lo Lesman Juliusz (PKT Pabianice) 1999 165.0 50.0 0.00 0 0 215.0 24
44. 871/do Kurosz Marcin (GTT Głogów) 1999 176.0 38.5 0.00 0 0 214.5 24
45. 958/sl Kostka Oskar (UKS Beskidy Ustroń) 2000 152.0 45.0 0.00 15 0 212.0 24
46. 189/ma Szymański Filip (ST \'TieBreak\' Warszawa) 2000 148.0 64.0 0.00 0 0 212.0 24
47. 214/kp Osiński Jakub (NST (kujawsko-pomorskie)) 1999 184.0 27.5 0.00 0 0 211.5 24
48. 556/lo Śliwiński Dominik (PKT Pabianice) 2000 156.0 43.0 0.00 0 0 199.0 24
49. 1312/wm Kotwicki Wiktor (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1999 157.0 33.5 0.00 0 0 190.5 16
50. 178/wi Pilaczyński Bartosz (KS \'Posnania\' Poznań) 2000 140.0 43.0 0.00 0 0 183.0 16
51. 1517/ma Kopczyński Wiktor (KS \'Tennis Life\' Brwinów) 1999 130.0 52.0 0.00 0 0 182.0 16
52. 1408/kp Skonieczny Michał (BTT Bydgoszcz) 1999 144.0 37.0 0.00 0 0 181.0 16
53. 401/zp Kosiński Patryk (Promasters Szczecin) 2000 126.0 55.0 0.00 0 0 181.0 16
54. 196/ma Grzesik Hubert (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1999 144.0 33.0 0.00 0 0 177.0 16
55. 30/ma Olech Filip (NST (mazowieckie)) 2001 124.0 52.0 0.00 0 0 176.0 16
56. 639/sw Rębiś Alan (KS Tęcza-Społem Kielce) 1999 138.0 31.5 0.00 0 0 169.5 16
57. 58/pk Furman Grzegorz (MKT Stalowa Wola) 1999 144.0 25.0 0.00 0 0 169.0 16
58. 174/lo Dworak Kacper (WINNERS ST J. Wolniak Łódź) 1999 124.0 45.0 0.00 0 0 169.0 16
59. 15/wi Przybylski Filip (AZS Poznań) 1999 132.0 34.0 0.00 0 0 166.0 16
60. 188/ma Woźniak Michał (ST \'TieBreak\' Warszawa) 2000 132.0 32.0 0.00 0 0 164.0 16
61. 798/lo Matuszewski Michał (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 2001 125.0 33.0 0.00 0 0 158.0 16
62. 982/sw Sikorski Szymon (KS Tęcza-Społem Kielce) 1999 125.0 31.5 0.00 0 0 156.5 16
63. 1542/zp Wetoszka Krzysztof (KT \'Masters\' Szczecin) 2000 121.0 34.5 0.00 0 0 155.5 16
64. 510/wi Przygodzki Adam (POZ BRUK Sobota) 2000 122.0 32.0 0.00 0 0 154.0 16
65. 456/mp Radoń Julian (NST (małopolskie)) 2001 132.0 17.0 0.00 0 0 149.0 8
66. 72/do Goldberg Krzysztof (KTA Wrocław) 2000 102.0 35.0 0.00 10 0 147.0 8
67. 1237/wi Konopko Witold (AT Angie Puszczykowo) 2001 108.0 38.0 0.00 0 0 146.0 8
68. 153/ma Janikowski Mateusz (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1999 122.0 28.0 0.00 0 -5 145.0 8
69. 1539/mp Kosek Maksymilian (MTT As Myślenice) 2000 122.0 20.0 0.00 0 0 142.0 8
70. 899/sl Chrapisiński Jan (ChTT Chorzów) 2000 120.0 21.0 0.00 0 0 141.0 8
71. 989/wm Piotrowski Jakub (TT Olimpia Elbląg) 1999 84.0 54.5 0.00 0 0 138.5 8
72. 284/lo Niełacny Patryk (PKT Pabianice) 2001 102.0 36.0 0.00 0 0 138.0 8
73. 688/lu Bieleń Michał (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 117.0 19.5 0.00 0 0 136.5 8
74. 491/po Patocki Błażej (TKS \'Arka\' Gdynia) 1999 126.0 10.0 0.00 0 0 136.0 8
75. 260/do Barański Kajetan (Stow. REDECO SiR Wrocław) 2000 102.0 33.0 0.00 0 0 135.0 8
76. 208/ma Nowak Wojciech (RKT Return Radom) 1999 104.0 29.0 0.00 0 0 133.0 8
77. 191/ma Iwaszkiewicz Szymon (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 2000 98.0 35.0 0.00 0 0 133.0 8
78. 1545/zp Galus Piotr (KT \'Masters\' Szczecin) 2000 87.0 46.0 0.00 0 0 133.0 8
79. 518/ma Lewandowski Mikołaj (WTS \'DeSki\' Warszawa) 2000 100.0 32.0 0.00 0 0 132.0 8
80. 1100/do Mysyk Marcin (ZTT Złotoryja) 1999 93.0 35.5 0.00 0 0 128.5 8
81. 1255/kp Paduch Paweł (UKS Zgoda Nakło) 1999 98.0 29.5 0.00 0 0 127.5 8
82. 1169/do Karmelita Antoni (KTA Wrocław) 1999 102.0 23.0 0.00 0 0 125.0 8
83. 363/kp Kapustka Michał (Tenis Klub Toruń) 1999 92.0 27.5 0.00 5 0 124.5 8
84. 2051/wi Pietrasik Marcin (AZS Poznań) 2000 109.0 13.0 0.00 0 0 122.0 8
85. 279/sl Proske Przemysław (KS Sport-Med Zabrze) 2000 88.0 34.0 0.00 0 0 122.0 8
86. 978/pk Olszowy Mikołaj (MKT Stalowa Wola) 1999 93.0 28.5 0.00 0 0 121.5 8
87. 1128/lo Pawlicki Maksymilian (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 2001 96.0 24.0 0.00 0 0 120.0 8
88. 192/ma Drozd Szymon (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1999 90.0 30.0 0.00 0 0 120.0 8
89. 868/do Adamek Makary (KTA Wrocław) 2001 95.0 12.0 0.00 10 0 117.0 8
90. 198/ma Saks Rene (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 2000 84.0 33.0 0.00 0 0 117.0 8
91. 80/po Sulewski Tomasz (WTT Wejherowo) 1999 97.0 18.5 0.00 0 0 115.5 8
92. 289/lo Piotrowski Jan (PKT Pabianice) 2000 104.0 7.5 0.00 0 0 111.5 8
93. 366/kp Skulmowski Norman (Tenis Klub Toruń) 1999 90.0 11.5 0.00 10 0 111.5 8
94. 79/kp Stajszczak Aron (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 2000 85.0 23.0 0.00 0 0 108.0 8
95. 658/zp Pala Jakub (Promasters Szczecin) 2000 82.0 26.0 0.00 0 0 108.0 8
96. 1633/mp Prochal Alex (Fundacja KKT Kraków) 1999 104.0 1.5 0.00 0 0 105.5 8
97. 297/wi Gras Eryk (AZS Poznań) 1999 78.0 27.0 0.00 0 0 105.0 4
98. 1321/wi Muller Hubert (AZS Poznań) 1999 98.0 6.5 0.00 0 0 104.5 4
99. 774/kp Chmielewski Paweł (Tenis Klub Toruń) 2000 76.0 28.5 0.00 0 0 104.5 4
100. 408/zp Mariankowski Bartosz (Promasters Szczecin) 1999 82.0 18.5 0.00 0 0 100.5 4
101. 405/zp Korczak Dominik (Promasters Szczecin) 2000 69.0 28.5 0.00 0 0 97.5 4
102. 1249/wi Mejer Jan (NST (wielkopolskie)) 1999 70.0 26.0 0.00 0 0 96.0 4
103. 1107/do Grędziński Marcin (ZTT Złotoryja) 2000 82.0 11.5 0.00 0 0 93.5 4
104. 941/ma Ciecierski Mateusz (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1999 76.0 13.5 0.00 0 0 89.5 4
105. 713/lo Rycerz Maksymilian (PKT Pabianice) 2000 74.0 14.5 0.00 0 0 88.5 4
106. 481/lo Maciejewski Maciej (UKS "44" Łódź) 2000 69.0 19.5 0.00 0 0 88.5 4
107. 1533/mp Bylica Michał (Fundacja KKT Kraków) 2000 82.0 6.0 0.00 0 0 88.0 4
108. 900/lb Lubaszewski Michał (BKS \'GEM\' Biała Podlaska) 1999 69.0 19.0 0.00 0 0 88.0 4
109. 1236/wi Nowakowski Adam (AT Angie Puszczykowo) 2000 74.0 13.5 0.00 0 0 87.5 4
110. 223/sl Kozak Adam (KS \'Górnik\' Bytom) 1999 20.0 7.0 0.00 60 0 87.0 4
111. 1253/wm Skowroński Maciej (AKS przy OSW Olsztyn) 1999 65.0 18.5 0.00 0 0 83.5 4
112. 811/sw Carimalo Stanisław (KS Tęcza-Społem Kielce) 1999 69.0 14.0 0.00 0 0 83.0 4
113. 125/lo Patoleta Daniel (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1999 68.0 15.0 0.00 0 0 83.0 4
114. 1334/wi Taczała Dawid (AZS Poznań) 2002 75.0 7.5 0.00 0 0 82.5 4
115. 1063/ma Górka Mateusz (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1999 67.0 15.0 0.00 0 0 82.0 4
116. 151/ma Grodzki Stanisław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1999 80.0 1.5 0.00 0 0 81.5 4
117. 1098/do Kałuziński Wojciech (ZTT Złotoryja) 1999 61.0 19.0 0.00 0 0 80.0 4
118. 215/kp Mucha Marek (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1999 54.0 26.0 0.00 0 0 80.0 4
119. 976/pk Kaszuba Dawid (MKT Stalowa Wola) 1999 53.0 26.0 0.00 0 0 79.0 4
120. 974/pk Kudelski Wiktor (MKT Stalowa Wola) 1999 53.0 25.0 0.00 0 0 78.0 4
121. 961/po Dejnarowicz Dariusz (GTT "Lechia" Gdańsk) 2001 67.0 8.5 0.00 0 0 75.5 4
122. 1196/sw Wiatkowski Filip (KS Tęcza-Społem Kielce) 1999 51.0 23.5 0.00 0 0 74.5 4
123. 302/po Miotk Dominik (WTT Wejherowo) 2001 55.0 17.5 0.00 0 0 72.5 4
