Warszawa, dn. 2011-11-04 12:36:42
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2011 Młodzicy (do 14 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2010-11-01 do 2011-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 06.11.2010, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
2. Turniej WZT - (R-4), 13.11.2010, HMW - woj. podlaskie, KT Okuła BIałystok
3. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, HMW - woj.śląskie, ChTT Chorzów
4. Turniej WZT - (R-5), 20.11.2010, HTW, UKS Sigma Poznań
5. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, HMW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
6. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
7. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. dolnośląskie, Wrocław
8. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
9. Turniej WZT - (R-5), 27.11.2010, HTW, RKT Return Radom
10. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
11. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
12. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
13. Turniej WZT - (R-5), 27.11.2010, TW ( w grupach), Ustroń
14. Turniej PZT - (R-2), 04.12.2010, HOTK - Super Seria, PROMASTERS Szczecin
15. Turniej PZT - (R-4), 04.12.2010, HOTK - Seria 2, Family Tennis Camp Ściegny
16. Turniej WZT - (R-5), 04.12.2010, HTW, Warszawa
17. Turniej PZT - (R-4), 10.12.2010, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
18. Turniej PZT - (R-3), 10.12.2010, HOTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
19. Turniej WZT - (R-5), 18.12.2010, HTW, ChTT Chorzów
20. Turniej WZT - (R-5), 18.12.2010, HTW, Wrocław
21. Turniej WZT - (R-4), 18.12.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
22. Turniej WZT - (R-5), 28.12.2010, HTW, Poznań
23. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2010, HTW ( w grupach), MKS Szczawno Zdrój
24. Turniej WZT - (R-5), 07.01.2011, HTW, Kielce
25. Turniej WZT - (R-5), 08.01.2011, HTW, KTA Wrocław
26. Turniej WZT - (R-5), 08.01.2011, HTW (w grupach), Bydgoszcz
27. Turniej PZT - (R-1), 10.01.2011, Halowe Mistrzostwa o Puchar PZT, Puszczykowo
28. Turniej PZT - (R-4), 15.01.2011, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
29. Turniej PZT - (R-3), 21.01.2011, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
30. Turniej PZT - (R-5), 22.01.2011, HTW, Warszawa
31. Turniej PZT - (R-4), 29.01.2011, OTK - Seria 2, AZS Poznań
32. Turniej PZT - (R-2), 29.01.2011, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
33. Turniej WZT - (R-5), 29.01.2011, HTW - Szczecin
34. Turniej PZT - (R-4), 05.02.2011, HOTK - Seria 2, KS Match Point Wrocław
35. Turniej PZT - (R-4), 05.02.2011, HOTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
36. Turniej WZT - (R-4), 09.02.2011, HMW (w grupach) - woj. lubuskie, Drzonków
37. Turniej WZT - (R-5), 12.02.2011, HTW, ChTT Chorzów
38. Turniej WZT - (R-5), 12.02 .2011, HTW, Wrocław
39. Turniej WZT - (R-4), 12.02 .2011, HMW - woj. warminsko - mazurskie, TT Olimpia Elbląg
40. Turniej WZT - (R-5), 12.02 .2011, HTW, TUKS Kozica Piotrków Trybunalski
41. Turniej WZT - (R-5), 12.02.2011, HTW, Warszawa
42. Turniej WZT - (R-5), 15.02 .2011, HTW, Szczecin
43. Turniej WZT - (R-4), 18.02.2011, OTK - Seria 2, TKS Arka Gdynia
44. Turniej PZT - (R-5), 26.02.2011, HTW, POZ BRUK Sobota
45. Turniej PZT - (R-3), 26.02.02.2011, HOTK - Seria 1, RKT Return Radom
46. Turniej WZT - (R-5), 05.03 .2011, HTW , ChTT Chorzów
47. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2011, Halowy Supermasters PZT do lat 13, Pabianice
48. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2011, Halowy Supermasters PZT do lat 14, Pabianice
49. Turniej WZT - (R-5), 05.03.2011, HTW (w grupach), KS Match Point Wrocław
50. Turniej WZT - (R-5), 05.03 .2011, HTW , Bydgoszcz
51. Turniej WZT - (R-4), 05.03.02.2011, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
52. Turniej WZT - (R-5), 12.03 .2011, HTW , Pabianice
53. Turniej PZT - (R-5), 12.03.2011, HTW, KS Górnik Bytom
54. Turniej WZT - (R-5), 12.03 .2011, HTW , GKS Górnik Łęczna
55. Turniej WZT - (R-5), 12.03 .2011, HTW , Warszawa
56. Turniej WZT - (R-5), 19.03.2011, HTW, Warszawa
57. Turniej WZT - (R-5), 19.03 .2011, HTW , Poznań
58. Turniej WZT - (R-5), 26.03 .2011, HTW , ChTT Chorzów
59. Turniej WZT - (R-5), 26.03 .2011, HTW , Bydgoszcz
60. Turniej WZT - (R-5), 26.03 .2011, HTW , Łódź
61. Turniej WZT - (R-5), 01.04.2011, HTW (w grupach), Ustroń
62. Turniej WZT - (R-5), 02.04.2011, HTW (w grupach), Poznań
63. Turniej WZT - (R-5), 09.04.2011, HTW (w grupach), Wrocław
64. Turniej WZT - (R-5), 16.04.2011, HTW (w grupach), MMKT Łęczyca
65. Turniej WZT - (R-5), 22.04 .2011, TW , Kielce
66. Turniej WZT - (R-4),25.04.2011, MW - woj. podkarpackie, UKS Czarna
67. Turniej WZT - (R-4), 26.04.2011, MW - woj. łódzkie, Piotrków Trybunalski
68. Turniej WZT - (R-3), 28.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, ZTT KT Return Zamość
69. Turniej WZT - (R-3), 28.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, ZTT KT Return Zamość
70. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Bydgoszcz
71. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Olsztyn
72. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Piotrków Trybunalski
73. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Jelenia Góra
74. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Zabrze
75. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Olsztyn
76. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Piotrków Trybunalski
77. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Jelenia Góra
78. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Zabrze
79. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sobota k / Poznania
80. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2011, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Kraków
81. Turniej PZT - (R-2), 05.05.2011, OTK - Super Seria, MMKT Łęczyca
82. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2011, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
83. Turniej WZT - (R - 5), 07.05.2011, TW, Szczecinek
84. Turniej WZT - (R-5), 07.05.2011, TW, Warszawa
85. Turniej WZT - (R-5), 07.05.2011, TW, TKS Arka Gdynia
86. Turniej WZT - (R - 4), 11.05.2011, MW - woj. podlaskie, Białystok
87. Turniej PZT - (R-3), 14.05.2011, OTK - Seria 1, MKT Stalowa Wola
88. Turniej WZT - (R-5), 14.05.2011, TW, Kraków
89. Turniej WZT - (R-5), 14.05.2011, TW, ZTT KT Return Zamość
90. Turniej PZT - (R-4), 14.05.2011, OTK - Seria 2, AZS Poznań
91. Turniej WZT - (R-5), 21.05.2011, TW, Legnica
92. Turniej WZT - (R-5), 21.05.2011, TW (w grupach), PKT Pobiedziska
93. Turniej WZT - (R-5), 21.05 .2011, TW - Warszawa
94. Turniej PZT - (R-4), 21.05.2011, OTK - Seria 2, SKT Sopot
95. Turniej PZT - (R-2), 21.05.2011, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzystkich, KS Tęcza - Społem Kielce
96. Turniej WZT - (R-5), 25.05.2011, TW, Poznań
97. Turniej PZT - (R-2), 27.05.2011, OTK - Super Seria - Turniej Chemików, UKT Chemik Puławy
98. Turniej PZT - (R-2), 27.05.2011, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
99. Turniej WZT - (R-4), 28.05.2011, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
100. Turniej WZT - (R - 5), 28.05.2011, TW, Szczawno-Zdrój
101. Turniej WZT - (R-4), 28.05.2011, MW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
102. Turniej WZT - (R - 5), 28.05.2011, TW, Warszawa
103. Turniej WZT - (R-5), 28.05 .2011, TW (w grupach), Toruń
104. Turniej WZT - (R-4), 28.05.2011, MW ( w grupach) - woj. lubuskie, Zielona Góra
105. Turniej PZT - (R-2), 03.06.2011, OTK - Super Seria, Memoriał Ernesta Wittmanna, KKKS Kraków
106. Turniej WZT - (R-4), 04.06.2011, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
107. Turniej WZT - (R-5), 04.06.2011, TW, MKT Szczawno Zdrój
108. Turniej WZT - (R-5), 04.06.2011, TW, Warszawa
109. Turniej WZT - (R-4), 04.06.2011, MW (w grupach)- woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
110. Turniej WZT - (R-5), 11.06.2011, TW, UKT Chemik Puławy
111. Turniej WZT - (R-5), 11.06.2011, TW, Kraków
112. Turniej PZT - (R-4), 11.06.2011, OTK - Seria 2, KU AZS Bydgoszcz
113. Turniej WZT - (R-5), 18.06.2011, TW, KS Grzegórzecki Kraków
114. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2011, MW - woj. mazowieckie, Radom
115. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2011, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
116. Turniej WZT - (R-5), 18.06.2011, TW, MKT Stalowa Wola
117. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2011, MW - woj.lubelskie, KT Avia Świdnik
118. Turniej PZT - (R-2),18.06.2011, OTK - Super Seria - Memoriał Wieława Gąsiorka, KS Warta Poznań
119. Turniej PZT - (R-4), 21.06.2011, OTK - Seria 2, O Puchar Prezydenta M. Elbląg, TT Olimpia Elbląg
120. Turniej WZT - (R-5), 23.06.2011, TW, KS Mostostal Zabrze
121. Turniej PZT - (R-2), 25.06.2011, OTK - Super Seria , Memoriał Martynki i Zuzanki, ZTT KT Return Zamość
122. Turniej WZT - (R-5), 25.06.2011, TW, STT Szczecinek
123. Turniej WZT - (R-5), 25.06.2011, TW, TKS Arka Gdynia
124. Turniej PZT - (R-3), 27.06.2011, OTK - Seria 1, O Puchar KM NSZZ Solidarność, KT Avia Świdnik
125. Turniej WZT - (R-5), 02.07.2011, TW (w grupach) , MMKT Łęczyca
126. Turniej PZT - (R-3), 05.07.2011, OTK - Seria 1, RKT Return Radom
127. Turniej PZT - (R-3), 07.07.2011, OTK - Seria 1, KS Budowlani Olsztyn
128. Turniej PZT - (R-4), 07.07.2011, OTK - Seria 2, ST Tie Break Warszawa
129. Turniej WZT- (R-4), 09.07.2011, MW - woj. małopolskie, Kraków
130. Turniej WZT - (R-5), 09.07.2011, TW (w grupach) , PKT Pobiedziska
131. Turniej PZT - (R-3), 14.07.2011, OTK - Seria 1, SKT Szczecin
132. Turniej PZT - (R-4), 15.07.2011, OTK - Seria 2, KS Górnik Bytom
133. Turniej PZT - (R-3), 06.08.2011, OTK - Seria 1, Memoriał Daniela Karwali, MKS Szczawno Zdrój
134. Turniej PZT - (R-1), 08.08.2011, Mistrzostwa o Puchar PZT, TKS Arka Gdynia
135. Turniej WZT - (R-5), 11.08.2011, TW , Szczecin
136. Turniej PZT - (R-3), 12.08.2011, OTK - Seria 1, Tenis Klub Toruń
137. Turniej WZT - (R-5), 13.08.2011, TW , Warszawa
138. Turniej WZT - (R-5), 13.08.2011, TW (w grupach), ChTT Chorzów
139. Turniej PZT - (R-4), 14.08.2011, OTK - Seria 2 Sinet Cup, Sinet Klub Legnica
140. Turniej PZT - (R-4), 19.08.2011, OTK - Seria 2, KTA Wrocław
141. Turniej WZT - (R-5), 20.08.2011, TW, KT Avia Świdnik
142. Turniej WZT - (R-5), 20.08.2011, TW, Warszawa
143. Turniej PZT - (R-3), 20.08.2011, OTK - Seria 1, Promasters Szczecin
144. Turniej PZT - (R-4), 22.08.2011, OTK - Seria 2, O Puchar Prezesa Firmy \'TADEX\', KS Posnania Poznań
145. Turniej WZT- (R-4), 23.08.2011, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
146. Turniej WZT - (R-5), 24.08.2011, TW (w grupach) , Piotrków Trybunalski
147. Turniej PZT - (R-3), 26.08.2011, OTK - Seria 1, KS Mostostal Zabrze
148. Turniej WZT - (R-5), 27.08.2011, TW, Poznań
149. Turniej WZT - (R-5), 27.08.2011, TW, TKS Arka Gdynia
150. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW (w grupach), MMKT Łęczyca
151. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW, UKT Winner Kraków
152. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2011, TW, MKT Stalowa Wola
153. Turniej WZT - (R-5), 09.09.2011, TW , Toruń
154. Turniej PZT - (R-1), 09.09.2011, SUPERMASTERS PZT do lat 13, KS Górnik Bytom
155. Turniej PZT - (R-1), 09.09.2011, SUPERMASTERS PZT do lat 14, KS Górnik Bytom
156. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, STT Szczecinek
157. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, Pabianice
158. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, Warszawa
159. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, ZTT KT Return Zamość
160. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, Bielsko-Biała
161. Turniej WZT - (R-5), 17.09.2011, TW, Warszawa
162. Turniej WZT - (R - 5), 17.09.2011, TW (w grupach), Piotrków Trybunalski
163. Turniej WZT - (R-5), 17.09.2011, TW, TKS Arka Gdynia
164. Turniej WZT - (R-5), 17.09.2011, TW, KS Górnik Bytom
165. Turniej WZT - (R-4), 24.09.2011, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
166. Turniej WZT - (R-5), 24.09.2011, TW, KS Slavia Ruda Śląska
167. Turniej WZT - (R-5), 24.09.2011, TW, Tarnów
168. Turniej WZT - (R-5), 01.10.2011, TW, Pabianice
169. Turniej WZT - (R-5), 08.10.2011, TW, Bielsko Biała
170. Turniej WZT - (R-5), 15.10.2011, TW (w grupach), Family Tennis Camp Ściegny
171. Turniej WZT - (R-5), 22.10.2011, TW, Bielsko Biała
PSW - Punkty z listy światowej ETA14 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1. 225/ma Dembek Michał (WKT \'Mera\' Warszawa)
Miejsce 16 na liscie Kadeci (do 16 lat)
1997 460.0 115.0 990.00 0 0 1 565.0 150
2. 165/ma Królik Patryk (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 592.0 127.0 770.00 140 -15 1 614.0 120
3. 569/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław) 1997 420.0 45.5 614.00 0 -5 1 074.5 80
4. 66/wi Michocki Przemysław (AZS Poznań) 1997 408.0 91.0 450.00 110 -10 1 049.0 80
5. 149/ma Wrzesiński Robert (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 418.0 69.5 300.00 60 0 847.5 64
6. 966/sl Krawczyński Karol (KS \'Górnik\' Bytom) 1997 412.0 80.0 190.00 140 0 822.0 64
7. 810/lb Piątek Mateusz (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 344.0 114.0 270.00 0 0 728.0 64
8. 959/sl Mol Marcin (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 276.0 70.0 210.00 120 0 676.0 64
9. 500/wi Dziewa Stanisław (AZS Poznań) 1997 312.0 111.0 120.00 110 0 653.0 48
10. 724/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 346.0 84.0 150.00 60 0 640.0 48
11. 632/po Walkusz Cezary (SKT Sopot) 1997 376.0 80.0 100.00 80 0 636.0 48
12. 274/sl Radwan Wiktor (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 302.0 106.0 120.00 60 0 588.0 48
13. 939/po Zapała Łukasz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 320.0 98.0 120.00 40 0 578.0 48
14. 324/po Kowalski Adrian (SKT Sopot) 1997 336.0 80.0 70.00 80 0 566.0 48
15. 1570/lo Matuszewski Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 212.0 46.0 250.00 0 0 508.0 48
16. 1200/ma Lipiński Mateusz (KS \'Tennis Life\' Brwinów) 1997 352.0 88.0 40.00 20 -5 495.0 48
17. 906/pk Śmietana Piotr (UKS Czarna) 1998 278.0 97.0 100.00 20 0 495.0 32
18. 6/ma Klukowski Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 278.0 80.0 20.00 80 0 458.0 32
19. 1125/ma Smolicki Mateusz (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 260.0 101.0 0.00 80 0 441.0 32
20. 65/wi Szymankiewicz Maciej (AZS Poznań) 1997 338.0 99.0 0.00 0 -5 432.0 32
21. 637/wi Kwaśniewski Mieszko (AT Angie Puszczykowo) 1998 270.0 84.0 0.00 30 0 384.0 32
22. 655/zp Bareja Michał (Promasters Szczecin) 1998 224.0 69.0 60.00 30 0 383.0 32
23. 464/po Raupuk Maksymilian (SKT Sopot) 1998 184.0 55.0 100.00 40 0 379.0 32
24. 1075/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 292.0 84.0 0.00 0 0 376.0 32
25. 276/sl Kozielski Łukasz (UKS Beskidy Ustroń) 1998 208.0 81.0 60.00 0 0 349.0 32
26. 638/wi Adamek Wojciech (AZS Poznań) 1997 216.0 70.0 40.00 20 0 346.0 32
27. 339/lo Miller Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 248.0 97.0 0.00 0 0 345.0 32
28. 651/zp Woźnicki Aleksander (Promasters Szczecin) 1997 240.0 82.0 0.00 20 0 342.0 32
29. 42/wi Kaczmarek Adam (AZS Poznań) 1997 232.0 93.0 0.00 15 -10 330.0 32
30. 1464/lo Morawski Marcin (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1998 242.0 84.0 0.00 0 0 326.0 32
31. 1113/sl Hałubiec Bartosz (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 208.0 76.0 20.00 20 0 324.0 32
32. 83/po Franko Andrzej (TKS \'Arka\' Gdynia) 1999 144.0 55.0 0.00 90 0 289.0 32
33. 49/wm Wojtaś Robert (TT Olimpia Elbląg) 1997 220.0 55.5 0.00 0 0 275.5 24
34. 505/wi Dudek Franciszek (KS \'Promień\' Opalenica) 1998 208.0 64.0 0.00 0 0 272.0 24
35. 693/kp Jędruszczak Marcel (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 202.0 66.0 0.00 0 0 268.0 24
36. 685/lu Szpakowski Michał (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1997 206.0 47.5 0.00 0 0 253.5 24
37. 952/zp Korczak Mikołaj (Promasters Szczecin) 1997 184.0 59.0 0.00 10 0 253.0 24
38. 249/ma Pociej Ksawery (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 192.0 56.0 0.00 0 0 248.0 24
39. 328/do Włodarczyk Kamil (KS Match Point Wrocław) 1998 184.0 62.0 0.00 0 0 246.0 24
40. 488/ma Sowa Bogusław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1997 164.0 70.0 0.00 10 0 244.0 24
41. 1427/lu Filipowski Filip (NST (lubuskie)) 1998 184.0 59.0 0.00 0 0 243.0 24
42. 417/lb Stępień Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1998 184.0 58.0 0.00 0 0 242.0 24
43. 802/wi Tadyszak Norbert (AZS Poznań) 1998 190.0 51.0 60.00 0 -60 241.0 24
44. 813/sw Wrona Dawid (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 188.0 53.0 0.00 0 0 241.0 24
45. 273/sl Ładocha Sebastian (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 176.0 65.0 0.00 0 0 241.0 24
46. 85/po Kowalski Piotr (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 126.0 54.0 0.00 60 0 240.0 24
47. 1430/pk Zamorski Jakub (UKS Czarna) 1998 184.0 55.0 0.00 0 0 239.0 24
48. 833/sl Jantos Wojciech (KS \'Górnik\' Bytom) 1997 101.0 37.0 100.00 0 0 238.0 24
49. 920/do Kościk Mateusz (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1997 169.0 65.0 0.00 0 0 234.0 16
50. 1385/sw Grabosz Filip (NST (świętokrzyskie)) 1997 176.0 56.0 0.00 0 0 232.0 16
51. 656/zp Stawski Jakub (Promasters Szczecin) 1998 136.0 46.0 0.00 50 0 232.0 16
52. 210/ma Sitkowski Karol (RKT Return Radom) 1998 160.0 66.0 0.00 0 0 226.0 16
53. 171/wm Kwiatkowski Przemysław (TT Olimpia Elbląg) 1998 168.0 54.0 0.00 0 0 222.0 16
54. 469/sl Bandura Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 184.0 36.0 0.00 0 0 220.0 16
55. 1218/mp Augustyn Dominik (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1997 176.0 39.0 0.00 0 0 215.0 16
56. 648/ma Czakański Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 156.0 55.0 0.00 0 0 211.0 16
57. 386/kp Bieńkowski Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 170.0 39.0 0.00 0 0 209.0 16
58. 841/lb Bednarczuk Rafał (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 156.0 52.0 0.00 0 0 208.0 16
59. 605/lu Krzeptowski Błażej (NST (lubuskie)) 1998 164.0 43.5 0.00 0 0 207.5 16
60. 310/ma Osiecki Jan (NST (mazowieckie)) 1998 152.0 55.0 0.00 0 0 207.0 16
61. 1132/lb Kępa Dawid (NST (lubelskie)) 1997 156.0 48.0 0.00 0 0 204.0 16
62. 331/lo Sikorski Michał (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 152.0 51.0 0.00 0 0 203.0 16
63. 520/lo Potarzycki Mikołaj (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 145.0 57.0 0.00 0 0 202.0 16
64. 988/po Ignacik Gabriel (STT Słupsk) 1997 132.0 38.5 0.00 30 0 200.5 16
65. 1264/pk Berszakiewicz Charlie (UKS Czarna) 1998 156.0 44.0 0.00 0 0 200.0 8
66. 732/wi Chenafi Jakub (PKT Pobiedziska) 1997 149.0 50.0 0.00 0 0 199.0 8
67. 797/lo Przybylski Wiktor (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 136.0 63.0 0.00 0 0 199.0 8
68. 1053/lb Koproń Michał (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 148.0 50.0 0.00 0 0 198.0 8
69. 671/ma Koczorowski Gabriel (RKT Return Radom) 1997 134.0 56.0 0.00 0 0 190.0 8
70. 653/zp Leśniewicz Michał (Promasters Szczecin) 1997 116.0 43.5 0.00 30 0 189.5 8
71. 211/ma Malmon Jan (RKT Return Radom) 1998 140.0 48.0 0.00 0 0 188.0 8
72. 320/do Łobos Michał (KS Match Point Wrocław) 1998 146.0 41.3 0.00 0 0 187.3 8
73. 593/kp Słojewski Marek (Tenis Klub Toruń) 1998 158.0 29.0 0.00 0 0 187.0 8
74. 531/ma Żuk Kacper (KT \'Legia\' Warszawa) 1999 139.0 33.5 0.00 0 0 172.5 8
75. 157/ma Tajchman Michał (PS-Tennis A.Tajchman Warszawa) 1997 146.0 25.5 0.00 0 0 171.5 8
76. 81/po Karczmarczyk Maciej (SKT Sopot) 1998 120.0 50.0 0.00 0 0 170.0 8
77. 104/ma Śmiech Ernest (NST (mazowieckie)) 1998 118.0 55.0 0.00 0 -5 168.0 8
78. 1260/mp Paluch Karol (UKT Winner Kraków) 2000 140.0 27.0 0.00 0 0 167.0 8
79. 739/lo Łągwa Michał (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1997 133.0 34.0 0.00 0 0 167.0 8
80. 338/lo Patura Artur (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 121.0 46.0 0.00 0 0 167.0 8
81. 424/lb Adamczuk Konrad (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1997 121.0 45.0 0.00 0 0 166.0 8
82. 261/do Janic Paweł (KTA Wrocław) 1998 141.0 23.5 0.00 0 0 164.5 8
83. 369/wm Poszelężny Mateusz (TT Olimpia Elbląg) 1997 120.0 41.0 0.00 0 0 161.0 8
84. 35/do Grześków Wojciech (NST (dolnośląskie)) 1997 122.0 38.5 0.00 0 0 160.5 8
85. 948/zp Gorszka Damian (Promasters Szczecin) 1997 118.0 39.0 0.00 0 0 157.0 8
86. 954/zp Siewiński Oskar (Promasters Szczecin) 1998 110.0 46.0 0.00 0 0 156.0 8
87. 812/sw Piłacik Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 123.0 31.0 0.00 0 0 154.0 8
88. 216/kp Mucha Bernard (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 145.0 8.0 0.00 0 0 153.0 8
89. 234/wi Bratkowski Wojciech (KS \'Promień\' Opalenica) 1998 117.0 36.0 0.00 0 0 153.0 8
90. 1108/do Kubicz Wiktor (ZTT Złotoryja) 1999 132.0 18.5 0.00 0 0 150.5 8
91. 280/lo Kulikowski Jan (ŁKT Łódź) 1997 116.0 32.3 0.00 0 0 148.3 8
92. 166/ma Tan Kun (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 122.0 26.0 0.00 0 0 148.0 8
93. 61/lb Wiśniewski Jakub (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 110.0 38.0 0.00 0 0 148.0 8
94. 1970/po Bednarczyk Dylan (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 48.0 30.0 0.00 70 0 148.0 8
95. 594/mp Kurek Bartosz (UKT "YONEX" Trzebinia) 1998 134.0 13.0 0.00 0 0 147.0 8
96. 1535/kp Pańka Krzysztof (Tenis Klub Toruń) 1998 133.0 13.0 0.00 0 0 146.0 8
97. 987/mp Banaś Jan (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1998 124.0 22.0 0.00 0 0 146.0 4
98. 1087/sl Stach Kamil (CKT \'Victoria\' Częstochowa) 1998 114.0 30.5 0.00 0 0 144.5 4
99. 684/lu Hossa Daniel (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 117.0 27.0 0.00 0 0 144.0 4
100. 978/pk Olszowy Mikołaj (MKT Stalowa Wola) 1999 108.0 33.5 0.00 0 0 141.5 4
101. 233/wi Kwiatkowski Adam (KS \'Promień\' Opalenica) 1998 104.0 32.0 0.00 0 0 136.0 4
