Warszawa, dn. 2011-11-15 09:17:17
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2011 Juniorzy (do 18 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2010-11-01 do 2011-10-31
1. Turniej WZT - (R-5), 06.11.2010,HTW (w grupach), KS Matchpoint Wrocław
2. Turniej PZT - (R-4), 12.11.2010, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
3. Turniej WZT - (R-4), 13.11.2010, HMW - woj. podlaskie, TT Stanley Białystok
4. Turniej WZT - (R-4), 13.11.2010, HMW - woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
5. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
6. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, HMW - woj. dolnośląskie, Wrocław
7. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
8. Turniej PZT - (R-2), 27.11.2010, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
9. Turniej WZT - (R-4), 27.11.2010, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
10. Turniej WZT - (R-5), 11.12.2010, HTW, ChTT Chorzów
11. Turniej PZT - (R-3), 11.12.2010, HOTK - Seria 1, KS Posnania Poznań
12. Turniej WZT - (R-5), 11.12.2010, HTW, Warszawa
13. Turniej WZT - (R-4), 26.12.2010, HMW (w grupach) - woj.łódzkie, Pabianice
14. Turniej WZT - (R-4), 27.12.2010, HMW - woj. świętkrzyskie, Kielce
15. Turniej PZT - (R-3), 28.12.2010, HOTK - Seria 1 Sporting Cup, Leszno
16. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2010, HMW - woj. warmińsko - mazurskie, OLsztyn
17. Turniej PZT - (R-4), 07.01.2011, HOTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
18. Turniej WZT - (R-5), 08.01.2011, HTW Warszawa
19. Turniej WZT - (R-5), 15.01.2011, HTW (w grupach), Wrocław
20. Turniej PZT - (R-4), 22.01.2011, HOTK - Seria 2, KS Match Point Wrocław
21. Turniej PZT - (R-4), 29.01.2011, HOTK - Seria 2, SKF Groclin Sport Grodzisk Wlkp.
22. Turniej PZT - (R-4), 05.02.2011, HOTK - O Puchar SiR Redeco, Stow. SiR Redeco Wrocław
23. Turniej PZT - (R-1), 07.02.2011, Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów, KS Match Point Wrocław
24. Turniej WZT - (R-5), 12.02.2011, HTW, ChTT Chorzów
25. Turniej PZT - (R-4), 18.02.2011, HOTK - Seria 2 , SKT Sopot
26. Turniej WZT - (R-5), 19.02.2011, HTW Warszawa
27. Turniej PZT - (R-4), 26.02.2011, HOTK - Seria 2, \"Mine Master Cup\" - ZTT Złotoryja
28. Turniej WZT - (R-4), 26.02.02.2011, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
29. Turniej PZT - (R-4), 05.03.2011, HOTK - Seria 2 , KS Górnik Bytom
30. Turniej PZT - (R-4), 05.03.2011, HOTK - Seria 2 , MKT Stalowa Wola
31. Turniej WZT - (R-5), 12.03 .2011, HTW , Warszawa
32. Turniej WZT - (R-5), 12.03 .2011, HTW , KS Mostostal Zabrze
33. Turniej WZT - (R-5), 19.03.2011, HTW (w grupach) - KS Match Point Wrocław
34. Turniej WZT - (R-5), 26.03.2011, HTW (w grupach) - ChTT Chorzów
35. Turniej WZT - (R-4), 09.04.2011, HMW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
36. Turniej WZT - (R-4),16.04.2011, HMW - woj. podkarpackie, UKS Czarna
37. Turniej WZT - (R-5), 16.04.2011, HTW (w grupach), Szczecinek
38. Turniej WZT - (R-5), 16.04.2011, HTW (w grupach), Wrocław
39. Turniej WZT - (R-5), 30.04 .2011, TW - Pobiedziska
40. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2011, MW - woj. kujawsko-pomorskie (w grupach), Bydgoszcz
41. Turniej PZT - (R-3), 07.05.2011, OTK - Seria 1, Family Tennis Camp Ściegny
42. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2011, MW - woj. lubelskie, ZTT KT Return Zamość
43. Turniej PZT - (R-2), 13.05.2011, OTK - Super Seria, Puchar Warty 2011, KS Warta Poznań
44. Turniej WZT - (R-5), 14.05 .2011, TW (w grupach), ChTT Chorzów
45. Turniej PZT - (R-3), 20.05.2011, OTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
46. Turniej WZT - (R-5), 21.05.2011, TW, Poznań
47. Turniej PZT - (R-4), 28.05.2011, OTK - Seria 2 - KS Promień Opalenica
48. Turniej WZT - (R-4), 28.05.2011, MW - woj.śląskie, KS Mostostal Zabrze
49. Turniej WZT - (R - 5), 28.05.2011, TW (w grupach), Bydgoszcz
50. Turniej WZT - (R-4), 28.05.2011, MW - woj.mazowieckie, Warszawa
51. Turniej PZT - (R-3), 04.06.2011, OTK - Seria 1- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, PKT Pobiedziska
52. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2011, MW ( w grupach) - woj. łódzkie, STT Uzar Skierniewice
53. Turniej WZT - (R-5), 18.06.2011, TW, Poznań
54. Turniej PZT - (R-4), 18.06.2011, OTK - Seria 2, Redeco SiR Wrocław
55. Turniej WZT - (R-5), 18.06.2011, TW, Warszawa
56. Turniej WZT - (R-4), 23.06.2011, MW - woj.dolnośląskie, Wrocław
57. Turniej WZT - (R-4), 24.06.2011, MW - woj.pomorskie, SKT Sopot
58. Turniej WZT - (R-5), 25.06.2011, TW, STT Szczecinek
59. Turniej PZT - (R-4), 27.06.2011, OTK - Seria 2, KTA Wrocław
60. Turniej PZT - (R-2), 01.07.2011, OTK - Super Seria, Grand Prix W. Fibaka, AZS Poznań
61. Turniej PZT - (R-1), 10.07.2011, Mistrzostwa Polski, Wrocław
62. Turniej PZT - (R-1), 10.07.2011, Mistrzostwa Polski - gra mieszana, Wrocław
63. Turniej PZT - (R-3), 16.07.2011, OTK - Seria 1, KS Mostostal Zabrze
64. Turniej PZT - (R-4), 27.07.2011, OTK - Seria 2 o Puchar Burmistrza Polkowic, STZ Polkowice
65. Turniej WZT - (R-5), 30.07.2011, TW, Warszawa
66. Turniej PZT - (R-3), 01.08.2011, OTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
67. Turniej PZT - (R-3), 05.08.2011, OTK - Seria 1, XIX Międzynarodowy Memoriał Marka Włodarczyka o Puchar Burmistrza Iławy, TTZ Iława
68. Turniej WZT - (R - 5), 06.08.2011, TW (w grupach), ChTT Chorzów
69. Turniej WZT - (R-5), 08.08.2011, TW, Warszawa
70. Turniej PZT - (R-4), 10.08.2011, OTK - Seria 2, SKT Sopot
71. Turniej PZT - (R-4), 11.08.2011, OTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
72. Turniej PZT - (R-3), 19.08.2011, OTK - Seria 1, CHTT Chorzów
73. Turniej PZT - (R-4), 22.08.2011, OTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
74. Turniej WZT - (R-5), 24.08.2011, TW, Szczecinek
75. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2011, OTK - Super Seria, KS Start - Wisła Toruń
76. Turniej WZT - (R-4), 27.08.2011, MW - woj. podkarpackie, UKS Czarna
77. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW, Warszawa
78. Turniej WZT - (R-5), 03.09.2011, TW, ZTT KT Return Zamość
79. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2011, TW, Warszawa
80. Turniej WZT - (R-5), 10.09 .2011, TW, STT Szczecinek
81. Turniej WZT - (R-4), 10.09.2011, MW- woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
82. Turniej WZT - (R-4), 10.09.2011, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
83. Turniej WZT - (R-5), 17.09 .2011, TW, ChTT Chorzów
84. Turniej WZT - (R - 5), 17.09.2011, TW (w grupach), Bydgoszcz
85. Turniej WZT - (R-4), 24.09.2011, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
86. Turniej WZT - (R-5), 24.09.2011, TW, Sopot
PSW - Punkty z listy światowej ITF x 3
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1. 428/lb Szałas Grzegorz (GKS \'Górnik\' Łęczna)
Miejsce 13 na liscie Mężczyźni (gry pojedyncze)
1993 160.0 56.0 0.00 0 0 216.0 150
2. 622/zp Kocyła Arkadiusz (Promasters Szczecin) 1993 636.0 131.0 416.25 140 -5 1 318.3 120
3. 326/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 96.0 24.0 870.00 110 0 1 100.0 80
4. 1299/wi Smoła Maciej (POZ BRUK Sobota) 1993 0.0 0.0 881.25 0 0 881.3 80
5. 8/ma Łomacki Piotr (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 217.0 32.5 341.25 100 0 690.8 64
6. 226/lu Barański Piotr (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 273.0 102.0 105.00 140 0 620.0 64
7. 744/wi Siekierczak Zbyszko (AZS Poznań) 1993 336.0 159.0 7.50 110 -5 607.5 64
8. 1153/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 360.0 89.0 67.50 80 0 596.5 64
9. 227/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 252.0 111.0 105.00 120 -10 578.0 48
10. 741/do Walków Szymon (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 216.0 76.0 251.25 0 0 543.3 48
11. 1035/ma Zieliński Jan (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 106.0 25.0 330.00 80 -5 536.0 48
12. 750/po Ciaś Paweł (SKT Sopot) 1994 304.0 95.0 78.75 80 -40 517.8 48
13. 694/kp Jędruszczak Mikołaj (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 0.0 0.0 412.50 60 0 472.5 48
14. 490/wi Wiśniewski Dominik (AZS Poznań) 1993 228.0 74.0 52.50 100 0 454.5 48
15. 184/ma Kierkuś Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 147.0 62.0 161.25 90 -10 450.3 48
16. 1028/po Gajewski Kamil (SKT Sopot) 1995 122.0 57.5 266.25 0 0 445.8 48
17. 327/ma Turosieński Julian (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 200.0 54.0 191.25 0 0 445.3 32
18. 559/sl Filipek Przemysław (KS \'Górnik\' Bytom) 1993 304.0 72.5 0.00 50 0 426.5 32
19. 746/wi Pydyszewski Patryk (AZS Poznań) 1993 236.0 123.0 11.25 50 -5 415.3 32
20. 1095/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 276.0 63.0 75.00 0 0 414.0 32
21. 1307/wi Nispoń Michał (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 282.0 81.0 52.50 0 -5 410.5 32
22. 1174/wi Dończyk Louis (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 196.0 33.5 180.00 0 0 409.5 32
23. 930/kp Kłos Pascal (KU AZS Bydgoszcz) 1995 234.0 34.5 127.50 0 0 396.0 32
24. 77/sw Chmielewski Daniel (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 256.0 64.0 0.00 50 0 370.0 32
25. 1091/sl Kazanowski Maciej (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 196.0 77.0 7.50 30 0 310.5 32
26. 749/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań) 1994 240.0 84.0 37.50 0 -55 306.5 32
27. 731/ma Gresk Phillip (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 38.0 28.0 176.25 60 0 302.3 32
28. 1/ma Dziedzic Kamil (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 196.0 66.0 0.00 30 0 292.0 32
29. 477/do Braciszewicz Maciej (KTA Wrocław) 1993 224.0 50.5 0.00 0 0 274.5 32
30. 740/lo Majchrzak Kamil (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 89.0 20.0 157.50 0 0 266.5 32
31. 282/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 210.0 54.0 0.00 0 0 264.0 32
32. 711/po Zbroja Filip (SKT Sopot) 1993 118.0 91.0 30.00 30 -5 264.0 32
33. 1198/wm Jacyszyn Wojciech (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1993 192.0 62.0 0.00 0 -5 249.0 24
34. 1311/do Stelmaszak Kacper (KS Match Point Wrocław) 1994 212.0 31.5 0.00 0 0 243.5 24
35. 567/sl Kaleta Filip (UKS Beskidy Ustroń) 1994 156.0 80.0 0.00 0 0 236.0 24
36. 1112/do Dobrzyński Piotr (KS Match Point Wrocław) 1994 133.0 35.5 63.75 0 0 232.3 24
37. 76/sw Chmielewski Łukasz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 158.0 64.0 0.00 10 0 232.0 24
38. 1302/wi Drzewiecki Karol (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 160.0 68.0 0.00 0 -5 223.0 24
39. 1047/pd Tarasewicz Paweł (TT \'Stanley\' Białystok) 1993 149.0 53.0 15.00 0 0 217.0 24
40. 240/wi Ogór Maciej (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 181.0 35.5 0.00 0 0 216.5 24
41. 1013/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 13.0 17.0 191.25 0 -5 216.3 24
42. 570/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 158.0 50.0 0.00 0 0 208.0 24
43. 263/do Kinastowski Dominik (KTA Wrocław) 1994 150.0 55.0 0.00 0 0 205.0 24
44. 86/ma Zaorski Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 148.0 57.0 0.00 0 0 205.0 24
45. 1044/ma Oleksy Krzysztof (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 132.0 32.0 0.00 40 0 204.0 24
46. 751/sl Dąbrowski Tomasz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 141.0 59.0 0.00 0 0 200.0 24
47. 92/ma Naduk Maciej (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 152.0 43.0 0.00 0 0 195.0 24
48. 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 118.0 26.0 0.00 60 -10 194.0 24
49. 317/sl Zielonka Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1994 149.0 43.0 0.00 0 0 192.0 16
50. 38/lo Domański Maciej (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 148.0 44.0 0.00 0 0 192.0 16
51. 70/do Zawisza Paweł (KS Match Point Wrocław) 1996 157.0 32.0 0.00 0 0 189.0 16
52. 969/ma Pniewski Marcin (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 113.0 32.0 0.00 40 0 185.0 16
53. 270/sl Charkiewicz Rafał (KS \'Górnik\' Bytom) 1994 136.0 28.5 0.00 20 0 184.5 16
54. 82/po Kubach Mateusz (SKT Sopot) 1993 137.0 13.5 0.00 30 0 180.5 16
55. 742/do Owczarz Cyprian (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 116.0 53.0 0.00 0 0 169.0 16
56. 213/kp Czarnecki Flawiusz (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1996 145.0 18.0 0.00 0 0 163.0 16
57. 1247/wi Sobkowiak Jędrzej (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 117.0 45.0 0.00 0 0 162.0 16
58. 578/po Chojnowski Sebastian (SKT Sopot) 1995 112.0 32.5 15.00 0 0 159.5 16
59. 863/wi Poźniak Bartosz (TT Świerczewo Poznań) 1994 130.0 28.0 0.00 0 0 158.0 16
60. 888/po Safuryn Paweł (TKS \'Arka\' Gdynia) 1993 126.0 31.5 0.00 0 0 157.5 16
61. 262/do Kinastowski Dawid (KTA Wrocław) 1994 106.0 51.3 0.00 0 0 157.3 16
62. 145/do Dmochowski Michał (KS Match Point Wrocław) 1995 106.0 28.0 22.50 0 0 156.5 16
63. 866/wi Morkowski Jakub (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1994 124.0 31.0 0.00 0 0 155.0 16
64. 103/ma Korzeniewski Bartosz (NST (mazowieckie)) 1994 110.0 39.5 3.75 0 0 153.3 16
65. 1649/kp Lamczyk Filip (KU AZS Bydgoszcz) 1996 141.0 12.0 0.00 0 0 153.0 8
66. 1506/pk Sarysz Jan (MKT Stalowa Wola) 1994 125.0 26.5 0.00 0 0 151.5 8
67. 1297/po Miroński Mateusz (SKT Sopot) 1993 85.0 68.0 0.00 0 -5 148.0 8
68. 37/lo Baranowski Dawid (PKT Pabianice) 1995 123.0 23.0 0.00 0 0 146.0 8
69. 1426/sl Niciejewski Łukasz (KS Sport-Med Zabrze) 1994 120.0 24.0 0.00 0 0 144.0 8
70. 484/ma Krygier Michał (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 116.0 24.0 0.00 0 0 140.0 8
71. 935/lo Skierkowski Krzysztof (KT \'Start\' Łódź) 1994 132.0 6.5 0.00 0 0 138.5 8
72. 1866/do Pilch Kamil (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1994 90.0 37.0 7.50 0 0 134.5 8
73. 1208/ma Zbroja Piotr (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 65.0 19.5 0.00 50 0 134.5 8
74. 393/do Terczyński Mateusz (KS Match Point Wrocław) 1996 118.0 16.3 0.00 0 0 134.3 8
75. 595/mp Wojnar Bartosz (Wola Sport Paradise Kraków) 1993 137.0 2.0 0.00 0 -5 134.0 8
76. 175/do Lemiesz Kacper (STZ Polkowice) 1995 109.0 23.5 0.00 0 0 132.5 8
77. 644/ma Sygowski Jakub (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1994 102.0 28.0 0.00 0 0 130.0 8
78. 1270/ma Gąsior Oskar (KT \'Legia\' Warszawa) 1995 83.0 39.0 0.00 0 0 122.0 8
79. 1166/mp Marek Konrad (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 118.0 1.5 0.00 0 0 119.5 8
80. 1104/do Wodniak Daniel (ZTT Złotoryja) 1993 75.0 44.5 0.00 0 0 119.5 8
81. 1080/pk Kuta Wojciech (UKS Czarna) 1994 93.0 25.5 0.00 0 0 118.5 8
82. 1691/po Tambor Oskar (SKT Sopot) 1994 77.0 37.0 0.00 0 0 114.0 8
83. 662/wm Sulgostowski Borys (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1995 85.0 28.5 0.00 0 0 113.5 8
84. 1325/ma Kiraga Maciej (RKT Return Radom) 1993 89.0 22.0 0.00 0 0 111.0 8
85. 239/wi Kosicki Jakub (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 104.0 5.5 0.00 0 0 109.5 8
86. 60/pk Wisz Paweł (KS "Czarni" Rzeszów) 1995 73.0 36.0 0.00 0 0 109.0 8
87. 558/sl Kuchmacz Michał (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 78.0 14.0 0.00 15 0 107.0 8
88. 1116/lb Kobielski Hubert (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 89.0 11.0 0.00 0 0 100.0 8
89. 552/wi Sendrowicz Dawid (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1993 68.0 29.5 0.00 0 0 97.5 8
90. 34/do Bielecki Bartłomiej (MKS Szczawno Zdrój) 1995 81.0 16.0 0.00 0 0 97.0 8
91. 275/sl Gilner Mateusz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1995 69.0 28.0 0.00 0 0 97.0 8
92. 71/do Nowakowski Gabriel (MKS Szczawno Zdrój) 1996 71.0 25.5 0.00 0 0 96.5 8
93. 371/kp Pokorski Jakub (UKS Zgoda Nakło) 1996 94.0 1.0 0.00 0 0 95.0 8
94. 1026/op Stypułkowski Karol (KKT Kędzierzyn-Koźle) 1995 73.0 20.0 0.00 0 0 93.0 8
95. 724/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 72.0 21.0 0.00 0 0 93.0 8
96. 773/kp Lamczyk Dominik (NST (kujawsko-pomorskie)) 1994 73.0 17.5 0.00 0 0 90.5 8
97. 1172/wm Żółtowski Konrad (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 57.0 33.5 0.00 0 0 90.5 4
98. 810/lb Piątek Mateusz (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 68.0 19.0 0.00 0 0 87.0 4
99. 1397/ma Jasieński Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 43.0 13.5 0.00 30 0 86.5 4
100. 333/lo Kozica Paweł (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1996 64.0 21.0 0.00 0 0 85.0 4
101. 1552/pk Olchawa Daniel (UKS Czarna) 1995 56.0 29.0 0.00 0 0 85.0 4
102. 1041/zp Dolny Maciej (STT Szczecinek) 1995 72.0 12.5 0.00 0 0 84.5 4
103. 627/ma Nowak Maciej (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1993 59.0 27.0 0.00 0 -5 81.0 4
104. 1244/ma Słodownik Rafał (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 63.0 17.5 0.00 0 0 80.5 4
105. 617/do Rolski Michał (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 58.0 21.5 0.00 0 0 79.5 4
106. 1635/pk Boruch Maciej (UKS Czarna) 1996 57.0 22.5 0.00 0 0 79.5 4
107. 725/sw Klima Michał (KS Tęcza-Społem Kielce) 1995 56.0 18.0 0.00 5 0 79.0 4
108. 1088/wi Pytlak Maurycy (PKT Pobiedziska) 1994 50.0 29.0 0.00 0 0 79.0 4
109. 596/lb Tymura Michał (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 67.0 11.0 0.00 0 0 78.0 4
110. 256/ma Cygowski Jan (KT GINTER Warszawa) 1996 75.0 2.5 0.00 0 0 77.5 4
111. 527/ma Sykulski Piotr (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 62.0 14.0 0.00 0 0 76.0 4
112. 1501/wi Łuczak Piotr (UKS "Meczbol" Suchy Las) 1995 58.0 16.5 0.00 0 0 74.5 4
113. 695/kp Opara Tomasz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 71.0 1.5 0.00 0 0 72.5 4
114. 1373/lb Bednarczuk Piotr (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 64.0 7.5 0.00 0 0 71.5 4
115. 493/do Duś Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1996 61.0 0.5 7.50 0 0 69.0 4
116. 41/wi Kaczmarek Tomasz (TT Świerczewo Poznań) 1995 31.0 37.5 0.00 0 0 68.5 4
117. 914/po Szyca Ignacy (SKT Sopot) 1995 56.0 12.0 0.00 0 0 68.0 4
118. 519/ma Duchnowski Jan (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 56.0 11.0 0.00 0 0 67.0 4
119. 529/ma Brzeszczak Przemysław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 45.0 20.5 0.00 0 0 65.5 4
120. 492/ma Tuszyński Paweł (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 60.0 5.0 0.00 0 0 65.0 4
121. 1308/do Kurtys Adam (STZ Polkowice) 1994 45.0 19.3 0.00 0 0 64.3 4
122. 1461/po Szabo Oliwier (TKS \'Arka\' Gdynia) 1996 38.0 1.0 0.00 25 0 64.0 4
123. 1150/wi Konieczny Michał (AZS Poznań) 1993 63.0 0.5 0.00 0 0 63.5 4
124. 747/sl Pozowski Jakub (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 53.0 9.5 0.00 0 0 62.5 4
125. 1585/lo Wiśniewski Igor (ŁKT Łódź) 1995 60.0 2.0 0.00 0 0 62.0 4
126. 1467/wi Barełkowski Michał (PKT Pobiedziska) 1994 39.0 22.5 0.00 0 0 61.5 4
127. 433/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 33.0 27.0 0.00 0 0 60.0 4
128. 1814/zp Miętki Mateusz (STT Szczecinek) 1995 44.0 15.5 0.00 0 0 59.5 4
129. 2047/po Plewiński Filip (TKS \'Arka\' Gdynia) 1993 37.0 22.5 0.00 0 0 59.5 2
130. 269/sl Hajducki Piotr (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 53.0 5.5 0.00 0 0 58.5 2
131. 1194/sw Gawłowski Konrad (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 30.0 18.5 0.00 10 0 58.5 2
132. 1489/wm Górka Michał (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 38.0 19.0 0.00 0 0 57.0 2
133. 599/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 39.0 15.0 0.00 0 0 54.0 2
134. 1085/sl Szymczyk Michał (ChTT Chorzów) 1995 51.0 2.5 0.00 0 0 53.5 2
135. 988/po Ignacik Gabriel (STT Słupsk) 1997 41.0 11.0 0.00 0 0 52.0 2
136. 981/pk Lubieniecki Sebastian (MKT Stalowa Wola) 1995 32.0 18.5 0.00 0 0 50.5 2
137. 324/po Kowalski Adrian (SKT Sopot) 1997 40.0 9.5 0.00 0 0 49.5 2
138. 2011/lo Kitliński Maciej (NST (łódzkie)) 1994 48.0 1.0 0.00 0 0 49.0 2
139. 386/kp Bieńkowski Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 48.0 0.0 0.00 0 0 48.0 2
140. 1371/sl Kubizna Miłosz (UKS Beskidy Ustroń) 1994 47.0 0.5 0.00 0 0 47.5 2
141. 1879/pd Daniluk Kamil (CT Zwierzyniec Białystok) 1994 38.0 9.0 0.00 0 0 47.0 2
142. 415/lb Drelich Kacper (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 35.0 12.0 0.00 0 0 47.0 2
143. 743/sl Masłowski Kewin (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 33.0 14.0 0.00 0 0 47.0 2
144. 890/po Kamiński Damian (WTT Wejherowo) 1994 45.0 1.5 0.00 0 0 46.5 2
145. 47/zp Hesse Jakub (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 33.0 12.5 0.00 0 0 45.5 2
146. 593/kp Słojewski Marek (Tenis Klub Toruń) 1998 44.0 1.0 0.00 0 0 45.0 2
147. 2027/wm Pietrzak Michał (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1993 30.0 14.5 0.00 0 0 44.5 2
148. 895/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 41.0 0.5 0.00 0 0 41.5 2
149. 20/ma Nazaruk Dominik (UNTS Warszawa) 1996 39.0 2.0 0.00 0 0 41.0 2
150. 1216/kp Janik Marcel (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 32.0 9.0 0.00 0 0 41.0 2
151. 1650/sl Ciekalski Wiktor (KS Sport-Med Zabrze) 1995 33.0 7.5 0.00 0 0 40.5 2
152. 509/do Ziembikiewicz Tomasz (SinetKlub Legnica) 1995 31.0 9.5 0.00 0 0 40.5 2
153. 321/sl Bubnicki Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 33.0 7.0 0.00 0 0 40.0 2
154. 1082/pk Olko Philippe (KS "Czarni" Rzeszów) 1996 32.0 8.0 0.00 0 0 40.0 2
155. 853/ma Bielawski Wiktor (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 30.0 2.0 7.50 0 0 39.5 2
156. 1272/zp Matejski Tomasz (Promasters Szczecin) 1994 37.0 1.0 0.00 0 0 38.0 2
157. 1618/lo Masny Błażej (STT Uzar Skierniewice) 1995 36.0 1.0 0.00 0 0 37.0 2
158. 1157/ma Bąkowski Wojciech (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1993 36.0 0.5 0.00 0 0 36.5 2
159. 1865/do Komorowski Michał (KTA Wrocław) 1996 35.0 1.0 0.00 0 0 36.0 2
160. 322/wi Filipowicz Marcin (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1996 22.0 14.0 0.00 0 0 36.0 2
161. 1078/pd Andraka Piotr (TT \'Stanley\' Białystok) 1996 28.0 7.0 0.00 0 0 35.0 2
162. 392/zp Kaszycki Włodzimierz (SKT Szczecin) 1996 21.0 14.0 0.00 0 0 35.0 2
163. 201/ma Ochocki Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 28.0 6.5 0.00 0 0 34.5 2
164. 507/do Zwolski Kacper (SinetKlub Legnica) 1994 25.0 9.5 0.00 0 0 34.5 2
