Warszawa, dn. 2012-11-01 20:24:58
Polski Związek Tenisowy

ARCHIWALNA
LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2011 Kobiety (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2010-11-01 do 2011-10-31
1. Turniej PZT - (R-1), 03.07.2011, Narodowe Mistrzostwa Polski, MKT Łódź
2. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
3. Turniej PZT - (R-4), 03.08.2011, OTK ( w grupach), KS Górnik Bytom
4. Turniej PZT - (R-4), 12.08.2011, OTK ( w grupach), KS Mostostal Zabrze
5. Turniej PZT - (R-4), 10.09.2011, OTK ( w grupach), KT Jelenia Góra
6. Turniej WZT - (R-4), 24.09.2011, MW - woj.dolnośląskiego, Ściegny
7. Turniej WZT - (R-4), 24.09.2011, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1569/mp Radwańska Agnieszka (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1989 0   0 0 0 0 0 0.0 0 26 250.00 0 26 250.0 150
2. 1568/mp Radwańska Urszula (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 0 3 605.00 0 3 605.0 120
3. /ma Domachowska Marta (WKT \"Mera\" Warszawa) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 60 1 990.00 0 2 050.0 80
4. 1136/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 1   180 0 0 0 0 180.0 100 1 105.00 0 1 385.0 80
5. 1146/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1991 0   0 0 0 0 0 0.0 80 740.00 0 820.0 64
6. 1309/sl Kania Paula (KS \"Górnik\" Bytom) 1992 3   300 0 0 42 0 342.0 80 360.00 0 782.0 64
7. 1122/zp Kołat Natalia (KT \"Masters\" Szczecin) 1987 2   244 0 0 0 0 244.0 60 90.00 0 394.0 64
8. 1316/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 1   32 0 0 0 0 32.0 0 320.00 0 352.0 64
9. 1391/wi Sobaszkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1990 1   120 0 0 0 0 120.0 80 125.00 0 325.0 48
10. 1386/ma Kosińska Karolina (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1986 2   184 0 0 0 0 184.0 40 100.00 0 324.0 48
11. 1014/wi Zagórska Sylwia (AZS Poznań) 1989 3   33 0 0 0 24 57.0 100 160.00 0 317.0 48
12. 965/ma Nalborska Joanna (WKT \"Mera\" Warszawa) 1993 2   212 0 0 0 0 212.0 60 30.00 0 302.0 48
13. 290/wi Mikołajczuk Sylwia (AZS Poznań) 1992 12   192 0 0 242 1 298.0 0 0.00 0 298.0 48
14. 552/wi Anusiewicz Kinga (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 9   65 0 0 240 0 276.0 20 0.00 0 296.0 48
15. 1490/ma Cichoń Marcelina (NST (mazowieckie)) 1992 5   144 0 0 90 0 234.0 60 0.00 0 294.0 48
16. 229/zp Kozel Natalia (Promasters Szczecin) 1992 12   98 0 0 220 20 272.0 0 0.00 0 272.0 48
17. 766/sl Król Justyna (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1993 10   34 0 0 298 0 266.0 0 0.00 0 266.0 32
18. 1053/pd Lewandowska Marta (TT \'Stanley\' Białystok) 1992 8   50 0 0 214 0 262.0 0 0.00 0 262.0 32
19. /sl Krzesińska Barbara (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1986 7   32 0 0 258 0 262.0 0 0.00 0 262.0 32
20. 1276/mp Korzeniak Anna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 0 260.00 0 260.0 32
21. 538/sl Borgman Agata (KS \"Górnik\" Bytom) 1996 9   0 0 0 245 0 220.0 0 0.00 0 220.0 32
22. 1718/wi Brózda Olga (AZS Poznań) 1986 2   96 0 0 0 0 96.0 40 80.00 0 216.0 32
23. 474/lo Lisiecka Karolina (MKT Łódź) 1992 14   81 0 0 210 1 216.0 0 0.00 0 216.0 32
24. 702/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 8   50 0 0 118 0 208.0 0 0.00 0 208.0 32
25. 619/ma Sobiecka Angelika (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1994 10   33 0 0 190 0 196.0 0 0.00 0 196.0 32
26. 363/po Stencel Magdalena (SKT Sopot) 1994 1   120 0 0 0 0 120.0 40 0.00 0 160.0 32
27. /sl Gorki Aleksandra (ChTT Chorzów) 1991 8   1 0 0 163 0 160.0 0 0.00 0 160.0 32
28. 1469/ma Domagała Weronika (RKT Return Radom) 1991 1   48 0 0 0 0 48.0 40 60.00 0 148.0 32
29. 265/ma Sekrecka Magdalena (WKT \"Mera\" Warszawa) 1991 7   82 0 0 64 0 145.0 0 0.00 0 145.0 32
30. 1420/lo Kaleta Katarzyna (PKT Pabianice) 1992 3   96 0 0 48 0 144.0 0 0.00 0 144.0 32
31. 1274/wi Maciejewska Zuzanna (AZS Poznań) 1995 1   64 0 0 0 0 64.0 80 0.00 0 144.0 32
32. 526/ma Niemiec Anna (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1986 5   32 0 0 88 16 136.0 0 0.00 0 136.0 32
33. 1439/ma Rosolska Aleksandra (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1984 2   65 0 0 0 0 65.0 60 0.00 0 125.0 24
34. 171/zp Rynkiewicz Kinga (Promasters Szczecin) 1996 5   32 0 0 90 0 122.0 0 0.00 0 122.0 24
35. /wi Pietrkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1992 5   49 0 0 56 12 117.0 0 0.00 0 117.0 24
36. 463/do Stelmaszak Zuzanna (ZTT Złotoryja) 1994 7   0 0 0 114 0 114.0 0 0.00 0 114.0 24
37. 983/ma Barańska Agata (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1993 1   0 0 0 0 12 12.0 0 75.00 0 87.0 24
38. 464/sl Odrzywołek Iga (KS \"Górnik\" Bytom) 1995 3   32 0 0 52 0 84.0 0 0.00 0 84.0 24
39. /pd Kossowska Katarzyna (TMKS "Kamila" Suwałki) 1993 6   1 0 0 82 0 83.0 0 0.00 0 83.0 24
40. /ma Klamczyńska Sonia (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1989 2   32 0 0 28 0 60.0 20 0.00 0 80.0 24
41. /ma Malowana Patrycja (WKT \"Mera\" Warszawa) 1994 6   2 0 0 77 0 79.0 0 0.00 0 79.0 24
42. 1366/lb Teresińska Grażyna (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 2   0 0 0 72 0 72.0 0 0.00 0 72.0 24
43. /lb Kurczbuch Kinga (NST (lubelskie)) 1992 5   0 0 0 72 0 72.0 0 0.00 0 72.0 24
44. 787/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 2   0 0 0 66 0 66.0 0 0.00 0 66.0 24
45. 1152/lo Siedliska Natalia (WINNERS ST J. Wolniak Łódź) 1995 0   0 0 0 0 0 0.0 0 65.00 0 65.0 24
46. 422/po Goławska Aleksandra (GTT \'Lechia\' Gdańsk) 1995 3   32 0 0 32 0 64.0 0 0.00 0 64.0 24
47. 496/sl Telenga Ewa (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1993 4   1 0 0 61 0 62.0 0 0.00 0 62.0 24
48. 158/wm Karczewska Hanna (TTZ Iława) 1995 2   0 0 0 24 0 62.0 0 0.00 0 62.0 24
49. 154/lo Pająk Justyna (ŁKT Łódź) 1994 3   0 0 0 60 0 60.0 0 0.00 0 60.0 16
49. 609/lo Siemianowska Diana (MKT Łódź) 1996 3   0 0 0 60 0 60.0 0 0.00 0 60.0 16
51. /pd Gąszczak Hanna (TT \'Stanley\' Białystok) 1994 2   0 0 0 56 0 56.0 0 0.00 0 56.0 16
52. 645/wi Dolata Zuzanna (AZS Poznań) 1993 6   0 0 0 53 1 56.0 0 0.00 0 56.0 16
53. 442/sl Robok Alina (ChTT Chorzów) 1995 6   0 0 0 54 0 54.0 0 0.00 0 54.0 16
54. 1329/kp Zawadzka Aleksandra (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1990 8   3 0 0 46 0 53.0 0 0.00 0 53.0 16
55. 1605/sl Kos Luiza (BKT Advantage Bielsko-Biała) 1994 3   0 0 0 53 0 53.0 0 0.00 0 53.0 16
56. 1740/zp Kiszczyńska Magdalena (KT \"Masters\" Szczecin) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 10 40.00 0 50.0 16
57. /ma Sawicka Nikola (Tuan Club Piaseczno) 1995 4   1 0 0 48 0 49.0 0 0.00 0 49.0 16
58. 477/wi Kowalak Martyna (KS \"Promień\" Opalenica) 1994 1   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
58. 1325/wi Przybylska Patrycja (AZS Poznań) 1992 1   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
60. /lb Wójcik Dominika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 48 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
61. 569/lo Halicka Weronika (ŁKT Łódź) 1995 3   0 0 0 48 0 48.0 0 0.00 0 48.0 16
62. 1328/sl Sularz Ewa (KS \"Górnik\" Bytom) 1994 6   0 0 0 47 0 47.0 0 0.00 0 47.0 16
63. 1788/wi Tuszyńska Paula (AZS Poznań) 1993 5   0 0 0 38 1 47.0 0 0.00 0 47.0 16
64. 138/wi Kostencka Aleksandra (PT Olimpia Poznań) 1996 4   0 0 0 27 0 43.0 0 0.00 0 43.0 16
65. 1321/do Kusz Aleksandra (KTA Wrocław) 1997 1   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 8
66. 352/do Szuszkiewicz Zuzanna (KS Match Point Wrocław) 1997 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
66. 458/lu Śnita Karolina (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
66. 112/ma Żórawska Adrianna (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
69. 452/mp Piszczykiewicz Natalia (NST (małopolskie)) 1990 4   1 0 0 33 0 34.0 0 0.00 0 34.0 8
70. 1000/kp Siwert Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 8
71. 332/ma Araucz Liliana (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1995 3   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 8
72. /ma Wandel Maksymilia (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1989 2   32 0 0 1 0 33.0 0 0.00 0 33.0 8
73. /kp Kapustka Hanna (Tenis Klub Toruń) 1990 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
74. 1383/zp Rosik Adrianna (KT \"Masters\" Szczecin) 1994 2   1 0 0 28 0 29.0 0 0.00 0 29.0 8
75. 1090/sl Pyka Katarzyna (KTT Pro-Ten Katowice) 1996 3   0 0 0 29 0 29.0 0 0.00 0 29.0 8
76. 128/do Dembek Alicja (STZ Polkowice) 1994 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 8
76. /pd Krukowska Aleksandra (NST (podlaskie)) 1993 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 8
76. 443/sl Robok Dominika (ChTT Chorzów) 1997 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 8
79. 87/wi Przybylska Julia (AZS Poznań) 1996 3   0 0 0 4 16 24.0 0 0.00 0 24.0 8
80. 540/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 3   1 0 0 8 12 21.0 0 0.00 0 21.0 8
81. 614/po Staniszewska Kornelia (SKT Sopot) 1995 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
82. 623/do Lewińska Natalia (KT Jelenia Góra) 1995 2   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
83. 1382/mp Solecka Zuzanna (NST (małopolskie)) 1992 3   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
84. 703/do Przybył Monika (KT Jelenia Góra) 1995 2   0 0 0 8 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
85. 485/do Kurasz Madlena (ZTT Złotoryja) 1993 2   1 0 0 16 0 17.0 0 0.00 0 17.0 8
86. /lb Kozioł Iga (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
87. /sl Litwin Angelika (KS \"Mostostal\" Zabrze) 1992 3   2 0 0 12 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
88. 1260/kp Magusiak Monika (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 3   1 0 0 10 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
89. /zp Kurka Weronika (Promasters Szczecin) 1992 2   1 0 0 0 0 13.0 0 0.00 0 13.0 8
90. 1493/wm Kocięcka Sylwia (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1993 1   0 0 0 12 0 12.0 0 0.00 0 12.0 8
91. 786/lb Szalast Aneta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 11 0 11.0 0 0.00 0 11.0 8
92. 402/wm Witos Katarzyna (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1994 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
93. /zp Maciocha Barbara (KT \"Masters\" Szczecin) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 8
94. 777/lb Panasiuk Paula (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 2   0 0 0 9 0 9.0 0 0.00 0 9.0 8
95. 802/po Nowakowska Martyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 5   1 0 0 6 1 8.0 0 0.00 0 8.0 8
96. 714/zp Gałka Marta (Promasters Szczecin) 1994 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 8
97. /lb Gmurkowska Karina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 7 0 7.0 0 0.00 0 7.0 4
98. 823/kp Kiełpikowska Julia (KU AZS UKW Bydgoszcz) 1996 2   0 0 0 6 0 6.0 0 0.00 0 6.0 4
99. /lb Skowronek Karolina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 5 0 5.0 0 0.00 0 5.0 4
100. 608/lo Siemianowska Kinga (MKT Łódź) 1994 1   0 0 0 4 0 4.0 0 0.00 0 4.0 4
101. /mp Borek Klaudia (MKT Nowy Sącz) 1995 1   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
102. 469/kp Markowska Dorota (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
103. /wi Jęczmionka Anna (PT Olimpia Poznań) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
103. 281/kp Kapustka Katarzyna (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
103. /zp Pęcak Joanna (SKT Szczecin) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
103. /ma Siara Dagmara (RKT Return Radom) 1988 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
107. /ma Kołodziejczak Urszula (UKT \"Radość 90\" Warszawa) 1991 2   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
108. 1029/ma Cytrynowicz Aleksandra (MKS A.M.TENIS Warszawa) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
108. 261/ma Durzyńska Aleksandra (KS \"Warszawianka\" Warszawa) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
108. 800/sl Zygmunt Marta (UKS Trójka Zabrze) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
111. /wi Gołębiewska Dominika (AZS Poznań) 1995 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4

 

Liczba sklasyfikowanych: 111