Warszawa, dn. 2011-11-01 19:29:46
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2011 Mężczyźni (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2010-11-01 do 2011-10-31
1. Turniej PZT - (R-4), 05.11.2010, HOTK ( w grupach), GKS Górnik Łęczna
2. Turniej WZT - (R-4), 06.11.2010, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
3. Turniej PZT - (R-4), 06.11.2010, HOTK - Ranga 4, UKS Sigma Poznań
4. Turniej PZT - (R-4), 12.11.2010, HOTK ( w grupach), KS Matchpoint Wrocław
5. Turniej PZT - (R-4), 19.11.2010, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
6. Turniej WZT - (R-4), 20.11.2010, MW (w grupach) - woj. łódzkie, Pabianice
7. Turniej WZT - (R - 5), 27.11.2010, TW, Warszawa
8. Turniej WZT - (R-5), 04.12.2010, HTW ( w grupach), Poznań
9. TUrniej WZT - (R-4), 04.12.2010, HMW - woj.mazowieckie, Warszawa
10. Turniej PZT - (R-4), 10.12.2010, HOTK ( w grupach), GKS Górnik Łęczna
11. Turniej PZT - (R-4), 17.12.2010, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
12. TUrniej WZT - (R-4), 18.12.2010, HMW - woj.lubelskie, GKS Górnik Łęczna
13. Turniej WZT - (R-4), 18.12.2010, HMW ( w grupach) - woj. dolnośląskie, KS Mach Point Wrocław
14. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2010, HOTK ( w grupach), SKT Centrum Bydgoszcz
15. Turniej PZT - (R-5), 08.01.2011, HOTK - Ranga 5, AZS Poznań
16. Turniej WZT - (R-5), 09.01.2011, HTW (w grupach), Wrocław
17. Turniej PZT - (R-4), 14.01.2011, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
18. Turniej WZT - (R-4), 22.01.2011, HMW ( w grupach) - woj. wielkopolskie, Poznań
19. Turniej PZT - (R-4), 02.02.2011, HOTK ( w grupach), SKT Centrum Bydgoszcz
20. Turniej PZT - (R-4), 10.02.2011, HOTK ( w grupach), ChTT Chorzów
21. Turniej PZT - (R-1), 14.02.2011, Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, CTS Szczecin
22. Turniej PZT - (R-1), 28.02.2011, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, SKT Centrum Bydgoszcz
23. Turniej WZT - (R-5), 12.03.2011, HTW (w grupach), Poznań
24. Turniej PZT - (R-4), 18.03.2011, HOTK ( w grupach), KS Górnik Bytom
25. Turniej WZT - (R-5), 02.04.2011, HTW (w grupach), Wrocław
26. Turniej PZT - (R-4), 28.04.2011, OTK ( w grupach), KS Górnik Bytom
27. Turniej WZT - (R-4), 28.04.2011, MW - woj.podlaskie ( w grupach), Białystok
28. Turniej PZT - (R-4), 06.05.2011, OTK ( w grupach), KS Mostostal Zabrze
29. Turniej WZT - (R-4), 21.05 .2011, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
30. Turniej WZT - (R-5), 10.06.2011, TW, Białystok
31. Turniej WZT - (R-4), 11.06.2011, MW ( w grupach) - woj. łódzkie, STT Uzar Skierniewice
32. Turniej PZT - (R-4), 24.06.2011, OTK ( w grupach), MKT Łódź
33. Turniej PZT - (R-1), 03.07.2011, Narodowe Mistrzostwa Polski, MKT Łódź
34. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2011, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
35. Turniej PZT - (R-2), 20.07.2011, OTK - Ranga 2 - Mem. Józefa Celta, CzKT Victoria Częstochowa
36. Turniej PZT - (R-4), 03.08.2011, OTK ( w grupach), KS Górnik Bytom
37. Turniej PZT - (R-4), 12.08.2011, OTK ( w grupach), KS Mostostal Zabrze
38. Turniej PZT - (R-3), 06.09.2011, OTK - Ranga 3 \"Nadzieja Cup\" - UKS Return Łomża
39. Turniej PZT - (R-4), 10.09.2011, OTK ( w grupach), KTA Wrocław
40. Turniej PZT - (R-4), 13.09.2011, OTK ( w grupach), GKT Nafta Zielona Góra
41. Turniej WZT - (R-4), 24.09.2011, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
42. Turniej WZT - (R-5), 24.09 .2011, TW, Warszawa
43. Turniej WZT - (R-4), 24.09.2011, TW, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
44. Turniej WZT - (R-4), 15.10.2011, MW (w grupach) - woj. dolnośląskie, KS Match Point Wrocław
45. Turniej WZT - (R-5), 22.10.2011, TW (w grupach), Białystok
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1855/lo Janowicz Jerzy Filip (MKT Łódź) 1990 1   180 0 0 0 0 180.0 0 1 407.00 0 1 587.0 150
2. 1422/wi Gawron Marcin (MW Tenis S.A. Poznań) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 100 889.00 0 989.0 120
3. 1340/sl Panfil Grzegorz (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 2   48 0 0 48 0 96.0 100 630.00 0 826.0 80
4. 628/wi Gadomski Piotr (AZS Poznań) 1991 5   168 48 0 84 0 300.0 80 210.00 0 590.0 80
5. 3/ma Lutkowski Wojciech (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 12   302 0 64 194 20 498.0 60 0.00 0 558.0 64
6. 1423/wi Kapaś Andriej (MW Tenis S.A. Poznań) 1989 4   184 0 0 62 0 246.0 80 112.00 0 438.0 64
7. 1232/sl Szmigiel Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1989 8   96 0 0 224 0 260.0 40 77.00 0 377.0 64
8. 396/sl Koniusz Błażej (ChTT Chorzów) 1988 2   180 0 0 48 0 228.0 80 49.00 0 357.0 64
9. 1168/do Pokrywka Marek (KKT Wrocław) 1984 8   49 48 0 240 0 288.0 30 7.00 0 325.0 48
10. 565/sl Piątkowski Dawid (ChTT Chorzów) 1987 14   1 32 0 417 0 254.0 60 7.00 0 321.0 48
11. 144/lo Ulczyński Jakub (MKT Łódź) 1977 8   1 0 0 244 0 216.0 60 0.00 0 276.0 48
12. 1847/ma Chadaj Adam (WKT \'Mera\' Warszawa) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 10 259.00 0 269.0 48
13. 428/lb Szałas Grzegorz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 6   96 0 0 130 0 226.0 40 0.00 0 266.0 48
14. 1324/ma Celt Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 2   48 64 0 0 0 112.0 60 84.00 0 256.0 48
15. 1320/ma Szmyrgała Mikołaj (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 5   65 32 0 80 0 177.0 20 56.00 0 253.0 48
16. 1386/sl Jastrzębski Jakub (ChTT Chorzów) 1983 9   64 24 0 220 0 240.0 0 0.00 0 240.0 48
17. 1425/sl Moj Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 7   145 1 0 90 0 235.0 0 0.00 0 235.0 32
18. 1526/wi Sawicki Bartosz (AZS Poznań) 1992 2   212 0 0 0 0 212.0 5 14.00 0 231.0 32
19. 615/ma Brandys Roy (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 14   98 32 0 160 1 220.0 0 0.00 0 220.0 32
20. 1096/do Mularczyk Kacper (ZTT Złotoryja) 1991 6   100 24 0 54 0 178.0 40 0.00 0 218.0 32
21. 1315/ma Olejniczak Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1983 2   128 0 0 0 0 128.0 60 28.00 0 216.0 32
22. 486/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 12   36 24 48 68 16 164.0 40 0.00 0 204.0 32
23. 1306/ma Olfans Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 13   35 0 0 129 16 164.0 40 0.00 0 204.0 32
24. 1832/wi Godlewski Robert (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1984 2   45 0 0 0 0 45.0 60 98.00 0 203.0 32
25. 227/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 9   33 24 0 162 0 194.0 0 0.00 0 194.0 32
26. 1964/sl Kowalczyk Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1987 1   0 100 0 0 0 100.0 20 70.00 0 190.0 32
27. 1322/kp Chyliński Sebastian (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 5   159 0 0 28 0 187.0 0 0.00 0 187.0 32
28. 222/sl Janik Patryk (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 12   66 24 0 154 0 180.0 0 0.00 0 180.0 32
29. 1428/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 15   4 1 24 198 0 176.0 0 0.00 0 176.0 32
30. 622/zp Kocyła Arkadiusz (Promasters Szczecin) 1993 7   34 0 0 98 24 155.0 0 14.00 0 169.0 32
31. 1323/kp Majchrowicz Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 10   78 24 0 104 0 154.0 0 14.00 0 168.0 32
32. 226/lu Barański Piotr (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 6   2 0 0 150 0 152.0 0 0.00 0 152.0 32
33. 1502/lo Gryńkowski Piotr (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1992 4   64 0 0 84 0 148.0 0 0.00 0 148.0 24
34. 1055/zp Gozdur Rafał (Promasters Szczecin) 1991 3   48 0 0 80 0 128.0 0 14.00 0 142.0 24
35. 326/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 4   0 1 0 84 24 109.0 0 21.00 0 130.0 24
36. 744/wi Siekierczak Zbyszko (AZS Poznań) 1993 5   0 0 0 98 12 110.0 20 0.00 0 130.0 24
37. 1047/pd Tarasewicz Paweł (TT \'Stanley\' Białystok) 1993 9   2 1 36 50 42 128.0 0 0.00 0 128.0 24
38. 319/ma Bartosiewicz Krzysztof (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 8   6 0 24 88 1 117.0 10 0.00 0 127.0 24
39. 1153/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 5   5 0 0 110 0 115.0 10 0.00 0 125.0 24
40. 1311/do Stelmaszak Kacper (KS Match Point Wrocław) 1994 9   0 0 0 134 0 122.0 0 0.00 0 122.0 24
41. 1174/wi Dończyk Louis (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 3   54 0 0 66 0 120.0 0 0.00 0 120.0 24
42. 756/wi Wyprzał Roman (AZS Poznań) 1979 7   1 0 0 77 43 120.0 0 0.00 0 120.0 24
43. 1044/ma Oleksy Krzysztof (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 10   5 1 1 116 0 116.0 0 0.00 0 116.0 24
44. 425/lb Hołowiński Marcin (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 4   48 0 0 62 0 110.0 0 0.00 0 110.0 24
45. 1039/wi Gąsiorek Hubert (AZS Poznań) 1989 4   33 0 0 20 16 69.0 40 0.00 0 109.0 24
46. 1330/wi Piter Jakub (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1988 3   45 0 0 48 0 93.0 0 14.00 0 107.0 24
47. 559/sl Filipek Przemysław (KS \'Górnik\' Bytom) 1993 7   45 0 0 62 0 106.0 0 0.00 0 106.0 24
48. 1329/wi Górny Arkadiusz (NST (wielkopolskie)) 1989 6   2 0 0 90 12 104.0 0 0.00 0 104.0 24
49. 1091/sl Kazanowski Maciej (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 8   7 0 0 100 0 103.0 0 0.00 0 103.0 16
50. 1453/po Jabłoński Maciej (SKT Sopot) 1990 9   36 1 0 69 0 102.0 0 0.00 0 102.0 16
51. 573/do Bodziony Michał (KT Jelenia Góra) 1992 9   2 24 0 54 29 99.0 0 0.00 0 99.0 16
52. 570/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 8   3 0 0 56 40 98.0 0 0.00 0 98.0 16
53. 82/po Kubach Mateusz (SKT Sopot) 1993 5   45 0 0 28 0 73.0 20 0.00 0 93.0 16
54. 1256/do Mach Andrzej (KS Match Point Wrocław) 1981 3   32 32 0 28 0 92.0 0 0.00 0 92.0 16
55. 416/lb Siczek Radosław (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1987 3   0 0 0 86 0 86.0 0 0.00 0 86.0 16
56. 555/lo Orlikowski Mariusz (PKT Pabianice) 1991 9   3 0 0 80 0 82.0 0 0.00 0 82.0 16
57. 1869/sl Mrozek Marek (KKS Bielsko-Biała) 1988 3   0 1 0 80 0 81.0 0 0.00 0 81.0 16
58. 571/do Borowy Łukasz (KKT Wrocław) 1992 5   33 0 0 32 14 79.0 0 0.00 0 79.0 16
59. 832/sl Kaczmarczyk Kajetan (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 15   6 1 0 84 0 76.0 0 0.00 0 76.0 16
60. 92/ma Naduk Maciej (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 5   0 0 0 61 13 74.0 0 0.00 0 74.0 16
61. 1086/sl Stach Marcel (CKT \'Victoria\' Częstochowa) 1992 7   2 0 0 72 0 73.0 0 0.00 0 73.0 16
62. 762/do Mlazga Adam (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1991 6   34 0 0 20 17 71.0 0 0.00 0 71.0 16
63. 1248/wi Werstak Mateusz (AZS Poznań) 1992 7   2 0 0 48 20 69.0 0 0.00 0 69.0 16
64. 184/ma Kierkuś Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 2   0 0 0 48 0 48.0 20 0.00 0 68.0 16
65. 308/zp Teurer Rafał (SKT Szczecin) 1987 3   39 0 0 28 0 67.0 0 0.00 0 67.0 8
66. 384/lo Stempień Krzysztof (NST (łódzkie)) 1992 4   1 0 0 64 0 65.0 0 0.00 0 65.0 8
67. 750/po Ciaś Paweł (SKT Sopot) 1994 2   64 0 0 0 0 64.0 0 0.00 0 64.0 8
68. 627/ma Nowak Maciej (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1993 6   1 24 1 22 16 64.0 0 0.00 0 64.0 8
69. 1150/wi Konieczny Michał (AZS Poznań) 1993 4   0 0 0 48 15 63.0 0 0.00 0 63.0 8
70. 477/do Braciszewicz Maciej (KTA Wrocław) 1993 5   1 0 0 61 0 62.0 0 0.00 0 62.0 8
71. 746/wi Pydyszewski Patryk (AZS Poznań) 1993 5   2 0 0 39 20 61.0 0 0.00 0 61.0 8
72. 282/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 6   0 0 0 61 0 61.0 0 0.00 0 61.0 8
73. 205/ma Caruk Mikołaj (KT \'Break\' Warszawa) 1991 6   8 0 0 34 16 58.0 0 0.00 0 58.0 8
74. 1299/wi Smoła Maciej (POZ BRUK Sobota) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 56.00 0 57.0 8
75. 295/wi Seifert Szymon (PKT Pobiedziska) 1991 4   32 0 0 1 22 55.0 0 0.00 0 55.0 8
76. 731/ma Gresk Phillip (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 1   54 0 0 0 0 54.0 0 0.00 0 54.0 8
77. 595/mp Wojnar Bartosz (Wola Sport Paradise Kraków) 1993 6   2 0 0 52 0 54.0 0 0.00 0 54.0 8
78. 863/wi Poźniak Bartosz (TT Świerczewo Poznań) 1994 5   1 0 0 20 32 53.0 0 0.00 0 53.0 8
79. 1613/wi Dzudzewicz Bogdan (AZS Poznań) 1992 6   13 0 0 39 0 52.0 0 0.00 0 52.0 8
80. 1104/do Wodniak Daniel (ZTT Złotoryja) 1993 1   0 0 0 42 0 42.0 10 0.00 0 52.0 8
81. 1106/do Buczko Tomasz (ZTT Złotoryja) 1992 2   49 0 0 0 0 49.0 2 0.00 0 51.0 8
82. 1848/ma Grzegrzółka Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 2   49 0 0 0 0 49.0 0 0.00 0 49.0 8
83. 749/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań) 1994 2   0 0 0 0 48 48.0 0 0.00 0 48.0 8
84. 1318/ma Domaszewicz Marcin (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1983 1   38 0 0 0 0 38.0 0 7.00 0 45.0 8
85. 1046/zp Mlazga Krzysztof (NST (zachodniopomorskie)) 1992 5   2 0 0 14 26 42.0 0 0.00 0 42.0 8
86. 246/ma Jodkowski Mariusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1990 5   32 0 0 7 1 40.0 0 0.00 0 40.0 8
87. 884/lo Michałowski Borysław (NST (łódzkie)) 1990 7   7 0 0 33 0 40.0 0 0.00 0 40.0 8
88. 1965/sl Szumański Bojan (KS \'Górnik\' Bytom) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 40 0.00 0 40.0 8
89. 263/do Kinastowski Dominik (KTA Wrocław) 1994 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
89. 993/sl Kubiak Wiktor (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1992 1   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
91. 1095/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 1   0 0 0 28 0 28.0 10 0.00 0 38.0 8
92. 1145/do Matusik Łukasz (MKS Szczawno Zdrój) 1993 3   0 0 0 16 20 36.0 0 0.00 0 36.0 8
93. 1040/wi Urban Wojciech (AZS Poznań) 1991 5   2 0 0 16 17 35.0 0 0.00 0 35.0 8
94. 1618/lo Masny Błażej (STT Uzar Skierniewice) 1995 2   0 0 0 32 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
95. 317/sl Zielonka Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1994 2   0 0 0 31 0 31.0 0 0.00 0 31.0 8
96. 529/ma Brzeszczak Przemysław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 3   0 0 0 28 2 30.0 0 0.00 0 30.0 8
97. 1078/pd Andraka Piotr (TT \'Stanley\' Białystok) 1996 2   0 0 0 20 10 30.0 0 0.00 0 30.0 4
98. 600/lb Bez Mateusz (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
98. 415/lb Drelich Kacper (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
98. 262/do Kinastowski Dawid (KTA Wrocław) 1994 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
98. 1426/sl Niciejewski Łukasz (KS Sport-Med Zabrze) 1994 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
98. 240/wi Ogór Maciej (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
103. 711/po Zbroja Filip (SKT Sopot) 1993 5   5 0 0 22 0 27.0 0 0.00 0 27.0 4
104. 493/do Duś Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1996 3   0 1 0 26 0 27.0 0 0.00 0 27.0 4
105. 1522/wm Borkowski Mikołaj (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1987 2   0 0 0 26 0 26.0 0 0.00 0 26.0 4
106. 1043/do Kuzyk Marcel (ZTT Złotoryja) 1996 2   0 0 0 0 26 26.0 0 0.00 0 26.0 4
107. 38/lo Domański Maciej (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 4
107. 305/pd Kondej Krzysztof (TT \'Stanley\' Białystok) 1981 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 4
109. 154/ma Bukowski Marcin (UNTS Warszawa) 1993 1   0 0 0 0 24 24.0 0 0.00 0 24.0 4
109. 1112/do Dobrzyński Piotr (KS Match Point Wrocław) 1994 1   0 0 0 0 24 24.0 0 0.00 0 24.0 4
111. 1879/pd Daniluk Kamil (CT Zwierzyniec Białystok) 1994 2   0 0 0 0 22 22.0 0 0.00 0 22.0 4
112. 1122/lo Makowski Maksymilian (MKT Łódź) 1996 2   1 0 0 20 0 21.0 0 0.00 0 21.0 4
113. 569/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław) 1997 1   0 0 0 0 21 21.0 0 0.00 0 21.0 4
113. 1308/do Kurtys Adam (STZ Polkowice) 1994 1   0 0 0 0 21 21.0 0 0.00 0 21.0 4
115. 1/ma Dziedzic Kamil (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
115. 743/sl Masłowski Kewin (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
117. 327/ma Turosieński Julian (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 0 20 20.0 0 0.00 0 20.0 4
118. 1714/do Skrzypczak Adam (UKS Znicz Legnica) 1974 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 4
119. 145/do Dmochowski Michał (KS Match Point Wrocław) 1995 1   0 0 0 0 19 19.0 0 0.00 0 19.0 4
120. 1861/ma Morawski Andrzej (KT \'Break\' Warszawa) 1990 3   16 1 0 0 1 18.0 0 0.00 0 18.0 4
121. 1687/wi Gewert Patryk (NST (wielkopolskie)) 1991 2   16 0 0 0 1 17.0 0 0.00 0 17.0 4
122. 43/po Nowakowski Mateusz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1992 6   2 0 0 4 11 17.0 0 0.00 0 17.0 4
123. 1309/mp Janczukowicz Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 5   1 1 0 14 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
124. 1519/pd Dżega Łukasz (TT \'Stanley\' Białystok) 1995 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
124. 694/kp Jędruszczak Mikołaj (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
126. 1865/do Komorowski Michał (KTA Wrocław) 1996 1   0 0 0 0 16 16.0 0 0.00 0 16.0 4
126. 1772/ma Pawelec Marek (WKT \'Mera\' Warszawa) 1980 1   0 0 0 0 16 16.0 0 0.00 0 16.0 4
128. 895/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 2   4 0 0 10 0 14.0 0 0.00 0 14.0 4
129. 473/pd Borkowski Mateusz (KT Okuła Białystok) 1995 1   0 0 0 0 14 14.0 0 0.00 0 14.0 2
130. 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 1   7 0 0 0 0 7.0 5 0.00 0 12.0 2
131. 741/do Walków Szymon (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 1   0 0 0 12 0 12.0 0 0.00 0 12.0 2
132. 1210/do Bezulski Ernest (STZ Polkowice) 1996 2   0 0 0 11 0 11.0 0 0.00 0 11.0 2
133. 270/sl Charkiewicz Rafał (KS \'Górnik\' Bytom) 1994 3   0 0 0 11 0 11.0 0 0.00 0 11.0 2
134. 37/lo Baranowski Dawid (PKT Pabianice) 1995 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 2
135. 751/sl Dąbrowski Tomasz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 4   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 2
136. 1257/do Kowalik Piotr (MKS Szczawno Zdrój) 1993 1   0 0 0 0 10 10.0 0 0.00 0 10.0 2
137. 930/kp Kłos Pascal (KU AZS Bydgoszcz) 1995 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 2
138. 1615/wi Ignaszak Marek (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1994 1   0 0 0 0 8 8.0 0 0.00 0 8.0 2
138. 1247/wi Sobkowiak Jędrzej (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 1   0 0 0 0 8 8.0 0 0.00 0 8.0 2
140. 490/wi Wiśniewski Dominik (AZS Poznań) 1993 1   7 0 0 0 0 7.0 0 0.00 0 7.0 2
141. 433/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 3   0 0 0 6 0 6.0 0 0.00 0 6.0 2
142. 525/wi Gonciarz Kacper (PKT Pobiedziska) 1996 1   0 0 0 0 6 6.0 0 0.00 0 6.0 2
143. 1307/wi Nispoń Michał (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 1   4 0 0 0 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
144. 1216/kp Janik Marcel (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 2   1 0 0 3 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
145. 2035/sl Kuban Bartłomiej (CKT \'Victoria\' Częstochowa) 1996 2   0 1 0 3 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
146. 1162/lu Kokulewski Arnold (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1996 1   0 0 0 4 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
147. 1585/lo Wiśniewski Igor (ŁKT Łódź) 1995 2   0 0 0 4 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
148. 1387/sl Piętka Kamil (NST (śląskie)) 1992 3   3 0 0 0 0 3.0 0 0.00 0 3.0 2
149. 567/sl Kaleta Filip (UKS Beskidy Ustroń) 1994 2   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 2
149. 558/sl Kuchmacz Michał (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 2   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 2
149. 747/sl Pozowski Jakub (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 2   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 2
152. 1752/wi Glabas-Gruszka Jakub (KS \'Warta\' Poznań) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
153. 527/ma Sykulski Piotr (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 2   0 0 0 0 2 2.0 0 0.00 0 2.0 2
154. 1157/ma Bąkowski Wojciech (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
154. 1208/ma Zbroja Piotr (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
156. 2034/sl Sapota Maciej (CKT \'Victoria\' Częstochowa) 1995 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
157. 1681/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
157. 1075/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
157. 1313/pd Wyszyński Konrad (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
157. 1295/pd Zalewski Kacper (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 618/lb Dawid Kamil (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 957/ma Fijałkowski Alan (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 275/sl Gilner Mateusz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 1116/lb Kobielski Hubert (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 599/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 484/ma Krygier Michał (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 8/ma Łomacki Piotr (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 1297/po Miroński Mateusz (SKT Sopot) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 1013/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 1293/wi Pabiszczak Jan (KS \'Warta\' Poznań) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
161. 86/ma Zaorski Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
172. 1969/ma Dyna Mieczysław (NST (mazowieckie)) 1994 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
173. 1397/ma Jasieński Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 2   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
173. 201/ma Ochocki Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 2   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2

 

Liczba sklasyfikowanych: 174