Warszawa, dn. 2009-10-31 19:28:02
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Skrzaty (do 12 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej WZT - (R-5), 08.11.2008, HTW, Warszawa
2. Turniej WZT - (R-5), 08.11.2008, HTW, KS Górnik Bytom
3. Turniej WZT - (R-5), 15.11.2008, HTW, Warszawa
4. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Pomorskie, SKT Sopot
5. Turniej WZT - (R-5), 15.11.2008, HTW , Pabianice
6. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Kujawsko-Pomorskie - gra podwójna, Bydgoszcz
7. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Kujawsko-Pomorskie ( w grupach), Bydgoszcz
8. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Dolnośląskie, KKT Wrocław
9. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2008, HMW - Woj. Lubelskie, GKS Górnik Łęczna
10. Turniej WZT - (R-5), 22.11.2008, HTW, KS Posnania Poznań
11. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2008, HMW - Woj. Śląskie, KS Mostostal Zabrze
12. Turniej WZT - (R-5), 22.11.2008, HTW, KT Legia Warszawa
13. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2008, HMW - Woj. Podkarpackie, MKT Stalowa Wola
14. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Łódzkie, Pabianice
15. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Mazowieckie, Warszawa
16. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Podlaskie, UKS Return Łomża
17. Turniej PZT - (R-3), 05.12.2008, HOTK - Seria 1, SKT Sopot
18. Turniej WZT - (R-5), 05.12.2008, HTW - Turniej Mikołajkowy, WKT Mera Warszawa
19. Turniej WZT - (R-5), 06.12.2008, HTW, ChTT Chorzów
20. Turniej WZT - (R-4), 06.12.2008, HMW - Woj. Wielkopolskie, KS Posnania Poznań
21. Turniej WZT - (R-5), 06.12.2008, HTW ( w grupach), Bydgoszcz
22. Turniej PZT - (R-2), 12.12.2008, HOTK - Super Seria, TIKKURILA COATINGS CUP, TKT Tarnów
23. Turniej WZT - (R-5), 13.12.2008, HTW, Warszawa
24. Turniej WZT - (R-5), 13.12.2008, HTW, Pabianice
25. Turniej WZT - (R-5), 13.12.2008, HTW, AZS Poznań
26. Turniej WZT - (R-5), 20.12.2008, HTW, Warszawa
27. Turniej WZT - (R-5), 27.12.2008, HTW, Mistrzostwa Warszawy, Warszawa
28. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2008, HOTK - Seria 2, Poznań
29. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2008, HTW, Szczecin
30. Turniej PZT - (R-4), 10.01.2009, HOTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
31. Turniej WZT - (R-5), 10.01.2009, HTW ( w grupach), Otwarte Halowe Mistrzostwa Bydgoszczy, Bydgoszcz
32. Turniej WZT - (R-5), 10.01.2009, HTW, Warszawa
33. Turniej WZT - (R-5), 10.01.2009, HTW (w grupach), Poznań.
34. Turniej WZT - (R-4), 11.01.2009, HMW - Woj. Zachodniopomorskie, Szczecin
35. Turniej PZT - (R-4), 17.01.2009, HOTK - Seria 2, Gdynia.
36. Turniej WZT - (R-5), 17.01.2009, HTW, Kielce
37. Turniej PZT - (R-4), 17.01.2009, HOTK - Seria 2, KS Mostostal Zabrze
38. Turniej WZT - (R-5), 17.01.2009, HTW, Warszawa
39. Turniej WZT - (R-5), 24.01.2009, HTW (w grupach), Bydgoszcz.
40. Turniej WZT - (R-5), 24.01.2009, HTW, Chorzów.
41. Turniej WZT - (R-5), 27.01.2009, HTW, Szczecin
42. Turniej PZT - (R-1), 02.02.2009, Halowe Mistrzostwa o Puchar PZT, Sopot
43. Turniej WZT - (R-5), 07.02.2009, HTW, KS Posnania Poznań
44. Turniej WZT - (R-5), 07.02.2009, HTW, Warszawa
45. Turniej WZT - (R-5), 14.02.2009, HTW, Warszawa
46. Turniej WZT - (R-5), 21.02.2009, HTW, Warszawa
47. Turniej WZT - (R-5), 21.02.2009, HTW, Pabianice
48. Turniej PZT - (R-2), 27.02.2009, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
49. Turniej WZT - (R-5), 28.02.2009, HTW, Warszawa
50. Turniej WZT - (R-5), 28.02.2009, HTW, Pabianice
51. Turniej PZT - (R-1), 06.03.2009, Halowy Supermasters PZT do lat 12, Pabianice
52. Turniej WZT - (R-5), 07.03.2009, HTW, ChTT Chorzów
53. Turniej WZT - (R-5), 07.03.2009, HTW, Szczecinek
54. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW - Łęczna
55. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW - Bydgoszcz
56. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW, KS Mostostal Zabrze
57. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW - Pabianice
58. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW - Warszawa
59. Turniej WZT - (R-4), 20.03.2009, HMW - Woj. Świętokrzyskiego, Kielce
60. Turniej WZT - (R-5), 21.03.2009, HTW, KS Posnania Poznań
61. Turniej WZT - (R-4), 21.03.2009, HMW - Woj. Lubuskiego, Drzonków
62. Turniej WZT - (R-5), 21.03.2009, HTW, Warszawa
63. Turniej WZT - (R-5), 28.03.2009, HTW, Łódź
64. Turniej WZT - (R-5), 28.03.2009, HTW, AZS Poznań
65. Turniej WZT - (R-5), 18.04.2009, HTW, Łęczyca
66. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW, KS Mostostal Zabrze
67. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW, AZS Poznań
68. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW - I Laur Śnieżki, Ściegny
69. Turniej WZT - (R-4), 25.04.2009, MW ( w grupach) - Woj. Lubuskiego, GKT Nafta Zielona Góra
70. Turniej WZT - (R-4), 25.04.2009, MW - Woj. Łódzkiego, Piotrków Tryb.
71. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2009, TW - ZTT KT \"Return\" Zamość
72. Turniej WZT - (R-4), 01.05.2009, MW (w grupach) - woj. kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz
73. Turniej PZT - (R-2), 01.05.2009, OTK - Super Seria - Memoriał Marty Hudy, CzKT Victoria Częstochowa
74. Turniej WZT - (R-5), 02.05.2009, TW, TUKS \"Champions-Team\" Piotrków Tryb.
75. Turniej WZT - (R-5), 06.05.2009, TW ( w grupach), KS Posnania Poznań
76. Turniej WZT - (R-5), 09.05.2009, TW, MMKT Łęczyca
77. Turniej PZT - (R-2), 09.05.2009, OTK - Super Seria, Fakro Cup, STT Nowy Sącz, Muszyna Złockie
78. Turniej WZT - (R-4), 09.05.2009, MW - woj. pomorskiego, Sopot
79. Turniej PZT - (R-4), 09.05.2009, OTK - Seria 2, Promasters Szczecin
80. Turniej WZT - (R-5),09.05.2009,TW, TKT TIKKURILA Tarnów
81. Turniej WZT - (R-5), 09.05.2009, TW, PKT Pobiedziska
82. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2009, OTK - Seria 1, Memoriał Zdzisława i Wiktora Bilskich, TKS \"Arka\" Gdynia
83. Turniej PZT - (R-5), 16.05.2009, TW, KS \"Slavia\" Ruda Śląska
84. Turniej PZT - (R-4), 16.05.2009, OTK - Seria 2, PKT Pabianice
85. Turniej WZT - (R-5), 16.05.2009, TW, STT Szczecinek
86. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2009, TW, Katowice
87. Turniej WZT - (R-4), 22.05.2009, MW - woj. podlaskiego, UKS Return Łomża
88. Turniej WZT - (R-5), 23.05.2009, TW, Piotrków Trybunalski
89. Turniej WZT-(R-5), 23.05.2009 TW,TKT TIKKURILA Tarnów
90. Turniej PZT - (R-4), 23.05.2009, OTK - Seria 2, SKT Sopot
91. Turniej WZT - (R-4), 24.05.2009, MW - woj. śląskiego, KS Mostostal Zabrze
92. Turniej WZT - (R-5), 26.05.2009, TW, UKS Return Łomża
93. Turniej PZT - (R-3), 29.05.2009, OTK - Seria 1, KS Olimpia Elbląg
94. Turniej WZT - (R-5), 30.05.2009, TW, Łódź
95. Turniej WZT - (R-5), 30.05.2009, TW, Częstochowa
96. Turniej PZT - (R-2), 30.05.2009, OTK - Super Seria - O Puchar Gór Świętokrzyskich, KS Tęcza-Społem Kielce
97. Turniej WZT - (R-5), 30.05.2009, TW, Warszawa
98. Turniej WZT - (R-4), 06.06.2009, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
99. Turniej PZT - (R-4), 06.06.2009, OTK - Seria 2 - O Puchar Dyrektora MOSiR, GKT \'Nafta\' Zielona Góra - Drzonków
100. Turniej PZT - (R-2), 06.06.2009, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
101. Turniej WZT - (R-4), 06.06.2009,MW-woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
102. Turniej WZT - (R-5), 06.06.2009, TW, TKT Tikkurila Tarnów
103. Turniej PZT - (R-4), 12.06.2009, OTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
104. Turniej WZT - (R-5), 13.06.2009, TW, CzKT Victoria Częstochowa
105. Turniej PZT - (R-4), 13.06.2009, OTK - Seria 2, MMKT Łęczyca
106. Turniej WZT - (R-5), 13.06.2009, TW, Szczecinek
107. Turniej PZT - (R-3), 18.06.2009, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
108. Turniej WZT - (R-5), 20.06.2009, TW ( w grupach), Zielona Góra
109. Turniej WZT - (R-5), 21.06.2009, TW, KS Slavia Ruda Śląska
110. Turniej PZT - (R-1), 22.06.2009, Mistrzostwa o Puchar Polskiego Związku Tenisowego, Promasters Szczecin
111. Turniej WZT - (R-5), 27.06.2009, TW, TKT Tikkurila Tarnów
112. Turniej WZT - (R-5), 27.06.2009, TW - Łódź
113. Turniej PZT - (R-4), 02.07.2009, OTK-Seria 2, UKS \"Drwęckie Tenis Klub\" Ostróda
114. Turniej WZT - (R-5), 04.07.2009, TW, MMKT Łęczyca
115. Turniej PZT - (R-4), 07.07.2009, OTK - Seria 2, ST \"Tie Break\" Warszawa
116. Turniej WZT - (R-5), 09.07.2009, OTK-Seria 2, WTS Deski Warszawa
117. Turniej WZT - (R-5), 11.07.2009, TW, PKT Pabianice
118. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2009, TW, KS Mostostal Zabrze
119. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2009, TW, MMKT Łęczyca
120. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2009, TW, GKS Górnik Łęczna
121. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2009, TW, KS Posnania Poznań
122. Turniej WZT - (R-5), 24.07.2009, TW, MMKT Łęczyca
123. Turniej WZT - (R-5), 25.07.2009, TW, KT \"Avia\" Świdnik
124. Turniej WZT - (R-5), 25.07.2009, TW, Szczecin
125. Turniej PZT - (R-4), 31.07.2009, OTK - Seria 2, SzKT Szamotuły
126. Turniej WZT - (R-5), 01.08.2009, TW (w grupach), ŁKS Łódź
127. Turniej PZT - (R-3), 03.08.2009, OTK - Seria 1, Puchar Tadex, KS Posnania Poznań
128. Turniej WZT - (R-5), 08.08.2009, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
129. Turniej WZT - (R-5), 08.08.2009, TW, Warszawa
130. Turniej PZT - (R-4), 13.08.2009, OTK - Seria 2, KS Promień Opalenica
131. Turniej WZT - (R-5), 15.08.2009, TW, MMKT Łęczyca
132. Turniej PZT - (R-2), 17.08.2009, Turniej TE - OTK Super Seria - Promasters Cup 2009, Promasters Szczecin
133. Turniej PZT - (R-2), 21.08.2009, OTK, Super Seria, Puchar Starosty Puławskiego, UKT \'Chemik\' Puławy
134. Turniej WZT - (R-4), 22.08.2009, MW woj. zachodniopomorskiego, Szczecin
135. Turniej PZT - (R-3), 24.08.2009, OTK - Seria 1, O Puchar PPRM, RKT \"Return\" Radom
136. Turniej WZT - (R-5), 27.08.2009, TW, TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.
137. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, Warszawa
138. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, GKS Górnik Łęczna
139. Turniej PZT - (R-4), 29.08.2009, OTK - Seria 2, Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy, Bydgoszcz
140. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, KS Górnik Bytom
141. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, TKT Tikkurila Tarnów
142. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, Grodzisk Wielkopolski
143. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2009, TW, Katowice
144. Turniej PZT - (R-1), 04.09.2009, SUPERMASTERS PZT do lat 12, Warszawa
145. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW-woj. wielkopolskiego, Poznań
146. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, STT Szczecinek
147. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. dolnośląskiego, KKT Wrocław
148. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, Warszawa
149. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, KS \"Mostostal\" Zabrze
150. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. małopolskie, Kraków
151. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Tryb.
152. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW, Warszawa
153. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW - Bydgoszcz
154. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW, TS Czarni-Góral Żywiec
155. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
156. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW, Łódź
157. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW - woj. podkarpackiego, Stalowa Wola
158. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW ( w grupach), Zielona Góra
159. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW, KS Górnik Bytom
160. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
161. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW - woj. lubelskiego, Lublin
162. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW ( w grupach), Zielona Góra
163. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, Łódź
164. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, ChTT Chorzów
165. Turniej WZT - (R-5), 03.10.2009, TW, TKT \"Tikkurila\" Tarnów
166. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW, TUKS \"Champions-Team\" Piotrków Tryb.
167. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW, KKS Bielsko-Biała
168. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW, Bydgoszcz
169. Turniej WZT - (R-5), 17.10.2009, TW, MMKT Łęczyca
PSW - Punkty z listy światowej
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 211/lo Dembek Michał (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 920.0 140.0 0.00 140 0 1 200.0 150
2 163/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław) 1997 601.0 168.0 0.00 110 0 879.0 120
3 131/wi Michocki Przemysław (AZS Poznań) 1997 452.0 137.0 0.00 80 -5 664.0 80
4 52/ma Królik Patryk (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 372.0 128.0 0.00 110 0 610.0 80
5 72/lb Piątek Mateusz (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 480.0 92.0 0.00 0 0 572.0 64
6 336/lo Jantos Wojciech (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 336.0 86.0 0.00 140 0 562.0 64
7 548/po Walkusz Cezary (SKT Sopot) 1997 364.0 80.0 0.00 80 0 524.0 64
8 344/sl Krawczyński Karol (KS \'Górnik\' Bytom) 1997 328.0 106.0 0.00 50 0 484.0 64
9 146/mp Słowik Konrad (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1998 308.0 80.0 0.00 60 0 448.0 48
10 1253/lo Matuszewski Piotr (KT "Start" Łódź) 1998 212.0 89.0 0.00 120 0 421.0 48
11 27/mp Węgrzyn Jakub (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1997 248.0 80.0 0.00 60 0 388.0 48
12 698/po Raupuk Maksymilian (SKT Sopot) 1998 212.0 84.0 0.00 80 0 376.0 48
13 494/kp Jędruszczak Marcel (KS "Start-Wisła" Toruń) 1997 288.0 70.0 0.00 10 0 368.0 48
14 311/ma Klukowski Bartosz (ST "TieBreak" Warszawa) 1998 256.0 56.0 0.00 40 0 352.0 48
15 207/lo Łągwa Michał (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1997 252.0 97.0 0.00 0 0 349.0 48
16 675/wi Szymankiewicz Maciej (AZS Poznań) 1997 216.0 69.0 0.00 60 0 345.0 48
17 493/kp Korczak Mikołaj (KS "Start-Wisła" Toruń) 1997 220.0 63.0 0.00 50 0 333.0 32
18 318/ma Smolicki Mateusz (ST "Gem" Warszawa) 1997 176.0 67.0 0.00 90 0 333.0 32
19 1151/po Zapała Łukasz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 208.0 62.0 0.00 60 0 330.0 32
20 95/ma Liubys Robert (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1998 240.0 89.0 0.00 0 0 329.0 32
21 270/ma Szczepański Karol (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 240.0 76.0 0.00 0 0 316.0 32
22 208/lo Szymański Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 185.0 60.0 0.00 70 0 315.0 32
23 70/wi Kaczmarek Adam (AZS Poznań) 1997 180.0 67.0 0.00 60 0 307.0 32
24 405/sl Bandura Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 184.0 57.0 0.00 50 0 291.0 32
25 56/po Kowalski Adrian (SKT Sopot) 1997 168.0 56.0 0.00 60 0 284.0 32
26 410/sl Mol Marcin (ST \'Proserv\' Katowice) 1998 180.0 56.0 0.00 30 0 266.0 32
27 433/po Franko Andrzej (TKS \'Arka\' Gdynia) 1999 144.0 60.0 0.00 40 0 244.0 32
28 126/lb Stępień Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1998 192.0 51.0 0.00 0 0 243.0 32
29 925/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 188.0 52.0 0.00 0 0 240.0 32
30 725/zp Franaszek Grzegorz (UKS \'Piątki\' Wałcz) 1997 192.0 43.5 0.00 0 0 235.5 32
31 914/lu Szpakowski Michał (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1997 196.0 36.5 0.00 0 0 232.5 32
32 713/pk Zamorski Jakub (RKT \'ABC\' Rzeszów) 1998 184.0 48.0 0.00 0 0 232.0 32
33 219/lo Sikorski Michał (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 160.0 42.0 0.00 30 0 232.0 24
34 488/wi Chenafi Jakub (PKT Pobiedziska) 1997 192.0 39.5 0.00 0 0 231.5 24
35 17/wi Kwaśniewski Mieszko (NST (wielkopolskie)) 1998 171.0 51.5 0.00 0 0 222.5 24
36 213/lo Miller Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 137.0 45.0 0.00 40 0 222.0 24
37 512/zp Gorszka Damian (Promasters Szczecin) 1997 160.0 58.0 0.00 0 0 218.0 24
38 915/lo Sobieraj Wojciech (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1997 164.0 50.0 0.00 0 0 214.0 24
39 524/zp Bareja Michał (Promasters Szczecin) 1998 160.0 39.0 0.00 15 0 214.0 24
40 477/lb Kępa Dawid (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 160.0 50.0 0.00 0 0 210.0 24
41 824/ma Maroszek Bartłomiej (RKT Return Radom) 1997 156.0 49.0 0.00 0 0 205.0 24
42 241/kp Bieńkowski Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 162.0 42.5 0.00 0 0 204.5 24
43 518/zp Woźnicki Aleksander (Promasters Szczecin) 1997 156.0 35.0 0.00 10 0 201.0 24
44 408/sl Radwan Wiktor (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 128.0 53.0 0.00 20 0 201.0 24
45 320/wi Adamek Wojciech (AZS Poznań) 1997 132.0 38.5 0.00 30 0 200.5 24
46 682/mp Bizoń Mateusz (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1997 148.0 42.0 0.00 10 0 200.0 24
47 58/ma Malmon Jan (RKT Return Radom) 1998 144.0 56.0 0.00 0 0 200.0 24
48 245/lo Jeziorski Michał (MMKT Łęczyca) 1997 148.0 51.0 0.00 0 0 199.0 24
49 172/ma Sowa Bogusław (UKS \'Miętne 01\' Garwolin) 1997 136.0 60.0 0.00 0 0 196.0 16
50 517/zp Pągowski Filip (Promasters Szczecin) 1997 144.0 50.0 0.00 0 0 194.0 16
51 793/lu Hossa Daniel (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 157.0 36.5 0.00 0 0 193.5 16
52 191/wi Tadyszak Norbert (AZS Poznań) 1998 132.0 38.0 0.00 20 0 190.0 16
53 639/lo Potarzycki Mikołaj (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 137.0 42.0 0.00 0 0 179.0 16
54 437/mp Kurek Bartosz (UKT "YONEX" Trzebinia) 1998 148.0 25.0 0.00 0 0 173.0 16
55 665/zp Stawski Jakub (SKT Szczecin) 1998 136.0 37.0 0.00 0 0 173.0 16
56 13/mp Ładocha Sebastian (UKT "YONEX" Trzebinia) 1998 132.0 40.0 0.00 0 0 172.0 16
57 464/lo Morawski Marcin (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1998 132.0 40.0 0.00 0 0 172.0 16
58 142/ma Fryze Konrad (RKT Return Radom) 1999 132.0 40.0 0.00 0 0 172.0 16
59 697/do Liwski Michał (KKT Wrocław) 1997 126.0 16.0 0.00 30 0 172.0 16
60 759/mp Kałuziński Kamil (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1998 135.0 30.5 0.00 0 0 165.5 16
61 1082/ma Lipiński Mateusz (KT \'Tennis Life\' Brwinów) 1997 124.0 40.0 0.00 0 0 164.0 16
62 1523/kp Urbański Jakub (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 138.0 24.5 0.00 0 0 162.5 16
63 803/lu Bieleń Michał (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 134.0 25.0 0.00 0 0 159.0 16
64 1108/sw Drezno Jakub (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 129.0 30.0 0.00 0 0 159.0 16
65 96/ma Czakański Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 120.0 37.0 0.00 0 0 157.0 8
66 1508/sl Pełka Jakub (NST (śląskie)) 1998 132.0 23.0 0.00 0 0 155.0 8
67 1022/mp Lempart Michał (UKT "YONEX" Trzebinia) 1998 116.0 39.0 0.00 0 0 155.0 8
68 198/wi Dudek Franciszek (NST (wielkopolskie)) 1998 117.0 37.0 0.00 0 0 154.0 8
69 463/lo Patura Artur (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 121.0 27.5 0.00 0 0 148.5 8
70 1749/sl Kaliński Bartosz (TS "Czarni-Góral" Żywiec) 1997 124.0 24.0 0.00 0 0 148.0 8
71 755/lb Bednarczuk Rafał (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 110.0 36.0 0.00 0 0 146.0 8
72 63/ma Pociej Ksawery (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 108.0 35.0 0.00 0 0 143.0 8
73 527/zp Krzystek Łukasz (Promasters Szczecin) 1999 100.0 39.5 0.00 0 0 139.5 8
74 977/zp Nowicki Rafał (UKS \'Kort Goleniów\' Goleniów) 1998 108.0 28.5 0.00 0 0 136.5 8
75 912/sl Obermajer Bartosz (UKS Śląsk Zabrze) 1997 120.0 15.0 0.00 0 0 135.0 8
76 342/sl Wrzoł Mikołaj (KS \'Górnik\' Bytom) 1999 120.0 8.0 0.00 5 0 133.0 8
77 99/ma Beręsewicz Maciej (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1997 118.0 14.5 0.00 0 0 132.5 8
78 15/mp Śmietana Piotr (NST (małopolskie)) 1998 123.0 8.0 0.00 0 0 131.0 8
79 832/kp Gasiński Paweł (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1998 116.0 8.5 0.00 0 0 124.5 8
80 1248/wi Baryła Mikołaj (AZS Poznań) 1997 103.0 19.0 0.00 0 0 122.0 8
81 953/sl Zygadło Maksymilian (UKS PGST Gliwice) 1997 112.0 7.0 0.00 0 0 119.0 8
82 862/wm Kwiatkowski Przemysław (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1998 78.0 41.0 0.00 0 0 119.0 8
83 321/ma Myszkowski Igor (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 92.0 24.5 0.00 0 0 116.5 8
84 562/sl Stach Kamil (CzKT \'Victoria\' Częstochowa) 1998 104.0 12.0 0.00 0 0 116.0 8
85 233/ma Kowalczyk Wiktor (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 84.0 32.0 0.00 0 0 116.0 8
86 1137/mp Szołdra Adrian (STT Fakro Nowy Sącz) 1998 96.0 19.5 0.00 0 0 115.5 8
87 214/lo Nagórski Jakub (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 88.0 27.5 0.00 0 0 115.5 8
88 456/ma Tajchman Michał (AT Tenis A.Tajchman Warszawa) 1997 86.0 29.0 0.00 0 0 115.0 8
89 1264/pk Takmadżan Aram (MKT Stalowa Wola) 1998 90.0 24.0 0.00 0 0 114.0 8
90 36/ma Gałka Jan (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1999 84.0 30.0 0.00 0 0 114.0 8
91 472/ma Żuk Kacper (Nowodworski OSiR Nowy Dwór Maz.) 1999 84.0 29.0 0.00 0 0 113.0 8
92 1104/wm Wojtaś Robert (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1997 86.0 26.5 0.00 0 0 112.5 8
93 128/lb Adamczuk Konrad (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1997 79.0 33.0 0.00 0 0 112.0 8
94 976/lb Wiśniewski Jakub (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 70.0 40.0 0.00 0 0 110.0 8
95 1041/kp Jaśniak Rafał (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 95.0 12.5 0.00 0 0 107.5 8
96 1277/mp Kuta Tomasz (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1997 55.0 21.5 0.00 30 0 106.5 8
97 69/wi Nowak Jędrzej (AZS Poznań) 1997 102.0 3.0 0.00 0 0 105.0 4
98 767/sl Zasada Jan (NST (śląskie)) 1999 92.0 12.5 0.00 0 0 104.5 4
99 66/ma Szymański Oliwier (ST "TieBreak" Warszawa) 1997 74.0 29.0 0.00 0 0 103.0 4
100 641/lo Przybylski Wiktor (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 74.0 28.5 0.00 0 0 102.5 4
101 988/do Bienkiewicz Juliusz (NST (dolnośląskie)) 1999 93.0 7.5 0.00 0 0 100.5 4
102 501/ma Kadarauch Maximilian (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1997 78.0 22.5 0.00 0 0 100.5 4
103 1398/sl Hałubiec Bartosz (NST (śląskie)) 1998 72.0 24.0 0.00 0 0 96.0 4
104 1725/pd Borowski Karol (TT "Stanley" Białystok) 1997 72.0 24.0 0.00 0 0 96.0 4
105 520/zp Komajda Kacper (Promasters Szczecin) 1998 80.0 15.5 0.00 0 0 95.5 4
106 1242/zp Kuch Dominik (KT "Bałtyk" Koszalin) 1997 76.0 15.5 0.00 0 0 91.5 4
107 664/lo Kozioł Jakub (ŁKT Łódź) 1999 84.0 6.5 0.00 0 0 90.5 4
108 721/kp Książek Gerard (KS "Start-Wisła" Toruń) 1998 89.0 1.0 0.00 0 0 90.0 4
