Warszawa, dn. 2009-10-31 19:28:48
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Kobiety (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Mazowieckie, KT Break Warszawa
2. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Lubelskie, GKS Górnik Łęczna
3. Turniej PZT - (R-4), 15.11.2008, HOTK (w grupach), Puszczykowo
4. Turniej PZT - (R-4), 28.11.2008, HOTK (w grupach), GKS Górnik Łęczna
5. Turniej PZT - (R-4), 05.12.2008, HOTK (w grupach), PKT Pabianice
6. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2008, HMW - Woj. Śląskie, ChTT Chorzów
7. Turniej PZT - (R-4), 9.01.2009, HOTK (w grupach), Pabianice.
8. Turniej PZT - (R-4), 16.01.2009, HOTK ( w grupach), GKS Górnik Łęczna
9. Turniej PZT - (R-1), 09.02.2009, Halowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Bydgoszcz
10. Turniej PZT - (R-1), 03.03.2009, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, Szczecin
11. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW, Warszawa
12. Turniej WZT - (R-4), 28.03.2009, HMW - Woj. Podlaskie, Białystok
13. Turniej PZT - (R-4), 25.04.2009, OTK (w grupach), KS Górnik Bytom
14. Turniej PZT - (R-4), 18.06.2009, OTK (w grupach), KS Mostostal Zabrze
15. Turniej WZT - (R-4), 27.06.2009, MW - woj. lubelskie, GKS \"Górnik\" Łęczna
16. Turniej PZT - (R-1), 05.07.2009, Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Gliwice
17. Turniej PZT - (R-1),13.07.2009, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
18. Turniej PZT - (R-4), 11.09.2009, OTK (w grupach), PKT Pabianice
19. Turniej PZT - (R-4), 23.09.2009, OTK (w grupach), Gliwice
20. Turniej WZT - (R-4), 03.10.2009, TW, Białystok
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1852/mp Radwańska Agnieszka (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1989 0   0 0 0 0 0 0.0 0 16 700.00 0 16 700.0 150
2. 1853/mp Radwańska Urszula (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 0 4 770.00 0 4 770.0 120
3. 1693/ma Domachowska Marta (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 0 2 200.00 0 2 200.0 80
4. 1667/ma Kosińska Karolina (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1986 1   48 0 0 0 0 48.0 60 825.00 0 933.0 80
5. 937/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1991 2   360 0 0 0 0 360.0 0 560.00 0 920.0 64
6. 851/mp Korzeniak Anna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 0 900.00 0 900.0 64
7. 1293/wi Zagórska Sylwia (AZS Poznań) 1989 4   352 0 0 0 0 352.0 60 0.00 0 412.0 64
8. 1408/zp Kiszczyńska Magdalena (KT "Masters" Szczecin) 1988 1   180 0 0 0 0 180.0 0 220.00 0 400.0 64
9. 649/sl Zaniewska Sandra (ChTT Chorzów) 1992 3   0 0 0 28 0 124.0 0 255.00 0 379.0 48
10. 158/ma Klamczyńska Sonia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 9   192 0 0 112 0 276.0 80 0.00 0 356.0 48
11. 479/lo Kaleta Katarzyna (PKT Pabianice) 1992 6   96 0 0 84 0 264.0 80 0.00 0 344.0 48
12. 633/sl Kania Paula (ChTT Chorzów) 1992 2   120 0 0 48 0 168.0 0 175.00 0 343.0 48
13. 1225/ma Rosolska Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1984 2   244 0 0 0 0 244.0 80 0.00 0 324.0 48
14. 907/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 4   232 0 0 0 0 280.0 0 35.00 0 315.0 48
15. 1403/wi Brózda Olga (AZS Poznań) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 100 205.00 0 305.0 48
16. 1577/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 4   112 0 0 80 0 192.0 0 110.00 0 302.0 48
17. 898/ma Domagała Weronika (RKT Return Radom) 1991 4   80 0 0 0 0 160.0 0 115.00 0 275.0 32
18. 136/ma Niemiec Anna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1986 6   33 0 0 48 0 173.0 80 0.00 0 253.0 32
19. 586/ma Mikołajczuk Sylwia (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1992 9   81 0 0 122 0 244.0 0 0.00 0 244.0 32
20. 974/mp Gawlik Klaudia (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1992 1   48 0 0 0 0 48.0 0 175.00 0 223.0 32
21. 291/ma Szymczyk Joanna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1989 4   128 0 0 28 0 156.0 60 0.00 0 216.0 32
22. 1196/wi Koćwin Dominika (AZS Poznań) 1988 7   98 0 0 36 0 153.0 60 0.00 0 213.0 32
23. 187/lo Cieplucha Edyta (PKT Pabianice) 1990 2   64 0 0 48 0 112.0 100 0.00 0 212.0 32
24. 1563/ma Zamiela Karolina (UNTS Warszawa) 1991 7   1 0 0 118 24 208.0 0 0.00 0 208.0 32
25. 1465/lb Łukaszewicz Anna (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1990 5   0 0 0 80 0 204.0 0 0.00 0 204.0 32
26. 1197/sl Krzesińska Barbara (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1986 8   33 0 0 126 0 190.0 0 0.00 0 190.0 32
27. 1099/op Jegiołka Justyna (UKS "Smecz" Leśnica) 1991 0   0 0 0 0 0 0.0 0 175.00 0 175.0 32
28. 37/ma Wandel Maksymilia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 7   66 0 0 32 0 121.0 40 0.00 0 161.0 32
29. 134/ma Cichoń Marcelina (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 3   32 0 0 38 0 94.0 40 0.00 0 134.0 32
30. 749/wi Kazimieruk Maja (AZS Poznań) 1990 9   51 0 0 0 0 127.0 0 0.00 0 127.0 32
31. 230/po Bachanek Agata (SKT Sopot) 1992 6   65 0 0 0 0 125.0 0 0.00 0 125.0 32
32. 887/pd Lewandowska Marta (TT "Stanley" Białystok) 1992 4   2 0 0 106 0 108.0 0 0.00 0 108.0 32
33. 908/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 7   9 0 0 42 0 102.0 0 0.00 0 102.0 24
34. 112/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 4   0 0 0 64 0 88.0 0 0.00 0 88.0 24
35. 1509/sl Litwin Angelika (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 5   33 0 0 28 0 81.0 0 0.00 0 81.0 24
36. 1764/wi Sobaszkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1990 2   33 0 0 0 0 33.0 40 0.00 0 73.0 24
37. 840/pd Antoniuk Emilia (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 2   0 0 0 72 0 72.0 0 0.00 0 72.0 24
38. 292/ma Darczuk Martyna (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 3   33 0 0 0 0 71.0 0 0.00 0 71.0 24
39. 754/lb Kurczbuch Kinga (NST (lubelskie)) 1992 4   0 0 0 51 16 71.0 0 0.00 0 71.0 24
40. 1000/ma Barańska Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1993 2   32 0 0 0 0 70.0 0 0.00 0 70.0 24
41. 1573/wi Pietrkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1992 3   49 0 0 0 0 69.0 0 0.00 0 69.0 24
42. 73/lb Piątek Klaudia (KT \'Avia\' Świdnik) 1991 3   0 0 0 28 0 68.0 0 0.00 0 68.0 24
43. 718/ma Herszfeld Magdalena (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1990 4   65 0 0 1 0 66.0 0 0.00 0 66.0 24
44. 1358/sl Jeż Marta (CzKT \'Victoria\' Częstochowa) 1988 1   64 0 0 0 0 64.0 0 0.00 0 64.0 24
45. 604/sl Slobodian Ivanna (ChTT Chorzów) 1993 6   0 0 0 48 0 60.0 0 0.00 0 60.0 24
46. 553/wm Dziubanii Karolina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1991 5   1 0 0 10 0 59.0 0 0.00 0 59.0 24
47. 842/pd Poduch Kinga Maria (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 2   0 0 0 56 0 56.0 0 0.00 0 56.0 24
48. 257/ma Teledzińska Marika (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 3   7 0 0 28 20 55.0 0 0.00 0 55.0 24
49. 454/ma Jagodzińska Julia (ST "TieBreak" Warszawa) 1991 3   33 0 0 0 0 53.0 0 0.00 0 53.0 16
50. 1743/po Łoś Paulina (SKT Sopot) 1990 2   39 0 0 0 0 39.0 10 0.00 0 49.0 16
51. 1177/wi Woźna Agata (AZS Poznań) 1989 3   33 0 0 0 0 49.0 0 0.00 0 49.0 16
52. 417/sl Gorki Aleksandra (ChTT Chorzów) 1991 6   7 0 0 38 0 49.0 0 0.00 0 49.0 16
53. 1596/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 3   39 0 0 6 0 45.0 0 0.00 0 45.0 16
54. 111/lb Kuczera Małgorzata (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 4   0 0 0 29 0 43.0 0 0.00 0 43.0 16
55. 752/lb Klimkiewicz Paulina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1989 2   0 0 0 36 0 42.0 0 0.00 0 42.0 16
56. 1405/lu Humińska Sylwia (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1988 3   40 0 0 0 0 40.0 0 0.00 0 40.0 16
57. 1404/wi Niedbało Sylwia (AZS Poznań) 1986 1   38 0 0 0 0 38.0 0 0.00 0 38.0 16
58. 116/lb Szalast Aneta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 3   0 0 0 28 0 38.0 0 0.00 0 38.0 16
59. 1217/zp Kołat Natalia (KT "Masters" Szczecin) 1987 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 16
60. 1763/wi Albrecht Aleksandra (AZS Poznań) 1990 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
60. 1804/do Czubak Sara (KTZ "Progres" Wrocław) 1990 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
60. 605/po Daszkiewicz Adrianna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1991 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
60. 572/zp Kozel Natalia (KT Szczecin) 1992 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
60. 570/zp Rosik Adrianna (KT Szczecin) 1994 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
65. 316/op Lisiecka Karolina (KKT Kędzierzyn-Koźle) 1992 2   0 0 0 32 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
66. 1511/pd Gąszczak Hanna (TT "Stanley" Białystok) 1994 2   0 0 0 29 0 29.0 0 0.00 0 29.0 8
67. 428/pk Chmiel Klaudyna (KS "Czarni" Rzeszów) 1991 4   0 0 0 11 0 29.0 0 0.00 0 29.0 8
68. 424/pd Krukowska Aleksandra (SKS "Ekonomik" Suwałki) 1993 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 8
69. 62/ma Anusiewicz Kinga (NST (mazowieckie)) 1993 2   0 0 0 25 0 25.0 0 0.00 0 25.0 8
70. 591/sl Rasińska Izabela (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 4   1 0 0 11 0 22.0 0 0.00 0 22.0 8
71. 769/kp Zawadzka Aleksandra (KU AZS Bydgoszcz) 1990 8   4 0 0 0 0 21.0 0 0.00 0 21.0 8
72. 634/ma Nalborska Joanna (WKT \'Mera\' Warszawa) 1993 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
72. 387/sl Odrzywołek Iga (ChTT Chorzów) 1995 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
72. 65/ma Sobiecka Angelika (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
72. 367/lb Teresińska Grażyna (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
76. 1745/wi Filipiak Karolina (AZS Poznań) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
77. 25/lo Żyłka Anna (MKT Łódź) 1992 3   0 0 0 16 0 19.0 0 0.00 0 19.0 8
78. 1639/ma Kiepal Monika (NST (mazowieckie)) 1991 3   0 0 0 3 16 19.0 0 0.00 0 19.0 8
79. 1502/mp Borek Sylwia (MKT Nowy Sącz) 1990 2   1 0 0 0 0 17.0 0 0.00 0 17.0 8
80. 290/ma Wasilewska Joanna (KT GINTER Warszawa) 1989 8   2 0 0 1 1 13.0 0 0.00 0 13.0 8
81. 104/lb Wójcik Dominika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 4   0 0 0 2 0 11.0 0 0.00 0 11.0 8
82. 1259/lb Kałasz Magdalena (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 0 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
83. 602/po Kawa Julia (SKT Sopot) 1992 2   1 0 0 8 0 9.0 0 0.00 0 9.0 8
84. 47/mp Solecka Zuzanna (NST (małopolskie)) 1992 4   0 0 0 6 0 8.0 0 0.00 0 8.0 8
85. 1297/ma Dmitruk Marta (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1990 1   7 0 0 0 0 7.0 0 0.00 0 7.0 8
86. 1530/sl Telenga Ewa (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 4   2 0 0 5 0 7.0 0 0.00 0 7.0 8
87. 93/ma Kostro Karolina (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 1   0 0 0 6 0 6.0 0 0.00 0 6.0 8
88. 551/wi Woźna Katarzyna (AZS Poznań) 1992 1   0 0 0 0 0 6.0 0 0.00 0 6.0 8
89. 1759/ma Kopczyńska Ewa (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1989 1   4 0 0 0 0 4.0 0 0.00 0 4.0 8
90. 113/lb Pawelec Monika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 3   0 0 0 2 0 4.0 0 0.00 0 4.0 8
91. 670/ma Łysienia Dorota (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1990 3   2 0 0 1 0 3.0 0 0.00 0 3.0 8
92. 103/lb Krupińska Sabina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 3   0 0 0 2 0 3.0 0 0.00 0 3.0 8
93. 459/ma Dmoch Paulina (WKT \'Mera\' Warszawa) 1991 1   0 0 0 0 0 3.0 0 0.00 0 3.0 8
94. 115/lb Gmurkowska Karina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
94. 1480/pd Jakubowska Krystyna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1990 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
94. 834/pd Kożuchowska Izabela (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
94. 838/pd Laskowska Karolina (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
94. 837/pd Marcinkiewicz Hanna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
99. 144/ma Jordan Kinga (WKT \'Mera\' Warszawa) 1992 2   0 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 4
100. 1503/mp Borek Klaudia (MKT Nowy Sącz) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 1770/ma Ciałkowska Małgorzata (NST (mazowieckie)) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 1798/wi Jaworska Manuela (AZS Poznań) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 569/zp Kurka Weronika (KT Szczecin) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 1744/po Majewska Martyna (SKT Sopot) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 135/ma Niemiec Grażyna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 668/po Nowakowska Martyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 1121/zp Pęcak Joanna (SKT Szczecin) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 1615/wi Przybylska Patrycja (AZS Poznań) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 958/kp Siwert Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 897/ma Skalska Julia (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
100. 575/do Stelmaszak Zuzanna (ZTT Złotoryja) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
112. 413/sl Wyparło Anna (ChTT Chorzów) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
113. 1331/do Zajączkowska Adrianna (KKT Wrocław) 1991 2   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
114. 328/ma Jaczewska Izabela (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
114. 262/ma Rudnicka Monika (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4

 

Liczba sklasyfikowanych: 115