Warszawa, dn. 2010-11-02 10:12:22
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Kobiety (gry podwójne)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, UKT Radość 90 Warszawa
2. Turniej PZT - (R-1),08.02.2010, Halowe Mistrzostwa Polski Kobiet, SKT Centrum Bydgoszcz
3. Turniej WZT - (R-4), 20.02.2010, HMW - woj.lubelskie, GKS Górnik Łęczna
4. Turniej PZT - (R-1), 01.03.2010, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, WKT Mera Warszawa
5. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2010, MW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
6. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, Warszawa
7. Turniej PZT - (R-1), 04.07.2010, LXXXIV Narodowe Mistrzostwa Polski - gra mieszana, Szczecinek
8. Turniej PZT - (R-1), 04.07.2010, LXXXIV Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Szczecinek
9. Turniej PZT - (R-1), 12.07.2010, Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21 - gra mieszana, AZS Poznań
10. Turniej PZT - (R-1), 12.07.2010, Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1626/ma Rosolska Alicja (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1985 0   0 0 0 0 0 0.0 0 9 075.00 0 9 075.0 150
2. 1840/wi Brózda Olga (AZS Poznań) 1986 3   146 0 0 0 0 146.0 0 1 220.00 0 1 366.0 120
3. 1403/ma Kosińska Karolina (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 0 1 320.00 0 1 320.0 80
4. 1654/wi Sobaszkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1990 3   182 0 0 0 0 182.0 40 910.00 0 1 132.0 80
5. 360/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1991 2   122 0 0 0 0 122.0 40 800.00 0 962.0 64
6. 1405/sl Kania Paula (ChTT Chorzów) 1992 3   240 0 0 0 0 240.0 0 455.00 0 695.0 64
7. 1101/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 0   0 0 0 0 0 0.0 0 635.00 0 635.0 64
8. 89/zp Kołat Natalia (KT "Masters" Szczecin) 1987 3   93 0 0 0 0 93.0 10 435.00 0 538.0 64
9. 1839/wi Zagórska Sylwia (AZS Poznań) 1989 3   210 0 0 0 0 210.0 30 275.00 0 515.0 48
10. 800/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 3   270 0 0 0 0 270.0 40 190.00 0 500.0 48
11. 414/ma Domagała Weronika (RKT Return Radom) 1991 1   90 0 0 0 0 90.0 0 160.00 0 250.0 48
12. 99/sl Zaniewska Sandra (ChTT Chorzów) 1992 0   0 0 0 0 0 0.0 0 250.00 0 250.0 48
13. 276/lo Kaleta Katarzyna (PKT Pabianice) 1992 4   156 0 0 0 0 156.0 30 0.00 0 186.0 48
14. 1228/wi Jeż Marta (AZS Poznań) 1988 3   116 0 0 0 0 116.0 40 0.00 0 156.0 48
15. 239/ma Rosolska Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1984 3   92 0 0 24 0 116.0 0 40.00 0 156.0 48
16. 185/ma Wandel Maksymilia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 6   118 0 0 1 0 119.0 20 0.00 0 139.0 48
17. 186/ma Klamczyńska Sonia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 6   95 0 0 1 0 96.0 20 0.00 0 116.0 32
18. 425/ma Szymczyk Joanna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1989 4   57 0 0 24 0 81.0 0 0.00 0 81.0 32
19. 1304/zp Kozel Natalia (KT Szczecin) 1992 4   73 0 0 0 0 73.0 0 0.00 0 73.0 32
20. 1300/ma Siara Dagmara (NST (mazowieckie)) 1988 3   72 0 0 0 0 72.0 0 0.00 0 72.0 32
21. 190/ma Niemiec Anna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1986 4   34 0 0 18 0 52.0 20 0.00 0 72.0 32
22. 1775/pk Micał Monika (MKT Stalowa Wola) 1989 2   56 0 0 0 0 56.0 0 0.00 0 56.0 32
23. 1363/kp Kapustka Hanna (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1990 5   51 0 0 0 0 51.0 0 0.00 0 51.0 32
24. 21/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 4   50 0 0 0 0 50.0 0 0.00 0 50.0 32
25. 1225/wi Mikołajczuk Sylwia (AZS Poznań) 1992 3   49 0 0 0 0 49.0 0 0.00 0 49.0 32
25. 19/wi Pietrkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1992 3   49 0 0 0 0 49.0 0 0.00 0 49.0 32
27. 1827/mp Wiecha Magdalena (OKS Brzesko) 1989 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 32
28. 784/wm Karczewska Hanna (TTZ Iława) 1995 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 32
28. 23/wi Maciejewska Zuzanna (AZS Poznań) 1995 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 32
28. 312/ma Żórawska Adrianna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 32
31. 528/lo Tokarczyk Magdalena (PKT Pabianice) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 30 0.00 0 30.0 32
32. 1284/po Bachanek Agata (SKT Sopot) 1992 3   26 0 0 0 0 26.0 0 0.00 0 26.0 32
32. 63/kp Zawadzka Aleksandra (KU AZS Bydgoszcz) 1990 3   26 0 0 0 0 26.0 0 0.00 0 26.0 32
34. 473/ma Darczuk Martyna (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
34. 801/kp Kapustka Katarzyna (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1994 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
34. 1977/wi Kazimieruk Maja (AZS Poznań) 1990 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
37. 406/ma Kostro Karolina (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 4   3 0 0 0 12 15.0 10 0.00 0 25.0 24
38. 795/lb Skowronek Karolina (KT \'Avia\' Świdnik) 1993 2   0 0 0 25 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
38. 452/lb Wójcik Dominika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 25 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
40. 1991/wi Filipiak Karolina (PT Olimpia Poznań) 1987 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
40. 235/ma Jagodzińska Julia (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1991 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
40. 1256/wi Koćwin Dominika (AZS Poznań) 1988 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
40. 791/sl Król Justyna (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
44. 173/lb Bizior Monika (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1991 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
44. 584/lb Łukaszewicz Anna (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1990 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
46. 1222/lo Cieplucha Edyta (PKT Pabianice) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 24
47. 454/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 2   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 24
47. 441/lb Pawelec Monika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 24
47. 455/lb Szalast Aneta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 24
50. 204/ma Cichoń Marcelina (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 16
50. 451/lb Gmurkowska Karina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 16
52. 284/ma Kołodziejczak Urszula (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 3   2 0 0 0 10 12.0 0 0.00 0 12.0 16
53. 586/ma Kopczyńska Ewa (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1989 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 16
54. 291/ma Teledzińska Marika (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 1   0 0 0 0 10 10.0 0 0.00 0 10.0 16
55. 1981/sl Kuczora Gloria (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1991 3   3 0 0 0 0 3.0 0 0.00 0 3.0 16
55. 1409/sl Telenga Ewa (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 3   3 0 0 0 0 3.0 0 0.00 0 3.0 16
57. 1636/do Czubak Sara (KTZ "Progres" Wrocław) 1990 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
57. 711/po Kawa Julia (SKT Sopot) 1992 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
57. 691/lb Kurczbuch Kinga (NST (lubelskie)) 1992 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
57. 1440/sl Litwin Angelika (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
61. 458/lb Panasiuk Paula (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
62. 189/ma Niemiec Grażyna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 16
62. 191/ma Wasilewska Joanna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 16
64. 1034/pd Antoniuk Emilia (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 1437/sl Gorki Aleksandra (ChTT Chorzów) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 1119/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 670/op Lisiecka Karolina (KKT Kędzierzyn-Koźle) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 1038/pd Marcinkiewicz Hanna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 289/ma Nalborska Joanna (WKT \'Mera\' Warszawa) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 77/ma Sawicka Nikola (Tuan Club Piaseczno) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 1436/kp Siwert Julia (KU AZS Bydgoszcz) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 1466/wi Woźna Agata (AZS Poznań) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
64. 78/ma Zamiela Karolina (Tuan Club Piaseczno) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 16
74. 450/lb Krupińska Sabina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
75. 1282/ma Kowalczuk Agata (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1992 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 8
75. 1290/ma Żmijewska Ewa (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1993 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 8

 

Liczba sklasyfikowanych: 76