Warszawa, dn. 2010-11-02 10:08:30
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Mężczyźni (gry podwójne)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW-woj. śląskie, ChTT Chorzów
2. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, UKT Radość 90 Warszawa
3. Turniej PZT - (R-4), 07.11.2009, HOTK - Ranga 4, UKS Sigma Poznań
4. Turniej WZT - (R-4), 30.01.2010, HMW - woj.dolnośląskie, KKT Wrocław
5. Turniej PZT - (R-1),08.02.2010, Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, SKT Centrum Bydgoszcz
6. Turniej PZT - (R-1), 01.03.2010, Halowe Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21, WKT Mera Warszawa
7. Turniej WZT - (R-4), 20.03.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
8. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2010, MW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
9. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - śląskie, ChTT Chorzów
10. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, Warszawa
11. Turniej WZT - (R-4), 05.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
12. Turniej PZT - (R-1), 04.07.2010, LXXXIV Narodowe Mistrzostwa Polski - gra mieszana, Szczecinek
13. Turniej PZT - (R-1), 04.07.2010, LXXXIV Narodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Szczecinek
14. Turniej PZT - (R-1), 12.07.2010, Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21 - gra mieszana, AZS Poznań
15. Turniej PZT - (R-1), 12.07.2010, Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
16. Turniej PZT - (R-2), 23.07.2010, OTK - Mem. Józefa Celta, CzKT Victoria Częstochowa
17. Turniej PZT - (R-3), 10.09.2010, OTK - Ranga 3, Nadzieja Cup, UKS Return Łomża
18. Turniej WZT - (R-4), 11.09.2010, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
19. Turniej WZT - (R-4), 18.09.2010, MW (w grupach) - woj. łódzkie, STT Uzar Skierniewice
20. Turniej WZT - (R-4), 23.10.2010, MW ( w grupach) - woj. dolnośląskie, KS Machpoint Wrocław
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1857/ma Fyrstenberg Mariusz (WKT \'Mera\' Warszawa) 1980 0   0 0 0 0 0 0.0 0 26 250.00 0 26 250.0 150
1. 1580/zp Matkowski Marcin (KT "Masters" Szczecin) 1981 0   0 0 0 0 0 0.0 0 26 250.00 0 26 250.0 150
3. 1506/sl Kowalczyk Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1987 2   180 0 0 0 0 180.0 40 5 299.00 0 5 519.0 80
4. 1776/do Bednarek Tomasz (KS Match Point Wrocław) 1981 0   0 0 0 0 0 0.0 0 4 690.00 0 4 690.0 80
5. 1382/sl Panfil Grzegorz (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 1   90 0 0 0 0 90.0 40 1 344.00 0 1 474.0 64
6. 1490/ma Gawron Marcin (Tuan Club Piaseczno) 1988 1   60 0 0 0 0 60.0 0 973.00 0 1 033.0 64
7. 1296/zp Gozdur Rafał (Promasters Szczecin) 1991 5   274 0 0 0 0 274.0 20 378.00 0 672.0 64
8. 1307/sl Szmigiel Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1989 3   152 0 0 0 0 152.0 0 504.00 0 656.0 64
9. 1406/sl Koniusz Błażej (ChTT Chorzów) 1988 3   90 0 0 42 0 132.0 0 504.00 0 636.0 48
10. 1811/ma Olejniczak Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1983 1   0 50 0 0 0 50.0 20 504.00 0 574.0 48
11. 1620/do Przysiężny Michał (KS Match Point Wrocław) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 504.00 0 504.0 48
12. 1457/wi Kapaś Andriej (AZS Poznań) 1989 3   124 0 0 0 0 124.0 0 294.00 0 418.0 48
13. 1401/wi Smoła Maciej (AZS Poznań) 1993 2   150 0 0 0 0 150.0 0 231.00 0 381.0 48
14. 408/ma Gadomski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 4   123 1 0 0 0 124.0 0 238.00 0 362.0 48
15. 1285/wi Sawicki Bartosz (AZS Poznań) 1992 1   90 0 0 0 0 90.0 0 231.00 0 321.0 48
16. 1378/ma Celt Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 2   60 50 0 0 0 110.0 20 56.00 0 186.0 48
17. 679/wi Gąsiorek Hubert (AZS Poznań) 1989 6   173 0 0 0 0 173.0 10 0.00 0 183.0 32
18. 1438/sl Rams Filip (ChTT Chorzów) 1989 3   56 32 0 0 0 88.0 20 70.00 0 178.0 32
19. 1332/do Pokrywka Marek (KKT Wrocław) 1984 5   116 0 0 48 0 164.0 0 0.00 0 164.0 32
20. 732/sl Moj Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 5   124 32 0 0 0 156.0 0 0.00 0 156.0 32
21. 1442/sl Szumański Bojan (KS \'Górnik\' Bytom) 1984 1   90 0 0 0 0 90.0 40 0.00 0 130.0 32
22. 1898/ma Szmyrgała Mikołaj (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 4   72 1 0 0 0 73.0 10 42.00 0 125.0 32
23. 1593/sl Mrozek Marek (KKS Bielsko-Biała) 1988 5   57 24 18 0 0 99.0 20 0.00 0 119.0 32
24. 311/ma Bartosiewicz Krzysztof (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 4   32 0 32 42 0 106.0 0 0.00 0 106.0 32
25. 398/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 5   24 24 12 42 0 102.0 0 0.00 0 102.0 32
26. 621/sl Piątkowski Dawid (ChTT Chorzów) 1987 5   3 24 0 24 0 51.0 30 0.00 0 81.0 32
27. 344/ma Caruk Mikołaj (KT \'Break\' Warszawa) 1991 4   48 0 0 18 12 78.0 0 0.00 0 78.0 32
28. 480/sl Stach Marcel (CKT \'Victoria AJD\' Częstochowa) 1992 3   56 0 0 18 0 74.0 0 0.00 0 74.0 32
29. 734/sl Kaczmarczyk Kajetan (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 5   24 16 1 32 0 73.0 0 0.00 0 73.0 32
30. 731/sl Janik Patryk (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 5   34 16 0 18 0 68.0 0 0.00 0 68.0 32
31. 6/ma Grzegrzółka Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 4   49 0 0 18 0 67.0 0 0.00 0 67.0 32
32. 692/lb Szałas Grzegorz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 3   0 0 1 48 0 49.0 10 0.00 0 59.0 32
33. 443/lb Hołowiński Marcin (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 48 0 48.0 10 0.00 0 58.0 24
34. 427/ma Borkowski Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 2   56 0 0 0 0 56.0 0 0.00 0 56.0 24
35. 2085/wi Godlewski Robert (AZS Poznań) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 56.00 0 56.0 24
36. 1493/sl Jastrzębski Jakub (ChTT Chorzów) 1983 4   2 1 18 0 0 21.0 30 0.00 0 51.0 24
37. 20/wi Hantke Andrzej (AZS Poznań) 1989 4   49 0 0 1 0 50.0 0 0.00 0 50.0 24
38. 1638/sl Pyla Piotr (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1989 4   25 1 0 24 0 50.0 0 0.00 0 50.0 24
39. 1530/sl Sekuła Michał (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 2   24 0 0 24 0 48.0 0 0.00 0 48.0 24
39. 1218/ma Zieliński Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 2   24 0 0 24 0 48.0 0 0.00 0 48.0 24
41. 1306/wi Górny Arkadiusz (NST (wielkopolskie)) 1989 4   2 16 0 24 0 42.0 0 0.00 0 42.0 24
42. 1390/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 2   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 24
42. 900/wi Wiśniewski Dominik (AZS Poznań) 1993 2   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 24
44. 628/ma Olfans Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 4   25 16 0 0 0 41.0 0 0.00 0 41.0 24
45. 93/do Kruk Piotr (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1991 3   1 0 0 40 0 41.0 0 0.00 0 41.0 24
46. 432/ma Jodkowski Mariusz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1990 6   26 0 0 2 12 40.0 0 0.00 0 40.0 24
47. 703/mp Winiarz Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1992 2   24 0 0 14 0 38.0 0 0.00 0 38.0 24
48. 1719/ma Marczewski Marcin (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1989 4   25 0 0 10 1 36.0 0 0.00 0 36.0 24
49. 257/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 2   0 0 18 18 0 36.0 0 0.00 0 36.0 16
50. 459/lb Marzec Mateusz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1988 2   0 0 0 36 0 36.0 0 0.00 0 36.0 16
50. 460/lb Marzec Bartłomiej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1989 2   0 0 0 36 0 36.0 0 0.00 0 36.0 16
52. 246/do Bodziony Michał (KT Jelenia Góra) 1992 2   0 0 0 35 0 35.0 0 0.00 0 35.0 16
53. 1144/do Mach Andrzej (KS Match Point Wrocław) 1981 4   2 16 0 16 0 34.0 0 0.00 0 34.0 16
54. 1978/ma Starakiewicz Wojciech (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
55. 786/do Stelmaszak Kacper (ZTT Złotoryja) 1994 2   0 16 0 16 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
56. 1463/po Jabłoński Maciej (SKT Sopot) 1990 1   0 0 32 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 16
57. 1988/lo Janowicz Jerzy Filip (AZS Łódź) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 30 0.00 0 30.0 16
58. 1229/ma Kozaczuk Arkadiusz (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 6   28 0 0 1 0 29.0 0 0.00 0 29.0 16
59. 1460/kp Bieńkowski Jarosław (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 5   27 1 0 0 0 28.0 0 0.00 0 28.0 16
59. 853/kp Majchrowicz Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 5   27 1 0 0 0 28.0 0 0.00 0 28.0 16
61. 397/ma Szymankiewicz Kacper (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 5   3 24 0 1 0 28.0 0 0.00 0 28.0 16
62. 22/wi Urban Wojciech (AZS Poznań) 1991 4   26 0 0 1 0 27.0 0 0.00 0 27.0 16
63. 1293/zp Teurer Rafał (SKT Szczecin) 1987 3   26 0 0 0 0 26.0 0 0.00 0 26.0 16
64. 1291/ma Domaszewicz Marcin (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1983 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
64. 939/wi Gawlak Wojciech (AT Angie Puszczykowo) 1983 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
64. 1944/mp Kowalski Jakub (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
64. 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
64. 361/wi Piter Jakub (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1988 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
69. 3/ma Lutkowski Wojciech (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 1   0 0 24 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
70. 1768/do Bieliński Radosław (KKT Wrocław) 1991 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
70. 1089/lo Gryńkowski Piotr (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1992 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
70. 297/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań) 1994 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
70. 722/lo Stempień Krzysztof (UKS SP-41 Łódź) 1992 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
70. 1249/do Terczyński Mateusz (KKT Wrocław) 1996 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
70. 969/wi Wyprzał Roman (AZS Poznań) 1979 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
70. 552/ma Zieliński Piotr (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 8
77. 424/ma Rosłoński Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 4   2 0 0 10 10 22.0 0 0.00 0 22.0 8
78. 745/do Matusik Łukasz (MKS Szczawno Zdrój) 1993 1   0 0 0 21 0 21.0 0 0.00 0 21.0 8
79. 747/do Wąs Artur (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1990 2   1 0 0 19 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
80. 1896/wi Owsian Kacper (AZS Poznań) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
81. 1303/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 2   0 0 1 18 0 19.0 0 0.00 0 19.0 8
82. 1608/do Borowy Łukasz (KKT Wrocław) 1992 1   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 8
83. 1226/wi Dzudzewicz Bogdan (AZS Poznań) 1992 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
83. 752/wi Siekierczak Zbyszko (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
85. 616/sl Dyrda Michał (ChTT Chorzów) 1991 3   2 0 0 14 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
86. 1720/ma Średniawa Władysław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 6   3 0 0 2 10 15.0 0 0.00 0 15.0 8
87. 1862/ma Górka Oskar (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 2   1 0 0 14 0 15.0 0 0.00 0 15.0 8
88. 329/ma Brandys Roy (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 3   2 0 12 0 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
89. 1160/wi Ignaszak Marek (AZS Poznań) 1994 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
89. 233/ma Paprocki Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
89. 724/sl Piętka Kamil (NST (śląskie)) 1992 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
89. 359/wi Poźniak Bartosz (TT Świerczewo Poznań) 1994 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
93. 777/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 2   1 0 12 0 0 13.0 0 0.00 0 13.0 8
93. 531/pd Tarasewicz Paweł (TT \'Stanley\' Białystok) 1993 2   1 0 12 0 0 13.0 0 0.00 0 13.0 8
95. 1031/pd Jamiołkowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1993 1   0 0 12 0 0 12.0 0 0.00 0 12.0 8
96. 1810/ma Chadaj Adam (WKT \'Mera\' Warszawa) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 8
97. 446/lb Siczek Radosław (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1987 3   1 0 1 1 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
98. 236/ma Pawelec Marek (WKT \'Mera\' Warszawa) 1980 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
99. 277/lo Orlikowski Mariusz (PKT Pabianice) 1991 2   1 0 1 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
100. 253/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 2   1 0 0 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
101. 7/ma Grzegrzółka Jakub (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 2   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 4
102. 453/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
102. 457/lb Franaszczuk Krzysztof (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
102. 591/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
102. 1472/sl Rams Mateusz (ChTT Chorzów) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
102. 1352/sl Sobczak Adrian (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
102. 733/sl Szpara Tomasz (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
108. 1292/ma Domaszewicz Jędrzej (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
108. 1485/wi Gewert Jakub (NST (wielkopolskie)) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
108. 1426/lo Michałowski Borysław (NST (łódzkie)) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
108. 1337/wi Palacz Borys (AZS Poznań) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
112. 313/ma Laakel Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 2   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
113. 285/do Duś Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1996 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
113. 1019/sl Sapota Maciej (CKT \'Victoria AJD\' Częstochowa) 1995 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 1452/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 1480/pd Sokół Tomasz (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1978 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 1453/pd Wyszyński Konrad (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
115. 636/po Zbroja Filip (SKT Sopot) 1993 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
119. 1550/wi Ciosański Kacper (KS \'Warta\' Poznań) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
119. 1301/sl Dąbrowski Tomasz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
119. 261/wi Dończyk Louis (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
119. 935/wi Glabas-Gruszka Jakub (KS \'Warta\' Poznań) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
119. 693/lb Kwiatek Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
119. 50/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
125. 146/ma Brzeszczak Przemysław (NST (mazowieckie)) 1993 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
125. 27/ma Ochocki Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4

 

Liczba sklasyfikowanych: 126