Warszawa, dn. 2010-11-17 11:05:47
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Skrzaty (do 12 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
2. Turniej WZT - (R-5), 14.11.2009, HTW, Warszawa
3. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
4. Turniej WZT - (R-5), 21.11.2009, HTW, KS Górnik Bytom
5. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
6. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
7. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW ( w grupach) - woj. lubuskie, Drzonków
8. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
9. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj.dolnośląskie, ZTT Złotoryja
10. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
11. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
12. Turniej PZT - (R-3), 04.12.2009, HOTK - Seria 1, SKT Sopot
13. Turniej WZT - (R-5), 04.12,2009, HTW - Turniej Mikołajkowy, Warszawa
14. Turniej WZT - (R-5), 05.12.2009, HTW, Poznań
15. Turniej WZT - (R-5), 05.12.2009, HTW, ChTT Chorzów
16. Turniej WZT - (R-5), 12.12.2009, HTW Warszawa
17. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2009, HMW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
18. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2009, HTW, Poznań
19. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2009, HMW - woj.lubelskie, GKS \"Górnik\" Łęczna
20. Turniej WZT - (R-4), 02.01.2010, HTW, woj. małopolskie, Brzeszcze
21. Turniej WZT - (R-5), 09.01.2010, HTW, Warszawa
22. Turniej PZT - (R-3), 15.01.2010, HOTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
23. Turniej WZT - (R-5), 16.01.2010, HTW, Poznań
24. Turniej WZT - (R-5), 16.01.2010, HTW, UKT TOPSPIN Wołomin
25. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW, Pabianice
26. Turniej PZT - (R-4), 23.01.2010, HOTK - Seria 2, RKT Return Radom
27. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW ( w grupach), Bydgoszcz
28. Turniej WZT - (R-5), 30.01.2010, HTW, ChTT Chorzów
29. Turniej WZT - (R-5), 30.01.2010, HTW ( w grupach), Poznań
30. Turniej PZT - (R-1), 01.02.2010, Halowe Mistrzostwa o Puchar Polskiego Związku Tenisowego, PKT Pabianice
31. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW ( w grupach), Grodzisk Wielkopolski
32. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
33. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW Kielce
34. Turniej WZT - (R-5), 13.02.2010, HTW, Poznań
35. Turniej PZT - (R-3), 13.02.2010, HOTK - Seria 1, Promasters Szczecin
36. Turniej WZT - (R-5), 13.02.2010, HTW, PKT Pabianice
37. Turniej PZT - (R-4), 19.02.2010, HOTK - Seria 2,KT Legia Warszawa
38. Turniej WZT - (R-5), 20.02.2010, HTW ( w grupach), Szczawno Zdrój
39. Turniej WZT - (R-5), 20.02.2010, HTW, Poznań
40. Turniej WZT - (R-4), 27.02.2010, HMW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
41. Turniej PZT - (R-2), 27.02.2010, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
42. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 12, Pabianice
43. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, Warszawa
44. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW , Poznań
45. Turniej WZT - (R-4), 06.03.2010, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
46. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, ZTT Złotoryja
47. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW ( w grupach), Bydgoszcz
48. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW , Poznań
49. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Szczecin
50. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Pabianice
51. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, Łódź
52. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW , Szczecinek
53. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW , Warszawa
54. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW , KS Mostostal Zabrze
55. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, Kraków
56. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, HTW, Warszawa
57. Turniej WZT - (R-5), 19.04.2010, HTW ( w grupach), Ustroń
58. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, Karniowice
59. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW ( w grupach), Ustroń
60. Turniej WZT - (R-4), 24.04.2010, MW - woj. podlaskie, KT Okuła Białystok
61. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Trybunalski
62. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, Matchpoint Wrocław
63. Turniej WZT - (R-4), 24.04.2010, MW - woj. podkarpackie, Czarna
64. Turniej WZT - (R-2), 30.04.2010, OTK - Super Seria, CzKT Victoria Częstochowa
65. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2010, TW (w grupach), PKT Pobiedziska
66. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2010, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Trybunalski
67. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2010, TW, TKS Arka Gdynia
68. Turniej WZT - (R-3), 06.05.2010, OTK - Seria 1, PKT Pabianice
69. Turniej PZT - (R-3), 07.05.2010, OTK - Seria 1, Fakro Cup 2010, STT Fakro Nowy Sącz
70. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, TW, TUKS Champions - Team Piotrków Trybunalski
71. Turniej WZT - (R-5), 08.05.2010, TW ( w grupach), Szczawno Zdrój
72. Turniej WZT - (R-5), 08.05.2010, TW Poznań
73. Turniej PZT - (R-4), 08.05.2010, OTK - Seria 2, O Puchar Dyrektora PGNiG SA Oddz. w Zielonej Górze, GKT Nafta Zielona Góra
74. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. podlaskie, KT Okuła Białystok
75. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW ( w grupach) - woj. lubuskie, Zielona Góra
76. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
77. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, KS Slavia Ruda Śląska
78. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
79. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW (w grupach), Wrocław
80. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, KT \"Na Błoniach\" Kraków
81. Turniej PZT - (R-3), 21.05.2010, OTK - Seria 1 Olimpia Elbląg Cup, KS Olimpia Elbląg
82. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, Warszawa
83. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, Szamotuły
84. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, ZTT KT Return Zamość
85. Turniej PZT - (R-2), 22.05.2010, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
86. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, TUKS Champions - Team Piotrków Trybunalski
87. Turniej PZT - (R-4), 28.05.2010, OTK - Seria 2, OZT Opole / Zawada
88. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW , ZTT Złotoryja
89. Turniej PZT - (R-3), 29.05.2010, OTK - Seria 1, KS Promień Opalenica
90. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW, Warszawa
91. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
92. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW, Pabianice
93. Turniej WZT - (R-5), 02.06.2010, TW, Bydgoszcz
94. Turniej PZT - (R-2), 04.06.2010, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzystkich, KS Tęcza Społem Kielce
95. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, MW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
96. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
97. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
98. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, MW, woj. pomorskie, SKT Sopot
99. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, OTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
100. Turniej PZT - (R-2), 11.06.2010, OTK - Super Seria, Britisch Scholl Cup, KS Budowlani Olsztyn
101. Turniej WZT - (R-4), 11.06.2010, MW - woj. lubelskie, Puławy
102. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW (w grupach), Wrocław
103. Turniej PZT - (R-3), 12.06.2010, OTK - Seria 1, MMKT Łęczyca
104. Turniej WZT - (R-4), 12.06.2010, MW - woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
105. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW, Zakopane
106. Turniej PZT - (R-3), 19.06.2010, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
107. Turniej PZT - (R-4), 19.06.2010, OTK - Seria 2, GTT Lechia Gdańsk
108. Turniej WZT - (R-4), 19.06.2010, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
109. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, Poznań
110. Turniej PZT - (R-4), 25.06.2010, OTK - Seria 2, Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy, KU AZS Bydgoszcz
111. Turniej WZT - (R-5), 26.06.2010, TW, Szczecin
112. Turniej WZT - (R-5), 26.06.2010, TW ( w grupach), Wałbrzych
113. Turniej WZT - (R-5), 26.06.2010, TW, KS Slavia Ruda Śląska
114. Turniej WZT - (R-5), 26.06.2010, TW, MMKT Łęczyca
115. Turniej PZT - (R-1), 28.06.2010, Mistrzostwa o Puchar PZT, Promasters Szczecin
116. Turniej WZT - (R-5), 03.07.2010, TW, KS Górnik Bytom
117. Turniej WZT - (R-5), 03.07.2010, TW (w grupach) , TUKS Champions-Team Piotrków Tryb.
118. Turniej WZT - (R-5), 03.07.2010, TW, Warszawa
119. Turniej PZT - (R-3), 05.07.2010, OTK - Seria 1, SKT Sopot
120. Turniej PZT - (R-4), 08.07.2010, OTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
121. Turniej WZT - (R-5), 10.07.2010, TW, GKS Górnik Łęczna
122. Turniej PZT - (R-4), 13.07.2010, OTK - Seria 2, KS Posnania Poznań
123. Turniej WZT - (R-5), 16.07.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
124. Turniej WZT - (R-5), 17.07.2010, TW, KT Avia Świdnik
125. Turniej WZT - (R-5), 24.07.2010, TW, MKT Stalowa Wola
126. Turniej WZT - (R-5), 24.07.2010, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Tryb.
127. Turniej WZT - (R-5), 29.07.2010, TW ( w grupach), KS Mostostal Zabrze
128. Turniej WZT - (R-5), 31.07.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
129. Turniej PZT - (R-4), 02.08.2010, OTK - Seria 2, SKT Szamotuły
130. Turniej PZT - (R-3), 06.08.2010, OTK - Seria 1, ST Tie Break Warszawa
131. Turniej WZT - (R-5), 07.08.2010, TW Karniowice
132. Turniej WZT - (R-5), 07.08.2010, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
133. Turniej PZT - (R-4), 12.08.2010, OTK - Seria 2, KS Górnik Łęczna
134. Turniej WZT - (R-5), 14.08.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
135. Turniej WZT - (R-5), 14.08.2010, TW, Szamotuły
136. Turniej PZT - (R-1), 16.08.2010, Turniej TE - Międzynarodowe Mistrzostwa o Puchar PZT - Promasters Summer Cup 2010, Promasters Szczecin
137. Turniej PZT - (R-4), 16.08.2010, OTK - Seria 2, KT Avia Świdnik
138. Turniej PZT - (R-3), 21.08.2010, OTK - Seria 1, Promasters Szczecin
139. Turniej PZT - (R-3), 23.08.2010, OTK - Seria 1, O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, RKT Return Radom
140. Turniej WZT - (R-5), 25.08.2010, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
141. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2010, OTK - Super Seria, UKT Chemik Puławy
142. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, Poznań
143. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, ChTT Chorzów
144. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, Pabianice
145. Turniej WZT - (R-4), 04.09.2010, MW - woj. małopolskie, Kraków
146. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW ( w grupach), Tenis Klub Toruń
147. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW Warszawa
148. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, KT Avia Świdnik
149. Turniej WZT - (R-4), 04.09.2010, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
150. Turniej PZT - (R-1), 10.09.2010, SUPERMASTERS PZT do lat 12, Łódź
151. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2010, TW Katowice
152. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW, Warszawa
153. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW (w grupach), MMKT Łęczyca
154. Turniej WZT - (R-4), 11.09.2010, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
155. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, Łódź
156. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, Kielce
157. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW (w grupach), Bydgoszcz
158. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, UKS Czarna
159. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, KKT \"Na Błoniach\" Kraków
160. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, ChTT Chorzów
161. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
162. Turniej WZT - (R-5), 02.10.2010, TW ( w grupach), Bydgoszcz
163. Turniej WZT - (R-5), 02.10.2010, TW, TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
164. Turniej WZT - (R-5), 09.10.2010, TW, TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
165. Turniej WZT - (R-5), 16.10.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
PSW - Punkty z listy światowej
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 114/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 708.0 173.0 0.00 120 0 1 001.0 150
2 430/ma Klukowski Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 644.0 105.0 0.00 80 0 829.0 120
3 1004/lo Matuszewski Piotr (KT \'Start\' Łódź) 1998 552.0 119.0 0.00 140 0 811.0 80
4 72/po Raupuk Maksymilian (SKT Sopot) 1998 364.0 168.0 0.00 130 0 662.0 80
5 349/ma Wrzesiński Robert (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 560.0 97.0 0.00 0 0 657.0 64
6 109/sl Mol Marcin (ChTT Chorzów) 1998 448.0 110.0 0.00 70 0 628.0 64
7 120/lo Miller Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 316.0 180.0 0.00 120 0 616.0 64
8 129/lo Sikorski Michał (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 320.0 88.0 0.00 90 0 498.0 64
9 588/ma Fryze Konrad (RKT Return Radom) 1999 260.0 124.0 0.00 80 0 464.0 48
10 117/pk Śmietana Piotr (UKS Czarna) 1998 248.0 93.0 0.00 120 0 461.0 48
11 252/wi Tadyszak Norbert (AZS Poznań) 1998 292.0 72.0 0.00 60 0 424.0 48
12 603/zp Bareja Michał (Promasters Szczecin) 1998 276.0 76.0 0.00 50 0 402.0 48
13 1086/po Franko Andrzej (TKS \'Arka\' Gdynia) 1999 264.0 88.0 0.00 50 0 402.0 48
14 938/wi Kwaśniewski Mieszko (AT Angie Puszczykowo) 1998 276.0 55.5 0.00 60 0 391.5 48
15 402/ma Żuk Kacper (Nowodworski OSiR Nowy Dwór Maz.) 1999 288.0 88.0 0.00 0 0 376.0 48
16 1402/sl Pełka Jakub (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 280.0 72.0 0.00 0 -5 347.0 48
17 267/ma Pociej Ksawery (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 269.0 76.0 0.00 0 0 345.0 32
18 417/ma Malmon Jan (RKT Return Radom) 1998 196.0 69.0 0.00 80 0 345.0 32
19 792/zp Stawski Jakub (Promasters Szczecin) 1998 216.0 73.0 0.00 30 0 319.0 32
20 986/zp Nowicki Rafał (Promasters Szczecin) 1998 180.0 73.0 0.00 50 0 303.0 32
21 735/sl Ładocha Sebastian (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 216.0 76.0 0.00 0 0 292.0 32
22 678/wi Łosiak Bartosz (AZS Poznań) 1999 196.0 58.0 0.00 30 0 284.0 32
23 370/sl Bandura Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 192.0 88.0 0.00 0 0 280.0 32
24 736/sl Radwan Wiktor (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 208.0 67.0 0.00 0 0 275.0 32
25 387/pk Zamorski Jakub (RKT \'ABC\' Rzeszów) 1998 172.0 48.0 0.00 60 -5 275.0 32
26 394/wm Kwiatkowski Przemysław (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1998 216.0 40.0 0.00 0 0 256.0 32
27 1000/sl Hałubiec Bartosz (ChTT Chorzów) 1998 180.0 61.0 0.00 10 0 251.0 32
28 395/mp Kurek Bartosz (UKT "YONEX" Trzebinia) 1998 196.0 53.0 0.00 0 0 249.0 32
29 499/lb Bednarczuk Rafał (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 200.0 48.0 0.00 0 0 248.0 32
30 445/lb Stępień Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1998 184.0 62.0 0.00 0 0 246.0 32
31 568/po Karczmarczyk Maciej (SKT Sopot) 1998 156.0 56.0 0.00 30 0 242.0 32
32 123/lo Patura Artur (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 148.0 38.0 0.00 50 0 236.0 32
33 142/ma Czakański Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 156.0 76.0 0.00 0 0 232.0 24
34 485/lu Hossa Daniel (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 184.0 44.5 0.00 0 0 228.5 24
35 286/lu Filipowski Filip (NST (lubuskie)) 1998 177.0 51.0 0.00 0 0 228.0 24
36 419/do Kurosz Marcin (GTT Głogów) 1999 196.0 30.5 0.00 0 0 226.5 24
37 116/pk Kałuziński Kamil (UKS Czarna) 1998 118.0 34.5 0.00 70 0 222.5 24
38 1070/lo Dudek Franciszek (KT \'Start\' Łódź) 1998 164.0 51.0 0.00 0 0 215.0 24
39 15/ma Piątkowski Bartosz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1999 166.0 47.0 0.00 0 0 213.0 24
40 613/sl Zasada Jan (ChTT Chorzów) 1999 132.0 51.0 0.00 30 0 213.0 24
41 498/mp Lempart Michał (UKT "YONEX" Trzebinia) 1998 160.0 52.0 0.00 0 0 212.0 24
42 723/lo Morawski Marcin (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1998 164.0 45.0 0.00 0 0 209.0 24
43 1005/lo Przybylski Wiktor (KT \'Start\' Łódź) 1998 152.0 53.0 0.00 0 0 205.0 24
44 1227/wi Gajewski Mateusz (AZS Poznań) 1999 144.0 48.0 0.00 10 0 202.0 24
45 416/ma Sitkowski Karol (RKT Return Radom) 1998 137.0 43.0 0.00 20 0 200.0 24
46 1081/sl Włodarczyk Kamil (ChTT Chorzów) 1998 136.0 43.0 0.00 20 0 199.0 24
47 219/do Kubicz Wiktor (ZTT Złotoryja) 1999 157.0 38.0 0.00 0 0 195.0 24
48 659/ma Tan Kun (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 145.0 49.0 0.00 0 0 194.0 24
49 610/zp Krzystek Łukasz (Promasters Szczecin) 1999 136.0 46.0 0.00 10 0 192.0 16
50 942/do Janic Paweł (KTA Wrocław) 1998 144.0 45.0 0.00 0 0 189.0 16
51 75/ma Gałka Jan (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1999 132.0 54.0 0.00 0 0 186.0 16
52 121/lo Nagórski Jakub (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1998 133.0 40.0 0.00 10 0 183.0 16
53 1359/sw Gawęcki Piotr (MUKS \'Gemik\' Kielce) 1998 146.0 36.5 0.00 0 0 182.5 16
54 611/zp Siewiński Oskar (Promasters Szczecin) 1998 138.0 39.5 0.00 5 0 182.5 16
55 1365/kp Osiński Jakub (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1999 162.0 16.0 0.00 0 0 178.0 16
56 550/lo Kozioł Jakub (ŁKT Łódź) 1999 136.0 42.0 0.00 0 0 178.0 16
57 1488/do Łobos Michał (NST (dolnośląskie)) 1998 129.0 49.0 0.00 0 0 178.0 16
58 30/ma Śmiech Ernest (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 128.0 46.0 0.00 0 0 174.0 16
59 483/lu Pupin Szymon (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 132.0 41.5 0.00 0 0 173.5 16
60 1618/sl Kozielski Łukasz (UKS Beskidy Ustroń) 1998 130.0 39.0 0.00 0 0 169.0 16
61 265/sl Kostka Oskar (UKS Beskidy Ustroń) 2000 134.0 34.0 0.00 0 0 168.0 16
62 557/pk Filar Karol (RKT \'ABC\' Rzeszów) 1998 127.0 41.0 0.00 0 0 168.0 16
63 354/ma Janiec Karol (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1998 130.0 37.0 0.00 0 0 167.0 16
64 147/do Pyrkosz Andrzej (KTA Wrocław) 1999 126.0 41.0 0.00 0 0 167.0 16
65 506/lb Zdunek Kacper (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 136.0 30.0 0.00 0 0 166.0 8
66 177/wi Kwiatkowski Adam (KS \'Promień\' Opalenica) 1998 121.0 44.0 0.00 0 0 165.0 8
67 270/ma Gawroński Mateusz (UKT TOPSPIN Wołomin) 1999 118.0 47.0 0.00 0 0 165.0 8
68 127/lo Błaszczyk Kacper (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 126.0 36.0 0.00 0 0 162.0 8
69 1145/mp Paluch Karol (NST (małopolskie)) 2000 129.0 32.5 0.00 0 0 161.5 8
70 1223/wm Kotwicki Wiktor (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1999 131.0 28.5 0.00 0 0 159.5 8
71 1521/kp Wojtkowiak Paweł (KU AZS Bydgoszcz) 2000 152.0 7.0 0.00 0 0 159.0 8
72 49/ma Michalski Daniel (ST \'TieBreak\' Warszawa) 2000 124.0 35.0 0.00 0 0 159.0 8
73 58/sw Carimalo Stanisław (NST (świętokrzyskie)) 1999 114.0 37.5 0.00 0 0 151.5 8
74 859/do Bienkiewicz Juliusz (KTA Wrocław) 1999 132.0 18.0 0.00 0 0 150.0 8
75 161/ma Dudek Tomasz (TKKF "Falenica" Warszawa) 2000 114.0 36.0 0.00 0 0 150.0 8
76 413/ma Sadal Aleksander (RKT Return Radom) 1999 104.0 46.0 0.00 0 0 150.0 8
77 41/lo Dworak Kacper (NST (łódzkie)) 1999 113.0 33.0 0.00 0 0 146.0 8
78 1343/ma Górka Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1999 112.0 38.0 0.00 0 -5 145.0 8
79 503/lb Wiśniewski Jakub (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 109.0 36.0 0.00 0 0 145.0 8
80 1065/lo Bratkowski Wojciech (KT \'Start\' Łódź) 1998 108.0 36.0 0.00 0 0 144.0 8
81 143/ma Janikowski Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1999 104.0 39.0 0.00 0 0 143.0 8
82 814/pk Furman Grzegorz (MKT Stalowa Wola) 1999 112.0 28.5 0.00 0 0 140.5 8
83 1058/wi Urjasz Andrzej (NETZ Fiedler Zalasewo) 1999 116.0 24.0 0.00 0 0 140.0 8
84 796/wm Wojtaś Filip (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1999 116.0 23.0 0.00 0 0 139.0 8
85 48/ma Kwiatkowski Adam (ST \'TieBreak\' Warszawa) 2000 107.0 29.0 0.00 0 0 136.0 8
86 871/ma Skowroński Marcin (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1999 99.0 37.0 0.00 0 0 136.0 8
87 2071/kp Słojewski Marek (Tenis Klub Toruń) 1998 126.0 9.5 0.00 0 0 135.5 8
88 609/zp Robaszek Kamil (Promasters Szczecin) 1999 118.0 15.5 0.00 0 0 133.5 8
89 874/ma Ravensdale Stefan (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 110.0 23.0 0.00 0 0 133.0 8
90 1050/mp Berszakiewicz Charlie (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1998 102.0 28.5 0.00 0 0 130.5 8
91 879/lo Śliwiński Dominik (PKT Pabianice) 2000 100.0 30.0 0.00 0 0 130.0 8
92 1263/lo Garwacki Patryk (AZS Łódź) 1999 111.0 17.5 0.00 0 0 128.5 8
93 1063/po Larczyński Mateusz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 99.0 22.5 0.00 5 0 126.5 8
94 1455/ma Kisil Bartłomiej (MATCHPOINT Komorów) 1998 110.0 14.0 0.00 0 0 124.0 8
95 718/lo Lesman Juliusz (PKT Pabianice) 1999 94.0 30.0 0.00 0 0 124.0 8
96 661/ma Kowalczyk Wiktor (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1998 90.0 33.0 0.00 0 0 123.0 8
97 1372/zp Sowiński Piotr (KT "Bałtyk" Koszalin) 1998 100.0 22.0 0.00 0 0 122.0 4
98 742/do Karmelita Antoni (KTA Wrocław) 1999 90.0 31.5 0.00 0 0 121.5 4
99 358/wi Kawka Konrad (AZS Poznań) 1998 98.0 22.5 0.00 0 0 120.5 4
100 5/ma Partyga Aleksander (UNTS Warszawa) 1998 93.0 27.0 0.00 0 0 120.0 4
101 17/wi Przybylski Filip (AZS Poznań) 1999 92.0 28.0 0.00 0 0 120.0 4
102 104/sl Grzegorczyk Jakub (UKS Beskidy Ustroń) 1999 89.0 27.5 0.00 0 0 116.5 4
103 52/lu Bieleń Michał (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 94.0 21.5 0.00 0 0 115.5 4
104 1106/wi Orwat Jakub (AZS Poznań) 1998 88.0 26.5 0.00 0 0 114.5 4
105 1215/mp Pieczara Grzegorz (UKS SP 8 Chrzanów) 1998 94.0 20.0 0.00 0 0 114.0 4
106 1302/po Kieżun Jakub (TKS \'Arka\' Gdynia) 1999 84.0 15.0 0.00 15 0 114.0 4
107 1078/op Pawlicki Aleksander (UKS Set Opole) 1999 103.0 10.5 0.00 0 0 113.5 4
108 421/ma Osiecki Jan (WKT \'Mera\' Warszawa) 1998 101.0 12.0 0.00 0 0 113.0 4
109 513/do Piekarek Kacper (KTA Wrocław) 2000 100.0 13.0 0.00 0 0 113.0 4
110 601/zp Komajda Kacper (Promasters Szczecin) 1998 86.0 27.0 0.00 0 0 113.0 4
111 70/mp Banaś Jan (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1998 94.0 16.0 0.00 0 0 110.0 4
112 217/do Mysyk Marcin (ZTT Złotoryja) 1999 90.0 19.5 0.00 0 0 109.5 4
113 392/zp Kimaszewski Kornel (KTT Kołobrzeg) 1998 96.0 12.5 0.00 0 0 108.5 4
