Warszawa, dn. 2010-11-03 10:36:14
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Młodziczki (do 14 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
2. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
3. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW ( w grupach) - woj. łódzkie, Pabianice
4. Turniej WZT - (R-5), 21.11.2009, HMW, Szamotuły
5. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. dolnośląskie, Wrocław
6. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW ( w grupach) - woj. zachodniopomorskie, Szczecinek
7. Turniej WZT - (R-4), 28.11,2009, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
8. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
9. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
10. Turniej WZT - (R-5), 28.11.2009, HTW Warszawa
11. Turniej PZT - (R-3), 05.12.2009, HOTK - Seria1, Promasters Szczecin
12. Turniej PZT - (R-3), 11.12.2009, HOTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
13. Turniej PZT - (R-4), 11.12.2009, HOTK - Seria 2, TKS Arka Gdynia
14. Turniej WZT - (R-4), 19.12.2009, HMW ( w grupach) - woj. wielkopolskie, Poznań
15. Turniej PZT - (R-4), 27.12.2009, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
16. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2009, HTW,Poznań
17. Turniej WZT - (R-4), 09.01.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
18. Turniej PZT - (R-1), 11.01.2010, Halowe Mistrzostwa o Puchar PZT, Gliwice
19. Turniej PZT - (R-3), 16.01.2010, HTW - Seria 1, MKT Stalowa Wola
20. Turniej PZT - (R-2), 22.01.2010, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
21. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW, Warszawa
22. Turniej PZT - (R-3), 29.01.2010, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
23. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, ChTT Chorzów
24. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, Szamotuły
25. Turniej PZT - (R-4), 06.02.2010, HOTK - Seria 2, MKS 1985 Szczawno Zdrój
26. Turniej PZT - (R-3), 13.02.2010, HOTK - Seria 1, Groclin Cup, Groclin Sport Grodzisk Wielkopolski
27. Turniej WZT - (R-5), 13.02.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
28. Turniej PZT - (R-4), 20.02.2010, HOTK - Seria 2, STT Szczecinek
29. Turniej PZT - (R-4), 27.02.2010, HOTK - Seria 2, RKT Return Radom
30. Turniej WZT - (R-4), 27.02.2010, HMW - woj. małopolskie. Kraków
31. Turniej WZT - (R-5), 27.02.2010, HTW, Szczecin
32. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 14, Pabianice
33. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 13, Pabianice
34. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, ChTT Chorzów
35. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, Warszawa
36. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Warszawa
37. Turniej WZT - (R-5), 26.03.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
38. Turniej WZT - (R-4), 27.03.2010, HMW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
39. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, HTW, Łódź
40. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, Family Camp Ściegny
41. Turniej WZT - (R-4), 24.04.2010, MW - woj. łódzkie, Łódź
42. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Szczecin
43. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Sopot
44. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sczecin
45. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sopot
46. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Warszawa
47. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Jelenia Góra
48. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Pabianice
49. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Świdnik
50. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Jelenia Góra
51. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa
52. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Świdnik
53. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Pabianice
54. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Kraków
55. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Kraków
56. Turniej PZT - (R-3), 06.05.2010, OTK - Seria 1, O Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca, MMKT Łęczyca
57. Turniej WZT - (R-3), 07.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Zabrze
58. Turniej WZT - (R-3), 07.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Zabrze
59. Turniej WZT - (R-5), 08.05.2010, TW, TKS Arka Gdynia
60. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
61. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. podkarpackie, Rzeszów
62. Turniej WZT - (R-5), 12.05.2010, TW , Sanok
63. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1 , MKT Stalowa Wola
64. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, KT Return Zamośc
65. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW - woj. dolnośląskie, Szczawno Zdrój
66. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
67. Turniej WZT - (R-5), 18.05.2010, TW ( w grupach), Poznań
68. Turniej PZT - (R-2), 22.05.2010, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzyskich, KS \"Tęcza-Społem\" Kielce
69. Turniej PZT - (R-4), 22.05.2010, OTK - Seria 2, SKT Sopot
70. Turniej WZT - (R-4), 22.05.2010, MW - woj.zachodniopomorskie, Szczecinek
71. Turniej PZT - (R-2), 28.05.2010, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
72. Turniej PZT - (R-2), 28.05.2010, OTK - Super Seria, Turniej Chemików, UKT Chemik Puławy
73. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
74. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
75. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW (w grupach), PKT Pobiedziska
76. Turniej WZT - (R-4), 02.06.2010, MW - woj. opolskie, UKS Activ Opole
77. Turniej PZT - (R-3), 03.06.2010, OTK - Seria 1, STT Szczecinek
78. Turniej PZT - (R-2), 04.06.2010, OTK - Super Seria, Memoriał E. Wittmanna, KKKS Kraków
79. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW, Olsztyn
80. Turniej PZT - (R-3), 11.06.2010, OTK - Seria 1, UKS Activ Opole
81. Turniej PZT - (R-4), 12.06.2010, OTK - Seria 2, SKT Centrum Bydgoszcz
82. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2010, MW - woj. lubelskie, KT Avia Świdnik
83. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, Warszawa
84. Turniej PZT - (R-2), 19.06.2010, OTK - Super Seria im. Wiesława Gąsiorka 2010, UKS \'Sigma\' Poznań
85. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, KS \"Mostostal\" Zabrze
86. Turniej PZT - (R-4), 22.06.2010, OTK-Seria 2, GKS Górnik Łęczna
87. Turniej WZT - (R-4), 24.06.2010, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
88. Turniej PZT - (R-2), 26.06.2010, OTK - Super Seria - II Memoriał Martynki Shutz i Zuzanki Teresińskiej, ZTT KT Return Zamość
89. Turniej WZT - (R-4), 26.06.2010, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
90. Turniej PZT - (R-2), 29.06.2010, OTK - Super Seria, KT Avia Świdnik
91. Turniej PZT - (R-4), 30.06.2010, OTK - Seria 2, WTT Wejherowo
92. Turniej WZT - (R-5), 03.07.2010, TW, ZTT Złotoryja
93. Turniej WZT - (R-5), 03.07.2010, TW, GKS Górnik Łęczna
94. Turniej WZT - (R-5), 05.07.2010, TW, Szczecin
95. Turniej PZT - (R-3), 05.07.2010, OTK-Seria 1, RKT Return Radom
96. Turniej PZT - (R-4), 08.07.2010, OTK-Seria 2, SKT Szczecin
97. Turniej PZT - (R-2), 08.07.2010, OTK - Super Seria, Grand Prix, KS Budowlani Olsztyn
98. Turniej PZT - (R-4), 13.07.2010, OTK-Seria 2, ST Tiebreak Warszawa
99. Turniej PZT - (R-4), 15.07.2010, OTK-Seria 2, UKT Radość 90 Warszawa
100. Turniej WZT - (R-5), 17.07.2010, TW ( w grupach), Wrocław
101. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
102. Turniej WZT - (R-5), 24.07.2010, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
103. Turniej PZT - (R-2), 02.08.2010, OTK - Super Seria, Memoriał Daniela Karwali, MKT Szczawno Zdrój
104. Turniej PZT - (R-3), 05.08.2010, OTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
105. Turniej WZT - (R-5), 07.08.2010, TW, GKS Górnik Łęczna
106. Turniej PZT - (R-1), 09.08.2010, Mistrzostwa o Puchar PZT, KS Górnik Bytom
107. Turniej WZT - (R-5), 14.08.2010, TW Warszawa
108. Turniej PZT - (R-4), 15.08.2010, OTK - Seria 2, O Puchar Burmistrza Polkowic, STZ Polkowice
109. Turniej PZT - (R-3), 20.08.2010, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
110. Turniej WZT - (R-5), 21.08.2010, TW, Opole / Chrząstowice
111. Turniej PZT - (R-2), 21.08.2010, OTK - Super Seria, Promasters Szczecin
112. Turniej PZT - (R-4), 23.08.2010, OTK - Seria 2, KS Posnania Poznań
113. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2010, OTK - Super Seria, KS Mostostal Zabrze
114. Turniej WZT - (R-4), 28.08.2010, MW ( w grupach) - woj. lubuskie, Zielona Góra
115. Turniej PZT - (R-4), 28.08.2010, OTK - Seria 2, GTT Lechia Gdańsk
116. Turniej WZT - (R-5), 28.08.2010, TW , Warszawa
117. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW , Warszawa
118. Turniej PZT - (R-1), 10.09.2010, SUPERMASTERS PZT do lat 13, Łódź
119. Turniej PZT - (R-1), 10.09.2010, SUPERMASTERS PZT do lat 14, Łódź
120. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW, STT Szczecinek
121. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW, ZTT KT Return Zamość
122. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, ChTT Chorzów
123. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, Warszawa
124. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, Ściegny
125. Turniej WZT - (R-4), 25.09.2010, MW - woj. wielkopolskie, KS \"Promień\" Opalenica
126. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
127. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, KS Górnik Bytom
128. Turniej WZT - (R-5), 09.10.2010, TW, UKS Czarna
129. Turniej WZT - (R-4), 14.10.2010, MW - woj. podlaskie, TT Stanley BIałystok
PSW - Punkty z listy światowej ETA14 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 997/zp Łukasiak Roksana (Promasters Szczecin) 1996 608.0 108.0 290.00 100 0 1 106.0 150
2 404/sl Lewandowska Paulina (KS \'Górnik\' Bytom) 1996 453.0 75.0 290.00 110 0 928.0 120
3 1071/ma Buczyńska Aleksandra (RKT Return Radom) 1997 488.0 101.0 50.00 40 0 679.0 80
4 716/lo Fręch Magdalena (ŁKT Łódź) 1997 420.0 61.5 80.00 110 0 671.5 80
5 1006/mp Kozub Kasandra (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 368.0 97.0 150.00 60 -5 670.0 64
6 405/do Stanisz Zofia (KT Jelenia Góra) 1996 440.0 102.0 110.00 0 0 652.0 64
7 532/sl Borgman Agata (KS \'Górnik\' Bytom) 1996 384.0 114.0 30.00 90 0 618.0 64
8 415/ma Polańska Patrycja (RKT Return Radom) 1997 412.0 84.0 0.00 110 0 606.0 64
9 420/do Śnita Karolina (GTT Głogów) 1996 320.0 101.0 160.00 0 0 581.0 48
10 247/lo Karolak Patrycja (MKT Łódź) 1996 384.0 137.0 0.00 40 0 561.0 48
11 864/sl Długosz Karolina (KS Sport-Med Zabrze) 1996 320.0 96.0 0.00 140 0 556.0 48
12 1051/mp Kowalska Marta (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 372.0 78.5 10.00 80 0 540.5 48
13 985/po Bieńkowska Agata (WTT Wejherowo) 1996 304.0 95.0 0.00 120 0 519.0 48
14 431/ma Klukowska Marta (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1996 356.0 89.0 0.00 70 -5 510.0 48
15 1569/mp Hełmecka Paulina (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 276.0 102.0 0.00 80 0 458.0 48
16 551/sl Maślanka Patrycja (KS Sport-Med Zabrze) 1997 272.0 92.0 0.00 80 0 444.0 48
17 439/zp Rynkiewicz Kinga (SKT Szczecin) 1996 314.0 123.0 0.00 0 0 437.0 32
18 1340/ma Pietroiu Iona (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 408.0 8.0 0.00 0 0 416.0 32
19 18/wi Przybylska Julia (AZS Poznań) 1996 281.0 50.0 0.00 80 0 411.0 32
20 993/sw Nosek Wiktoria (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 296.0 114.0 0.00 0 0 410.0 32
21 773/po Sierzputowska Alicja (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 248.0 68.0 0.00 80 0 396.0 32
22 374/lo Robowska Maria (ŁKT Łódź) 1997 192.0 90.0 0.00 110 0 392.0 32
23 275/lo Siemianowska Diana (PKT Pabianice) 1996 221.0 60.5 60.00 0 0 341.5 32
24 228/wm Wilczewska Adrianna (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 224.0 72.0 0.00 50 -5 341.0 32
25 904/do Wysoczańska Katarzyna (MKS Szczawno Zdrój) 1997 256.0 76.0 0.00 0 0 332.0 32
26 28/ma Magiera Olga (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1996 248.0 80.0 0.00 0 0 328.0 32
27 159/lb Furmaniak Nina (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 264.0 62.0 0.00 0 0 326.0 32
28 638/ma Durzyńska Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 276.0 48.0 0.00 0 0 324.0 32
29 168/wi Iwaniuk Elżbieta (AZS Poznań) 1997 252.0 64.0 0.00 0 0 316.0 32
30 587/ma Wiśniewska Barbara (RKT Return Radom) 1997 176.0 69.0 0.00 70 0 315.0 32
31 305/po Kowalska Katarzyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 212.0 76.0 0.00 20 0 308.0 32
32 569/ma Buchla Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 224.0 20.0 60.00 0 0 304.0 32
33 163/ma Ruszczyńska Marta (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1996 192.0 76.0 0.00 30 0 298.0 24
34 833/wi Langosz Paulina (AZS Poznań) 1996 184.0 50.0 0.00 60 0 294.0 24
35 92/wi Kostencka Aleksandra (NST (wielkopolskie)) 1996 200.0 85.0 0.00 0 0 285.0 24
36 391/zp Odachowska Dominika (KS "Energetyk" Gryfino) 1997 202.0 60.0 0.00 20 0 282.0 24
37 342/ma Olszewska Aleksandra (KT \'Break\' Warszawa) 1996 169.0 33.0 0.00 80 0 282.0 24
38 974/po Pindelska Maja (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 176.0 65.0 0.00 40 0 281.0 24
39 403/lo Jędrzejczak Michalina (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1997 172.0 97.0 0.00 0 0 269.0 24
40 209/lo Śpiewak Karolina (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 182.0 73.0 0.00 0 0 255.0 24
41 307/po Nasiadka Klaudia (SKT Sopot) 1997 160.0 64.0 0.00 30 0 254.0 24
42 377/lo Opala Dominika (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 198.0 47.5 0.00 0 0 245.5 24
43 916/wi Morkowska Ewa (PKT Pobiedziska) 1996 186.0 59.0 0.00 0 0 245.0 24
44 634/po Świtajska Anna (SKT Sopot) 1998 176.0 69.0 0.00 0 0 245.0 24
45 655/ma Owczarek Marcjanna (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 168.0 66.0 0.00 0 0 234.0 24
46 317/pk Baran Justyna (UKS Czarna) 1996 192.0 34.0 0.00 0 0 226.0 24
47 380/po Zaręba Karolina (SKT Sopot) 1996 168.0 63.0 0.00 10 -15 226.0 24
48 860/zp Rzyp Joanna (Promasters Szczecin) 1996 140.0 55.0 0.00 30 0 225.0 24
49 983/ma Rustecka Paulina (UKS \'Net\' Ożarów Maz.) 1996 156.0 60.0 0.00 0 0 216.0 16
50 751/wi Dotka Zuzanna (PKT Pobiedziska) 1996 160.0 54.0 0.00 0 0 214.0 16
51 917/wi Morkowska Anna (PKT Pobiedziska) 1996 115.0 59.0 0.00 40 0 214.0 16
52 316/sl Pyka Katarzyna (UKS Beskidy Ustroń) 1996 148.0 62.5 0.00 0 0 210.5 16
53 183/ma Sawicka Magdalena (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 148.0 58.0 0.00 0 0 206.0 16
54 994/do Szuszkiewicz Zuzanna (NST (dolnośląskie)) 1997 158.0 45.5 0.00 0 0 203.5 16
55 896/do Kądzielewska Magdalena (KS "Śnieżka" Karpacz) 1999 144.0 56.0 0.00 0 0 200.0 16
56 1606/pk Kocot Aleksandra (RKT \'ABC\' Rzeszów) 1997 150.0 48.0 0.00 0 0 198.0 16
57 746/do Kusz Aleksandra (KT Jelenia Góra) 1997 148.0 46.5 0.00 0 0 194.5 16
58 1674/do Dyba Marta (GTT Głogów) 1997 142.0 51.5 0.00 0 0 193.5 16
59 807/pk Zawadzka Joanna (UKS Czarna) 1997 158.0 31.0 0.00 0 0 189.0 16
60 259/do Beleć Barbara (STZ Polkowice) 1996 150.0 39.0 0.00 0 0 189.0 16
61 748/do Szmit Karolina (KS "Śnieżka" Karpacz) 1999 156.0 31.0 0.00 0 0 187.0 16
62 727/sl Gergont Katarzyna (KS \'Górnik\' Bytom) 1997 152.0 24.0 0.00 10 0 186.0 16
63 320/ma Nastula Marta (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 148.0 37.0 0.00 0 0 185.0 16
64 895/do Nowak Paulina (KS "Śnieżka" Karpacz) 1997 128.0 47.5 0.00 0 0 175.5 16
65 639/po Szczygielska Dorota (SKT Sopot) 1998 126.0 46.5 0.00 0 0 172.5 8
66 976/ma Roguska Karolina (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 134.0 37.5 0.00 0 0 171.5 8
67 1037/pd Poduch Kinga Maria (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 133.0 38.5 0.00 0 0 171.5 8
68 463/lb Czahajda Magdalena (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1997 124.0 42.0 0.00 0 0 166.0 8
69 1534/op Kostek Jaśmina (UKS \'Activ\' Opole) 1997 136.0 29.5 0.00 0 0 165.5 8
70 188/ma Kulig Zofia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 120.0 45.0 0.00 0 0 165.0 8
71 618/sl Robok Dominika (ChTT Chorzów) 1997 144.0 20.0 0.00 0 0 164.0 8
72 303/lo Żyłka Ewa (MKT Łódź) 1998 128.0 34.5 0.00 0 0 162.5 8
73 1432/pd Silwanowicz Karolina (TT \'Stanley\' Białystok) 1998 124.0 34.5 0.00 0 0 158.5 8
74 889/wm Jankun Paulina (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1997 132.0 19.5 0.00 0 0 151.5 8
75 447/lb Baduchowska Aleksandra (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1998 102.0 48.5 0.00 0 0 150.5 8
76 8/ma Grzegrzółka Joanna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 108.0 41.0 0.00 0 0 149.0 8
77 437/kp Kiełpikowska Julia (KU AZS Bydgoszcz) 1996 126.0 21.5 0.00 0 0 147.5 8
78 2013/sl Galiczak Kinga (CKT \'Victoria AJD\' Częstochowa) 1996 144.0 1.5 0.00 0 0 145.5 8
79 505/lb Piątek Julia (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 117.0 27.5 0.00 0 0 144.5 8
80 1369/zp Szpakowska Maria (STT Szczecinek) 1996 109.0 33.0 0.00 0 0 142.0 8
81 244/wm Grędzińska Olga (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1997 105.0 31.0 0.00 0 0 136.0 8
82 112/pk Błaś Karina (UKS Czarna) 1998 99.0 33.5 0.00 0 0 132.5 8
83 1267/op Gajda Marta (UKS Set Opole) 1997 110.0 19.0 0.00 0 0 129.0 8
84 458/lb Panasiuk Paula (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 109.0 19.5 0.00 0 0 128.5 8
85 2016/sl Połczyńska Angelika (KS Sport-Med Zabrze) 1997 97.0 31.5 0.00 0 0 128.5 8
86 375/lo Łukasik Angelika (ŁKT Łódź) 1997 53.0 12.0 0.00 60 0 125.0 8
87 1112/mp Sasiak Justyna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 112.0 7.5 0.00 5 0 124.5 8
88 987/zp Matuszak Nikola (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1997 110.0 14.0 0.00 0 0 124.0 8
89 238/ma Borzęcka Michalina (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 90.0 34.0 0.00 0 0 124.0 8
90 845/lo Wójtowicz Daria (TUKS Champions Team Piotrków Tryb.) 1997 106.0 16.5 0.00 0 0 122.5 8
91 69/mp Szymczuch Oliwia (NST (małopolskie)) 1998 85.0 37.5 0.00 0 0 122.5 8
92 65/lb Pierzchała Agnieszka (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1996 82.0 38.5 0.00 0 0 120.5 8
93 1244/ma Kubicz Katarzyna (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 95.0 25.0 0.00 0 0 120.0 8
94 597/zp Kuczer Daria (Promasters Szczecin) 1999 77.0 15.0 0.00 20 0 112.0 8
95 1014/lu Skrzypczyńska Katarzyna (UKS \'Dwójka\' Zielona Góra) 1998 99.0 12.0 0.00 0 0 111.0 8
96 1269/op Wójciak Malwina (UKS \'Activ\' Opole) 1997 92.0 18.0 0.00 0 0 110.0 8
97 468/lb Rembisz Andżelika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1997 83.0 26.0 0.00 0 0 109.0 4
98 1367/zp Domaracka Zuzanna (STT Szczecinek) 1996 73.0 33.0 0.00 0 0 106.0 4
99 1339/ma Tymczyszyn Wiktoria (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 60.0 46.0 0.00 0 0 106.0 4
100 98/sl Grzywocz Sonia (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 58.0 27.5 0.00 20 0 105.5 4
101 1642/mp Leśniak Izabela (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 73.0 32.0 0.00 0 0 105.0 4
102 598/zp Czarnecka Wiktoria (Promasters Szczecin) 1997 82.0 22.5 0.00 0 0 104.5 4
103 815/pk Furman Anna (MKT Stalowa Wola) 1996 84.0 17.5 0.00 0 0 101.5 4
104 337/ma Świątek Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 89.0 8.0 0.00 0 0 97.0 4
105 2038/ma Zalewska Joanna (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 86.0 9.0 0.00 0 0 95.0 4
106 740/sw Stępnik Magdalena (MUKS \'Gemik\' Kielce) 1997 61.0 31.5 0.00 0 0 92.5 4
107 767/po Goławska Aneta (KT \'Nasza Lechia\' Gdańsk) 1997 76.0 15.0 0.00 0 0 91.0 4
108 1053/mp Dziarkowska Anna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 81.0 8.5 0.00 0 0 89.5 4
109 932/kp Przybyła Kamila (KU AZS Bydgoszcz) 1996 80.0 9.0 0.00 0 0 89.0 4
110 1001/pk Szumełda Paula (NST (podkarpackie)) 1997 74.0 13.0 0.00 0 0 87.0 4
111 667/ma Łuczak Zuzanna (UKS \'Net\' Ożarów Maz.) 1996 81.0 1.0 0.00 0 0 82.0 4
112 844/lo Wieszczycka Chantal (ŁKT Łódź) 1997 62.0 11.0 0.00 5 0 78.0 4
113 381/po Jaworowska Justyna (SKT Sopot) 1998 66.0 9.5 0.00 0 0 75.5 4
114 769/po Bogucka Marta (KT \'Nasza Lechia\' Gdańsk) 1999 62.0 13.0 0.00 0 0 75.0 4
115 854/do Rojek Aleksandra (MKS Szczawno Zdrój) 1998 54.0 18.5 0.00 0 0 72.5 4
116 1254/lb Lubaszewska Karolina (BKS \'GEM\' Biała Podlaska) 1996 58.0 12.5 0.00 0 0 70.5 4
117 152/wi Wardejn Agata (AZS Poznań) 1998 61.0 1.0 0.00 0 0 62.0 4
118 1566/ma Kurinna Maria-Magdalena (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 48.0 13.0 0.00 0 0 61.0 4
119 809/pk Madej Dominika (MKT Stalowa Wola) 1997 44.0 16.0 0.00 0 0 60.0 4
120 606/zp Nikolenko Izabela (Promasters Szczecin) 1999 38.0 21.5 0.00 0 0 59.5 4
121 1015/lu Skrzypczyńska Joanna (UKS \'Dwójka\' Zielona Góra) 1998 47.0 12.0 0.00 0 0 59.0 4
122 476/wm Jabłońska Paulina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 36.0 12.0 0.00 10 0 58.0 4
123 1675/do Mazurek Oliwia (KS "Śnieżka" Karpacz) 1997 56.0 1.5 0.00 0 0 57.5 4
124 160/lo Marciniak Zuzanna (MKT Łódź) 1998 50.0 7.5 0.00 0 0 57.5 4
125 1509/po Piskorz Martyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 44.0 13.0 0.00 0 0 57.0 4
126 1781/wm Górka Monika (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1998 40.0 17.0 0.00 0 0 57.0 4
127 1216/lo Owczarek Karolina (TUKS Champions Team Piotrków Tryb.) 1998 56.0 0.5 0.00 0 0 56.5 4
128 85/ma Górczyńska Ada (OTC Warszawa) 1998 49.0 7.5 0.00 0 0 56.5 4
129 855/sl Gatner Paulina (KS Sport-Med Zabrze) 1997 33.0 23.0 0.00 0 0 56.0 2
