Warszawa, dn. 2010-11-05 10:07:40
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Młodzicy (do 14 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R - 5), 07.11. 2008, HTW Poznań
2. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
3. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
4. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
5. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HTW Bydgoszcz
6. Turniej WZT - (R-5),21.11.2009, HTW , Poznań
7. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. podlaskie, UKS Return Łomża
8. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
9. Turniej WZT - (R-4), 28.11,2009, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
10. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
11. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
12. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
13. Turniej WZT - (R-5), 28.11.2009, Warszawa
14. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
15. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. dolnośląskie, MKS 1985 Szczawno Zdrój
16. Turniej PZT - (R-3), 05.12.2009, HOTK - Seria1, Promasters Szczecin
17. Turniej PZT - (R-4), 05.12.2009, HOTK - Seria 2, MKS 1985 Szczawno Zdrój
18. Turniej PZT - (R-3), 11.12.2009, HOTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
19. Turniej PZT - (R-4), 11.12.2009, HOTK - Seria 2, TKS Arka Gdynia
20. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2009, HTW, Poznań
21. Turniej PZT - (R-4), 27.12.2009, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
22. Turniej WZT - (R-4), 09.01.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
23. Turniej PZT - (R-1), 11.01.2010, Halowe Mistrzostwa o Puchar PZT, Gliwice
24. Turniej PZT - (R-3), 16.01.2010, HTW - Seria 1, MKT Stalowa Wola
25. Turniej WZT - (R-5), 16.01.2010, HTW, Poznań
26. Turniej WZT - (R-5), 16.01.2010, HTW, Kielce
27. Turniej PZT - (R-2), 23.01.2010, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
28. Turniej PZT - (R-3), 29.01.2010, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
29. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, ChTT Chorzów
30. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, Poznań
31. Turniej PZT - (R-3), 12.02.2010, HOTK - Seria 1, Tadex Cup, KS Posnania Poznań
32. Turniej WZT - (R-4), 13.02.2010, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
33. Turniej WZT - (R-5), 13.02.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
34. Turniej PZT - (R-4), 20.02.2010, HOTK - Seria 2, STT Szczecinek
35. Turniej PZT - (R-4), 27.02.2010, HOTK - Seria 2, RKT Return Radom
36. Turniej WZT - (R-4), 27.02.2010, HMW - woj. małopolskie. Kraków
37. Turniej WZT - (R-5), 27.02.2010, HTW, SKT Sopot
38. Turniej WZT - (R-5), 27.02.2010, HTW, Szczecin
39. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 14, Pabianice
40. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 13, Pabianice
41. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, ChTT Chorzów
42. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, Warszawa
43. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW , Poznań
44. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW Warszawa
45. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, Łomża
46. Turniej WZT - (R-5), 26.03.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
47. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, HTW, Łódź
48. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Trybunalski
49. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW Bydgoszcz
50. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, Szczecinek
51. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Szczecin
52. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Sopot
53. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sczecin
54. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sopot
55. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Warszawa
56. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Jelenia Góra
57. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Pabianice
58. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Świdnik
59. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Jelenia Góra
60. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa
61. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Świdnik
62. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Pabianice
63. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Kraków
64. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Kraków
65. Turniej PZT - (R-3), 06.05.2010, OTK - Seria 1, O Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca, MMKT Łęczyca
66. Turniej WZT - (R-3), 07.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Zabrze
67. Turniej WZT - (R-3), 07.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Zabrze
68. Turniej WZT - (R-5), 08.05.2010, TW, TKS Arka Gdynia
69. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
70. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. podkarpackie, Rzeszów
71. Turniej WZT - (R-5), 12.05.2010, TW , Sanok
72. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1 , MKT Stalowa Wola
73. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, ZTT KT Return Zamość
74. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW - woj. dolnośląskie, Szczawno Zdrój
75. Turniej WZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
76. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW Poznań
77. Turniej WZT - (R-5), 18.05.2010, TW ( w grupach), Poznań
78. Turniej PZT - (R-2), 22.05.2010, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzyskich, KS \"Tęcza-Społem\" Kielce
79. Turniej PZT - (R-4), 22.05.2010, OTK - Seria 2, SKT Sopot
80. Turniej WZT - (R-4), 22.05.2010, MW - woj.zachodniopomorskie, Szczecinek
81. Turniej WZT - (R-4), 22.05.2010, MW ( w grupach) - woj. łódzkie, Piotrków Trybunalski
82. Turniej PZT - (R-2), 28.05.2010, OTK - Super Seria, Turniej Chemików, UKT Chemik Puławy
83. Turniej PZT - (R-2), 28.05.2010, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
84. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
85. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
86. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW, PKT Pobiedziska
87. Turniej PZT - (R-3), 03.06.2010, OTK - Seria 1, STT Szczecinek
88. Turniej PZT - (R-2), 04.06.2010, OTK - Super Seria, Memoriał E. Wittmanna, KKKS Kraków
89. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW , Poznań
90. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW, Olsztyn
91. Turniej PZT - (R-3), 11.06.2010, OTK - Seria 1, UKS Activ Opole
92. Turniej WZT - (R-4), 11.06.2010, MW ( w grupach) - woj. podlaskie, TT Stanley Białystok
93. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW ( w grupach), PKT Pobiedziska
94. Turniej PZT - (R-4), 12.06.2010, OTK - Seria 2, SKT Centrum Bydgoszcz
95. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2010, MW - woj. lubelskie, KT Avia Świdnik
96. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, Warszawa
97. Turniej PZT - (R-2), 19.06.2010, OTK - Super Seria im. Wiesława Gąsiorka 2010, UKS \'Sigma\' Poznań
98. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, KS \"Mostostal\" Zabrze
99. Turniej PZT - (R-4), 22.06.2010, OTK-Seria 2, GKS Górnik Łęczna
100. Turniej WZT - (R-4), 24.06.2010, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
101. Turniej PZT - (R-2), 26.06.2010, OTK - Super Seria - II Memoriał Martynki Shutz i Zuzanki Teresińskiej, ZTT KT Return Zamość
102. Turniej WZT - (R-4), 26.06.2010, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
103. Turniej PZT - (R-2), 29.06.2010, OTK - Super Seria, KT Avia Świdnik
104. Turniej PZT - (R-4), 30.06.2010, OTK - Seria 2, WTT Wejherowo
105. Turniej WZT - (R-5), 03.07.2010, TW, ZTT Złotoryja
106. Turniej WZT - (R-5), 03.07.2010, TW, GKS Górnik Łęczna
107. Turniej WZT - (R-5), 05.07.2010, TW, Szczecin
108. Turniej PZT - (R-3), 05.07.2010, OTK-Seria 1, RKT Return Radom
109. Turniej PZT - (R-4), 08.07.2010, OTK-Seria 2, SKT Szczecin
110. Turniej PZT - (R- 2), 08.07.2010, OTK - Super Seria, Grand Prix, KS Budowlani Olsztyn
111. Turniej PZT - (R-4), 13.07.2010, OTK-Seria 2, ST Tiebreak Warszawa
112. Turniej PZT - (R-4), 15.07.2010, OTK-Seria 2, UKT Radość 90 Warszawa
113. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
114. Turniej WZT - (R-5), 31.07.2010, TW, Poznań
115. Turniej PZT - (R-2), 02.08.2010, OTK - Super Seria, Memoriał Daniela Karwali, MKT Szczawno Zdrój
116. Turniej PZT - (R-3), 05.08.2010, OTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
117. Turniej WZT - (R-5), 07.08.2010, TW, PKT Pobiedziska
118. Turniej WZT - (R-5), 07.08.2010, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
119. Turniej WZT - (R-5), 07.08.2010, TW, GKS Górnik Łęczna
120. Turniej PZT - (R-1), 09.08.2010, Mistrzostwa o Puchar PZT, KS Górnik Bytom
121. Turniej WZT - (R-5), 11.08.2010, TW, UKS Czarna
122. Turniej PZT - (R-4), 15.08.2010, OTK - Seria 2, O Puchar Burmistrza Polkowic, STZ Polkowice
123. Turniej PZT - (R-3), 20.08.2010, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
124. Turniej PZT - (R-2), 21.08.2010, OTK - Super Seria, Promasters Szczecin
125. Turniej PZT - (R-4), 23.08.2010, OTK - Seria 2, KS Posnania Poznań
126. Turniej WZT - (R-5), 25.08.2010, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
127. Turniej WZT - (R-4), 25.08.2010, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
128. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2010, OTK - Super Seria, KS Mostostal Zabrze
129. Turniej WZT - (R-4), 28.08.2010, MW ( w grupach) - woj. lubuskie, Zielona Góra
130. Turniej PZT - (R-4), 28.08.2010, OTK - Seria 2, GTT Lechia Gdańsk
131. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2010, TW, Szczecin
132. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, Warszawa
133. Turniej PZT - (R-1), 10.09.2010, SUPERMASTERS PZT do lat 13, Łódź
134. Turniej PZT - (R-1), 10.09.2010, SUPERMASTERS PZT do lat 14, Łódź
135. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW ( w grupach), PKT Pobiedziska
136. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW (w grupach), MMKT Łęczyca
137. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW ( w grupach), KS Start-Wisła Toruń
138. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW, ZTT KT Return Zamość
139. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, ChTT Chorzów
140. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, Warszawa
141. Turniej WZT - (R-4), 25.09.2010, MW - woj. wielkopolskie, KS Promień Opalenica
142. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, Ściegny
143. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, Kielce
144. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
145. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, KS Górnik Bytom
146. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW ( w grupach), Bydgoszcz
147. Turniej WZT - (R-5), 09.10.2010, TW, UKS Czarna
148. Turniej WZT - (R-5), 09.10.2010, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
149. Turniej WZT - (R-5), 16.10.2010, TW ( w grupach), MMKT Łęczyca
PSW - Punkty z listy światowej ETA14 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 973/ma Gresk Phillip (KS \'Warszawianka\' Warszawa)
Miejsce 6 na liscie Kadeci (do 16 lat)
1996 308.0 45.0 1,010.00 0 0 1 363.0 150
2 211/lo Majchrzak Kamil (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.)
Miejsce 14 na liscie Kadeci (do 16 lat)
1996 648.0 117.0 840.00 110 0 1 715.0 120
3 240/ma Zieliński Jan (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 708.0 138.0 568.00 140 0 1 554.0 80
4 1241/mp Michałek Oskar (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 472.0 156.0 770.00 80 0 1 478.0 80
5 720/ma Dembek Michał (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 508.0 130.0 600.00 0 0 1 238.0 64
6 631/ma Oleksy Krzysztof (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 436.0 69.0 210.00 120 -5 830.0 64
7 256/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław) 1997 380.0 84.0 240.00 110 0 814.0 64
8 285/do Duś Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1996 436.0 101.0 150.00 130 -15 802.0 64
9 176/wi Prządka Remigiusz (KS \'Promień\' Opalenica) 1996 416.0 123.0 90.00 120 0 749.0 48
10 318/lo Zawisza Paweł (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 296.0 114.0 60.00 90 -5 555.0 48
11 953/mp Bukowiec Piotr (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 336.0 123.0 0.00 80 0 539.0 48
12 1594/do Kuriata Janusz (MKS Szczawno Zdrój) 1996 320.0 88.0 40.00 90 -5 533.0 48
13 165/ma Królik Patryk (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 352.0 106.0 0.00 40 0 498.0 48
14 1381/sl Krawczyński Karol (KS \'Górnik\' Bytom) 1997 246.0 47.0 120.00 50 0 463.0 48
15 150/wi Michocki Przemysław (AZS Poznań) 1997 268.0 66.0 40.00 80 0 454.0 48
16 444/lb Drelich Kacper (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 308.0 80.0 50.00 0 0 438.0 48
17 39/zp Kłopot Robert (SKT Szczecin) 1996 344.0 83.0 0.00 0 -5 422.0 32
18 111/po Walkusz Cezary (SKT Sopot) 1997 250.0 57.0 30.00 70 0 407.0 32
19 122/lo Kozica Paweł (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1996 292.0 114.0 0.00 0 -5 401.0 32
20 102/ma Parchomiuk Hubert (UNTS Warszawa) 1996 268.0 92.0 30.00 0 0 390.0 32
21 1161/po Szabo Oliwier (TKS \'Arka\' Gdynia) 1996 292.0 93.0 0.00 0 0 385.0 32
22 42/po Kowalski Adrian (SKT Sopot) 1997 236.0 86.0 0.00 50 0 372.0 32
23 504/lb Piątek Mateusz (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 286.0 73.0 0.00 0 0 359.0 32
24 290/ma Bedra Michał (UNTS Warszawa) 1996 204.0 92.0 0.00 50 0 346.0 32
25 45/ma Moczeniat Daniel (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 220.0 42.5 80.00 0 0 342.5 32
26 981/ma Nazaruk Dominik (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 264.0 72.0 0.00 0 0 336.0 32
27 562/wi Dziewa Stanisław (AZS Poznań) 1997 200.0 67.0 0.00 60 0 327.0 32
28 771/kp Czarnecki Flawiusz (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1996 228.0 76.0 0.00 0 0 304.0 32
29 325/ma Cygowski Jan (KT GINTER Warszawa) 1996 228.0 64.0 0.00 0 0 292.0 32
30 902/po Zapała Łukasz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 196.0 65.0 30.00 0 0 291.0 32
31 512/do Ładysz Krzysztof (KTA Wrocław) 1996 200.0 88.0 0.00 0 0 288.0 32
32 94/zp Filipowicz Marcin (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 192.0 84.0 0.00 0 0 276.0 32
33 386/pk Olko Philippe (KS "Czarni" Rzeszów) 1996 204.0 65.0 0.00 0 0 269.0 24
34 508/lb Selwa Dominik (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 196.0 73.0 0.00 0 0 269.0 24
35 1124/wm Żółtowski Konrad (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 190.0 76.0 0.00 0 0 266.0 24
36 641/sl Jantos Wojciech (KS \'Górnik\' Bytom) 1997 182.0 37.0 40.00 10 -5 264.0 24
37 82/do Bezulski Ernest (STZ Polkowice) 1996 172.0 67.0 20.00 0 0 259.0 24
38 495/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 165.0 60.0 30.00 0 0 255.0 24
39 977/ma Smolicki Mateusz (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 150.0 59.0 0.00 40 0 249.0 24
40 978/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 188.0 57.0 0.00 0 0 245.0 24
41 115/pk Węgrzyn Jakub (UKS Czarna) 1997 174.0 66.0 0.00 0 0 240.0 24
42 1249/do Terczyński Mateusz (KKT Wrocław) 1996 0.0 0.0 240.00 0 0 240.0 24
43 680/wi Gonciarz Kacper (PKT Pobiedziska) 1996 176.0 69.0 0.00 0 -10 235.0 24
44 862/sl Widuch Michał (KS Sport-Med Zabrze) 1996 184.0 50.0 0.00 0 0 234.0 24
45 510/do Komorowski Michał (KTA Wrocław) 1996 178.0 55.0 0.00 0 0 233.0 24
46 675/kp Jędruszczak Marcel (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 168.0 63.0 0.00 0 -5 226.0 24
47 118/lo Szymański Piotr (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 162.0 64.0 0.00 0 0 226.0 24
48 1009/wi Szalaty Jakub (PKT Pobiedziska) 1996 164.0 59.0 0.00 0 0 223.0 24
49 509/do Kuzyk Marcel (ZTT Złotoryja) 1996 158.0 62.0 0.00 0 0 220.0 16
50 858/zp Pieróg Maciej (SKT Szczecin) 1996 156.0 63.0 0.00 0 0 219.0 16
51 1060/sw Świątek Mateusz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1996 168.0 47.0 0.00 0 0 215.0 16
52 652/ma Kossek Daniel (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 148.0 67.0 0.00 0 0 215.0 16
53 205/ma Kubik Tomasz (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 152.0 60.0 0.00 0 0 212.0 16
54 954/mp Konopacki Konrad (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 162.0 27.0 0.00 20 0 209.0 16
55 674/kp Bieńkowski Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 173.0 34.5 0.00 0 0 207.5 16
56 890/sl Wieczorek Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1996 148.0 49.5 0.00 10 0 207.5 16
57 673/zp Stanosz Michał (SKT Szczecin) 1996 150.0 55.0 0.00 0 0 205.0 16
58 178/wi Gola Mikołaj (KS \'Promień\' Opalenica) 1996 117.0 57.0 0.00 30 0 204.0 16
59 1245/mp Kubicz Emil (NST (małopolskie)) 1996 164.0 37.0 0.00 0 0 201.0 16
60 955/lo Makowski Maksymilian (MKT Łódź) 1996 166.0 34.0 0.00 0 0 200.0 16
61 500/lb Bednarczuk Piotr (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 149.0 50.5 0.00 0 0 199.5 16
62 1094/wm Górka Michał (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 149.0 49.5 0.00 0 0 198.5 16
63 343/ma Wargocki Michał (KT \'Break\' Warszawa) 1996 144.0 44.0 0.00 10 0 198.0 16
64 789/sw Klima Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1996 140.0 56.0 0.00 0 0 196.0 16
65 184/ma Kostrzewa Adam (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 138.0 56.0 0.00 0 0 194.0 8
66 596/zp Korczak Mikołaj (Promasters Szczecin) 1997 130.0 52.0 0.00 0 0 182.0 8
67 72/po Raupuk Maksymilian (SKT Sopot) 1998 138.0 23.5 0.00 20 0 181.5 8
68 353/ma Sowa Bogusław (UKS \'Miętne 01\' Garwolin) 1997 136.0 45.0 0.00 0 0 181.0 8
69 595/zp Woźnicki Aleksander (Promasters Szczecin) 1997 132.0 48.0 0.00 0 0 180.0 8
70 61/zp Kaszycki Włodzimierz (SKT Szczecin) 1996 130.0 44.0 0.00 0 0 174.0 8
71 928/pk Boruch Maciej (UKS Czarna) 1996 126.0 7.5 40.00 0 0 173.5 8
72 603/zp Bareja Michał (Promasters Szczecin) 1998 144.0 28.5 0.00 0 0 172.5 8
73 223/do Mruk Adam (ZTT Złotoryja) 1996 144.0 21.5 0.00 0 0 165.5 8
74 1162/po Okonek Bartosz (GTT "Lechia" Gdańsk) 1996 130.0 33.0 0.00 0 0 163.0 8
75 1027/lb Dawid Kamil (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 117.0 41.0 0.00 0 0 158.0 8
76 972/zp Gorszka Damian (Promasters Szczecin) 1997 116.0 42.0 0.00 0 0 158.0 8
77 125/lo Gala Miłosz (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1996 121.0 36.0 0.00 0 0 157.0 8
78 736/sl Radwan Wiktor (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 130.0 24.5 0.00 0 0 154.5 8
79 1471/sl Kołakowski Robert (KS Sport-Med Zabrze) 1996 128.0 25.5 0.00 0 0 153.5 8
80 298/wi Adamek Wojciech (AZS Poznań) 1997 114.0 28.0 0.00 30 -20 152.0 8
81 1481/po Jancelewicz Stanisław (SKT Sopot) 1996 108.0 32.0 0.00 10 0 150.0 8
82 430/ma Klukowski Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1998 128.0 18.5 0.00 0 0 146.5 8
83 1501/lo Łągwa Michał (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1997 121.0 25.5 0.00 0 0 146.5 8
84 863/sl Obermajer Bartosz (KS Sport-Med Zabrze) 1997 142.0 3.0 0.00 0 0 145.0 8
85 564/pk Bizoń Mateusz (UKS Czarna) 1997 112.0 32.5 0.00 0 0 144.5 8
86 1383/sl Majchrzak Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1996 126.0 17.0 0.00 0 0 143.0 8
87 445/lb Stępień Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1998 113.0 30.0 0.00 0 0 143.0 8
88 1446/wi Jasiński Adam (PKT Pobiedziska) 1996 98.0 43.0 0.00 0 0 141.0 8
89 352/ma Lipiński Mateusz (KT \'Tennis Life\' Brwinów) 1997 106.0 34.0 0.00 0 0 140.0 8
90 192/wi Michalski Mateusz (KS \'Promień\' Opalenica) 1996 110.0 34.5 0.00 0 -5 139.5 8
91 721/lo Potarzycki Mikołaj (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1997 112.0 27.0 0.00 0 0 139.0 8
92 797/wm Wojtaś Robert (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1997 110.0 25.0 0.00 0 0 135.0 8
93 1025/lb Kępa Dawid (KT \'Avia\' Świdnik) 1997 104.0 30.0 0.00 0 0 134.0 8
94 62/wi Szymankiewicz Maciej (AZS Poznań) 1997 114.0 34.0 0.00 0 -15 133.0 8
95 370/sl Bandura Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 116.0 15.5 0.00 0 0 131.5 8
96 990/op Mirecki Leszek (NST (opolskie)) 1997 112.0 18.5 0.00 0 0 130.5 8
97 1386/sw Bisiński Wojciech (MUKS \'Gemik\' Kielce) 1997 105.0 25.5 0.00 0 0 130.5 4
98 723/lo Morawski Marcin (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1998 112.0 17.5 0.00 0 0 129.5 4
99 681/wi Chenafi Jakub (PKT Pobiedziska) 1997 121.0 28.0 0.00 0 -20 129.0 4
100 783/wm Żęgota Konrad (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1996 106.0 19.0 0.00 0 0 125.0 4
101 149/wi Kaczmarek Adam (AZS Poznań) 1997 84.0 41.0 0.00 0 0 125.0 4
102 40/do Grześków Wojciech (NST (dolnośląskie)) 1997 114.0 6.0 0.00 0 0 120.0 4
103 114/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 82.0 35.5 0.00 0 0 117.5 4
104 599/zp Leśniewicz Michał (Promasters Szczecin) 1997 96.0 20.0 0.00 0 0 116.0 4
105 1433/pd Warnajtys Michał (UKS \'Return\' Łomża) 1997 88.0 27.0 0.00 0 0 115.0 4
106 327/ma Przybylski Mikołaj (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 102.0 11.0 0.00 0 0 113.0 4
107 110/po Ignacik Gabriel (STT Słupsk) 1997 88.0 25.0 0.00 0 0 113.0 4
108 59/wm Chitryniewicz Andrzej (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1996 96.0 16.0 0.00 0 0 112.0 4
109 416/ma Sitkowski Karol (RKT Return Radom) 1998 92.0 19.5 0.00 0 0 111.5 4
110 1082/po Górski Mateusz (SKT Sopot) 1996 48.0 12.0 0.00 50 0 110.0 4
111 109/sl Mol Marcin (ChTT Chorzów) 1998 87.0 20.5 0.00 0 0 107.5 4
112 497/lb Koproń Michał (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 89.0 16.5 0.00 0 0 105.5 4
113 252/wi Tadyszak Norbert (AZS Poznań) 1998 79.0 23.0 0.00 0 0 102.0 4
114 53/lu Szpakowski Michał (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1997 89.0 12.0 0.00 0 0 101.0 4
115 95/lo Jeziorski Michał (MMKT Łęczyca) 1997 93.0 7.5 0.00 0 0 100.5 4
116 117/pk Śmietana Piotr (UKS Czarna) 1998 81.0 19.5 0.00 0 0 100.5 4
