Warszawa, dn. 2010-11-12 18:01:07
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Kadeci (do 16 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R - 4), 07.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, KT Break Warszawa
2. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. dolnośląskie, Family Tenis Camp Ściegny
3. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom
4. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HTW -woj. zachodniopomorskie, Szczecin
5. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
6. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
7. Turniej WZT - (R-5), 21.11.2009, HTW, ChTT Chorzów
8. Turniej WZT - (R-5), 21.11.2009, HTW ( w grupach),Redeco Wrocław
9. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
10. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2009, HMW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
11. Turniej PZT - (R-3), 28.11,2009, HOTK - Seria 1, AZS Poznań
12. Turniej WZT - (R-5), 05.12.2009, HTW, ChTT Chorzów
13. Turniej PZT - (R-3), 11.12.2009, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
14. Turniej PZT - (R-4), 12.12.2009, HOTK - Seria2 - Puchar Family Tenis Camp
15. Turniej WZT - (R-5), 12.12.2009, HTW Warszawa
16. Turniej WZT - (R-4), 19.12.2009, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
17. Turniej WZT - (R-4), 19.12.2009, HMW - woj.opolskie, Opole
18. Turniej WZT - (R-5), 19.12.2009, HTW Poznań
19. Turniej WZT - (R-5), 30.12.2009, HTW ( w grupach), Szczawno Zdrój
20. Turniej PZT - (R-3), 02.01.2010, HOTK - Seria 1, KS \'Górnik\' Bytom
21. Turniej PZT - (R-2), 09.01.2010, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
22. Turniej WZT - (R-5), 09.01.2010, HTW, Poznań
23. Turniej WZT - (R-5), 16.01.2010, HTW, STT Szczecinek
24. TUrniej WZT - (R-4), 16.01.2010, HMW - woj.podlaskie, Łomża
25. Turniej WZT - (R-4), 16.01.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS \"Górnik\" Łęczna
26. Turniej PZT - (R-1), 18.01.2010, Halowe Mistrzostwa Polski do lat 16, SKT Sopot
27. Turniej PZT - (R-4), 30.01.2010, HOTK - Seria 2 - \"O puchar Woli\", Wola Sport Paradise Kraków
28. Turniej PZT - (R-4), 05.02.2010, HOTK (w grupach), KT Legia Warszawa
29. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW ( w grupach), Szczawno Zdrój
30. Turniej PZT - (R-4), 13.02.2010, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
31. Turniej PZT - (R-4), 13.02.2010, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
32. Turniej WZT - (R-5), 20.02.2010, HTW ( w grupach),Redeco Wrocław
33. Turniej WZT - (R-4), 20.02.2010, HMW - woj. świętokrzyskie, Kielce
34. Turniej PZT - (R-4),20.02.2010, HOTK (w grupach) - Puchar Prezesa Groclin Auto, Groclin Sport Grodzisk Wielkopolski
35. Turniej PZT - (R-4), 27.02.2010, HOTK - Seria 2 \"Tadex Cup, KS Posnania Poznań
36. Turniej WZT - (R-5), 27.02.2010, HTW, Kielce
37. Turniej PZT - (R-4), 05.03.2010, HOTK - Seria 2, ST Tie Break Warszawa
38. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW , Grodzisk Wielkopolski
39. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
40. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Łomża
41. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Szczawno Zdrój
42. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Pabianice
43. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, SKT Sopot
44. Turniej WZT - (R-4), 14.03.2010, HMW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
45. TUrniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, Białystok
46. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, ChTT Chorzów
47. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, Bydgoszcz
48. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW , Kielce
49. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, TW, ChTT Chorzów
50. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, HTW, Bydgoszcz
51. Turniej WZT - (R-4), 24.04.2010, MW - woj. podkarpackiego, MKT Stalowa Wola
52. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW ( w grupach), PKT Pobiedziska
53. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, Warszawa
54. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW ( w grupach), KS Mostostal Zabrze
55. Turniej PZT - (R-2), 30.04.2010, OTK - Super Seria, KS Mostostal Zabrze
56. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2010, TW, STT Szczecinek
57. Turniej WZT - (R-5), 08.05.2010, TW (w grupach), Poznań
58. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
59. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
60. Turniej PZT - (R-2), 08.05.2010, OTK - Super Seria, Memoriał Józefa Hebdy, KKKS Kraków
61. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. lubelskie, ZTT KT Return Zamość
62. Turniej WZT - (R-5), 14.05.2010, TW, ChTT Chorzów
63. Turniej PZT - (R-2), 14.05.2010, OTK - Super Seria, Memoriał Ani Dolińskiej, WTS DeSki Warszawa
64. Turniej PZT - (R-3), 21.05.2010, OTK - Seria 1, KU AZS Bydgoszcz
65. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, KS Slavia Ruda Śląska
66. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW ( w grupach ), Opalenica
67. Turniej WZT - (R-4), 23.05.2010, MW - woj.podlaskie, TT Stanley Białystok
68. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW - woj. opolskie, Opole
69. Turniej PZT - (R-3), 04.06.2010, OTK - Seria 1, MKT Stalowa Wola
70. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW, ChTT Chorzów
71. Turniej PZT - (R-3), 05.06.2010, OTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
72. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
73. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
74. Turniej WZT - (R-4), 11.06.2010, OTK - Seria 2, ZTT KT Return Zamość
75. Turniej WZT - (R-4), 12.06.2010, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
76. Turniej PZT - (R-2), 12.06.2010, OTK - Seria 2, ChTT Chorzów
77. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW, Szczecinek
78. Turniej PZT - (R-4), 18.06.2010, OTK - Seria 2, TS \"Czarni-Góral\" Żywiec
79. Turniej PZT - (R-3), 19.06.2010, OTK - Seria 1, Memoriał Korneluków, SKT Sopot
80. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, Warszawa
81. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW ( w grupach), Pobiedziska
82. Turniej WZT - (R-4),19.06.2010, MW ( w grupach) - woj. łódzkie, Łódź
83. Turniej PZT - (R-4), 25.06.2010, OTK-Seria 2, UKS Activ Opole
84. Turniej PZT - (R-4), 27.06.2010, OTK - Seria 2, ŁKT Łódź
85. Turniej PZT - (R-3), 01.07.2010, OTK - Seria 1, KS Tęcza-Społem Kielce
86. Turniej WZT - (R-4), 03.07.2010, MW - woj. śląskie, KS Górnik Bytom
87. Turniej PZT - (R-3), 03.07.2010, OTK - Seria 1, O Puchar Burmistrza Iławy, TTZ Iława
88. Turniej WZT - (R-4), 03.07.2010, MW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
89. Turniej PZT - (R-4), 06.07.2010, OTK - Seria 2, SKT Centrum Bydgoszcz
90. Turniej PZT - (R-1), 10.07.2010, OOM - Mistrzostwa Polski - gra mieszana, Zielona Góra
91. Turniej WZT - (R-5), 10.07.2010, TW, KT Avia Świdnik
92. Turniej PZT - (R-1), 10.07.2010, OOM - Mistrzostwa Polski, Zielona Góra
93. Turniej PZT - (R-4), 14.08.2010, OTK - Seria 2, Puchar Prezesa WKS, WKS Grunwald Poznań
94. Turniej PZT - (R-4), 17.07.2010, MW - woj. świętokrzyskie, KS Tęcza - Społem Kielce
95. Turniej PZT - (R-4), 18.07.2010, OTK - Seria 2, STZ Polkowice
96. Turniej PZT - (R-4), 22.07.2010, OTK - Seria 2, Wrocław
97. Turniej WZT - (R-5), 31.07.2010, TW, UKS Czarna
98. Turniej PZT - (R-4), 03.08.2010, OTK - Seria 2, KS Promień Opalenica
99. Turniej PZT - (R-3), 05.08.2010, OTK - Seria 1, Nordea Cup, TTZ Iława
100. Turniej PZT - (R-4), 08.08.2010, OTK - Seria 2, MKT Szczawno Zdrój
101. Turniej WZT - (R-5), 14.08.2010, TW ( w grupach ), ChTT Chorzów
102. Turniej PZT - (R-3), 19.08.2010, OTK - Seria 1, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, PKT Pobiedziska
103. Turniej PZT - (R-4), 27.08.2010, OTK - Seria 2, WTT Wejherowo
104. Turniej WZT - (R-4), 28.08.2010, MW - woj. małopolskie, Kraków
105. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, STT Szczecinek
106. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW, ChTT Chorzów
107. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW, GKS Górnik Łęczna
108. Turniej WZT - (R-4), 18.09.2010, MW-woj. wielkopolskiego, PKT Pobiedziska
109. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, Łódź
110. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, Kielce
111. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, UKS Czarna
112. Turniej WZT - (R-5), 25.09.2010, TW, Warszawa
113. Turniej WZT - (R-5), 02.10.2010, TW, UKS Czarna
114. Turniej WZT - (R-5), 02.10.2010, TW (w grupach), TUKS Champions Team Piotrków Trybunalski
115. Turniej WZT - (R-5), 02.10.2010, TW, Świdnik
116. Turniej WZT - (R-5), 08.10.2010, TW ( w grupach), Bydgoszcz
117. Turniej WZT - (R-5), 09.10.2010, TW, Kielce
PSW - Punkty z listy światowej ETA16 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 576/po Ciaś Paweł (SKT Sopot)
Miejsce 14 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1994 456.0 104.0 340.00 115 -5 1 010.0 150
2 297/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań)
Miejsce 15 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1994 324.0 112.0 350.00 125 -15 896.0 120
3 1028/do Walków Szymon (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 284.0 102.0 440.00 80 0 906.0 80
4 4/ma Łomacki Piotr (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 276.0 74.0 360.00 140 -5 845.0 80
5 778/po Gajewski Kamil (SKT Sopot) 1995 228.0 46.5 220.00 120 -5 609.5 64
6 973/ma Gresk Phillip (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 1.0 0.5 480.00 120 0 601.5 64
7 834/wi Nispoń Michał (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 416.0 82.0 60.00 50 -15 593.0 64
8 157/sw Chmielewski Daniel (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 308.0 76.0 120.00 70 0 574.0 64
9 227/op Charkiewicz Rafał (UKS \'Activ\' Opole) 1994 320.0 89.0 100.00 60 0 569.0 48
10 156/po Chojnowski Sebastian (SKT Sopot) 1995 240.0 62.5 180.00 80 0 562.5 48
11 782/wm Kłos Pascal (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1995 192.0 76.0 240.00 30 0 538.0 48
12 1/ma Dziedzic Kamil (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 328.0 106.0 20.00 60 0 514.0 48
13 309/wm Sulgostowski Borys (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1995 320.0 84.0 60.00 50 0 514.0 48
14 211/lo Majchrzak Kamil (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 222.0 32.0 220.00 0 0 474.0 48
15 224/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 256.0 59.5 60.00 80 0 455.5 48
16 68/do Dmochowski Michał (KKT Wrocław) 1995 149.0 49.0 180.00 60 0 438.0 48
17 86/do Rolski Michał (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 244.0 90.0 100.00 0 0 434.0 32
18 1111/sl Kazanowski Maciej (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 224.0 72.0 70.00 40 0 406.0 32
19 434/ma Naduk Maciej (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 266.0 32.5 70.00 0 0 368.5 32
20 257/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 256.0 66.0 30.00 0 0 352.0 32
21 179/wi Ogór Maciej (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 180.0 45.0 110.00 0 0 335.0 32
22 426/pk Wisz Paweł (KS "Czarni" Rzeszów) 1995 252.0 69.0 0.00 0 0 321.0 32
23 1297/wi Drzewiecki Karol (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 244.0 76.0 0.00 0 0 320.0 32
24 155/op Bubnicki Szymon (UKS \'Activ\' Opole) 1995 188.0 79.0 0.00 40 0 307.0 32
25 657/ma Pniewski Marcin (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 156.0 20.5 60.00 70 0 306.5 32
26 158/sw Chmielewski Łukasz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 200.0 76.0 0.00 30 -5 301.0 32
27 83/do Lemiesz Kacper (STZ Polkowice) 1995 204.0 51.0 20.00 0 0 275.0 32
28 187/ma Kierkuś Maciej (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1994 144.0 78.0 30.00 20 0 272.0 32
29 359/wi Poźniak Bartosz (TT Świerczewo Poznań) 1994 192.0 77.0 0.00 0 0 269.0 32
30 382/po Szyca Ignacy (SKT Sopot) 1995 165.0 44.5 0.00 60 -5 264.5 32
31 433/ma Zaorski Adam (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 200.0 69.0 0.00 0 -5 264.0 32
32 1160/wi Ignaszak Marek (AZS Poznań) 1994 179.0 57.0 0.00 55 -30 261.0 32
33 234/ma Jędrzejczak Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 174.0 56.0 0.00 20 0 250.0 24
34 60/lo Domański Maciej (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 176.0 66.0 0.00 0 0 242.0 24
35 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 48.0 12.0 160.00 20 0 240.0 24
36 1011/zp Dolny Maciej (STT Szczecinek) 1995 168.0 70.0 0.00 0 0 238.0 24
37 898/op Hajducki Piotr (UKS \'Activ\' Opole) 1995 176.0 46.5 0.00 15 0 237.5 24
38 494/zp Matejski Tomasz (KT Szczecin) 1994 184.0 51.0 0.00 0 0 235.0 24
39 786/do Stelmaszak Kacper (ZTT Złotoryja) 1994 116.0 39.0 0.00 80 0 235.0 24
40 626/sl Kaleta Filip (UKS Beskidy Ustroń) 1994 180.0 48.5 0.00 0 0 228.5 24
41 914/kp Janik Marcel (KU AZS Bydgoszcz) 1994 180.0 53.0 0.00 0 -5 228.0 24
42 1625/do Stypułkowski Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1995 160.0 64.0 0.00 0 0 224.0 24
43 719/lo Baranowski Dawid (PKT Pabianice) 1995 166.0 57.0 0.00 0 0 223.0 24
44 495/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 196.0 25.0 0.00 0 0 221.0 24
45 794/wi Sobkowiak Jędrzej (TT Świerczewo Poznań) 1995 171.0 49.0 0.00 0 0 220.0 24
46 333/ma Michalik Stefan (KT \'Legia\' Warszawa) 1995 154.0 24.0 0.00 30 0 208.0 24
47 154/wm Maliński Andrzej (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1994 184.0 20.0 0.00 0 0 204.0 24
48 435/ma Duchnowski Jan (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 164.0 40.0 0.00 0 0 204.0 24
49 231/do Dłuski Paweł (ZTT Złotoryja) 1994 150.0 51.0 0.00 0 0 201.0 16
50 992/do Pilch Kamil (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1994 133.0 38.5 30.00 0 -5 196.5 16
51 1461/sw Gawłowski Konrad (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 138.0 41.0 0.00 15 0 194.0 16
52 1002/zp Olejnik Damian (Promasters Szczecin) 1995 130.0 64.0 0.00 0 0 194.0 16
53 663/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 64.0 90.0 40.00 0 0 194.0 16
54 602/zp Komajda Mateusz (Promasters Szczecin) 1995 144.0 49.0 0.00 0 0 193.0 16
55 171/do Dobrzyński Piotr (KKT Wrocław) 1994 149.0 43.0 0.00 0 0 192.0 16
56 720/ma Dembek Michał (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 108.0 1.0 40.00 40 0 189.0 16
57 749/do Kurtys Adam (GTT Głogów) 1994 164.0 24.5 0.00 0 0 188.5 16
58 943/do Kinastowski Dawid (KTA Wrocław) 1994 110.0 77.0 0.00 0 0 187.0 16
59 1096/wi Karp Arkadiusz (TT Świerczewo Poznań) 1995 148.0 38.0 0.00 0 0 186.0 16
60 180/wi Kosicki Jakub (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 136.0 18.0 30.00 0 0 184.0 16
61 682/wi Kaczmarek Tomasz (TT Świerczewo Poznań) 1995 128.0 56.0 0.00 0 0 184.0 16
62 1621/pk Sarysz Jan (MKT Stalowa Wola) 1994 124.0 58.0 0.00 0 0 182.0 16
63 444/lb Drelich Kacper (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 146.0 35.5 0.00 0 0 181.5 16
64 614/sl Kuchmacz Michał (ChTT Chorzów) 1995 137.0 42.0 0.00 0 0 179.0 16
65 1631/mp Marek Konrad (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 141.0 33.5 0.00 0 0 174.5 8
66 788/sw Klima Michał (KS Tęcza-Społem Kielce) 1995 140.0 32.5 0.00 0 0 172.5 8
67 760/do Bielecki Bartłomiej (MKS Szczawno Zdrój) 1995 122.0 29.0 20.00 0 0 171.0 8
68 918/wi Morkowski Jakub (PKT Pobiedziska) 1994 112.0 51.0 0.00 5 0 168.0 8
69 362/wi Pytlak Maurycy (PKT Pobiedziska) 1994 145.0 52.0 0.00 20 -50 167.0 8
70 1635/sl Zielonka Jakub (MKS "Victoria" Racibórz) 1994 132.0 34.5 0.00 0 0 166.5 8
71 944/do Kinastowski Dominik (KTA Wrocław) 1994 93.0 73.0 0.00 0 0 166.0 8
72 1590/do Owczarz Cyprian (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 101.0 32.5 0.00 30 0 163.5 8
73 500/lb Bednarczuk Piotr (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 122.0 41.0 0.00 0 0 163.0 8
74 704/pk Olchawa Daniel (UKS Czarna) 1995 129.0 32.5 0.00 0 0 161.5 8
75 385/po Kamiński Damian (WTT Wejherowo) 1994 128.0 32.0 0.00 0 0 160.0 8
76 1019/sl Sapota Maciej (CKT \'Victoria AJD\' Częstochowa) 1995 129.0 30.0 0.00 0 0 159.0 8
77 1452/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 127.0 32.0 0.00 0 0 159.0 8
78 1377/sl Szymczyk Michał (ChTT Chorzów) 1995 123.0 28.0 0.00 0 0 151.0 8
79 1258/wi Drass Dominik (PKT Pobiedziska) 1995 105.0 34.0 0.00 10 0 149.0 8
80 1105/wi Łuczak Piotr (UKS "Meczbol" Suchy Las) 1995 114.0 30.5 0.00 0 0 144.5 8
81 367/ma Jarnuszkiewicz Krystian (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1995 132.0 11.0 0.00 0 0 143.0 8
82 103/ma Korzeniewski Bartosz (NST (mazowieckie)) 1994 120.0 27.5 0.00 0 -5 142.5 8
83 674/kp Bieńkowski Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 113.0 29.5 0.00 0 0 142.5 8
84 1594/do Kuriata Janusz (MKS Szczawno Zdrój) 1996 110.0 32.0 0.00 0 0 142.0 8
85 475/op Laskowski Mateusz (UKS \'Activ\' Opole) 1995 91.0 40.5 0.00 10 0 141.5 8
86 438/sl Niciejewski Łukasz (KS Sport-Med Zabrze) 1994 96.0 44.0 0.00 0 0 140.0 8
87 240/ma Zieliński Jan (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 20.0 0.0 70.00 50 0 140.0 8
88 1937/po Bednarczyk Daniel (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 112.0 24.0 0.00 0 0 136.0 8
89 582/do Gładysz Artur (MKS Szczawno Zdrój) 1995 106.0 9.5 20.00 0 0 135.5 8
90 789/sw Klima Piotr (KS Tęcza-Społem Kielce) 1996 112.0 23.0 0.00 0 0 135.0 8
91 950/sl Ciekalski Wiktor (KS Sport-Med Zabrze) 1995 104.0 30.5 0.00 0 0 134.5 8
92 197/ma Tuszyński Paweł (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 112.0 22.0 0.00 0 0 134.0 8
93 650/ma Jagodziński Piotr (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1994 100.0 28.0 0.00 0 0 128.0 8
94 237/ma Sygowski Jakub (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1994 109.0 17.5 0.00 0 0 126.5 8
95 1130/kp Sierzpowski Jakub (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 101.0 18.5 0.00 0 0 119.5 8
96 1247/kp Pokorski Jakub (UKS Zgoda Nakło) 1996 98.0 21.5 0.00 0 0 119.5 8
97 589/ma Gąsior Oskar (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1995 89.0 27.0 0.00 0 0 116.0 4
98 285/do Duś Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1996 90.0 24.5 0.00 0 0 114.5 4
99 927/pk Kuta Wojciech (UKS Czarna) 1994 93.0 20.0 0.00 0 0 113.0 4
100 122/lo Kozica Paweł (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1996 79.0 33.0 0.00 0 0 112.0 4
101 364/sl Białożyt Michał (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 86.0 17.5 0.00 0 0 103.5 4
102 314/ma Fijałkowski Alan (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1995 76.0 27.0 0.00 0 0 103.0 4
103 94/zp Filipowicz Marcin (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 76.0 27.0 0.00 0 0 103.0 4
104 508/lb Selwa Dominik (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 67.0 35.5 0.00 0 0 102.5 4
105 512/do Ładysz Krzysztof (KTA Wrocław) 1996 87.0 11.0 0.00 0 0 98.0 4
106 1027/lb Dawid Kamil (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 83.0 14.5 0.00 0 0 97.5 4
107 1132/kp Szyca Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 79.0 14.5 0.00 0 0 93.5 4
108 318/lo Zawisza Paweł (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 61.0 12.5 20.00 0 0 93.5 4
109 771/kp Czarnecki Flawiusz (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1996 88.0 5.0 0.00 0 0 93.0 4
110 232/ma Paprocki Grzegorz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1994 81.0 12.0 0.00 0 0 93.0 4
111 1060/sw Świątek Mateusz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1996 64.0 27.5 0.00 0 0 91.5 4
112 182/wi Słociński Marcin (KS \'Promień\' Opalenica) 1995 77.0 13.5 0.00 0 0 90.5 4
113 726/sl Masłowski Kewin (KS \'Górnik\' Bytom) 1995 69.0 19.5 0.00 0 0 88.5 4
114 978/pd Karwowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1997 72.0 15.0 0.00 0 0 87.0 4
115 82/do Bezulski Ernest (STZ Polkowice) 1996 73.0 13.0 0.00 0 0 86.0 4
116 1186/po Franaszek Igor (GTT "Lechia" Gdańsk) 1995 77.0 8.5 0.00 0 0 85.5 4
117 91/pk Rybka Michał (RKT \'ABC\' Rzeszów) 1995 73.0 12.0 0.00 0 0 85.0 4
118 631/ma Oleksy Krzysztof (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 53.0 8.0 0.00 20 0 81.0 4
119 1131/kp Urbański Jakub (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 63.0 17.5 0.00 0 0 80.5 4
120 1421/lo Zbroja Piotr (TUKS \'Nortenis\' Piotrków Tryb.) 1994 80.0 0.0 0.00 0 0 80.0 4
121 1161/po Szabo Oliwier (TKS \'Arka\' Gdynia) 1996 69.0 11.0 0.00 0 0 80.0 4
122 1020/sl Jarosiński David (ChTT Chorzów) 1994 60.0 18.0 0.00 0 0 78.0 4
123 507/lb Kawa Michał (KT \'Avia\' Świdnik) 1996 56.0 18.0 0.00 0 0 74.0 4
124 1453/pd Wyszyński Konrad (UKS \'Return\' Łomża) 1995 53.0 21.0 0.00 0 0 74.0 4
125 1754/wm Brdak Mateusz (KS Baza Mrągowo) 1995 72.0 0.5 0.00 0 0 72.5 4
126 1355/mp Gas Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 65.0 6.5 0.00 0 0 71.5 4
127 970/po Stasiak Kamil (SKT Sopot) 1994 58.0 13.5 0.00 0 0 71.5 4
128 680/wi Gonciarz Kacper (PKT Pobiedziska) 1996 43.0 27.5 0.00 0 0 70.5 4
129 383/po Degórski Jakub (SKT Sopot) 1995 42.0 28.5 0.00 0 0 70.5 2
130 194/lb Kobielski Hubert (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 63.0 6.5 0.00 0 0 69.5 2
131 1009/wi Szalaty Jakub (PKT Pobiedziska) 1996 42.0 27.5 0.00 0 0 69.5 2
132 1646/pd Borkowski Mateusz (KT Okuła Białystok) 1995 68.0 0.5 0.00 0 0 68.5 2
133 1154/wi Barełkowski Michał (PKT Pobiedziska) 1994 46.0 21.0 0.00 0 0 67.0 2
134 509/do Kuzyk Marcel (ZTT Złotoryja) 1996 50.0 15.0 0.00 0 0 65.0 2
135 981/ma Nazaruk Dominik (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 55.0 7.5 0.00 0 0 62.5 2
136 176/wi Prządka Remigiusz (KS \'Promień\' Opalenica) 1996 50.0 12.5 0.00 0 0 62.5 2
137 1454/pd Zalewski Kacper (UKS \'Return\' Łomża) 1995 47.0 15.5 0.00 0 0 62.5 2
138 115/pk Węgrzyn Jakub (UKS Czarna) 1997 37.0 21.0 0.00 0 0 58.0 2
139 1486/kp Karolewski Paweł (KU AZS Bydgoszcz) 1997 49.0 8.5 0.00 0 0 57.5 2
140 114/pk Słowik Konrad (UKS Czarna) 1998 45.0 11.5 0.00 0 0 56.5 2
141 1894/wm Derewońko Maksymilian (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 45.0 10.0 0.00 0 0 55.0 2
142 949/op Faryniarz Jakub (UKS \'Activ\' Opole) 1995 44.0 9.0 0.00 0 0 53.0 2
143 111/po Walkusz Cezary (SKT Sopot) 1997 32.0 21.0 0.00 0 0 53.0 2
144 630/op Zarzecki Marcin (NKS "Start" Namysłów) 1994 51.0 1.0 0.00 0 0 52.0 2
145 2078/mp Tracz Grzegorz (NST (małopolskie)) 1996 44.0 4.5 0.00 0 0 48.5 2
