Warszawa, dn. 2010-11-12 18:00:34
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Juniorzy (do 18 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
2. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW-woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
3. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. dolnośląskie, Wrocław
4. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009,HMW - woj. mazowieckie, WTS DeSki Warszawa
5. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2009, HMW - woj. podlaskie, TT Stanley Białystok
6. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW ( w grupach) - woj. lubuskie, Drzonków
7. Turniej WZT - (R-2), 27.11.2009, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
8. Turniej WZT - (R-4), 05.12.2009, HMW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
9. Turniej WZT - (R-5), 12.12.2009, HTW, ChTT Chorzów
10. Turniej PZT - (R-4), 12.12.2009, HOTK - Seria 2 - Tadex Cup, KS Posnania, Poznań
11. Turniej WZT - (R-5), 19.12.2009, HTW ( w grupach),Redeco Wrocław
12. Turniej WZT - (R-5), 27.12.2009, HTW - Mistrzostwa Warszawy, Warszawa
13. Turniej WZT - (R-4), 28.12.2009, HMW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
14. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2009, HOTK - Seria 2, Leszno
15. Turniej WZT - (R-5), 02.01.2010, HTW ( w grupach), Redeco Wrocław
16. Turniej WZT - (R-4), 02.01.2010, HMW - woj.pomorskie, TKS \"Arka\" Gdynia
17. Turniej WZT - (R-4), 09.01.2010, HMW - woj. łódzkie, STT UZAR Skierniewice
18. Turniej PZT - (R-4), 16.01.2010, HOTK - Seria 2, KKT Wrocław
19. Turniej PZT - (R-4), 23.01.2010, HOTK - Seria 2, \" O puchar Woli \", Wola Sport Paradise Kraków
20. Turniej PZT - (R-4), 30.01.2010, HOTK - Seria 2, \"Groclin Auto Cup 2010\" Groclin - Sport Grodzisk Wielkopolski
21. Turniej WZT - (R-4), 30.01.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
22. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, ChTT Chorzów
23. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, HTW Poznań
24. Turniej PZT - (R-4), 11.02.2010, HOTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
25. Turniej PZT - (R-1), 15.02.2010, Halowe Mistrzostwa Polski, Szczecin
26. Turniej WZT - (R-5), 27.02.2010, HTW Warszawa
27. Turniej PZT - (R-4), 27.02.2010, HOTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
28. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, ChTT Chorzów
29. Turniej WZT - (R-4), 06.03.2010, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
30. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW ( w grupach), Matchpoint Ślęza Wrocław
31. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, HTW ( w grupach ), ZTT Złotoryja
32. Turniej WZT - (R-5), 10.04.2010, HTW ( w grupach ), Matchpoint Wrocław
33. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW (w grupach), Szczawno Zdrój
34. Turniej PZT - (R-4), 08.05.2010, OTK - Seria 2, Family Tenis Camp Ściegny
35. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. zachodniopomorskie, Szczecin
36. Turniej PZT - (R-2), 15.05.2010, OTK Super Puchar Warty 2010, KS Warta Poznań
37. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
38. Turniej WZT - (R-4), 21.05.2010, MW - woj.śląskie, KS Mostostal Zabrze
39. Turniej WZT - (R-4), 21.05.2010, MW, woj. pomorskie, Gdynia
40. Turniej PZT - (R-3), 22.05.2010, OTK - Seria 1, GKS Górnik Łęczna
41. Turniej WZT - (R-4), 22.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
42. Turniej PZT - (R-3), 28.05.2010, OTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
43. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW Warszawa
44. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW (w grupach), Poznań
45. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW (w grupach) - woj.podlaskie, TT Stanley Białystok
46. Turniej PZT - (R-3), 05.06.2010, OTK - Seria 1, PKT Pobiedziska
47. Turniej WZT - (R-4), 12.06.2010, MW - woj. łódzkie, STT Uzar Skierniewice
48. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW , Poznań
49. Turniej WZT - (R-4), 12.06.2010, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
50. Turniej PZT - (R-4), 19.06.2010, OTK - Seria 2, Redeco Wrocław
51. Turniej WZT - (R-4), 21.08.2010, MW - woj. małopolskie, Kraków
52. Turniej PZT - (R-3), 23.06.2010, OTK - Seria 1, KKT Wrocław
53. Turniej PZT - (R-4), 27.06.2010, OTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
54. Turniej PZT - (R-3), 02.07.2010, OTK - Seria 1, Grand Prix W. Fibaka, AZS Poznań
55. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2010, Mistrzostwa Polski - gra mieszana, Sopot
56. Turniej PZT - (R-1), 11.07.2010, Mistrzostwa Polski, Sopot
57. Turniej PZT - (R-2), 16.07.2010, OTK - Super Seria, KS Mostostal Zabrze
58. Turniej PZT - (R-4), 25.07.2010, OTK - Seria 2, Matchpoint Wrocław
59. Turniej PZT - (R-4), 05.08.2010, OTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
60. Turniej PZT - (R-4), 06.08.2010, OTK - Seria 2, O Puchar Dyrektora PGNiG SA Oddz. w Zielonej Górze, GKT Nafta Zielona Góra
61. Turniej PZT - (R-4), 09.08.2010, OTK - Seria 2, SKT Sopot
62. Turniej PZT - (R-4), 13.08.2010, OTK - Seria 2, SKT Centrum Bydgoszcz
63. Turniej PZT - (R-4), 23.08.2010, OTK - Super Seria , MKT Łódź
64. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2010, OTK - Super Seria, KS Start - Wisła Toruń
65. Turniej WZT - (R-4), 28.08.2010, MW - woj. warmińsko - mazurskie, Olsztyn
66. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, ChTT Chorzów
67. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2010, TW, ZTT KT Return Zamość
68. Turniej WZT - (R-5), 10.09.2010, TW , Zabrze
69. Turniej WZT - (R-5), 18.09.2010, TW, Warszawa
70. Turniej WZT - (R-4), 25.09.2010, MW-woj. wielkopolskiego, Poznań
71. Turniej WZT - (R-4), 25.09.2010, MW - woj.świętokrzyskie, Kielce
72. Turniej WZT - (R-5), 09.10.2010, TW, TS Czarni-Góral Żywiec
PSW - Punkty z listy światowej ITF x 3
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 480/sl Stach Marcel (CKT \'Victoria AJD\' Częstochowa)
Miejsce 16 na liscie Mężczyźni (gry pojedyncze)
1992 160.0 28.5 116.25 0 0 304.8 150
2 1401/wi Smoła Maciej (AZS Poznań) 1993 184.0 45.0 772.50 130 0 1 131.5 120
3 311/ma Bartosiewicz Krzysztof (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 360.0 164.0 453.75 120 0 1 097.8 80
4 3/ma Lutkowski Wojciech (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 488.0 98.0 180.00 140 -5 901.0 80
5 1285/wi Sawicki Bartosz (AZS Poznań) 1992 180.0 45.0 562.50 100 0 887.5 64
6 731/sl Janik Patryk (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 200.0 60.5 450.00 80 0 790.5 64
7 253/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 116.0 40.0 416.25 110 0 682.3 64
8 51/lu Barański Piotr (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 392.0 120.0 67.50 80 0 659.5 64
9 1003/zp Kocyła Arkadiusz (Promasters Szczecin) 1993 232.0 38.5 292.50 0 0 563.0 48
10 398/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 233.0 72.5 116.25 100 0 521.8 48
11 676/kp Jędruszczak Mikołaj (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 65.0 16.5 393.75 0 0 475.3 48
12 50/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 260.0 116.0 7.50 80 0 463.5 48
13 777/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 298.0 64.0 67.50 10 0 439.5 48
14 576/po Ciaś Paweł (SKT Sopot) 1994 196.0 33.0 172.50 0 -5 396.5 48
15 297/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań) 1994 236.0 70.0 60.00 20 0 386.0 48
16 443/lb Hołowiński Marcin (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 228.0 131.0 15.00 0 0 374.0 48
17 97/mp Wojnar Bartosz (Wola Sport Paradise Kraków) 1993 268.0 77.0 0.00 0 -5 340.0 32
18 636/po Zbroja Filip (SKT Sopot) 1993 220.0 69.0 0.00 40 0 329.0 32
19 329/ma Brandys Roy (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 117.0 40.5 71.25 100 0 328.8 32
20 772/po Sierzputowski Piotr (TKS \'Arka\' Gdynia) 1992 181.0 66.0 37.50 40 0 324.5 32
21 714/po Daszkiewicz Szymon (TKS \'Arka\' Gdynia) 1992 169.0 79.0 7.50 50 0 305.5 32
22 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 196.0 59.5 22.50 30 -5 303.0 32
23 230/do Buczko Tomasz (ZTT Złotoryja) 1992 228.0 72.0 0.00 0 0 300.0 32
24 733/sl Szpara Tomasz (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 217.0 62.0 0.00 20 0 299.0 32
25 531/pd Tarasewicz Paweł (TT \'Stanley\' Białystok) 1993 232.0 69.0 0.00 0 -5 296.0 32
26 692/lb Szałas Grzegorz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 228.0 68.0 0.00 0 0 296.0 32
27 752/wi Siekierczak Zbyszko (AZS Poznań) 1993 188.0 53.5 0.00 40 0 281.5 32
28 900/wi Wiśniewski Dominik (AZS Poznań) 1993 132.0 57.0 22.50 70 0 281.5 32
29 261/wi Dończyk Louis (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 41.0 21.0 210.00 0 0 272.0 32
30 1069/sl Filipek Przemysław (KS \'Górnik\' Bytom) 1993 200.0 60.0 0.00 10 0 270.0 32
31 1089/lo Gryńkowski Piotr (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1992 200.0 63.0 0.00 0 0 263.0 32
32 722/lo Stempień Krzysztof (UKS SP-41 Łódź) 1992 192.0 70.0 0.00 0 0 262.0 32
33 1303/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 200.0 51.5 0.00 0 0 251.5 24
34 210/po Kubach Mateusz (SKT Sopot) 1993 164.0 58.0 0.00 15 0 237.0 24
35 224/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 184.0 49.0 0.00 0 0 233.0 24
36 1344/ma Kiraga Maciej (RKT Return Radom) 1993 196.0 32.5 0.00 0 0 228.5 24
37 462/lb Braciszewicz Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 148.0 31.5 33.75 0 0 213.3 24
38 677/wi Pydyszewski Patryk (AZS Poznań) 1993 158.0 25.5 7.50 20 0 211.0 24
39 1390/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 148.0 59.0 0.00 0 0 207.0 24
40 944/do Kinastowski Dominik (KTA Wrocław) 1994 168.0 37.0 0.00 0 0 205.0 24
41 225/do Wodniak Daniel (ZTT Złotoryja) 1993 140.0 60.0 0.00 0 0 200.0 24
42 2060/po Miroński Mateusz (SKT Sopot) 1993 134.0 35.0 0.00 15 0 184.0 24
43 187/ma Kierkuś Maciej (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1994 144.0 29.0 0.00 0 0 173.0 24
44 1118/wi Konieczny Michał (AZS Poznań) 1993 130.0 38.0 0.00 0 0 168.0 24
45 1376/wm Jacyszyn Wojciech (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1993 140.0 25.5 0.00 0 0 165.5 24
46 1159/wi Werstak Mateusz (AZS Poznań) 1992 116.0 46.5 0.00 0 0 162.5 24
47 734/sl Kaczmarczyk Kajetan (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 95.0 66.0 0.00 0 0 161.0 24
48 943/do Kinastowski Dawid (KTA Wrocław) 1994 124.0 30.5 0.00 0 0 154.5 24
49 2009/mp Jawor Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1993 125.0 27.5 0.00 0 0 152.5 16
50 781/lu Simiński Jędrzej (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 117.0 33.5 0.00 0 0 150.5 16
51 745/do Matusik Łukasz (MKS Szczawno Zdrój) 1993 118.0 31.5 0.00 0 0 149.5 16
52 1111/sl Kazanowski Maciej (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 119.0 27.5 0.00 0 0 146.5 16
53 1608/do Borowy Łukasz (KKT Wrocław) 1992 116.0 28.0 0.00 0 0 144.0 16
54 233/ma Paprocki Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 60.0 32.5 0.00 50 0 142.5 16
55 257/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 106.0 34.0 0.00 0 0 140.0 16
56 834/wi Nispoń Michał (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 105.0 34.5 0.00 0 0 139.5 16
57 231/do Dłuski Paweł (ZTT Złotoryja) 1994 107.0 29.0 0.00 0 0 136.0 16
58 1301/sl Dąbrowski Tomasz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 104.0 31.5 0.00 0 0 135.5 16
59 749/do Kurtys Adam (GTT Głogów) 1994 128.0 7.0 0.00 0 0 135.0 16
60 309/wm Sulgostowski Borys (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1995 110.0 24.5 0.00 0 0 134.5 16
61 1485/wi Gewert Jakub (NST (wielkopolskie)) 1993 33.0 20.0 78.75 0 0 131.8 16
62 579/sl Pirów Patryk (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 113.0 17.5 0.00 0 0 130.5 16
63 649/ma Nowak Maciej (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1993 106.0 22.5 0.00 0 0 128.5 16
64 839/mp Kałucki Bartłomiej (UKS \'Kserkom Tenis Klub\' Tarnów) 1993 112.0 15.5 0.00 0 0 127.5 16
65 593/lb Tymura Tomasz (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1992 101.0 25.0 0.00 0 0 126.0 8
66 663/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 110.0 14.5 0.00 0 0 124.5 8
67 1226/wi Dzudzewicz Bogdan (AZS Poznań) 1992 82.0 40.0 0.00 0 0 122.0 8
68 2068/ma Turosieński Julian (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 88.0 19.0 0.00 10 0 117.0 8
69 434/ma Naduk Maciej (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 96.0 19.0 0.00 0 0 115.0 8
70 246/do Bodziony Michał (KT Jelenia Góra) 1992 90.0 23.0 0.00 0 0 113.0 8
71 1337/wi Palacz Borys (AZS Poznań) 1992 71.0 39.0 0.00 0 0 110.0 8
72 918/wi Morkowski Jakub (PKT Pobiedziska) 1994 97.0 9.0 0.00 0 0 106.0 8
73 1297/wi Drzewiecki Karol (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 67.0 38.0 0.00 0 0 105.0 8
74 1375/zp Mlazga Krzysztof (KT "Bałtyk" Koszalin) 1992 93.0 10.0 0.00 0 0 103.0 8
75 1631/mp Marek Konrad (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 79.0 19.5 0.00 0 0 98.5 8
76 1040/pd Daniluk Kamil (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1994 80.0 18.0 0.00 0 0 98.0 8
77 774/po Safuryn Paweł (TKS \'Arka\' Gdynia) 1993 61.0 17.0 0.00 20 0 98.0 8
78 778/po Gajewski Kamil (SKT Sopot) 1995 52.0 7.5 37.50 0 0 97.0 8
79 157/sw Chmielewski Daniel (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 68.0 21.0 0.00 0 0 89.0 8
80 1867/sl Piasny Janusz (DTT Dąbrowa Górnicza) 1992 68.0 20.5 0.00 0 0 88.5 8
81 359/wi Poźniak Bartosz (TT Świerczewo Poznań) 1994 75.0 8.0 0.00 0 0 83.0 8
82 724/sl Piętka Kamil (NST (śląskie)) 1992 36.0 45.5 0.00 0 0 81.5 8
83 158/sw Chmielewski Łukasz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 56.0 21.0 0.00 0 0 77.0 8
84 591/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 66.0 10.5 0.00 0 0 76.5 8
85 821/lu Juszczak Krzysztof (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 65.0 11.5 0.00 0 0 76.5 8
86 1615/wi Gałązka Jakub (NST (wielkopolskie)) 1993 75.0 1.0 0.00 0 0 76.0 8
87 1472/sl Rams Mateusz (ChTT Chorzów) 1992 61.0 14.0 0.00 0 0 75.0 8
88 1452/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 50.0 24.5 0.00 0 0 74.5 8
89 7/ma Grzegrzółka Jakub (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 66.0 8.0 0.00 0 0 74.0 8
90 973/ma Gresk Phillip (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 0.0 0.0 71.25 0 0 71.3 8
91 1771/wi Przybylski Jakub (AZS Poznań) 1992 59.0 8.5 0.00 0 0 67.5 8
92 786/do Stelmaszak Kacper (ZTT Złotoryja) 1994 55.0 16.5 0.00 0 -5 66.5 8
93 313/ma Laakel Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 64.0 0.5 0.00 0 0 64.5 8
94 362/wi Pytlak Maurycy (PKT Pobiedziska) 1994 56.0 8.5 0.00 0 0 64.5 8
95 957/sl Kubiak Wiktor (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1992 63.0 1.0 0.00 0 0 64.0 8
96 54/lu Adamek Marcin (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1994 52.0 10.5 0.00 0 0 62.5 8
97 333/ma Michalik Stefan (KT \'Legia\' Warszawa) 1995 47.0 15.5 0.00 0 0 62.5 4
98 650/ma Jagodziński Piotr (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1994 58.0 1.0 0.00 0 0 59.0 4
99 495/zp Andrzejczuk Adrian (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1996 48.0 9.0 0.00 0 0 57.0 4
100 494/zp Matejski Tomasz (KT Szczecin) 1994 48.0 9.0 0.00 0 0 57.0 4
101 1160/wi Ignaszak Marek (AZS Poznań) 1994 47.0 9.0 0.00 0 0 56.0 4
102 27/ma Ochocki Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 40.0 15.5 0.00 0 0 55.5 4
103 179/wi Ogór Maciej (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 47.0 8.0 0.00 0 0 55.0 4
104 1937/po Bednarczyk Daniel (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 33.0 22.0 0.00 0 0 55.0 4
105 626/sl Kaleta Filip (UKS Beskidy Ustroń) 1994 47.0 7.5 0.00 0 0 54.5 4
106 222/do Skrzypczak Dariusz (ZTT Złotoryja) 1993 41.0 13.5 0.00 0 0 54.5 4
107 1625/do Stypułkowski Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1995 45.0 6.0 0.00 0 0 51.0 4
108 703/mp Winiarz Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1992 1.0 9.0 0.00 40 0 50.0 4
109 103/ma Korzeniewski Bartosz (NST (mazowieckie)) 1994 47.0 1.5 0.00 0 0 48.5 4
110 1/ma Dziedzic Kamil (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 47.0 0.5 0.00 0 0 47.5 4
111 365/sl Pozowski Jakub (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 45.0 1.5 0.00 0 0 46.5 4
112 171/do Dobrzyński Piotr (KKT Wrocław) 1994 41.0 5.5 0.00 0 0 46.5 4
113 154/wm Maliński Andrzej (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1994 37.0 9.5 0.00 0 0 46.5 4
114 592/lb Tymura Michał (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 40.0 6.0 0.00 0 0 46.0 4
115 86/do Rolski Michał (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 35.0 10.5 0.00 0 0 45.5 4
116 429/ma Krygier Michał (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 36.0 6.0 0.00 0 0 42.0 4
117 435/ma Duchnowski Jan (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1995 36.0 6.0 0.00 0 0 42.0 4
118 426/pk Wisz Paweł (KS "Czarni" Rzeszów) 1995 21.0 21.0 0.00 0 0 42.0 4
119 318/lo Zawisza Paweł (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 40.0 1.0 0.00 0 0 41.0 4
120 453/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 38.0 1.5 0.00 0 0 39.5 4
121 614/sl Kuchmacz Michał (ChTT Chorzów) 1995 33.0 6.0 0.00 0 0 39.0 4
122 68/do Dmochowski Michał (KKT Wrocław) 1995 32.0 6.5 0.00 0 0 38.5 4
123 1094/wm Górka Michał (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 29.0 9.5 0.00 0 0 38.5 4
123 1124/wm Żółtowski Konrad (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 29.0 9.5 0.00 0 0 38.5 4
125 1635/sl Zielonka Jakub (MKS "Victoria" Racibórz) 1994 30.0 7.0 0.00 0 0 37.0 4
126 1461/sw Gawłowski Konrad (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 28.0 9.0 0.00 0 0 37.0 4
127 693/lb Kwiatek Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 21.0 16.0 0.00 0 0 37.0 4
128 146/ma Brzeszczak Przemysław (NST (mazowieckie)) 1993 31.0 5.5 0.00 0 0 36.5 4
129 254/ma Grajkowski Wiktor (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 22.0 14.0 0.00 0 0 36.0 2
130 256/do Hurkacz Hubert (KKT Wrocław) 1997 29.0 6.0 0.00 0 0 35.0 2
131 2077/sw Bisiński Jacek (KS Tęcza-Społem Kielce) 1993 28.0 7.0 0.00 0 0 35.0 2
132 83/do Lemiesz Kacper (STZ Polkowice) 1995 29.0 5.5 0.00 0 0 34.5 2
133 1028/do Walków Szymon (Stow. REDECO SiR Wrocław) 1995 28.0 6.0 0.00 0 0 34.0 2
134 433/ma Zaorski Adam (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 19.0 15.0 0.00 0 0 34.0 2
135 645/zp Bazewicz Marcin (MUKS Zachód Stargard Szczeciński) 1993 33.0 0.5 0.00 0 0 33.5 2
136 182/wi Słociński Marcin (KS \'Promień\' Opalenica) 1995 31.0 0.0 0.00 0 0 31.0 2
137 388/do Bartoszek Amadeusz (STZ Polkowice) 1993 23.0 7.5 0.00 0 0 30.5 2
138 1020/sl Jarosiński David (ChTT Chorzów) 1994 21.0 9.5 0.00 0 0 30.5 2
139 1032/pd Andraka Piotr (TT \'Stanley\' Białystok) 1996 21.0 9.5 0.00 0 0 30.5 2
140 571/ma Poterek Patryk (RKT Return Radom) 1993 30.0 0.0 0.00 0 0 30.0 2
141 1713/pd Galas Daniel (TT \'Stanley\' Białystok) 1994 29.0 1.0 0.00 0 0 30.0 2
142 237/ma Sygowski Jakub (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1994 29.0 1.0 0.00 0 0 30.0 2
143 1807/lu Jakubski Jacek (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1994 20.0 0.0 0.00 10 0 30.0 2
144 1105/wi Łuczak Piotr (UKS "Meczbol" Suchy Las) 1995 29.0 0.5 0.00 0 0 29.5 2
145 1013/lu Czajkowski Bartosz (UKS \'Dwójka\' Zielona Góra) 1992 28.0 1.5 0.00 0 0 29.5 2
146 675/kp Jędruszczak Marcel (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 29.0 0.0 0.00 0 0 29.0 2
147 1093/pd Grodzki Maciej (TT \'Stanley\' Białystok) 1996 28.0 1.0 0.00 0 0 29.0 2
148 1331/zp Iwańczyk Arkadiusz (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1995 20.0 9.0 0.00 0 0 29.0 2
149 444/lb Drelich Kacper (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 2
149 299/mp Grzesło Stanisław (KKKS Kraków) 1996 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 2
149 61/zp Kaszycki Włodzimierz (SKT Szczecin) 1996 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 2
152 657/ma Pniewski Marcin (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 28.0 0.0 0.00 0 0 28.0 2
153 596/zp Korczak Mikołaj (Promasters Szczecin) 1997 20.0 7.0 0.00 0 0 27.0 2
153 595/zp Woźnicki Aleksander (Promasters Szczecin) 1997 20.0 7.0 0.00 0 0 27.0 2
155 1646/pd Borkowski Mateusz (KT Okuła Białystok) 1995 24.0 0.5 0.00 0 0 24.5 2
156 582/do Gładysz Artur (MKS Szczawno Zdrój) 1995 19.0 5.0 0.00 0 0 24.0 2
157 156/po Chojnowski Sebastian (SKT Sopot) 1995 16.0 8.0 0.00 0 0 24.0 2
158 1002/zp Olejnik Damian (Promasters Szczecin) 1995 3.0 21.0 0.00 0 0 24.0 2
159 227/op Charkiewicz Rafał (UKS \'Activ\' Opole) 1994 23.0 0.5 0.00 0 0 23.5 2
160 515/wi Sendrowicz Dawid (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1993 22.0 1.5 0.00 0 0 23.5 2
161 367/ma Jarnuszkiewicz Krystian (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1995 23.0 0.0 0.00 0 0 23.0 2
162 744/do Kowalik Piotr (MKS Szczawno Zdrój) 1993 18.0 5.0 0.00 0 0 23.0 2
163 1585/wi Kaczmarek Aleksander (TT Świerczewo Poznań) 1993 22.0 0.0 0.00 0 0 22.0 2
164 1394/lu Literski Michał (UKS \'Dwójka\' Zielona Góra) 1993 20.0 0.5 0.00 0 0 20.5 2
164 673/zp Stanosz Michał (SKT Szczecin) 1996 20.0 0.5 0.00 0 0 20.5 2
166 180/wi Kosicki Jakub (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 19.0 0.0 0.00 0 0 19.0 2
167 1258/wi Drass Dominik (PKT Pobiedziska) 1995 18.0 0.5 0.00 0 0 18.5 2
168 1833/sl Mikoś Jan (ChTT Chorzów) 1994 17.0 1.5 0.00 0 0 18.5 2
169 958/sl Kubiak Tomasz (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1994 17.0 0.5 0.00 0 0 17.5 2
169 197/ma Tuszyński Paweł (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 17.0 0.5 0.00 0 0 17.5 2
171 1021/sl Burdziński Jakub (ChTT Chorzów) 1993 16.0 1.0 0.00 0 0 17.0 2
172 1475/pk Kotwica Dawid (MKT Stalowa Wola) 1993 16.0 1.0 0.00 0 0 17.0 2
173 794/wi Sobkowiak Jędrzej (TT Świerczewo Poznań) 1995 16.0 0.5 0.00 0 0 16.5 2
174 223/do Mruk Adam (ZTT Złotoryja) 1996 11.0 5.0 0.00 0 0 16.0 2
175 82/do Bezulski Ernest (STZ Polkowice) 1996 15.0 0.5 0.00 0 0 15.5 2
176 1292/ma Domaszewicz Jędrzej (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1992 9.0 6.5 0.00 0 0 15.5 2
177 760/do Bielecki Bartłomiej (MKS Szczawno Zdrój) 1995 15.0 0.0 0.00 0 0 15.0 2
