Warszawa, dn. 2010-11-02 10:12:03
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Kobiety (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW-woj. śląskie, ChTT Chorzów
2. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, UKT Radość 90 Warszawa
3. Turniej PZT - (R-4), 14.11.2009, HOTK (w grupach), Puszczykowo
4. Turniej PZT - (R-4), 20.11.2009, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
5. Turniej PZT - (R-4), 27.11.2009, HOTK (w grupach), GKS Górnik Łęczna
6. Turniej PZT - (R-4), 04.12.2009, HOTK (w grupach), PKT Pabianice
7. Turniej WZT - (R-5), 05.12.2009, HTW, Warszawa
8. Turniej PZT - (R-4), 18.12.2009, HOTK (w grupach), GKS Górnik Łęczna
9. Turniej PZT - (R-4), 18.12.2009, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
10. Turniej PZT - (R-4), 08.01.2010, HOTK (w grupach), PKT Pabianice
11. Turniej PZT - (R-1),08.02.2010, Halowe Mistrzostwa Polski Kobiet, SKT Centrum Bydgoszcz
12. Turniej WZT - (R-4), 20.02.2010, HMW - woj.lubelskie, GKS Górnik Łęczna
13. Turniej PZT - (R-1), 01.03.2010, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, WKT Mera Warszawa
14. Turniej PZT - (R-4), 12.03.2010, HOTK (w grupach), KS Górnik Bytom
15. Turniej PZT - (R-4), 19.03.2010, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
16. Turniej WZT - (R-4), 31.03.2010, HMW - woj. podlaskie, Białystok
17. Turniej PZT - (R-4), 23.04.2010, OTK (w grupach), KS Górnik Bytom
18. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2010, MW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
19. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, Warszawa
20. Turniej PZT - (R-4), 18.06.2010, OTK (w grupach), KS Mostostal Zabrze
21. Turniej PZT - (R-4), 23.06.2010, OTK (w grupach), Gliwice
22. Turniej PZT - (R-1), 04.07.2010, LXXXIV Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Szczecinek
23. Turniej PZT - (R-1), 12.07.2010, Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
24. Turniej PZT - (R-4), 12.08.2010, OTK (w grupach), KS Mostostal Zabrze
25. Turniej WZT - (R-4), 09.10.2010, MW - woj. podlaskie, TT Stanley BIałystok
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 800/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 2   168 0 0 0 0 168.0 80 1 495.00 0 1 743.0 150
2. 360/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1991 1   180 0 0 0 0 180.0 100 1 245.00 0 1 525.0 120
3. 1113/mp Korzeniak Anna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1988 0   0 0 0 0 0 0.0 0 850.00 0 850.0 80
4. 1405/sl Kania Paula (ChTT Chorzów) 1992 4   244 0 0 96 0 340.0 60 405.00 0 805.0 80
5. 1403/ma Kosińska Karolina (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 0 605.00 0 605.0 64
6. 1654/wi Sobaszkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1990 2   80 0 0 0 0 80.0 80 315.00 0 475.0 64
7. 1840/wi Brózda Olga (AZS Poznań) 1986 2   121 0 0 0 0 121.0 80 235.00 0 436.0 64
8. 276/lo Kaleta Katarzyna (PKT Pabianice) 1992 4   216 0 0 42 0 258.0 100 0.00 0 358.0 64
9. 1101/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 2   0 0 0 38 0 38.0 0 255.00 0 293.0 48
10. 239/ma Rosolska Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1984 3   184 0 0 48 0 232.0 60 0.00 0 292.0 48
11. 528/lo Tokarczyk Magdalena (PKT Pabianice) 1988 5   80 0 0 128 0 208.0 80 0.00 0 288.0 48
12. 1228/wi Jeż Marta (AZS Poznań) 1988 5   96 0 0 128 0 224.0 60 0.00 0 284.0 48
13. 185/ma Wandel Maksymilia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 11   114 0 0 174 0 242.0 0 0.00 0 242.0 48
14. 414/ma Domagała Weronika (RKT Return Radom) 1991 1   180 0 0 0 0 180.0 0 60.00 0 240.0 48
15. 1507/pd Lewandowska Marta (TT \'Stanley\' Białystok) 1992 8   33 0 0 226 0 238.0 0 0.00 0 238.0 48
16. 190/ma Niemiec Anna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1986 9   2 0 0 173 0 173.0 40 0.00 0 213.0 48
17. 99/sl Zaniewska Sandra (ChTT Chorzów) 1992 0   0 0 0 0 0 0.0 0 210.00 0 210.0 32
18. 1409/sl Telenga Ewa (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 14   50 0 0 226 0 198.0 0 0.00 0 198.0 32
19. 1652/sl Krzesińska Barbara (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1986 5   0 0 0 188 0 188.0 0 0.00 0 188.0 32
20. 289/ma Nalborska Joanna (WKT \'Mera\' Warszawa) 1993 4   80 0 0 76 0 156.0 0 30.00 0 186.0 32
21. 186/ma Klamczyńska Sonia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 7   67 0 0 118 0 184.0 0 0.00 0 184.0 32
22. 1225/wi Mikołajczuk Sylwia (AZS Poznań) 1992 5   80 0 0 100 0 180.0 0 0.00 0 180.0 32
23. 425/ma Szymczyk Joanna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1989 5   98 0 0 28 0 126.0 40 0.00 0 166.0 32
24. 1839/wi Zagórska Sylwia (AZS Poznań) 1989 2   112 0 0 0 0 112.0 40 0.00 0 152.0 32
25. 89/zp Kołat Natalia (KT "Masters" Szczecin) 1987 2   102 0 0 0 0 102.0 20 30.00 0 152.0 32
26. 791/sl Król Justyna (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 6   32 0 0 120 0 152.0 0 0.00 0 152.0 32
27. 615/sl Odrzywołek Iga (ChTT Chorzów) 1995 6   0 0 0 152 0 152.0 0 0.00 0 152.0 32
28. 76/ma Sobiecka Angelika (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 5   80 0 0 70 0 150.0 0 0.00 0 150.0 32
29. 21/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 7   35 0 0 104 0 139.0 0 0.00 0 139.0 32
30. 1437/sl Gorki Aleksandra (ChTT Chorzów) 1991 11   2 0 0 147 0 132.0 0 0.00 0 132.0 32
31. 100/sl Slobodian Ivanna (ChTT Chorzów) 1993 4   0 0 0 132 0 132.0 0 0.00 0 132.0 32
32. 19/wi Pietrkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1992 3   32 0 0 56 0 88.0 40 0.00 0 128.0 32
33. 206/wi Anusiewicz Kinga (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 4   0 0 0 108 0 108.0 20 0.00 0 128.0 24
34. 204/ma Cichoń Marcelina (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 3   0 0 0 126 0 126.0 0 0.00 0 126.0 24
35. 584/lb Łukaszewicz Anna (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1990 3   0 0 0 118 0 118.0 0 0.00 0 118.0 24
36. 1636/do Czubak Sara (KTZ "Progres" Wrocław) 1990 4   33 0 0 80 0 113.0 0 0.00 0 113.0 24
37. 670/op Lisiecka Karolina (KKT Kędzierzyn-Koźle) 1992 6   33 0 0 67 0 100.0 0 0.00 0 100.0 24
38. 1304/zp Kozel Natalia (KT Szczecin) 1992 6   34 0 0 62 0 96.0 0 0.00 0 96.0 24
39. 284/ma Kołodziejczak Urszula (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 6   48 0 0 10 21 79.0 10 0.00 0 89.0 24
40. 1034/pd Antoniuk Emilia (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 4   1 0 0 88 0 89.0 0 0.00 0 89.0 24
41. 77/ma Sawicka Nikola (Tuan Club Piaseczno) 1995 6   1 0 0 72 0 73.0 0 0.00 0 73.0 24
42. 173/lb Bizior Monika (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1991 3   0 0 0 72 0 72.0 0 0.00 0 72.0 24
43. 452/lb Wójcik Dominika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 4   0 0 0 71 0 71.0 0 0.00 0 71.0 24
44. 1300/ma Siara Dagmara (NST (mazowieckie)) 1988 2   70 0 0 0 0 70.0 0 0.00 0 70.0 24
45. 454/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 4   0 0 0 69 0 69.0 0 0.00 0 69.0 24
46. 787/do Stelmaszak Zuzanna (ZTT Złotoryja) 1994 3   0 0 0 68 0 68.0 0 0.00 0 68.0 24
47. 1284/po Bachanek Agata (SKT Sopot) 1992 3   65 0 0 0 0 65.0 0 0.00 0 65.0 24
48. 455/lb Szalast Aneta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 4   0 0 0 65 0 65.0 0 0.00 0 65.0 24
49. 1991/wi Filipiak Karolina (PT Olimpia Poznań) 1987 1   64 0 0 0 0 64.0 0 0.00 0 64.0 16
49. 1357/mp Siuta Angelika (STT Fakro Nowy Sącz) 1995 1   64 0 0 0 0 64.0 0 0.00 0 64.0 16
51. 1977/wi Kazimieruk Maja (AZS Poznań) 1990 3   1 0 0 62 0 63.0 0 0.00 0 63.0 16
52. 691/lb Kurczbuch Kinga (NST (lubelskie)) 1992 7   2 0 0 54 0 55.0 0 0.00 0 55.0 16
53. 235/ma Jagodzińska Julia (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1991 4   33 0 0 17 0 50.0 0 0.00 0 50.0 16
54. 586/ma Kopczyńska Ewa (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1989 3   1 0 0 0 48 49.0 0 0.00 0 49.0 16
55. 1119/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 4   1 0 0 44 0 45.0 0 0.00 0 45.0 16
56. 1441/sl Rasińska Izabela (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 5   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 16
57. 801/kp Kapustka Katarzyna (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1994 2   39 0 0 0 0 39.0 0 0.00 0 39.0 16
58. 1256/wi Koćwin Dominika (AZS Poznań) 1988 3   32 0 0 6 0 38.0 0 0.00 0 38.0 16
59. 1038/pd Marcinkiewicz Hanna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1992 4   1 0 0 37 0 38.0 0 0.00 0 38.0 16
60. 617/sl Robok Alina (ChTT Chorzów) 1995 5   0 0 0 36 0 36.0 0 0.00 0 36.0 16
61. 63/kp Zawadzka Aleksandra (KU AZS Bydgoszcz) 1990 3   34 0 0 0 0 34.0 0 0.00 0 34.0 16
62. 660/ma Kowalczyk Magdalena (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1992 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 16
63. 406/ma Kostro Karolina (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 4   2 0 0 0 21 23.0 10 0.00 0 33.0 16
64. 784/wm Karczewska Hanna (TTZ Iława) 1995 2   1 0 0 32 0 33.0 0 0.00 0 33.0 16
65. 451/lb Gmurkowska Karina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 3   0 0 0 33 0 33.0 0 0.00 0 33.0 8
66. 1775/pk Micał Monika (MKT Stalowa Wola) 1989 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
66. 1466/wi Woźna Agata (AZS Poznań) 1989 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
66. 312/ma Żórawska Adrianna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
69. 369/sl Woźny Ewa (ChTT Chorzów) 1995 4   0 0 0 32 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
70. 291/ma Teledzińska Marika (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 2   0 0 0 0 32 32.0 0 0.00 0 32.0 8
71. 795/lb Skowronek Karolina (KT \'Avia\' Świdnik) 1993 3   0 0 0 31 0 31.0 0 0.00 0 31.0 8
72. 260/ma Barańska Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1993 0   0 0 0 0 0 0.0 0 30.00 0 30.0 8
72. 1238/mp Gawlik Klaudia (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1992 0   0 0 0 0 0 0.0 0 30.00 0 30.0 8
74. 243/mp Solecka Zuzanna (NST (małopolskie)) 1992 6   1 0 0 28 0 29.0 0 0.00 0 29.0 8
75. 1392/pd Gąszczak Hanna (TT \'Stanley\' Białystok) 1994 2   0 0 0 29 0 29.0 0 0.00 0 29.0 8
76. 1334/pd Krukowska Aleksandra (SKS "Ekonomik" Suwałki) 1993 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 8
77. 1614/pk Chmiel Klaudyna (KS "Czarni" Rzeszów) 1991 3   0 0 0 27 0 27.0 0 0.00 0 27.0 8
78. 191/ma Wasilewska Joanna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 8   2 0 0 22 2 24.0 0 0.00 0 24.0 8
79. 189/ma Niemiec Grażyna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 3   0 0 0 20 2 22.0 0 0.00 0 22.0 8
80. 316/sl Pyka Katarzyna (UKS Beskidy Ustroń) 1996 2   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
81. 1222/lo Cieplucha Edyta (PKT Pabianice) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
82. 803/kp Magusiak Monika (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 2   7 0 0 10 0 17.0 0 0.00 0 17.0 8
83. 1440/sl Litwin Angelika (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 4   1 0 0 16 0 17.0 0 0.00 0 17.0 8
84. 1427/sl Kos Luiza (NST (śląskie)) 1994 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
84. 274/lo Siemianowska Kinga (PKT Pabianice) 1994 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
86. 1282/ma Kowalczuk Agata (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1992 1   0 0 0 0 16 16.0 0 0.00 0 16.0 8
87. 181/wi Kowalak Martyna (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 1   0 0 0 12 0 12.0 0 0.00 0 12.0 8
88. 1981/sl Kuczora Gloria (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1991 3   2 0 0 8 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
89. 717/lo Halicka Weronika (ŁKT Łódź) 1995 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
89. 1444/mp Stroińska Daria (UKT "YONEX" Trzebinia) 1993 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 8
91. 1363/kp Kapustka Hanna (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1990 3   9 0 0 0 0 9.0 0 0.00 0 9.0 8
92. 711/po Kawa Julia (SKT Sopot) 1992 3   8 0 0 1 0 9.0 0 0.00 0 9.0 8
93. 1346/mp Borek Sylwia (MKT Nowy Sącz) 1990 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 8
93. 768/po Goławska Aleksandra (KT \'Nasza Lechia\' Gdańsk) 1995 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 8
93. 1528/lb Kałasz Magdalena (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 8
93. 1462/sl Krypner Anna (KS \'Górnik\' Bytom) 1994 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 8
93. 356/wi Tuszyńska Paula (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 8 0 8.0 0 0.00 0 8.0 8
98. 296/wi Hudowicz Natasza (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 6 0 6.0 0 0.00 0 6.0 4
99. 1290/ma Żmijewska Ewa (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1993 3   1 0 0 2 1 4.0 0 0.00 0 4.0 4
100. 441/lb Pawelec Monika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 4   0 0 0 4 0 4.0 0 0.00 0 4.0 4
101. 604/zp Kurka Weronika (Promasters Szczecin) 1992 2   1 0 0 2 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
102. 1655/wi Dolata Zuzanna (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
102. 281/lo Gałka Marta (PKT Pabianice) 1994 1   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
102. 1694/ma Malowana Patrycja (WKT \'Mera\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 4
105. 73/ma Szelągowska Justyna (NST (mazowieckie)) 1995 2   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 4
106. 780/lo Markowska Dorota (PKT Pabianice) 1994 1   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
107. 1035/pd Laskowska Karolina (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
107. 458/lb Panasiuk Paula (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
109. 1037/pd Poduch Kinga Maria (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 3   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 4
110. 473/ma Darczuk Martyna (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 23/wi Maciejewska Zuzanna (AZS Poznań) 1995 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 44/po Nowakowska Martyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 493/kp Piotrowska Paulina (KU AZS Bydgoszcz) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 1436/kp Siwert Julia (KU AZS Bydgoszcz) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 1827/mp Wiecha Magdalena (OKS Brzesko) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
110. 78/ma Zamiela Karolina (Tuan Club Piaseczno) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
117. 436/sl Bierska Iga (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
117. 1345/mp Borek Klaudia (MKT Nowy Sącz) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
117. 450/lb Krupińska Sabina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
117. 618/sl Robok Dominika (ChTT Chorzów) 1997 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
117. 331/ma Veit Paulina (KT \'Legia\' Warszawa) 1990 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
117. 1041/pd Walentynowicz Joanna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4

 

Liczba sklasyfikowanych: 122