Warszawa, dn. 2010-11-02 10:08:05
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2010 Mężczyźni (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-11-01 do 2010-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW-woj. śląskie, ChTT Chorzów
2. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, UKT Radość 90 Warszawa
3. Turniej PZT - (R-4), 07.11.2009, HOTK - Ranga 4, UKS Sigma Poznań
4. Turniej PZT - (R-4), 20.11.2009,HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
5. Turniej PZT - (R-4), 27.11.2009, HOTK (w grupach), GKS Górnik Łęczna
6. Turniej WZT - (R-5), 28.11.2009, HTW ( w grupach), WKT Atri Wałbrzych/Strzegom
7. Turniej WZT - (R-5), 05.12.2009, HTW, Warszawa
8. Turniej PZT - (R-4), 11.12.2009, HOTK (w grupach), GKS Górnik Łęczna
9. Turniej PZT - (R-4), 18.12.2009, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
10. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW, Warszawa
11. Turniej WZT - (R-4), 30.01.2010, HMW - woj.dolnośląskie, KKT Wrocław
12. Turniej PZT - (R-1),08.02.2010, Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, SKT Centrum Bydgoszcz
13. Turniej PZT - (R-4),19.02.2010, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
14. Turniej PZT - (R-1), 01.03.2010, Halowe Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21, WKT Mera Warszawa
15. Turniej PZT - (R-4), 12.03.2010, HOTK (w grupach), KS Górnik Bytom
16. Turniej PZT - (R-4), 19.03.2010, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
17. Turniej WZT - (R-4), 20.03.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
18. Turniej PZT - (R-4), 23.04.2010, OTK (w grupach), KS Górnik Bytom
19. Turniej WZT - (R-4), 24.04.2010, MW (w grupach) - woj. podlaskie, Białystok
20. Turniej PZT - (R-4), 26.04.2010, OTK (w grupach), STKS Kędzierzyn Koźle
21. Turniej PZT - (R-4), 02.05.2010, OTK (w grupach), Turniej o Puchar Prezesa Matchpoint, Matchpoint Wrocław
22. Turniej WZT - (R-4), 07.05.2010, MW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
23. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - śląskie, ChTT Chorzów
24. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, Warszawa
25. Turniej WZT - (R-4), 05.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
26. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW, Warszawa
27. Turniej PZT - (R-4), 18.06.2010, OTK (w grupach), KS Mostostal Zabrze
28. Turniej PZT - (R-4), 23.06.2010, OTK (w grupach), Gliwice
29. Turniej PZT - (R-1), 04.07.2010, LXXXIV Narodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Szczecinek
30. Turniej PZT - (R-1), 12.07.2010, Młodziezowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
31. Turniej WZT - (R-5), 17.07.2010, TW ( w grupach), Wrocław
32. Turniej PZT - (R-2), 23.07.2010, OTK - Mem. Józefa Celta, CzKT Victoria Częstochowa
33. Turniej PZT - (R-4), 07.08.2010, OTK (w grupach), KKT Wrocław
34. Turniej PZT - (R-4), 12.08.2010, OTK (w grupach), KS Mostostal Zabrze
35. Turniej PZT - (R-4), 03.09.2010, OTK (w grupach), Wałbrzych
36. Turniej PZT - (R-3), 10.09.2010, OTK - Ranga 3, Nadzieja Cup, UKS Return Łomża
37. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2010, TW, Warszawa
38. Turniej WZT - (R-4), 11.09.2010, MW - woj. wielkopolskie, Poznań
39. Turniej WZT - (R-4), 18.09.2010, MW (w grupach) - woj. łódzkie, STT Uzar Skierniewice
40. Turniej WZT - (R-4), 14.10.2010, MW - woj. podlaskie, TT Stanley BIałystok
41. Turniej WZT - (R-4), 23.10.2010, MW ( w grupach) - woj. dolnośląskie, KS Machpoint Wrocław
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1620/do Przysiężny Michał (KS Match Point Wrocław) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 4 018.00 0 4 018.0 150
2. 1988/lo Janowicz Jerzy Filip (AZS Łódź) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 20 1 897.00 0 1 917.0 120
3. 1490/ma Gawron Marcin (Tuan Club Piaseczno) 1988 1   180 0 0 0 0 180.0 0 679.00 0 859.0 80
4. 1811/ma Olejniczak Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1983 1   0 64 0 0 0 64.0 100 623.00 0 787.0 80
5. 1382/sl Panfil Grzegorz (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 1   120 0 0 0 0 120.0 80 532.00 0 732.0 64
6. 1406/sl Koniusz Błażej (ChTT Chorzów) 1988 4   180 0 0 144 0 324.0 0 238.00 0 562.0 64
7. 1457/wi Kapaś Andriej (AZS Poznań) 1989 3   360 0 0 48 0 408.0 100 14.00 0 522.0 64
8. 1378/ma Celt Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 3   184 100 0 0 0 284.0 80 28.00 0 392.0 64
9. 679/wi Gąsiorek Hubert (AZS Poznań) 1989 7   224 0 0 68 0 292.0 60 0.00 0 352.0 48
10. 408/ma Gadomski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 5   97 32 0 48 0 177.0 0 175.00 0 352.0 48
11. 732/sl Moj Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 13   177 32 0 255 0 310.0 0 0.00 0 310.0 48
12. 621/sl Piątkowski Dawid (ChTT Chorzów) 1987 15   33 1 0 249 0 230.0 60 0.00 0 290.0 48
13. 1493/sl Jastrzębski Jakub (ChTT Chorzów) 1983 12   33 1 36 224 0 228.0 40 0.00 0 268.0 48
14. 1307/sl Szmigiel Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1989 5   97 0 0 74 0 171.0 60 21.00 0 252.0 48
15. 1296/zp Gozdur Rafał (Promasters Szczecin) 1991 4   185 0 0 0 0 185.0 40 21.00 0 246.0 48
16. 480/sl Stach Marcel (CKT \'Victoria AJD\' Częstochowa) 1992 13   82 1 1 222 0 246.0 0 0.00 0 246.0 48
17. 1332/do Pokrywka Marek (KKT Wrocław) 1984 6   102 0 0 138 0 240.0 0 0.00 0 240.0 32
18. 1593/sl Mrozek Marek (KKS Bielsko-Biała) 1988 8   64 32 64 106 0 234.0 0 0.00 0 234.0 32
19. 446/lb Siczek Radosław (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1987 9   1 0 24 210 0 200.0 30 0.00 0 230.0 32
20. 731/sl Janik Patryk (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 7   49 48 0 122 0 218.0 0 0.00 0 218.0 32
21. 1306/wi Górny Arkadiusz (NST (wielkopolskie)) 1989 8   104 24 0 61 0 187.0 0 0.00 0 187.0 32
22. 311/ma Bartosiewicz Krzysztof (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 6   48 0 1 112 24 185.0 0 0.00 0 185.0 32
23. 1303/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 10   1 0 1 193 0 182.0 0 0.00 0 182.0 32
24. 628/ma Olfans Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 12   51 1 0 134 0 174.0 0 0.00 0 174.0 32
25. 432/ma Jodkowski Mariusz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1990 11   65 0 0 100 32 166.0 0 0.00 0 166.0 32
26. 1463/po Jabłoński Maciej (SKT Sopot) 1990 14   66 1 24 104 0 164.0 0 0.00 0 164.0 32
27. 703/mp Winiarz Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1992 10   32 1 0 166 0 160.0 0 0.00 0 160.0 32
28. 1898/ma Szmyrgała Mikołaj (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 4   70 48 0 28 0 146.0 0 7.00 0 153.0 32
29. 734/sl Kaczmarczyk Kajetan (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 12   32 1 1 145 0 152.0 0 0.00 0 152.0 32
30. 361/wi Piter Jakub (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1988 3   64 0 0 86 0 150.0 0 0.00 0 150.0 32
31. 676/kp Jędruszczak Mikołaj (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1993 4   0 29 0 118 0 147.0 0 0.00 0 147.0 32
32. 1144/do Mach Andrzej (KS Match Point Wrocław) 1981 4   80 24 0 38 0 142.0 0 0.00 0 142.0 32
33. 1401/wi Smoła Maciej (AZS Poznań) 1993 1   120 0 0 0 0 120.0 0 21.00 0 141.0 24
34. 1229/ma Kozaczuk Arkadiusz (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 11   40 0 0 69 52 140.0 0 0.00 0 140.0 24
35. 93/do Kruk Piotr (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1991 9   2 0 0 94 43 133.0 0 0.00 0 133.0 24
36. 443/lb Hołowiński Marcin (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 4   0 0 0 111 0 111.0 20 0.00 0 131.0 24
37. 427/ma Borkowski Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 6   49 0 0 39 40 128.0 0 0.00 0 128.0 24
38. 1390/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 8   1 0 0 84 45 127.0 0 0.00 0 127.0 24
39. 398/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 8   1 32 24 68 1 125.0 0 0.00 0 125.0 24
40. 1810/ma Chadaj Adam (WKT \'Mera\' Warszawa) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 40 84.00 0 124.0 24
41. 1438/sl Rams Filip (ChTT Chorzów) 1989 4   32 1 0 90 0 123.0 0 0.00 0 123.0 24
42. 692/lb Szałas Grzegorz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 5   0 0 18 102 0 120.0 0 0.00 0 120.0 24
43. 1506/sl Kowalczyk Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1987 1   32 0 0 0 0 32.0 80 7.00 0 119.0 24
44. 1293/zp Teurer Rafał (SKT Szczecin) 1987 4   55 0 0 56 0 111.0 0 0.00 0 111.0 24
45. 552/ma Zieliński Piotr (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 2   0 0 0 48 0 48.0 60 0.00 0 108.0 24
46. 329/ma Brandys Roy (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 6   45 0 18 44 0 107.0 0 0.00 0 107.0 24
47. 253/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 5   32 0 0 29 44 105.0 0 0.00 0 105.0 24
48. 1442/sl Szumański Bojan (KS \'Górnik\' Bytom) 1984 1   64 0 0 0 0 64.0 40 0.00 0 104.0 24
49. 1426/lo Michałowski Borysław (NST (łódzkie)) 1990 9   38 1 0 65 0 101.0 0 0.00 0 101.0 16
50. 747/do Wąs Artur (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1990 7   1 0 0 63 35 99.0 0 0.00 0 99.0 16
51. 397/ma Szymankiewicz Kacper (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 14   2 1 0 72 31 96.0 0 0.00 0 96.0 16
52. 344/ma Caruk Mikołaj (KT \'Break\' Warszawa) 1991 6   23 0 0 37 32 92.0 0 0.00 0 92.0 16
53. 677/wi Pydyszewski Patryk (AZS Poznań) 1993 3   0 0 0 88 0 88.0 0 0.00 0 88.0 16
54. 777/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 3   38 0 1 48 0 87.0 0 0.00 0 87.0 16
55. 1291/ma Domaszewicz Marcin (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1983 2   32 0 0 48 0 80.0 0 7.00 0 87.0 16
56. 236/ma Pawelec Marek (WKT \'Mera\' Warszawa) 1980 11   1 24 0 24 41 86.0 0 0.00 0 86.0 16
57. 1460/kp Bieńkowski Jarosław (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 5   59 25 0 0 0 84.0 0 0.00 0 84.0 16
58. 636/po Zbroja Filip (SKT Sopot) 1993 4   1 0 18 64 0 83.0 0 0.00 0 83.0 16
59. 1218/ma Zieliński Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 5   2 0 0 40 0 42.0 40 0.00 0 82.0 16
60. 97/mp Wojnar Bartosz (Wola Sport Paradise Kraków) 1993 4   7 29 0 42 0 78.0 0 0.00 0 78.0 16
61. 1530/sl Sekuła Michał (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 6   5 0 0 72 0 77.0 0 0.00 0 77.0 16
62. 901/do Chlebowski Marcin (KKT Wrocław) 1990 5   1 24 0 50 0 75.0 0 0.00 0 75.0 16
63. 50/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 5   1 0 0 74 0 75.0 0 0.00 0 75.0 16
64. 2085/wi Godlewski Robert (AZS Poznań) 1984 1   0 0 0 0 0 0.0 10 63.00 0 73.0 16
65. 3/ma Lutkowski Wojciech (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 2   0 0 48 16 0 64.0 0 7.00 0 71.0 8
66. 1719/ma Marczewski Marcin (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1989 4   32 0 0 20 17 69.0 0 0.00 0 69.0 8
67. 277/lo Orlikowski Mariusz (PKT Pabianice) 1991 8   9 0 18 34 0 61.0 0 0.00 0 61.0 8
68. 1944/mp Kowalski Jakub (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 5   1 24 0 36 0 61.0 0 0.00 0 61.0 8
69. 531/pd Tarasewicz Paweł (TT \'Stanley\' Białystok) 1993 3   1 0 18 42 0 61.0 0 0.00 0 61.0 8
70. 1480/pd Sokół Tomasz (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1978 6   1 0 1 58 0 60.0 0 0.00 0 60.0 8
71. 1638/sl Pyla Piotr (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1989 13   4 1 0 57 0 56.0 0 0.00 0 56.0 8
72. 261/wi Dończyk Louis (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1993 2   0 0 0 56 0 56.0 0 0.00 0 56.0 8
72. 460/lb Marzec Bartłomiej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1989 2   0 0 0 56 0 56.0 0 0.00 0 56.0 8
74. 1352/sl Sobczak Adrian (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 5   0 0 0 56 0 56.0 0 0.00 0 56.0 8
75. 246/do Bodziony Michał (KT Jelenia Góra) 1992 4   0 0 0 52 0 52.0 0 0.00 0 52.0 8
76. 900/wi Wiśniewski Dominik (AZS Poznań) 1993 2   0 0 0 50 0 50.0 0 0.00 0 50.0 8
77. 51/lu Barański Piotr (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 1   0 0 0 48 0 48.0 0 0.00 0 48.0 8
77. 722/lo Stempień Krzysztof (UKS SP-41 Łódź) 1992 1   0 0 0 48 0 48.0 0 0.00 0 48.0 8
79. 1285/wi Sawicki Bartosz (AZS Poznań) 1992 2   33 0 0 0 0 33.0 0 14.00 0 47.0 8
80. 1089/lo Gryńkowski Piotr (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1992 3   1 0 0 43 0 44.0 0 0.00 0 44.0 8
81. 1936/po Grusiecki Andrzej (SKT Sopot) 1982 1   38 0 0 0 0 38.0 5 0.00 0 43.0 8
82. 853/kp Majchrowicz Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 6   25 6 0 12 0 43.0 0 0.00 0 43.0 8
83. 424/ma Rosłoński Bartosz (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 9   2 0 0 2 42 43.0 0 0.00 0 43.0 8
84. 22/wi Urban Wojciech (AZS Poznań) 1991 4   2 0 0 40 0 42.0 0 0.00 0 42.0 8
85. 1776/do Bednarek Tomasz (KS Match Point Wrocław) 1981 1   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 8
86. 1720/ma Średniawa Władysław (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1991 8   17 0 0 2 23 40.0 0 0.00 0 40.0 8
87. 459/lb Marzec Mateusz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1988 3   0 0 0 39 0 39.0 0 0.00 0 39.0 8
88. 1768/do Bieliński Radosław (KKT Wrocław) 1991 4   2 0 0 24 12 38.0 0 0.00 0 38.0 8
89. 786/do Stelmaszak Kacper (ZTT Złotoryja) 1994 3   0 1 0 36 0 37.0 0 0.00 0 37.0 8
90. 210/po Kubach Mateusz (SKT Sopot) 1993 2   0 0 0 36 0 36.0 0 0.00 0 36.0 8
91. 6/ma Grzegrzółka Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 7   3 0 0 16 16 34.0 0 0.00 0 34.0 8
92. 1608/do Borowy Łukasz (KKT Wrocław) 1992 3   0 0 0 34 0 34.0 0 0.00 0 34.0 8
93. 2011/wm Głowacz Michał (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1991 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 8
94. 257/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 2   0 0 1 32 0 33.0 0 0.00 0 33.0 8
95. 745/do Matusik Łukasz (MKS Szczawno Zdrój) 1993 2   0 0 0 16 16 32.0 0 0.00 0 32.0 8
96. 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 2   7 0 24 0 0 31.0 0 0.00 0 31.0 8
97. 969/wi Wyprzał Roman (AZS Poznań) 1979 2   1 0 0 28 0 29.0 0 0.00 0 29.0 4
98. 1550/wi Ciosański Kacper (KS \'Warta\' Poznań) 1992 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
99. 839/mp Kałucki Bartłomiej (UKS \'Kserkom Tenis Klub\' Tarnów) 1993 2   1 0 0 24 0 25.0 0 0.00 0 25.0 4
100. 68/do Dmochowski Michał (KKT Wrocław) 1995 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 4
101. 233/ma Paprocki Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 4   4 0 0 7 12 23.0 0 0.00 0 23.0 4
102. 1069/sl Filipek Przemysław (KS \'Górnik\' Bytom) 1993 5   0 0 0 23 0 23.0 0 0.00 0 23.0 4
103. 1809/ma Serdakowski Jan (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 1   1 0 0 0 0 1.0 20 0.00 0 21.0 4
104. 1301/sl Dąbrowski Tomasz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 3   0 0 0 21 0 21.0 0 0.00 0 21.0 4
105. 1040/pd Daniluk Kamil (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1994 2   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
106. 744/do Kowalik Piotr (MKS Szczawno Zdrój) 1993 2   0 0 0 0 20 20.0 0 0.00 0 20.0 4
107. 1292/ma Domaszewicz Jędrzej (UKS \'Piaski\' Legionowo) 1992 3   1 0 0 4 12 17.0 0 0.00 0 17.0 4
108. 1630/mp Janczukowicz Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 3   1 0 0 15 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
109. 2009/mp Jawor Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1993 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
109. 1865/lo Masny Błażej (STT Uzar Skierniewice) 1995 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
111. 1713/pd Galas Daniel (TT \'Stanley\' Białystok) 1994 2   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
112. 1693/ma Bukowski Marcin (UNTS Warszawa) 1993 1   0 0 0 0 16 16.0 0 0.00 0 16.0 4
113. 724/sl Piętka Kamil (NST (śląskie)) 1992 2   0 0 0 1 14 15.0 0 0.00 0 15.0 4
114. 1226/wi Dzudzewicz Bogdan (AZS Poznań) 1992 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 4
114. 752/wi Siekierczak Zbyszko (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 4
116. 388/do Bartoszek Amadeusz (STZ Polkowice) 1993 1   0 0 0 0 14 14.0 0 0.00 0 14.0 4
117. 649/ma Nowak Maciej (ST \'TieBreak\' Warszawa) 1993 2   0 0 0 0 13 13.0 0 0.00 0 13.0 4
118. 1393/ma Choroś Adam Łukasz (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1993 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 4
118. 254/ma Grajkowski Wiktor (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 4
118. 434/ma Naduk Maciej (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 4
121. 898/op Hajducki Piotr (UKS \'Activ\' Opole) 1995 1   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 4
122. 1472/sl Rams Mateusz (ChTT Chorzów) 1992 5   0 0 0 10 0 10.0 0 0.00 0 10.0 4
123. 2010/po Dąbrowski Bartłomiej (SKT Sopot) 1972 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 4
123. 1896/wi Owsian Kacper (AZS Poznań) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 4
123. 1990/ma Żarski Jędrzej (WKT \'Mera\' Warszawa) 1981 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 4
126. 1231/po Włodarczyk Michał (SKT Sopot) 1985 2   8 0 0 0 0 8.0 0 0.00 0 8.0 4
127. 313/ma Laakel Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 3   8 0 0 0 0 8.0 0 0.00 0 8.0 4
128. 1485/wi Gewert Jakub (NST (wielkopolskie)) 1993 2   7 1 0 0 0 8.0 0 0.00 0 8.0 4
129. 187/ma Kierkuś Maciej (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1994 3   1 0 0 6 1 8.0 0 0.00 0 8.0 2
130. 778/po Gajewski Kamil (SKT Sopot) 1995 1   7 0 0 0 0 7.0 0 0.00 0 7.0 2
130. 939/wi Gawlak Wojciech (AT Angie Puszczykowo) 1983 1   7 0 0 0 0 7.0 0 0.00 0 7.0 2
132. 957/sl Kubiak Wiktor (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1992 2   0 0 0 7 0 7.0 0 0.00 0 7.0 2
133. 2033/mp Wojnar Michał (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1984 1   0 6 0 0 0 6.0 0 0.00 0 6.0 2
134. 693/lb Kwiatek Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 3   0 0 0 6 0 6.0 0 0.00 0 6.0 2
135. 1949/zp Andrzejczuk Olivier (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1988 1   4 0 0 0 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
135. 576/po Ciaś Paweł (SKT Sopot) 1994 1   4 0 0 0 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
135. 2060/po Miroński Mateusz (SKT Sopot) 1993 1   4 0 0 0 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
138. 20/wi Hantke Andrzej (AZS Poznań) 1989 4   3 0 0 1 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
139. 7/ma Grzegrzółka Jakub (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 4   1 0 0 1 2 4.0 0 0.00 0 4.0 2
140. 146/ma Brzeszczak Przemysław (NST (mazowieckie)) 1993 4   0 0 0 1 3 4.0 0 0.00 0 4.0 2
141. 227/op Charkiewicz Rafał (UKS \'Activ\' Opole) 1994 1   0 0 0 3 0 3.0 0 0.00 0 3.0 2
142. 616/sl Dyrda Michał (ChTT Chorzów) 1991 2   1 0 0 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
142. 1862/ma Górka Oskar (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 2   1 0 0 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
144. 1/ma Dziedzic Kamil (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 2   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
145. 193/lb Kozanecki Krzysztof (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 1   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
145. 958/sl Kubiak Tomasz (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1994 1   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
145. 475/op Laskowski Mateusz (UKS \'Activ\' Opole) 1995 1   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
148. 457/lb Franaszczuk Krzysztof (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
148. 591/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
148. 733/sl Szpara Tomasz (KS \'Górnik\' Bytom) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
151. 453/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 3   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
152. 27/ma Ochocki Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 2   0 0 0 0 2 2.0 0 0.00 0 2.0 2
153. 88/wi Gewert Patryk (NST (wielkopolskie)) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
153. 914/kp Janik Marcel (KU AZS Bydgoszcz) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
153. 43/po Nowakowski Mateusz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
153. 1337/wi Palacz Borys (AZS Poznań) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
153. 1978/ma Starakiewicz Wojciech (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
153. 1287/po Szliep Piotr (SKT Sopot) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
153. 1159/wi Werstak Mateusz (AZS Poznań) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
160. 285/do Duś Karol (MKS Szczawno Zdrój) 1996 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
160. 582/do Gładysz Artur (MKS Szczawno Zdrój) 1995 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
160. 1019/sl Sapota Maciej (CKT \'Victoria AJD\' Częstochowa) 1995 1   0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
163. 1452/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
163. 1031/pd Jamiołkowski Adam (UKS \'Return\' Łomża) 1993 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
163. 1453/pd Wyszyński Konrad (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
163. 1454/pd Zalewski Kacper (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
167. 155/op Bubnicki Szymon (UKS \'Activ\' Opole) 1995 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
167. 935/wi Glabas-Gruszka Jakub (KS \'Warta\' Poznań) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
167. 297/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
167. 1160/wi Ignaszak Marek (AZS Poznań) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
167. 365/sl Pozowski Jakub (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
167. 359/wi Poźniak Bartosz (TT Świerczewo Poznań) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
173. 579/sl Pirów Patryk (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 2   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
174. 429/ma Krygier Michał (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1993 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
174. 1055/ma Wysocki Rafał (NST (mazowieckie)) 1983 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2
174. 433/ma Zaorski Adam (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1994 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2

 

Liczba sklasyfikowanych: 176